 |
شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ )
= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية
13-05-2007, 12:45 PM
|
#201
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ )
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
12:45:23 MENA مينا للاستثمار السياحي 85.40 50 1 87.04
12:45:22 NEDA نيوداب 27.81 1,000 2 28.01
12:45:21 UNIT المتحدة للاسكان 22.37 100 1 22.77
12:45:21 PRCL العامة الخزف والصيني 48.13 100 1 47.97
12:45:21 UNIT المتحدة للاسكان 22.37 500 1 22.77
12:45:17 MICH مصر للكيماويات 17.00 300 1 17.62
12:45:16 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.74 300 1 8.81
12:45:16 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 53.76 110 1 54.71
12:45:14 SVCE جنوب الوادى للاسمنت 15.13 277 1 15.30
12:45:09 SDTI شارم دريمز للسياحة 32.40 39 1 32.94
12:45:09 ELKA القاهرة للا سكان 16.40 1,500 1 16.61
12:45:08 MICH مصر للكيماويات 16.99 250 1 17.62
12:45:07 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.74 5,000 1 8.81
12:45:07 MICH مصر للكيماويات 17.00 500 1 17.63
12:45:07 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 54.00 200 2 54.71
12:45:06 ELSH الشمس للاسكان 20.49 500 1 20.52
12:45:06 SPIN سبينالكس 3.57 500 1 3.59
12:45:05 OLGR اوليمبك جروب للاستثمارات 60.00 418 2 60.24
12:45:05 OLGR اوليمبك جروب للاستثمارات 60.01 582 1 60.24
12:45:03 IRAX الدخيلة للصلب 1,039.90 20 1 1,035.41
12:45:03 UNIT المتحدة للاسكان 22.37 300 1 22.77
12:45:02 EGTS المصرية للمنتجعات 10.35 500 1 10.47
12:45:02 SKPC سيدى كرير 18.79 576 2 18.85
12:45:01 MICH مصر للكيماويات 17.00 8,128 1 17.63
12:45:01 ELKA القاهرة للا سكان 16.40 110 1 16.61
12:45:01 SVCE جنوب الوادى للاسمنت 15.20 600 1 15.30
12:45:01 SVCE جنوب الوادى للاسمنت 15.15 50 1 15.30
12:45:00 EPCO المصرية للدواجن 10.40 100 1 10.03
12 59 APSW بولفارا للغزل 4.75 350 1 4.78
12 57 MICH مصر للكيماويات 17.00 689 1 17.64
12 56 MICH مصر للكيماويات 17.00 100 1 17.64
12 56 MICH مصر للكيماويات 17.01 300 1 17.64
12 56 KABO كابو 2.82 9,400 2 2.84
12 56 SVCE جنوب الوادى للاسمنت 15.12 900 1 15.30
12 56 SVCE جنوب الوادى للاسمنت 15.13 100 1 15.30
12 56 OCDI سوديك 154.00 1,526 1 154.10
12 55 UNIT المتحدة للاسكان 22.30 2,000 1 22.77
12 54 APSW بولفارا للغزل 4.75 1,000 1 4.78
12 54 MICH مصر للكيماويات 17.00 5,000 1 17.64
12 53 EPCO المصرية للدواجن 10.48 250 1 10.03
12 52 MICH مصر للكيماويات 17.00 1,200 2 17.64
12 49 MICH مصر للكيماويات 17.00 500 1 17.64
12 49 OCDI سوديك 154.00 2,500 2 154.10
12 46 MICH مصر للكيماويات 17.00 500 1 17.64
12 46 ESRS العز لحديد التسليح 54.50 1,000 1 55.01
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
13-05-2007, 12:45 PM
|
#202
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ )
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
12:45:52 SPIN سبينالكس 3.56 2,000 1 3.59
12:45:51 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.74 200 1 8.80
12:45:47 COMI البنك التجاري الدولي 58.60 150 1 58.54
12:45:46 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.82 500 1 12.81
12:45:45 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 22.49 200 1 22.41
12:45:43 UNIT المتحدة للاسكان 22.39 357 1 22.76
12:45:40 SPIN سبينالكس 3.57 5,000 2 3.59
12:45:40 ELKA القاهرة للا سكان 16.31 500 1 16.60
12:45:39 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 54.00 200 1 54.71
12:45:37 IRAX الدخيلة للصلب 1,039.99 7 1 1,035.53
12:45:37 IRAX الدخيلة للصلب 1,039.90 12 1 1,035.53
12:45:37 ETEL المصرية للاتصالات 17.80 1,001 1 17.91
12:45:37 IRAX الدخيلة للصلب 1,040.00 11 2 1,035.53
12:45:36 HDBK بنك التعمير والاسكان 42.70 100 1 42.94
12:45:35 SKPC سيدى كرير 18.78 450 1 18.85
12:45:35 NCGC النيل لحليج الاقطان 4.66 1,200 1 4.73
12:45:35 NCGC النيل لحليج الاقطان 4.67 300 1 4.73
12:45:35 MENA مينا للاستثمار السياحي 85.40 100 1 87.04
12:45:33 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.74 3,700 1 8.81
12:45:33 SKPC سيدى كرير 18.80 241 2 18.85
12:45:33 SKPC سيدى كرير 18.79 124 1 18.85
12:45:33 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.50 50 1 78.51
12:45:32 MICH مصر للكيماويات 16.95 1,000 1 17.62
12:45:32 MICH مصر للكيماويات 16.99 250 1 17.62
12:45:31 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.75 3,000 1 8.81
12:45:28 EPCO المصرية للدواجن 10.40 150 1 10.03
12:45:28 OCIC اور اسكوم للانشاء 338.80 73 1 338.79
12:45:28 UNIT المتحدة للاسكان 22.39 297 1 22.77
12:45:28 UNIT المتحدة للاسكان 22.38 103 1 22.77
12:45:28 UNIT المتحدة للاسكان 22.37 100 1 22.77
12:45:26 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.75 3,000 3 8.81
12:45:26 RAYA راية القابضة 11.59 70 1 11.69
12:45:23 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.74 1,000 1 8.81
12:45:23 NSGB البنك الاهلي سوستية 43.00 520 2 43.11
12:45:23 MENA مينا للاستثمار السياحي 85.40 50 1 87.04
12:45:22 NEDA نيوداب 27.81 1,000 2 28.01
12:45:21 UNIT المتحدة للاسكان 22.37 100 1 22.77
12:45:21 PRCL العامة الخزف والصيني 48.13 100 1 47.97
12:45:21 UNIT المتحدة للاسكان 22.37 500 1 22.77
12:45:17 MICH مصر للكيماويات 17.00 300 1 17.62
12:45:16 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.74 300 1 8.81
12:45:16 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 53.76 110 1 54.71
12:45:14 SVCE جنوب الوادى للاسمنت 15.13 277 1 15.30
12:45:09 SDTI شارم دريمز للسياحة 32.40 39 1 32.94
12:45:09 ELKA القاهرة للا سكان 16.40 1,500 1 16.61
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
13-05-2007, 12:46 PM
|
#203
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ )
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
12:46:19 PHAR ايبكو 32.98 25 1 34.63
12:46:19 PHAR ايبكو 32.97 275 2 34.63
12:46:19 OLGR اوليمبك جروب للاستثمارات 60.00 1,000 1 60.18
12:46:15 UNIT المتحدة للاسكان 22.29 265 1 22.76
12:46:15 UNIT المتحدة للاسكان 22.30 1,035 1 22.76
12:46:14 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.76 500 1 8.80
12:46:14 MICH مصر للكيماويات 16.95 250 1 17.62
12:46:13 OCDI سوديك 154.00 100 1 154.10
12:46:13 OCDI سوديك 154.01 500 1 154.10
12:46:13 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.83 49 1 12.81
12:46:13 NEDA نيوداب 27.80 200 1 28.01
12:46:13 NEDA نيوداب 27.81 150 1 28.01
12:46:12 APSW بولفارا للغزل 4.75 2,000 1 4.78
12:46:08 EGTS المصرية للمنتجعات 10.39 10 1 10.47
12:46:08 ETEL المصرية للاتصالات 17.82 2,000 1 17.91
12:46:08 OLGR اوليمبك جروب للاستثمارات 60.00 500 1 60.20
12:46:07 ESRS العز لحديد التسليح 54.50 1,000 1 55.00
12:46:05 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.75 1,000 1 8.80
12:46:05 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.74 1,200 2 8.80
12:46:05 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.72 5,500 1 8.80
12:46:04 OLGR اوليمبك جروب للاستثمارات 60.00 150 1 60.20
12:46:04 MICH مصر للكيماويات 16.95 100 1 17.62
12:46:03 ETEL المصرية للاتصالات 17.80 750 1 17.91
12:46:03 OCDI سوديك 154.00 575 1 154.10
12:46:02 AIVC العرفة 1.40 110 1 1.39
12:45:59 EPCO المصرية للدواجن 10.47 250 1 10.03
12:45:59 OCDI سوديك 154.45 50 1 154.10
12:45:58 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.72 19,000 3 8.80
12:45:58 ETEL المصرية للاتصالات 17.82 140 1 17.91
12:45:55 EGTS المصرية للمنتجعات 10.32 1,441 1 10.47
12:45:55 EGTS المصرية للمنتجعات 10.35 908 1 10.47
12:45:55 MICH مصر للكيماويات 16.92 475 1 17.62
12:45:55 SVCE جنوب الوادى للاسمنت 15.20 900 1 15.30
12:45:52 SPIN سبينالكس 3.56 2,000 1 3.59
12:45:51 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.74 200 1 8.80
12:45:47 COMI البنك التجاري الدولي 58.60 150 1 58.54
12:45:46 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.82 500 1 12.81
12:45:45 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 22.49 200 1 22.41
12:45:43 UNIT المتحدة للاسكان 22.39 357 1 22.76
12:45:40 SPIN سبينالكس 3.57 5,000 2 3.59
12:45:40 ELKA القاهرة للا سكان 16.31 500 1 16.60
12:45:39 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 54.00 200 1 54.71
12:45:37 IRAX الدخيلة للصلب 1,039.99 7 1 1,035.53
12:45:37 IRAX الدخيلة للصلب 1,039.90 12 1 1,035.53
12:45:37 ETEL المصرية للاتصالات 17.80 1,001 1 17.91
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
13-05-2007, 12:46 PM
|
#204
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ )
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
12:46:50 PHAR ايبكو 32.98 500 1 34.63
12:46:45 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.60 200 1 78.51
12:46:45 COMI البنك التجاري الدولي 58.60 1,000 1 58.54
12:46:43 KABO كابو 2.83 250 1 2.84
12:46:41 ETEL المصرية للاتصالات 17.80 224 1 17.91
12:46:41 ELKA القاهرة للا سكان 16.32 1,000 1 16.60
12:46:39 UEGC الصعيد للمقاولات 32.72 200 1 32.52
12:46:37 MEDU المهن الطبية 28.69 470 2 28.93
12:46:37 MEDU المهن الطبية 28.68 130 1 28.93
12:46:36 PHAR ايبكو 32.98 55 1 34.63
12:46:35 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.75 590 1 8.80
12:46:35 HRHO هيرمس القابضه 39.57 100 1 40.03
12:46:34 ETEL المصرية للاتصالات 17.80 200 1 17.91
12:46:34 RAKT راكتا 32.71 500 1 32.70
12:46:34 RAKT راكتا 32.70 1,500 1 32.70
12:46:34 ECMI مختار ابراهيم 57.97 1,000 1 56.88
12:46:34 ECMI مختار ابراهيم 57.95 150 3 56.88
12:46:33 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.50 37 1 78.51
12:46:28 MICH مصر للكيماويات 16.95 250 1 17.62
12:46:28 APSW بولفارا للغزل 4.75 6,858 5 4.78
12:46:26 OCDI سوديك 154.00 409 3 154.10
12:46:23 PHAR ايبكو 32.95 25 1 34.63
12:46:23 MICH مصر للكيماويات 16.91 100 1 17.62
12:46:23 MICH مصر للكيماويات 16.92 25 1 17.62
12:46:23 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 54.00 100 1 54.71
12:46:23 ETEL المصرية للاتصالات 17.82 7,000 1 17.91
12:46:21 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.75 1,000 1 8.80
12:46:19 PHAR ايبكو 32.98 25 1 34.63
12:46:19 PHAR ايبكو 32.97 275 2 34.63
12:46:19 OLGR اوليمبك جروب للاستثمارات 60.00 1,000 1 60.18
12:46:15 UNIT المتحدة للاسكان 22.29 265 1 22.76
12:46:15 UNIT المتحدة للاسكان 22.30 1,035 1 22.76
12:46:14 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.76 500 1 8.80
12:46:14 MICH مصر للكيماويات 16.95 250 1 17.62
12:46:13 OCDI سوديك 154.00 100 1 154.10
12:46:13 OCDI سوديك 154.01 500 1 154.10
12:46:13 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.83 49 1 12.81
12:46:13 NEDA نيوداب 27.80 200 1 28.01
12:46:13 NEDA نيوداب 27.81 150 1 28.01
12:46:12 APSW بولفارا للغزل 4.75 2,000 1 4.78
12:46:08 EGTS المصرية للمنتجعات 10.39 10 1 10.47
12:46:08 ETEL المصرية للاتصالات 17.82 2,000 1 17.91
12:46:08 OLGR اوليمبك جروب للاستثمارات 60.00 500 1 60.20
12:46:07 ESRS العز لحديد التسليح 54.50 1,000 1 55.00
12:46:05 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.75 1,000 1 8.80
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
13-05-2007, 12:47 PM
|
#205
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ )
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
12 17 PHAR ايبكو 33.00 4,770 5 34.62
12 17 ISMA الاسماعيلية للدواجن 15.75 440 1 0.00
12 15 KABO كابو 2.83 4,492 4 2.84
12 14 MICH مصر للكيماويات 16.90 1,000 2 17.62
12 13 NAHO النعيم القابضة 1.92 200 2 1.92
12 13 MEDU المهن الطبية 28.57 450 1 28.93
12 13 MEDU المهن الطبية 28.58 50 1 28.93
12 13 MEDU المهن الطبية 28.60 500 1 28.93
12 13 SAUD بنك التمويل المصري السعودى 15.93 500 1 16.02
12 13 SAUD بنك التمويل المصري السعودى 15.94 1,000 1 16.02
12 13 UASG العربية للشحن والتفريغ 14.80 50 1 14.70
12 12 IRAX الدخيلة للصلب 1,044.00 26 2 1,035.71
12 12 IRAX الدخيلة للصلب 1,043.00 25 1 1,035.71
12 12 IRAX الدخيلة للصلب 1,042.99 36 1 1,035.71
12 12 IRAX الدخيلة للصلب 1,040.00 3 1 1,035.71
12 10 EHDR المصريين للاسكان 31.78 300 1 32.23
12 10 PHAR ايبكو 33.00 755 1 34.63
12 10 PHAR ايبكو 32.98 745 1 34.63
12 08 NEDA نيوداب 27.88 337 1 28.01
12 07 ELEC الكابلات المصرية 11.43 900 1 11.45
12 04 ETEL المصرية للاتصالات 17.80 780 1 17.91
12 02 ETEL المصرية للاتصالات 17.82 260 1 17.91
12 00 OLGR اوليمبك جروب للاستثمارات 60.00 57 1 60.15
12:46:56 MICH مصر للكيماويات 16.90 1,900 3 17.62
12:46:56 MICH مصر للكيماويات 16.91 100 1 17.62
12:46:56 EPCO المصرية للدواجن 10.45 250 1 10.03
12:46:56 PHAR ايبكو 32.98 175 1 34.63
12:46:51 EPCO المصرية للدواجن 10.45 500 1 10.03
12:46:50 ECMI مختار ابراهيم 57.26 50 1 57.13
12:46:50 MPRC الاعلامي 10.58 1,000 2 10.66
12:46:50 PHAR ايبكو 32.98 500 1 34.63
12:46:45 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.60 200 1 78.51
12:46:45 COMI البنك التجاري الدولي 58.60 1,000 1 58.54
12:46:43 KABO كابو 2.83 250 1 2.84
12:46:41 ETEL المصرية للاتصالات 17.80 224 1 17.91
12:46:41 ELKA القاهرة للا سكان 16.32 1,000 1 16.60
12:46:39 UEGC الصعيد للمقاولات 32.72 200 1 32.52
12:46:37 MEDU المهن الطبية 28.69 470 2 28.93
12:46:37 MEDU المهن الطبية 28.68 130 1 28.93
12:46:36 PHAR ايبكو 32.98 55 1 34.63
12:46:35 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.75 590 1 8.80
12:46:35 HRHO هيرمس القابضه 39.57 100 1 40.03
12:46:34 ETEL المصرية للاتصالات 17.80 200 1 17.91
12:46:34 RAKT راكتا 32.71 500 1 32.70
12:46:34 RAKT راكتا 32.70 1,500 1 32.70
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
13-05-2007, 12:47 PM
|
#206
|
|
أقتصادي فضي
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 779
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ )
الاحد 13 مايو 2007 12:27 م خاص - مباشر
كتب – عمرو عادل :
إعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية ظهر اليوم الاحد توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم تمول من الاحتياطيات كما صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 و تقرير مراقبا حسابات الشركة كما تم إعتماد القوائم المالية للشركة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقبا الحسابات للعام 2007.
|
|
|
13-05-2007, 12:48 PM
|
#207
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ )
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
12:48:25 PHAR ايبكو 33.40 900 2 34.57
12:48:25 PHAR ايبكو 33.39 150 1 34.57
12:48:23 SKPC سيدى كرير 18.77 1,910 5 18.85
12:48:23 SKPC سيدى كرير 18.78 90 1 18.85
12:48:23 OCDI سوديك 153.99 75 1 154.10
12:48:23 OCDI سوديك 153.98 50 1 154.10
12:48:21 ORTE اوراسكوم تليكوم 77.65 320 1 77.75
12:48:20 MICH مصر للكيماويات 16.86 500 1 17.61
12:48:20 EPCO المصرية للدواجن 10.30 500 1 10.06
12:48:17 IRAX الدخيلة للصلب 1,044.50 10 1 1,036.53
12:48:17 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.50 37 1 78.51
12:48:15 OCDI سوديك 153.98 450 1 154.10
12:48:11 HRHO هيرمس القابضه 39.60 5 1 40.03
12:48:12 TORA اسمنت طرة 126.90 140 1 126.62
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.99 374 1 28.92
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.98 500 1 28.92
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.90 1,000 1 28.92
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.89 350 1 28.92
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.80 100 1 28.92
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.77 226 1 28.92
12:48:10 PHAR ايبكو 33.38 250 1 34.58
12:48:06 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.83 200 1 12.81
12:48:03 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.88 500 1 12.81
12:48:02 EPCO المصرية للدواجن 10.30 5,000 1 10.04
12:48:01 MEDU المهن الطبية 28.77 24 1 28.92
12:48:00 NEDA نيوداب 27.88 161 1 28.01
12 59 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.50 37 1 78.51
12 59 MICH مصر للكيماويات 16.86 450 1 17.62
12 59 MICH مصر للكيماويات 16.87 500 1 17.62
12 59 MICH مصر للكيماويات 16.90 50 1 17.62
12 57 KABO كابو 2.84 1,000 1 2.84
12 57 MICH مصر للكيماويات 16.90 500 2 17.62
12 56 SPIN سبينالكس 3.57 500 2 3.59
12 56 EPCO المصرية للدواجن 10.30 4,250 1 10.04
12 52 HRHO هيرمس القابضه 39.65 5,000 1 40.03
12 50 WCDF مطاحن وسط وغرب الدلتا 27.11 30 1 27.53
12 50 FAIT بنك فيصل الاسلامي 25.82 800 2 26.17
12 50 CEFM مطاحن مصر الوسطي 14.88 150 1 14.86
12 49 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.88 500 2 12.81
12 49 ENGC ايكون 13.90 35 1 13.87
12 48 SKPC سيدى كرير 18.78 5,000 2 18.85
12 48 SVCE جنوب الوادى للاسمنت 15.21 600 1 15.30
12 48 MEDU المهن الطبية 28.70 650 2 28.92
12 48 MEDU المهن الطبية 28.69 930 1 28.92
12 47 NCGC النيل لحليج الاقطان 4.70 500 1 4.73
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
13-05-2007, 12:48 PM
|
#208
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ )
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
12:48:48 ELEC الكابلات المصرية 11.37 250 1 11.45
12:48:46 APSW بولفارا للغزل 4.75 10,000 4 4.78
12:48:43 PHAR ايبكو 33.40 100 1 34.57
12:48:43 KABO كابو 2.83 950 1 2.84
12:48:42 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.88 600 1 12.81
12:48:41 IRAX الدخيلة للصلب 1,044.50 130 1 1,036.63
12:48:40 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.50 190 1 78.51
12:48:39 OCDI سوديك 153.60 100 1 154.10
12:48:39 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.60 1,100 2 16.77
12:48:39 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.61 400 1 16.77
12:48:39 SKPC سيدى كرير 18.77 2,000 2 18.85
12:48:37 EGTS المصرية للمنتجعات 10.32 50 1 10.47
12:48:37 EXPA البنك المصري لتنمية الصادرات 29.03 12 1 29.21
12:48:36 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.74 5,000 2 8.80
12:48:33 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.75 1,000 1 8.80
12:48:32 ETEL المصرية للاتصالات 17.82 240 1 17.91
12:48:32 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 54.00 400 2 54.70
12:48:31 MICH مصر للكيماويات 16.86 350 2 17.61
12:48:30 PHAR ايبكو 33.40 100 1 34.57
12:48:28 ORTE اوراسكوم تليكوم 77.52 100 1 77.75
12:48:28 EGTS المصرية للمنتجعات 10.32 1,000 1 10.47
12:48:25 PHAR ايبكو 33.40 900 2 34.57
12:48:25 PHAR ايبكو 33.39 150 1 34.57
12:48:23 SKPC سيدى كرير 18.77 1,910 5 18.85
12:48:23 SKPC سيدى كرير 18.78 90 1 18.85
12:48:23 OCDI سوديك 153.99 75 1 154.10
12:48:23 OCDI سوديك 153.98 50 1 154.10
12:48:21 ORTE اوراسكوم تليكوم 77.65 320 1 77.75
12:48:20 MICH مصر للكيماويات 16.86 500 1 17.61
12:48:20 EPCO المصرية للدواجن 10.30 500 1 10.06
12:48:17 IRAX الدخيلة للصلب 1,044.50 10 1 1,036.53
12:48:17 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.50 37 1 78.51
12:48:15 OCDI سوديك 153.98 450 1 154.10
12:48:11 HRHO هيرمس القابضه 39.60 5 1 40.03
12:48:12 TORA اسمنت طرة 126.90 140 1 126.62
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.99 374 1 28.92
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.98 500 1 28.92
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.90 1,000 1 28.92
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.89 350 1 28.92
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.80 100 1 28.92
12:48:12 MEDU المهن الطبية 28.77 226 1 28.92
12:48:10 PHAR ايبكو 33.38 250 1 34.58
12:48:06 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.83 200 1 12.81
12:48:03 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.88 500 1 12.81
12:48:02 EPCO المصرية للدواجن 10.30 5,000 1 10.04
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
13-05-2007, 12:48 PM
|
#209
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ )
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
12:49:09 HRHO هيرمس القابضه 39.61 500 1 40.03
12:49:08 ORTE اوراسكوم تليكوم 77.64 500 1 77.75
12:49:07 IRAX الدخيلة للصلب 1,037.00 120 2 1,037.71
12:49:06 MICH مصر للكيماويات 16.86 100 1 17.61
12:49:05 EPCO المصرية للدواجن 10.39 277 1 10.06
12:49:05 EPCO المصرية للدواجن 10.28 23 1 10.06
12:49:03 UNIT المتحدة للاسكان 22.38 100 1 22.76
12:49:03 CSAG القناة للتوكيلات الملاحية 11.78 100,000 1 12.00
12:49:01 EPCO المصرية للدواجن 10.28 477 1 10.06
12:49:00 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 249.98 50 1 249.60
12:49:00 ORTE اوراسكوم تليكوم 77.42 15 1 77.75
12:48:59 OCDI سوديك 154.00 1,141 3 154.10
12:48:59 OCDI سوديك 153.99 375 1 154.10
12:48:59 SKPC سيدى كرير 18.76 2,117 2 18.85
12:48:59 SKPC سيدى كرير 18.77 663 1 18.85
12:48:59 UNIT المتحدة للاسكان 22.29 500 1 22.76
12:48:57 UNIT المتحدة للاسكان 22.38 250 1 22.76
12:48:57 MICH مصر للكيماويات 16.83 200 1 17.61
12:48:57 MICH مصر للكيماويات 16.84 1,000 1 17.61
12:48:57 MICH مصر للكيماويات 16.85 300 1 17.61
12:48:56 MICH مصر للكيماويات 16.85 200 1 17.61
12:48:56 MEDU المهن الطبية 28.99 150 1 28.92
12:48:56 MEDU المهن الطبية 28.98 500 1 28.92
12:48:55 APSW بولفارا للغزل 4.74 859 1 4.78
12:48:55 APSW بولفارا للغزل 4.75 4,141 1 4.78
12:48:55 SPIN سبينالكس 3.57 1,700 2 3.59
12:48:53 MNHD مدينة نصر للاسكان 224.50 200 1 230.67
12:48:49 MENA مينا للاستثمار السياحي 85.40 100 1 87.03
12:48:49 IRAX الدخيلة للصلب 1,044.50 2 1 1,036.63
12:48:48 ELEC الكابلات المصرية 11.37 250 1 11.45
12:48:46 APSW بولفارا للغزل 4.75 10,000 4 4.78
12:48:43 PHAR ايبكو 33.40 100 1 34.57
12:48:43 KABO كابو 2.83 950 1 2.84
12:48:42 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.88 600 1 12.81
12:48:41 IRAX الدخيلة للصلب 1,044.50 130 1 1,036.63
12:48:40 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.50 190 1 78.51
12:48:39 OCDI سوديك 153.60 100 1 154.10
