 |
المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية
10-06-2007, 11:17 AM
|
#11
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:17:39 HELI مصرالجديدة للاسكان 460.00 450 1 454.74
11:17:39 HELI مصرالجديدة للاسكان 459.99 50 1 454.74
11:17:38 EGTS المصرية للمنتجعات 8.86 15 1 8.75
11:17:38 ZEOT الزيوت المستخلصة 3.11 200 1 3.11
11:17:37 ELEC الكابلات المصرية 12.59 200 1 12.36
11:17:37 ELEC الكابلات المصرية 12.59 1,000 1 12.36
11:17:36 EGTS المصرية للمنتجعات 8.86 1,200 1 8.75
11:17:35 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.00 200 1 12.04
11:17:35 EKHO القابضة الكويتية 1.75 100 1 1.75
11:17:34 ELSH الشمس للاسكان 18.61 175 1 18.92
11:17:34 ELSH الشمس للاسكان 18.80 245 1 18.92
11:17:34 ELSH الشمس للاسكان 18.82 80 1 18.92
11:17:34 ELEC الكابلات المصرية 12.59 500 1 12.36
11:17:33 UEGC الصعيد للمقاولات 25.57 50 1 25.21
11:17:32 PHAR ايبكو 31.04 30 1 31.45
11:17:32 PHAR ايبكو 31.06 970 2 31.45
11:17:31 SKPC سيدى كرير 17.91 260 1 17.89
11:17:31 SKPC سيدى كرير 17.92 240 1 17.89
11:17:31 ETEL المصرية للاتصالات 17.94 1,000 1 17.85
11:17:31 ETEL المصرية للاتصالات 17.92 712 1 17.85
11:17:29 ETEL المصرية للاتصالات 17.88 1,068 2 17.85
11:17:29 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.59 1,396 2 16.43
11:17:29 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.58 1,050 3 16.43
11:17:29 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.57 1,732 3 16.43
11:17:29 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.56 1,000 2 16.43
11:17:29 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.55 7,050 3 16.43
11:17:29 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.54 2,011 2 16.43
11:17:29 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.53 4,000 3 16.43
11:17:29 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.52 1,224 4 16.43
11:17:29 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.51 537 1 16.43
11:17:28 SMFR ايجيفرت 18.71 30,000 1 18.82
11:17:28 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.51 200 1 16.43
11:17:28 APSW بولفارا للغزل 4.52 850 1 4.52
11:17:28 SPIN سبينالكس 3.25 500 1 3.29
11:17:26 CSAG القناة للتوكيلات الملاحية 11.22 32 1 10.93
11:17:24 UEGC الصعيد للمقاولات 25.57 5 1 25.20
11:17:24 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.50 1,000 2 16.43
11:17:24 ELEC الكابلات المصرية 12.59 2,360 1 12.36
11:17:24 ELEC الكابلات المصرية 12.58 2,640 1 12.36
11:17:24 EGTS المصرية للمنتجعات 8.90 5,000 1 8.75
11:17:24 ELEC الكابلات المصرية 12.58 1,000 1 12.36
11:17:23 NCGC النيل لحليج الاقطان 4.40 1,850 1 4.42
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
10-06-2007, 11:17 AM
|
#12
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:18:03 EGTS المصرية للمنتجعات 8.91 20,000 1 8.75
11:18:03 EGTS المصرية للمنتجعات 8.90 1,000 1 8.75
11:18:01 MOSC مصر للزيوت 31.20 450 2 30.97
11:18:01 MOSC مصر للزيوت 31.25 800 1 30.97
11:18:01 MOSC مصر للزيوت 31.26 600 1 30.97
11:18:01 ROTO رواد السياحة 476.13 200 1 476.11
11:18:01 MOSC مصر للزيوت 31.17 150 1 30.97
11:17:59 EGTS المصرية للمنتجعات 8.90 500 1 8.75
11:17:58 MEDU المهن الطبية 30.63 3,800 5 30.63
11:17:57 OCDI سوديك 140.28 655 1 140.21
11:17:57 OCDI سوديك 140.50 150 1 140.21
11:17:57 OCDI سوديك 140.27 695 1 140.21
11:17:55 UEGC الصعيد للمقاولات 25.58 12 1 25.21
11:17:55 UEGC الصعيد للمقاولات 25.57 328 1 25.21
11:17:55 KABO كابو 2.35 10,000 5 2.35
11:17:53 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.59 500 1 16.44
11:17:51 HRHO هيرمس القابضه 42.00 343 1 42.14
11:17:49 ELEC الكابلات المصرية 12.59 500 1 12.37
11:17:47 ELKA القاهرة للا سكان 14.51 100 1 14.46
11:17:44 PHAR ايبكو 31.04 500 1 31.43
11:17:44 UNIT المتحدة للاسكان 19.10 500 1 18.99
11:17:44 HRHO هيرمس القابضه 42.00 1,157 1 42.14
11:17:44 UASG العربية للشحن والتفريغ 17.00 195 2 17.00
11:17:43 UNIT المتحدة للاسكان 19.01 500 1 18.99
11:17:43 UNIT المتحدة للاسكان 19.02 2,000 3 18.99
11:17:43 UNIT المتحدة للاسكان 19.05 500 1 18.99
11:17:42 ELEC الكابلات المصرية 12.59 500 1 12.36
11:17:42 ETEL المصرية للاتصالات 17.95 2,000 1 17.86
11:17:40 HELI مصرالجديدة للاسكان 460.00 200 1 454.74
11:17:40 HELI مصرالجديدة للاسكان 459.98 100 1 454.74
11:17:39 HELI مصرالجديدة للاسكان 460.00 450 1 454.74
11:17:39 HELI مصرالجديدة للاسكان 459.99 50 1 454.74
11:17:38 EGTS المصرية للمنتجعات 8.86 15 1 8.75
11:17:38 ZEOT الزيوت المستخلصة 3.11 200 1 3.11
11:17:37 ELEC الكابلات المصرية 12.59 200 1 12.36
11:17:37 ELEC الكابلات المصرية 12.59 1,000 1 12.36
11:17:36 EGTS المصرية للمنتجعات 8.86 1,200 1 8.75
11:17:35 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.00 200 1 12.04
11:17:35 EKHO القابضة الكويتية 1.75 100 1 1.75
11:17:34 ELSH الشمس للاسكان 18.61 175 1 18.92
11:17:34 ELSH الشمس للاسكان 18.80 245 1 18.92
11:17:34 ELSH الشمس للاسكان 18.82 80 1 18.92
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
10-06-2007, 11:17 AM
|
#13
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:18:26 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 59.99 75 1 60.07
11:18:26 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 59.98 425 1 60.07
11:18:26 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 59.95 2,000 1 60.07
11:18:24 CSAG القناة للتوكيلات الملاحية 11.22 468 1 10.93
11:18:24 ABRD المصريين في الخارج للاستثمار 37.11 378 1 37.39
11:18:22 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.60 10,404 13 16.44
11:18:21 ELEC الكابلات المصرية 12.58 1,000 2 12.37
11:18:21 SWDY السويدى للكابلات 57.00 60 1 58.00
11:18:18 DEIN الدلتا للتامين 25.89 50 1 25.89
11:18:14 ETEL المصرية للاتصالات 17.98 2,730 3 17.87
11:18:14 UASG العربية للشحن والتفريغ 17.00 2,005 2 17.00
11:18:13 BIOC جلاكسو 27.10 100 1 26.06
11:18:13 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.60 1,000 3 16.44
11:18:13 EKHO القابضة الكويتية 1.75 57 1 1.75
11:18:12 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.60 6,146 8 16.44
11:18:12 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.59 3,854 7 16.44
11:18:11 AIVC العرفة 1.38 245 1 1.39
11:18:10 SMPP الشروق للطباعة 28.62 50 1 28.59
11:18:09 ETEL المصرية للاتصالات 17.98 20 1 17.86
11:18:09 ETEL المصرية للاتصالات 17.97 530 1 17.86
11:18:09 BIOC جلاكسو 27.10 1,000 1 26.06
11:18:09 BIOC جلاكسو 27.09 200 1 26.06
11:18:09 BIOC جلاكسو 27.00 200 1 26.06
11:18:06 EGTS المصرية للمنتجعات 8.91 4,000 1 8.75
11:18:06 UEGC الصعيد للمقاولات 25.58 20 1 25.21
11:18:05 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.52 1,000 1 16.44
11:18:03 SMFR ايجيفرت 18.71 4,800 1 18.81
11:18:03 EGTS المصرية للمنتجعات 8.91 20,000 1 8.75
11:18:03 EGTS المصرية للمنتجعات 8.90 1,000 1 8.75
11:18:01 MOSC مصر للزيوت 31.20 450 2 30.97
11:18:01 MOSC مصر للزيوت 31.25 800 1 30.97
11:18:01 MOSC مصر للزيوت 31.26 600 1 30.97
11:18:01 ROTO رواد السياحة 476.13 200 1 476.11
11:18:01 MOSC مصر للزيوت 31.17 150 1 30.97
11:17:59 EGTS المصرية للمنتجعات 8.90 500 1 8.75
11:17:58 MEDU المهن الطبية 30.63 3,800 5 30.63
11:17:57 OCDI سوديك 140.28 655 1 140.21
11:17:57 OCDI سوديك 140.50 150 1 140.21
11:17:57 OCDI سوديك 140.27 695 1 140.21
11:17:55 UEGC الصعيد للمقاولات 25.58 12 1 25.21
11:17:55 UEGC الصعيد للمقاولات 25.57 328 1 25.21
11:17:55 KABO كابو 2.35 10,000 5 2.35
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
10-06-2007, 11:18 AM
|
#14
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:18:48 SAUD بنك التمويل المصري السعودى 15.74 300 1 15.59
11:18:47 UNIT المتحدة للاسكان 19.02 2,000 1 18.99
11:18:46 HELI مصرالجديدة للاسكان 460.00 206 1 455.10
11:18:46 SMFR ايجيفرت 18.71 500 1 18.81
11:18:44 ELEC الكابلات المصرية 12.60 4,610 4 12.37
11:18:44 ELEC الكابلات المصرية 12.59 1,590 2 12.37
11:18:44 ELEC الكابلات المصرية 12.58 3,800 1 12.37
11:18:44 SMFR ايجيفرت 18.71 1,000 1 18.81
11:18:44 ZEOT الزيوت المستخلصة 3.11 800 1 3.11
11:18:44 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.60 500 1 16.45
11:18:43 ELEC الكابلات المصرية 12.58 700 1 12.37
11:18:43 GIZF الجزيرة للفنادق 27.76 50 1 27.76
11:18:42 HDBK بنك التعمير والاسكان 40.40 750 3 40.12
11:18:42 HDBK بنك التعمير والاسكان 40.39 250 1 40.12
11:18:42 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.60 300 1 16.45
11:18:36 NCEM القومية للاسمنت 34.00 636 1 33.32
11:18:36 NCEM القومية للاسمنت 33.99 500 1 33.32
11:18:36 NCEM القومية للاسمنت 33.98 164 1 33.32
11:18:36 NCEM القومية للاسمنت 33.97 100 1 33.32
11:18:36 NCEM القومية للاسمنت 33.96 500 1 33.32
11:18:36 NCEM القومية للاسمنت 33.96 100 1 33.32
11:18:35 RUBX روبكس للبلاستك 25.31 200 1 25.07
11:18:30 ESRS العز لحديد التسليح 56.01 495 1 56.00
11:18:30 ESRS العز لحديد التسليح 56.02 190 2 56.00
11:18:30 ESRS العز لحديد التسليح 56.05 65 1 56.00
11:18:30 ECAP العز للسيراميك الجوهره 12.01 1,000 1 12.04
11:18:28 NMPH النيل للكبريت 39.39 150 1 39.27
11:18:28 UEGC الصعيد للمقاولات 25.41 200 1 25.21
11:18:26 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 59.99 75 1 60.07
11:18:26 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 59.98 425 1 60.07
11:18:26 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 59.95 2,000 1 60.07
11:18:24 CSAG القناة للتوكيلات الملاحية 11.22 468 1 10.93
11:18:24 ABRD المصريين في الخارج للاستثمار 37.11 378 1 37.39
11:18:22 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.60 10,404 13 16.44
11:18:21 ELEC الكابلات المصرية 12.58 1,000 2 12.37
11:18:21 SWDY السويدى للكابلات 57.00 60 1 58.00
11:18:18 DEIN الدلتا للتامين 25.89 50 1 25.89
11:18:14 ETEL المصرية للاتصالات 17.98 2,730 3 17.87
11:18:14 UASG العربية للشحن والتفريغ 17.00 2,005 2 17.00
11:18:13 BIOC جلاكسو 27.10 100 1 26.06
11:18:13 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.60 1,000 3 16.44
11:18:13 EKHO القابضة الكويتية 1.75 57 1 1.75
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
10-06-2007, 11:19 AM
|
#15
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:19:56 OCDI سوديك 141.00 200 1 140.22
11:19:56 UASG العربية للشحن والتفريغ 17.00 650 1 17.00
11:19:55 SMFR ايجيفرت 18.71 10,000 3 18.81
11:19:54 KABO كابو 2.36 5,000 1 2.35
11:19:54 HDBK بنك التعمير والاسكان 40.40 450 1 40.13
11:19:53 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 77.53 50 1 77.44
11:19:51 UEGC الصعيد للمقاولات 25.55 1 1 25.21
11:19:50 HRHO هيرمس القابضه 42.00 77 1 42.14
11:19:50 ABRD المصريين في الخارج للاستثمار 37.10 250 1 37.37
11:19:50 UNIT المتحدة للاسكان 19.00 250 1 18.99
11:19:50 UNIT المتحدة للاسكان 19.01 650 1 18.99
11:19:50 UNIT المتحدة للاسكان 19.02 100 1 18.99
11:19:48 KABO كابو 2.36 5,000 1 2.35
11:19:47 SMFR ايجيفرت 18.71 800 1 18.81
11:19:47 KABO كابو 2.36 1,000 1 2.35
11:19:47 HRHO هيرمس القابضه 42.00 923 1 42.14
11:19:44 EGTS المصرية للمنتجعات 8.87 20,000 2 8.76
11:19:44 EGTS المصرية للمنتجعات 8.88 4,000 1 8.76
11:19:42 HELI مصرالجديدة للاسكان 461.97 19 1 455.22
11:19:41 UEGC الصعيد للمقاولات 25.58 5 1 25.21
11:19:40 HRHO هيرمس القابضه 42.00 77 1 42.14
11:19:40 HRHO هيرمس القابضه 42.00 923 1 42.14
11:19:38 BIOC جلاكسو 27.19 500 1 26.07
11:19:38 BIOC جلاكسو 27.15 500 1 26.07
11:19:37 APSW بولفارا للغزل 4.54 4,700 1 4.52
11:19:37 APSW بولفارا للغزل 4.53 5,150 3 4.52
11:19:37 APSW بولفارا للغزل 4.52 150 1 4.52
11:19:37 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.63 2,000 1 16.45
11:19:35 UEGC الصعيد للمقاولات 25.58 890 2 25.21
11:19:34 SMFR ايجيفرت 18.71 500 1 18.81
11:19:32 ELEC الكابلات المصرية 12.60 940 1 12.38
11:19:29 EPCO المصرية للدواجن 16.97 1,500 3 16.69
11:19:29 ESRS العز لحديد التسليح 56.01 250 1 56.00
11:19:27 UEGC الصعيد للمقاولات 25.55 110 1 25.21
11:19:26 ETEL المصرية للاتصالات 18.00 394 1 17.92
11:19:26 ETEL المصرية للاتصالات 18.00 3,841 1 17.92
11:19:26 ETEL المصرية للاتصالات 17.99 500 1 17.92
11:19:26 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.63 1,300 1 16.45
11:19:26 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.62 200 1 16.45
11:19:25 KABO كابو 2.35 700 1 2.35
11:19:25 MNHD مدينة نصر للاسكان 292.95 300 1 291.10
11:19:25 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 60.00 100 1 60.07
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
10-06-2007, 11:19 AM
|
#16
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:20:19 EPCO المصرية للدواجن 16.97 500 2 16.70
11:20:19 ABRD المصريين في الخارج للاستثمار 37.10 1,500 1 37.37
11:20:16 HELI مصرالجديدة للاسكان 463.00 31 1 455.24
11:20:15 UEGC الصعيد للمقاولات 25.60 19 1 25.21
11:20:15 UEGC الصعيد للمقاولات 25.59 981 1 25.21
11:20:15 IRON الحديد والصلب المصرية 38.51 500 1 37.99
11:20:15 ETEL المصرية للاتصالات 17.96 890 1 17.93
11:20:15 ETEL المصرية للاتصالات 17.97 2,000 1 17.93
11:20:15 ETEL المصرية للاتصالات 17.98 270 1 17.93
11:20:12 UEGC الصعيد للمقاولات 25.59 469 3 25.21
11:20:12 UEGC الصعيد للمقاولات 25.58 231 1 25.21
11:20:12 ELEC الكابلات المصرية 12.63 200 1 12.38
11:20:12 ELEC الكابلات المصرية 12.62 300 1 12.38
11:20:11 EGAL مصر للالومنيوم 65.25 150 2 65.25
11:20:07 SPIN سبينالكس 3.30 500 1 3.29
11:20:07 SPIN سبينالكس 3.28 500 1 3.29
11:20:07 ELEC الكابلات المصرية 12.61 500 1 12.38
11:20:06 MOSC مصر للزيوت 31.01 150 1 30.99
11:20:06 MOSC مصر للزيوت 31.02 550 1 30.99
11:20:06 MOSC مصر للزيوت 31.10 250 1 30.99
11:20:06 MOSC مصر للزيوت 31.10 50 1 30.99
11:20:06 HELI مصرالجديدة للاسكان 463.00 19 1 455.24
11:20:06 HELI مصرالجديدة للاسكان 462.00 20 1 455.24
11:20:06 HELI مصرالجديدة للاسكان 461.97 21 1 455.24
11:20:05 IRON الحديد والصلب المصرية 38.50 500 1 37.99
11:20:05 ELEC الكابلات المصرية 12.61 500 1 12.38
11:20:04 EGTS المصرية للمنتجعات 8.87 1,000 1 8.77
11:20:04 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 380.00 43 2 380.21
11:20:03 PHAR ايبكو 31.05 450 1 31.42
11:20:03 PHTV بيراميزا 44.41 500 1 44.28
11:19:56 OCDI سوديك 140.20 109 1 140.22
11:19:56 OCDI سوديك 140.24 500 1 140.22
11:19:56 OCDI سوديك 140.25 2,480 1 140.22
11:19:56 OCDI سوديك 140.27 305 1 140.22
11:19:56 OCDI سوديك 140.28 406 1 140.22
11:19:56 OCDI سوديك 141.00 200 1 140.22
11:19:56 UASG العربية للشحن والتفريغ 17.00 650 1 17.00
11:19:55 SMFR ايجيفرت 18.71 10,000 3 18.81
11:19:54 KABO كابو 2.36 5,000 1 2.35
11:19:54 HDBK بنك التعمير والاسكان 40.40 450 1 40.13
11:19:53 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 77.53 50 1 77.44
11:19:51 UEGC الصعيد للمقاولات 25.55 1 1 25.21
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
10-06-2007, 11:20 AM
|
#17
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:20:43 UASG العربية للشحن والتفريغ 17.25 200 1 17.00
11:20:43 UASG العربية للشحن والتفريغ 17.20 305 1 17.00
11:20:42 HELI مصرالجديدة للاسكان 464.40 9 1 455.36
11:20:40 MOSC مصر للزيوت 31.02 500 2 30.99
11:20:40 EPCO المصرية للدواجن 16.97 199 1 16.70
11:20:40 EPCO المصرية للدواجن 16.97 301 1 16.70
11:20:39 ACGC العربية لحليج الأقطان 8.89 800 1 8.97
11:20:39 IRON الحديد والصلب المصرية 38.51 250 1 38.01
11:20:39 ETEL المصرية للاتصالات 17.90 61 1 17.93
11:20:38 MCQE اسمنت قنا 78.75 10 1 78.78
11:20:38 EDFM مطاحن شرق الدلتا 28.02 9,850 1 28.02
11:20:38 EDFM مطاحن شرق الدلتا 28.25 150 1 28.02
11:20:37 UNIT المتحدة للاسكان 19.00 300 1 18.99
11:20:37 UNIT المتحدة للاسكان 19.01 2,700 1 18.99
11:20:36 MART بنك اسكندرية التجاري البحري 30.00 1,000 1 30.36
11:20:35 SMFR ايجيفرت 18.71 30,000 4 18.81
11:20:35 ABRD المصريين في الخارج للاستثمار 37.10 500 1 37.37
11:20:33 COMI البنك التجاري الدولي 61.02 564 1 60.60
11:20:33 COMI البنك التجاري الدولي 61.25 436 1 60.60
11:20:33 MEDU المهن الطبية 30.63 1,000 1 30.63
11:20:32 EGTS المصرية للمنتجعات 8.90 945 1 8.77
11:20:32 EGTS المصرية للمنتجعات 8.88 555 1 8.77
11:20:30 ORHD اوراسكوم للفنادق والتنمية 60.00 1,000 2 60.07
11:20:29 HELI مصرالجديدة للاسكان 464.00 100 1 455.27
11:20:28 ETEL المصرية للاتصالات 17.96 1,000 1 17.93
11:20:28 ETEL المصرية للاتصالات 17.96 500 1 17.93
11:20:25 SMFR ايجيفرت 18.71 10 1 18.81
11:20:25 HDBK بنك التعمير والاسكان 40.42 300 1 40.13
11:20:25 ELEC الكابلات المصرية 12.65 2,701 1 12.39
11:20:25 ELEC الكابلات المصرية 12.64 8,500 3 12.39
11:20:25 ELEC الكابلات المصرية 12.63 7,799 3 12.39
11:20:25 ELEC الكابلات المصرية 12.62 1,000 1 12.39
11:20:24 SMFR ايجيفرت 18.71 1,000 1 18.81
11:20:24 HRHO هيرمس القابضه 42.00 123 1 42.14
11:20:24 AREHA المجموعه المصريه العقارية 36.85 150 1 0.00
11:20:23 EPCO المصرية للدواجن 16.97 500 2 16.70
11:20:23 HRHO هيرمس القابضه 42.00 9,800 1 42.14
11:20:23 HRHO هيرمس القابضه 42.01 200 2 42.14
11:20:22 PHTV بيراميزا 44.41 150 1 44.30
11:20:22 ELEC الكابلات المصرية 12.61 100 1 12.39
11:20:20 KABO كابو 2.36 5,000 1 2.35
11:20:19 EPCO المصرية للدواجن 16.97 500 2 16.70
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
10-06-2007, 11:20 AM
|
#18
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
الرمز مؤشر قيمة التداول التغيير %التغير القيمة الحجم إقفال سابق
CASE30 CASE30 7,653.88 - 49.70 - 0.65 0.00 0 7,703.58
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
10-06-2007, 11:20 AM
|
#19
|
|
مشرف أخبار البورصة المصرية
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 3,989
معدل تقييم المستوى: 5 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
صباح الفل جومانا,,,
ممكن طلبات وعروض هيرمس وبنك التعمير؟
|
|
|
10-06-2007, 11:21 AM
|
#20
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يونية 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:21:47 SWDY السويدى للكابلات 58.00 24 1 57.95
11:21:46 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 380.00 50 1 380.21
11:21:46 KABO كابو 2.36 1,800 1 2.35
11:21:45 SMFR ايجيفرت 18.71 1,000 1 18.80
11:21:44 HELI مصرالجديدة للاسكان 464.00 50 1 455.42
11:21:43 ELSH الشمس للاسكان 18.95 55 1 18.91
11:21:42 SMFR ايجيفرت 18.71 10 1 18.80
11:21:42 SWDY السويدى للكابلات 58.00 5 1 57.95
11:21:42 EPCO المصرية للدواجن 16.97 250 1 16.70
11:21:41 ELEC الكابلات المصرية 12.70 2,000 1 12.42
11:21:40 KABO كابو 2.37 10,000 3 2.35
11:21:40 SMFR ايجيفرت 18.71 5,000 1 18.80
11:21:39 SWDY السويدى للكابلات 58.00 44 1 57.95
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.75 613 1 12.42
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.74 7,190 5 12.42
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.73 20,258 4 12.42
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.72 2,000 1 12.42
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.71 2,000 1 12.42
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.70 18,250 10 12.42
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.70 500 1 12.42
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.69 14,200 5 12.42
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.68 7,699 3 12.42
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.67 950 1 12.42
11:21:39 ELEC الكابلات المصرية 12.60 1,340 1 12.42
11:21:39 HRHO هيرمس القابضه 41.98 150 1 42.12
11:21:38 SMFR ايجيفرت 18.71 500 1 18.80
11:21:38 ALCN الاسكندرية لتداول الحاويات 143.78 150 1 143.78
11:21:37 UNIT المتحدة للاسكان 19.00 300 1 18.99
11:21:37 UNIT المتحدة للاسكان 19.05 2,700 1 18.99
11:21:35 SWDY السويدى للكابلات 58.00 11 1 57.94
11:21:33 SMFR ايجيفرت 18.71 1,000 1 18.80
11:21:32 SWDY السويدى للكابلات 58.00 3 1 57.94
11:21:31 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.60 160 1 16.45
11:21:31 SMPP الشروق للطباعة 28.62 320 1 28.59
11:21:31 EGTS المصرية للمنتجعات 8.85 500 1 8.77
11:21:31 CCRS الخليجية الكندية للعقارات 32.36 500 1 32.36
11:21:30 SMFR ايجيفرت 18.71 500 1 18.80
11:21:30 SWDY السويدى للكابلات 58.00 4 1 57.94
11:21:30 SMFR ايجيفرت 18.71 2,000 2 18.80
11:21:28 UEGC الصعيد للمقاولات 25.60 200 1 25.22
11:21:28 UEGC الصعيد للمقاولات 25.57 1,300 1 25.22
11:21:27 SWDY السويدى للكابلات 58.00 40 1 57.94
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
|
|