 |
شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) اسبوع الثا
= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية
17-06-2007, 10:29 AM
|
#21
|
|
أقتصادي فضي
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 783
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) اسبوع الثا
السويس للاسمنت توقع اتفاقا لإنشاء مشروع جديد لإنتاج الجير
الاحد 17 يونيو 2007 10:20 ص العالم اليوم المصرية
وقعت شركة السويس للأسمنت اتفاقا لإنشاء مشروع مشترك جديد فى قطاع الجير مع شركة يونيكيلس وهى واحدة من الشركات المتخصصة فى صناعة الجير فى العالم .
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم "السويس للأسمنت " بتوسيع نطاقها وإضافة إنتاج الجير إلى أنشطتها الحالية والذى يتميز بتحقيق معدلات نمو عالية للسوق المصرى خلال الأعوام القليلة القادمة . ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع على المدى القصير المنتج المصرى الرئيسى للجير ويتوقع أن تصل عوائد المشروع الجديد 7 ملايين دولار تقريبا.
|
|
|
17-06-2007, 10:31 AM
|
#22
|
|
أقتصادي فضي
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 783
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) اسبوع الثا
بيان "المصرية للدواجن" بالرد على البورصة لما نشر بإحدي الجرائد
الاحد 17 يونيو 2007 10:21 ص بورصتي القاهرة والأسكندرية
العنوان : المصرية للدواجن (EPCO.CA) رداً على استفسارات البورصة ورد بيان من شركة المصرية للدواجن
اسم الشركة : المصرية للدواجن
كود الترقيم الدولي : EGS02211C018
كود رويترز : EPCO.CA
مضمون الاعلان :
رداً على استفسارات البورصة ورد بيان من شركة المصرية للدواجن بخصوص ما تم نشره باحدى الجرائد اليومية
|
|
|
17-06-2007, 10:35 AM
|
#23
|
|
أقتصادي فضي
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 783
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) اسبوع الثا
الوقت الوصف السعر الكمية اتجاه
10:32:19 نيوداب 39.43 250
10:32:19 النيل لحليج الاقطان 4.49 20,346
10:32:19 النيل لحليج الاقطان 4.48 6,907
10:32:19 النيل لحليج الاقطان 4.47 2,500
10:32:19 النيل لحليج الاقطان 4.45 500
10:32:19 النيل لحليج الاقطان 4.43 9,000
10:32:19 النيل لحليج الاقطان 4.42 2,747
10:32:19 النيل لحليج الاقطان 4.41 3,000
10:32:19 النيل لحليج الاقطان 4.40 2,500
10:32:19 النيل لحليج الاقطان 4.39 2,500
10:32:18 مصرالجديدة للاسكان 435.00 100
10:32:16 العربية لحليج الأقطان 9.51 1,500
10:32:16 العربية لحليج الأقطان 9.52 500
10:32:15 رمكو للقرى السياحيه 36.93 400
10:32:13 مصرالجديدة للاسكان 435.00 325
10:32:13 مصرالجديدة للاسكان 433.99 80
10:32:10 رمكو للقرى السياحيه 36.93 200
10:32:08 مصرالجديدة للاسكان 432.00 41
10:32:08 مصرالجديدة للاسكان 432.00 165
10:32:07 اوراسكوم تليكوم 73.99 130
10:32:07 اوراسكوم تليكوم 73.90 500
10:32:07 بولفارا للغزل 4.60 850
10:32:04 مصرالجديدة للاسكان 433.99 20
10:32:03 المتحدة للاسكان 18.42 300
10:32:03 المتحدة للاسكان 18.40 1,000
10:32:03 المتحدة للاسكان 18.39 200
10:32:03 المتحدة للاسكان 18.25 500
10:32:03 بولفارا للغزل 4.60 2,000
10:32:03 جنوب الوادى للاسمنت 14.50 600
10:32:03 جنوب الوادى للاسمنت 14.44 300
10:32:03 جنوب الوادى للاسمنت 14.39 250
10:32:03 جنوب الوادى للاسمنت 14.30 800
10:32:03 المصرية للاتصالات 18.00 555
10:32:01 الاسكندرية للاستثمار العقاري 349.49 100
10:32:00 المصرية للمنتجعات 8.25 500
10:32:00 المصرية للمنتجعات 8.24 500
10:32:00 المصرية للمنتجعات 8.20 1,000
10:32:00 روبكس للبلاستك 20.25 90
10:32:00 مصرالجديدة للاسكان 432.00 10
10:32:00 رمكو للقرى السياحيه 36.93 4,515
10:31:58 المصريين في الخارج للاستثمار 28.00 400
10:31:57 مصرالجديدة للاسكان 432.00 200
10:31:51 مصرالجديدة للاسكان 432.00 25
10:31:50 سوديك 137.03 70
10:31:50 فودافون 90.99 50
10:31:50 مصرالجديدة للاسكان 432.00 50
10:31:50 مصرالجديدة للاسكان 437.00 359
10:31:50 مصرالجديدة للاسكان 436.00 700
10:31:50 مصرالجديدة للاسكان 435.00 100
10:31:50 مصرالجديدة للاسكان 434.99 31
10:31:50 مصرالجديدة للاسكان 434.00 10
10:31:50 مصرالجديدة للاسكان 432.00 200
10:31:50 بولفارا للغزل 4.59 350
10:31:50 بولفارا للغزل 4.57 1,800
10:31:50 السويدى للكابلات 69.97 60
10:31:45 مصرالجديدة للاسكان 432.00 50
10:31:43 الدلتا للسكر 91.90 10
10:31:38 بنك قناة السويس 15.03 250
10:31:36 المتحدة للاسكان 17.74 950
10:31:36 مصرالجديدة للاسكان 432.00 200
10:31:34 مطاحن مصر الوسطي 14.69 200
10:31:25 نيوداب 39.43 6,000
10:31:21 القاهرة للزيوت والصابون 72.03 200
10:31:02 العربية لحليج الأقطان 9.50 500
10:31:02 المصريين للاسكان 25.00 50
10:30:55 رمكو للقرى السياحيه 36.93 300
10:30:49 المتحدة للاسكان 18.40 4,301
10:30:49 المتحدة للاسكان 17.94 699
10:30:41 العربية للشحن والتفريغ 15.50 730
10:30:37 الصعيد للمقاولات 8.00 5,650
10:30:37 الصعيد للمقاولات 8.01 1,850
10:30:36 المصرية للنشا والجلوكوز 25.00 125
10:30:36 مصرالجديدة للاسكان 435.00 469
10:30:34 بولفارا للغزل 4.62 1,000
10:30:34 بولفارا للغزل 4.61 2,000
10:30:34 بولفارا للغزل 4.60 5,000
10:30:34 بولفارا للغزل 4.59 1,000
|
|
|
17-06-2007, 10:36 AM
|
#24
|
|
أقتصادي فضي
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 758
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) اسبوع الثا
الماكو لو سمحت
__________________
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان
سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
|
|
|
17-06-2007, 10:37 AM
|
#25
|
|
أقتصادي فضي
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 783
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) اسبوع الثا
الوقت الوصف السعر الكمية اتجاه
10:35:45 السويدى للكابلات 69.85 250
10:35:45 السويدى للكابلات 69.35 250
10:35:45 السويدى للكابلات 69.33 500
10:35:43 مصرالجديدة للاسكان 453.00 10
10:35:41 نيركو 49.77 300
10:35:38 المتحدة للاسكان 18.23 200
10:35:38 المتحدة للاسكان 18.22 1,000
10:35:38 المتحدة للاسكان 18.21 500
10:35:38 المتحدة للاسكان 18.20 300
10:35:38 الزيوت المستخلصة 3.00 3,500
10:35:38 مصر للالومنيوم 64.50 200
10:35:38 مصر للالومنيوم 64.00 200
10:35:38 مصر للالومنيوم 63.99 50
10:35:38 مصر للالومنيوم 62.99 50
10:35:38 مصرالجديدة للاسكان 454.00 35
10:35:38 مصرالجديدة للاسكان 453.00 10
10:35:38 الكابلات المصرية 12.00 3,000
10:35:38 الكابلات المصرية 11.99 2,000
10:35:38 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,121
10:35:38 رمكو للقرى السياحيه 36.93 879
10:35:38 مدينة نصر للاسكان 313.90 100
10:35:37 كابو 2.44 21,335
10:35:37 كابو 2.43 12,500
10:35:37 كابو 2.42 12,165
10:35:34 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:35:33 فودافون 92.91 36
10:35:33 الدلتا للسكر 88.51 50
10:35:33 اوراسكوم تليكوم 74.49 2
10:35:32 المصرية للاتصالات 18.00 5,000
10:35:32 مدينة نصر للاسكان 312.40 100
10:35:32 القاهرة للا سكان 14.48 1,000
10:35:31 المصرية للدواجن 13.70 500
10:35:30 مصرالجديدة للاسكان 453.00 15
10:35:30 اوراسكوم تليكوم 74.49 1,000
10:35:29 مصرالجديدة للاسكان 453.00 100
10:35:29 بنك التعمير والاسكان 39.51 200
10:35:29 كابو 2.41 5,000
10:35:27 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:35:26 غاز مصر 193.25 205
10:35:26 غاز مصر 193.00 100
10:35:25 مصرالجديدة للاسكان 450.30 10
10:35:24 مصرالجديدة للاسكان 450.30 80
10:35:23 رمكو للقرى السياحيه 36.93 721
10:35:23 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,279
10:35:23 كابو 2.42 8,000
10:35:23 المصرية للمنتجعات 8.16 500
10:35:20 اوراسكوم تليكوم 74.49 948
10:35:19 القاهرة للا سكان 14.48 700
10:35:19 القاهرة للا سكان 14.47 300
10:35:18 مدينة نصر للاسكان 310.00 100
10:35:16 المصرية للاتصالات 18.00 189
10:35:16 المصرية للاتصالات 18.01 11
10:35:14 الزيوت المستخلصة 3.00 1,000
10:35:12 الدلتا للتامين 23.18 200
10:35:12 المتحدة للاسكان 18.20 200
10:35:12 المتحدة للاسكان 18.14 300
10:35:09 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,600
10:35:09 بولفارا للغزل 4.60 1,000
10:35:09 رمكو للقرى السياحيه 36.93 2,271
10:35:09 رمكو للقرى السياحيه 36.93 129
10:35:08 روبكس للبلاستك 20.01 4,150
10:35:08 روبكس للبلاستك 20.02 350
10:35:07 الدلتا للسكر 90.00 30
10:35:05 العربية لحليج الأقطان 9.65 500
10:35:05 العربية لحليج الأقطان 9.63 500
10:35:04 مدينة نصر للاسكان 308.00 31
10:35:02 رمكو للقرى السياحيه 36.93 3,000
10:35:02 ايجيفرت 18.00 5,031
10:35:02 ايجيفرت 17.99 110
10:35:02 ايجيفرت 17.98 2,000
10:35:02 ايجيفرت 17.97 2,000
10:35:00 مصرالجديدة للاسكان 450.00 100
10:35:00 روبكس للبلاستك 20.02 150
10:35:00 اوراسكوم تليكوم 74.05 100
10:34:58 سيدى كرير 18.00 200
10:34:58 رمكو للقرى السياحيه 36.93 500
10:34:56 رمكو للقرى السياحيه 36.93 200
10:34:55 النيل لحليج الاقطان 4.46 1,000
10:34:54 العربية لحليج الأقطان 9.65 1,000
10:34:54 العربية لحليج الأقطان 9.61 1,000
10:34:54 مصرالجديدة للاسكان 450.00 50
10:34:54 العربية لحليج الأقطان 9.61 500
10:34:53 العربية لحليج الأقطان 9.61 1,000
10:34:52 مصرالجديدة للاسكان 450.00 214
10:34:52 مصرالجديدة للاسكان 449.00 250
10:34:52 مدينة نصر للاسكان 308.00 69
10:34:52 مدينة نصر للاسكان 307.94 6
10:34:52 مدينة نصر للاسكان 307.93 25
10:34:52 العربية لحليج الأقطان 9.65 3,700
10:34:52 العربية لحليج الأقطان 9.64 2,800
10:34:50 كابو 2.42 335
10:34:49 مصرالجديدة للاسكان 440.20 21
10:34:48 اوراسكوم تليكوم 74.49 850
10:34:48 بولفارا للغزل 4.62 900
10:34:46 المتحدة للاسكان 18.03 500
10:34:46 المتحدة للاسكان 18.04 500
10:34:45 الاسكندرية للزيوت المعدنية 81.81 75
10:34:45 رمكو للقرى السياحيه 36.93 5,000
10:34:44 مصرالجديدة للاسكان 453.00 136
10:34:44 الدلتا للسكر 90.40 450
10:34:44 الدلتا للسكر 90.39 50
10:34:43 كابو 2.41 1,500
10:34:42 سوهاج للصناعات الغذائية 20.25 1,000
10:34:41 بولفارا للغزل 4.62 5,000
10:34:39 مصرالجديدة للاسكان 452.99 200
10:34:39 مصرالجديدة للاسكان 451.00 41
10:34:39 مصرالجديدة للاسكان 450.00 623
10:34:37 بنك التعمير والاسكان 39.99 30
10:34:37 الاسكندرية للزيوت المعدنية 81.50 207
10:34:37 مصرالجديدة للاسكان 450.00 200
10:34:36 الاسكندرية للاستثمار العقاري 350.00 100
10:34:36 رمكو للقرى السياحيه 36.93 50
10:34:33 مصرالجديدة للاسكان 450.00 77
10:34:32 روبكس للبلاستك 21.50 115
10:34:32 روبكس للبلاستك 21.49 500
10:34:32 روبكس للبلاستك 21.48 100
10:34:32 روبكس للبلاستك 21.44 250
10:34:32 روبكس للبلاستك 20.25 35
10:34:32 العربية لحليج الأقطان 9.60 100
10:34:30 العربية لحليج الأقطان 9.60 100
10:34:30 اوراسكوم تليكوم 74.49 150
10:34:28 المصرية للمنتجعات 8.18 1,500
10:34:27 المتحدة للاسكان 18.24 200
10:34:27 المتحدة للاسكان 18.15 300
10:34:27 بولفارا للغزل 4.61 2,000
10:34:27 بولفارا للغزل 4.60 2,100
10:34:26 العز لحديد التسليح 58.27 250
10:34:26 بولفارا للغزل 4.60 1,350
10:34:26 بولفارا للغزل 4.59 3,650
10:34:26 رمكو للقرى السياحيه 36.93 2,000
10:34:25 مصرالجديدة للاسكان 450.00 100
10:34:25 المصرية للمنتجعات 8.18 500
10:34:25 رمكو للقرى السياحيه 36.93 500
10:34:24 نيركو 49.77 1,500
10:34:24 الدلتا للسكر 90.40 1,300
10:34:22 المتحدة للاسكان 18.10 1,500
10:34:22 مصرالجديدة للاسكان 450.00 8
10:34:22 مصرالجديدة للاسكان 449.99 400
10:34:21 كابو 2.41 3,000
10:34:20 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,721
10:34:20 الشمس للاسكان 18.20 600
10:34:19 مدينة نصر للاسكان 307.93 75
10:34:19 مدينة نصر للاسكان 307.92 25
10:34:19 رمكو للقرى السياحيه 36.93 500
10:34:18 مصرالجديدة للاسكان 450.00 467
10:34:18 مصرالجديدة للاسكان 449.99 202
10:34:18 رمكو للقرى السياحيه 36.93 3,000
10:34:18 مصرالجديدة للاسكان 450.00 50
10:34:18 المصرية للمنتجعات 8.20 1,000
10:34:16 القاهرة للزيوت والصابون 72.03 50
10:34:15 رمكو للقرى السياحيه 36.93 2,000
10:34:15 القابضة الكويتية 1.81 250
10:34:14 المصرية للمنتجعات 8.20 10,000
10:34:13 مصرالجديدة للاسكان 449.99 98
10:34:13 مصرالجديدة للاسكان 449.00 17
10:34:13 مصرالجديدة للاسكان 448.90 10
10:34:13 رمكو للقرى السياحيه 36.93 550
10:34:12 مصرالجديدة للاسكان 449.00 75
10:34:12 مصرالجديدة للاسكان 448.90 25
10:34:11 رمكو للقرى السياحيه 36.93 900
10:34:10 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,810
10:34:09 المصرية للمنتجعات 8.20 300
10:34:09 القاهرة للزيوت والصابون 72.03 50
10:34:08 سوهاج للصناعات الغذائية 20.40 500
10:34:08 العربية لحليج الأقطان 9.60 640
10:34:07 رمكو للقرى السياحيه 36.93 200
10:34:06 بنك قناة السويس 16.09 250
10:34:06 المصرية للاتصالات 18.01 1,989
10:34:03 مصرالجديدة للاسكان 449.00 75
10:34:03 مصرالجديدة للاسكان 448.99 25
10:34:02 رمكو للقرى السياحيه 36.93 300
10:34:00 اوراسكوم تليكوم 74.48 200
10:34:00 رمكو للقرى السياحيه 36.93 200
10:34:00 الشمس للاسكان 18.20 400
10:34:00 الشمس للاسكان 18.19 500
10:34:00 الشمس للاسكان 17.90 100
10:33:59 النيل لحليج الاقطان 4.44 1,000
10:33:59 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:33:58 القاهرة للزيوت والصابون 72.03 100
10:33:58 مصرالجديدة للاسكان 448.99 175
10:33:58 مصرالجديدة للاسكان 448.90 25
10:33:58 مصرالجديدة للاسكان 448.00 100
10:33:57 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:33:55 رمكو للقرى السياحيه 36.93 100
|
|
|
17-06-2007, 10:39 AM
|
#26
|
|
أقتصادي فعّال
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 356
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) اسبوع الثا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن اسيك للتعدين
الف شكر
|
|
|
17-06-2007, 10:44 AM
|
#27
|
|
أقتصادي فضي
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 783
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) اسبوع الثا
الوقت الوصف السعر الكمية اتجاه
10:42:26 هيرمس القابضه 43.40 1,000
10:42:23 شارم دريمز للسياحة 31.40 500
10:42:22 التعمير والاستشارات الهندسية 35.42 40
10:42:22 هيرمس القابضه 43.40 3,500
10:42:22 هيرمس القابضه 43.39 1,000
10:42:22 هيرمس القابضه 43.38 500
10:42:21 اليكو 39.07 8,934
10:42:21 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:42:20 المصرية للاتصالات 18.23 407
10:42:20 المصرية للاتصالات 18.22 66
10:42:20 المصرية للاتصالات 18.20 27
10:42:19 السويس للاسمنت 57.70 100
10:42:18 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:42:17 شارم دريمز للسياحة 31.39 500
10:42:17 مصرالجديدة للاسكان 455.01 85
10:42:16 ايجيترانس 23.00 375
10:42:16 ايجيفرت 17.70 1,000
10:42:15 الدلتا للتامين 23.29 84
10:42:15 سوهاج للصناعات الغذائية 20.25 1,000
10:42:15 مصرالجديدة للاسكان 455.20 8
10:42:14 المصرية للمنتجعات 8.18 350
10:42:14 الدلتا للتامين 23.29 1,250
10:42:13 بولفارا للغزل 4.56 500
10:42:12 الدلتا للتامين 23.29 2,000
10:42:11 اليكو 39.07 1,000
10:42:11 اليكو 39.08 1,000
10:42:11 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:42:11 اليكو 39.10 100
10:42:08 المتحدة للاسكان 18.06 1,000
10:42:06 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:42:04 المصرية للمنتجعات 8.16 1,666
10:42:03 اليكو 39.10 500
10:42:02 رمكو للقرى السياحيه 36.93 2,000
10:42:00 روبكس للبلاستك 20.97 150
10:42:00 روبكس للبلاستك 20.95 1,850
10:42:00 المالية و الصناعية 97.80 1,000
10:41:59 رمكو للقرى السياحيه 36.93 250
10:41:59 الدلتا للتامين 23.29 1,466
10:41:59 بنك فيصل الاسلامي 36.02 150
10:41:57 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:41:57 مصرالجديدة للاسكان 455.01 400
10:41:55 المصرية للاتصالات 18.20 434
10:41:54 العربية لحليج الأقطان 9.58 5,000
10:41:54 مدينة نصر للاسكان 309.50 150
10:41:53 مصرالجديدة للاسكان 459.00 940
10:41:53 مصرالجديدة للاسكان 458.90 365
10:41:53 مصرالجديدة للاسكان 458.00 270
10:41:53 مصرالجديدة للاسكان 457.90 400
10:41:53 مصرالجديدة للاسكان 457.00 25
10:41:53 مصرالجديدة للاسكان 455.01 400
10:41:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 353.00 65
10:41:49 سوهاج للصناعات الغذائية 20.25 1,500
10:41:45 مصرالجديدة للاسكان 455.01 100
10:41:44 الاعلامي 9.20 1,000
10:41:43 مصرالجديدة للاسكان 457.90 100
10:41:40 جلاكسو 24.40 150
10:41:40 جلاكسو 24.39 100
10:41:39 الدلتا للتامين 23.29 1,700
10:41:39 الدلتا للتامين 23.25 300
10:41:39 كابو 2.38 7,500
10:41:38 الدلتا للتامين 23.20 34
10:41:37 مصرالجديدة للاسكان 458.00 50
10:41:35 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:41:35 العز للسيراميك الجوهره 12.00 1,000
10:41:35 الدلتا للتامين 23.20 866
10:41:35 الدلتا للتامين 23.15 434
10:41:35 الدلتا للتامين 23.14 200
10:41:35 المالية و الصناعية 97.80 376
10:41:35 المالية و الصناعية 97.00 124
10:41:33 النيل للكبريت 32.26 20
10:41:33 مصرالجديدة للاسكان 455.00 375
10:41:33 مصرالجديدة للاسكان 454.99 49
10:41:32 النيل للكبريت 32.26 25
10:41:32 مصرالجديدة للاسكان 453.00 10
10:41:31 الحديد والصلب المصرية 37.10 25
10:41:31 الحديد والصلب المصرية 37.10 25
10:41:31 الدلتا للتامين 23.14 100
10:41:30 رمكو للقرى السياحيه 36.93 25
10:41:30 رمكو للقرى السياحيه 36.93 975
10:41:27 مصرالجديدة للاسكان 454.99 86
10:41:27 مصرالجديدة للاسكان 453.99 14
10:41:25 مصرالجديدة للاسكان 453.00 10
10:41:25 العربية لحليج الأقطان 9.58 390
10:41:24 العربية لحليج الأقطان 9.58 200
10:41:24 مصرالجديدة للاسكان 454.00 36
10:41:24 العربية لحليج الأقطان 9.58 1,400
10:41:24 القاهرة للا سكان 14.28 300
10:41:21 رمكو للقرى السياحيه 36.93 500
10:41:21 الدلتا للتامين 23.14 500
10:41:20 مصرالجديدة للاسكان 454.00 14
10:41:19 كابو 2.40 500
10:41:18 المصرية للاتصالات 18.20 250
10:41:18 المصرية للاتصالات 18.20 2,816
10:41:17 الاسكندرية للاستثمار العقاري 353.49 200
10:41:17 مصرالجديدة للاسكان 454.00 70
10:41:17 النيل للكبريت 32.26 50
10:41:16 المصرية للاتصالات 18.11 2,000
10:41:16 الزيوت المستخلصة 3.02 5,000
10:41:15 المالية و الصناعية 97.00 100
10:41:15 البنك المصري لتنمية الصادرات 28.05 50
10:41:15 المتحدة للاسكان 17.90 850
10:41:14 ايجيترانس 23.00 1,125
10:41:12 اليكو 39.07 4,066
10:41:12 هيرمس القابضه 43.44 376
10:41:11 الاعلامي 9.30 3,368
10:41:11 المصرية للمنتجعات 8.16 833
10:41:11 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:41:10 سوهاج للصناعات الغذائية 20.25 1,000
10:41:09 الدلتا للتامين 23.14 1,000
10:41:09 المالية و الصناعية 97.00 100
10:41:08 اوراسكوم تليكوم 73.99 1,800
10:41:08 اوراسكوم تليكوم 73.98 200
10:41:07 رمكو للقرى السياحيه 36.93 6,000
10:41:05 راية القابضة 11.93 400
10:41:05 اسيك للتعدين 388.64 20
10:41:05 اليكو 39.07 1,000
10:41:05 الدلتا للتامين 23.14 1,000
10:41:04 هيرمس القابضه 43.44 500
10:41:04 كابو 2.40 2,000
10:41:04 القاهرة للدواجن 30.00 300
10:41:04 الشمس للاسكان 18.01 900
10:41:01 روبكس للبلاستك 20.30 100
10:40:58 الدلتا للتامين 23.14 200
10:40:58 الدلتا للتامين 23.14 1,000
10:40:58 المتحدة للاسكان 18.07 289
10:40:58 بنك كريدي اجريكول 17.40 200
10:40:57 سيدى كرير 18.02 200
10:40:56 المتحدة للاسكان 18.07 400
10:40:56 روبكس للبلاستك 20.30 110
10:40:56 المتحدة للاسكان 18.07 311
10:40:56 هيرمس القابضه 43.44 4,124
10:40:52 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:40:52 روبكس للبلاستك 20.98 500
10:40:49 روبكس للبلاستك 20.29 50
10:40:48 رمكو للقرى السياحيه 36.93 50
10:40:46 مصرالجديدة للاسكان 454.00 30
10:40:45 روبكس للبلاستك 20.29 150
10:40:45 روبكس للبلاستك 20.28 100
10:40:44 ايديال 34.14 500
10:40:42 روبكس للبلاستك 20.28 2,900
10:40:42 سوهاج للصناعات الغذائية 20.25 2,500
10:40:42 اليكو 39.07 6,000
10:40:41 روبكس للبلاستك 20.28 100
10:40:40 هيرمس القابضه 43.44 876
10:40:40 هيرمس القابضه 43.43 1,000
10:40:40 هيرمس القابضه 43.40 1,500
10:40:40 هيرمس القابضه 43.39 1,124
10:40:40 هيرمس القابضه 43.38 500
10:40:39 المتحدة للاسكان 17.87 500
10:40:39 المتحدة للاسكان 17.90 500
10:40:39 العربية لحليج الأقطان 9.62 1,000
10:40:36 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:40:36 روبكس للبلاستك 20.29 300
10:40:35 كابو 2.40 1,000
10:40:34 المصرية للمنتجعات 8.15 3,900
10:40:33 المتحدة للاسكان 18.07 189
10:40:33 المتحدة للاسكان 18.00 311
10:40:33 القناة للتوكيلات الملاحية 10.26 600
10:40:32 اليكو 39.07 2,000
10:40:32 الاعلامي 9.29 1,000
10:40:32 الاعلامي 9.28 1,632
10:40:30 سوديك 139.00 50
10:40:29 رمكو للقرى السياحيه 36.93 1,000
10:40:29 العز للسيراميك الجوهره 12.00
|
|
|
17-06-2007, 10:44 AM
|
#28
|
|
أقتصادي فعّال
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 69
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) اسبوع الثا
استاذ عجمى هيا المصريه للدواجن قالت ايه بالظبط
الا انته عارف شفافيفه البورصه عندنا قال ايه الاعلان ان الشركه ردت طب قالت ايه محدش قال
__________________
كلما كان الحب كبيرا
كان الجرح عميقا
فأسعد ياقلب بجرحك فهذا دليل أن حبك كان عظيما
|
|
|
17-06-2007, 10:45 AM
|
#29
|
|
أقتصادي فضي
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 783
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) اسبوع الثا
الوقت الوصف السعر الكمية اتجاه
10:45:07 روبكس للبلاستك 20.97 850
10:45:05 روبكس للبلاستك 20.41 49
10:45:04 المصرية للاتصالات 18.10 75
10:45:01 المتحدة للاسكان 18.00 250
10:45:00 المصرية للاتصالات 18.10 5,000
10 58 مصرالجديدة للاسكان 460.00 50
10 57 بنك كريدي اجريكول 17.40 300
10 57 نيركو 49.77 250
10 56 مصرالجديدة للاسكان 460.90 100
10 56 اليكو 39.10 116
10 56 ايجيترانس 23.00 675
10 55 الاسكندرية للاستثمار العقاري 359.98 250
10 54 مصرالجديدة للاسكان 460.00 15
10 54 هيرمس القابضه 43.31 1,500
10 54 المتحدة للاسكان 18.00 250
10 54 المصرية للمنتجعات 8.16 601
10 52 مدينة نصر للاسكان 309.88 185
10 52 مدينة نصر للاسكان 309.87 50
10 52 مدينة نصر للاسكان 309.00 65
10 52 بنك التعمير والاسكان 40.11 100
10 51 الزيوت المستخلصة 3.03 2,000
10 51 الزيوت المستخلصة 3.02 1,000
10 50 المتحدة للاسكان 18.10 39
10 50 المتحدة للاسكان 18.09 61
10 50 المتحدة للاسكان 18.07 900
10 50 سبينالكس 3.36 2,000
10 49 المصرية للاتصالات 18.10 5,000
10 48 القومية للاسمنت 31.85 50
10 48 النصر لتصنيع الحاصلات 23.52 200
10 47 المصرية للمنتجعات 8.17 120
10 47 اليكو 39.10 84
10 47 اليكو 39.07 16
10 46 مصرالجديدة للاسكان 460.00 50
10 43 الاسكندرية للاستثمار العقاري 359.99 25
10 43 المتحدة للاسكان 18.07 100
10 43 القابضة الكويتية 1.84 251
10 41 اسمنت قنا 80.00 450
10 40 الاعلامي 9.21 5,000
10 37 مصرالجديدة للاسكان 460.98 15
10 37 مصرالجديدة للاسكان 460.00 5
10 37 المصرية للاتصالات 18.13 300
10 36 بولفارا للغزل 4.50 5,600
10 36 بولفارا للغزل 4.51 7,400
10 36 بولفارا للغزل 4.52 12,000
10 36 بولفارا للغزل 4.54 5,000
10 36 بولفارا للغزل 4.55 20,000
10 35 سبينالكس 3.37 1,000
10 34 ايجيترانس 23.00 325
10 34 مصرالجديدة للاسكان 460.00 45
10 33 جنوب الوادى للاسمنت 14.10 1,000
