استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية
العودة   شبكة إقتصاديات المتكاملة > مـنـتـدى الـبــورصـة الـمـصــريـة > منتدى الأخبار اليومية والمتابعة اللحظية > = مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية


‏ شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) ‏ اسبوع الثا

= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-06-2007, 10:58 AM   #31
أقتصادي فضي
 
الصورة الرمزية aziz125
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 783
معدل تقييم المستوى: 2 aziz125 is on a distinguished road
افتراضي رد : ‏ شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) ‏ اسبوع الثا

الوقت الوصف السعر الكمية اتجاه
10:56:12 السويدى للكابلات 70.99 28
10:56:10 روبكس للبلاستك 19.69 150
10:56:10 ايبكو 31.00 225
10:56:07 الشمس للاسكان 18.50 581
10:56:06 روبكس للبلاستك 19.69 750
10:56:05 العربية لحليج الأقطان 9.52 570
10:56:04 السويس للاسمنت 56.02 400
10:56:04 السويس للاسمنت 56.03 100
10:56:03 مدينة نصر للاسكان 317.99 85
10:56:00 الشمس للاسكان 18.70 1,000
10:56:00 العز لحديد التسليح 59.00 600
10:56:00 اليكو 39.07 16
1059 مينا للاستثمار السياحي 76.20 471
1059 مينا للاستثمار السياحي 76.19 700
1058 هيرمس القابضه 43.29 300
1058 القناة للتوكيلات الملاحية 10.40 280
1057 العربية لحليج الأقطان 9.52 5,000
1057 القاهرة للا سكان 14.50 200
1056 القناة للتوكيلات الملاحية 10.40 935
1056 المصرية للاتصالات 18.12 424
1054 البنك الاهلي سوستية 39.90 3
1053 مدينة نصر للاسكان 317.00 300
1053 النصر للأعمال المدنية 38.68 300
1052 روبكس للبلاستك 19.69 100
1050 روبكس للبلاستك 19.69 500
1049 كابو 2.40 7,550
1049 كابو 2.39 2,450
1049 العز لحديد التسليح 59.00 2,243
1048 راية القابضة 11.91 800
1048 راية القابضة 11.92 1,200
1048 بنك التعمير والاسكان 40.45 200
1048 المتحدة للاسكان 18.38 150
1047 العز لحديد التسليح 59.00 257
1046 القاهرة للا سكان 14.50 1,000
1046 العز لحديد التسليح 59.00 475
1045 المتحدة للاسكان 18.41 400
1044 السويدى للكابلات 71.00 5,000
1044 هيرمس القابضه 43.29 1,000
1044 هيرمس القابضه 43.29 200
1043 روبكس للبلاستك 19.69 100
1042 بنك فيصل الاسلامي 38.00 1,300
1041 هيرمس القابضه 43.15 4,601
1041 هيرمس القابضه 43.25 399
1041 القاهرة للا سكان 14.50 500
1041 مدينة نصر للاسكان 316.90 30
1041 مدينة نصر للاسكان 316.01 10
1039 سوديك 140.25 353
1039 النصر للأعمال المدنية 38.68 100
1039 العز لحديد التسليح 59.00 2,025
1037 سوديك 140.25 100
1036 اليكو 39.07 250
1034 الاسكندرية للاستثمار العقاري 367.88 192
1033 المصرية للاتصالات 18.20 1,000
1033 المصرية للاتصالات 18.19 5,000
1034 القناة للتوكيلات الملاحية 10.40 4,065
1034 الاسكندرية للاستثمار العقاري 367.95 208
1034 الاسكندرية للاستثمار العقاري 367.89 100
1033 مدينة نصر للاسكان 316.01 5
1032 روبكس للبلاستك 19.69 100
1029 العز لحديد التسليح 59.00 2,300
1029 العز لحديد التسليح 58.99 200
1029 سوديك 140.25 500
1028 روبكس للبلاستك 19.69 65
1028 بنك فيصل الاسلامي 38.00 1,000
1028 مدينة نصر للاسكان 316.00 90
1027 الاسكندرية للاستثمار العقاري 367.88 8
1027 العربية لحليج الأقطان 9.50 500
1027 النيل لحليج الاقطان 4.39 1,000
1026 المتحدة للاسكان 18.38 520
1026 روبكس للبلاستك 19.69 1,000
1026 مدينة نصر للاسكان 316.00 350
1023 السويدى للكابلات 71.00 8,331
1023 السويدى للكابلات 70.99 2,500
1023 السويدى للكابلات 70.96 6,169
1023 السويدى للكابلات 70.95 1,000
1023 بنك التعمير والاسكان 40.27 900
1023 بنك التعمير والاسكان 40.28 100
1021 ايبكو 31.00 100
1021 ايبكو 31.01 125
1019 مدينة نصر للاسكان 316.00 100
1018 الاسكندرية للاستثمار العقاري 367.88 100
1018 روبكس للبلاستك 19.69 1,000
1018 البنك التجاري الدولي 63.80 212
1018 البنك التجاري الدولي 64.00 28
1016 روبكس للبلاستك 19.69 200
1012 روبكس للبلاستك 19.69 100
1011 العربية لحليج الأقطان 9.52 1,000
1011 الحديد والصلب المصرية 37.10 50
1010 مدينة نصر للاسكان 316.00 325
1009 مدينة نصر للاسكان 316.00 1,295
1009 مدينة نصر للاسكان 315.99 100
1009 مدينة نصر للاسكان 315.98 605
1009 البنك التجاري الدولي 64.17 50
1008 روبكس للبلاستك 19.69 10,000
1008 المتحدة للاسكان 18.41 200
1008 المتحدة للاسكان 18.40 800
1008 المتحدة للاسكان 18.39 500
1008 المصرية للمنتجعات 8.15 1,000
1005 المتحدة للاسكان 18.35 700
1005 روبكس للبلاستك 19.69 700
1002 ايجيفرت 17.94 500
1002 ايجيفرت 17.93 500
1002 اليكو 39.07 884
1002 اليكو 39.07 116
1001 العربية لحليج الأقطان 9.52 300
1001 الاعلامي 9.25 650
aziz125 غير متصل  
قديم 17-06-2007, 10:59 AM   #32
أقتصادي فعّال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 178
معدل تقييم المستوى: 2 زياد is on a distinguished road
افتراضي رد : ‏ شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) ‏ اسبوع الثا

ممكن عروض وطلبات المالية.............دة بعد اجمل صباح على كل الوجودين
زياد غير متصل  
قديم 17-06-2007, 11:00 AM   #33
مهتمه بالمتابعه اللحظية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 jomana_6000 is on a distinguished road
افتراضي رد : ‏ شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) ‏ اسبوع الثا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد
ممكن عروض وطلبات المالية.............دة بعد اجمل صباح على كل الوجودين
الوقت 10:57:20 أفضل طلب 97.50
آخر صفقة 97.80 كمية أفضل طلب 90
آخر كمية 152 أفضل عرض 97.80
التغيير 2.59 كمية أفضل عرض 398
%التغير 2.72 إجمالي كمية الطلب (خمسة أسعار) 36,190
متوسط السعر المرجح 97.30 إجمالي كمية العرض (خمسة أسعار) 41,997
الكمية 6,643 نسبه الطلب الي العرض 0.86
القيمة 646,361 عدد الطلبات (لأفضل خمسة أسعار) 46
الصفقات 27 عدد العروض (لأفضل خمسة أسعار) 89
متوسط الكمية 246 افتتاح 96.99
إقفال سابق 95.21 أعلى 97.80
الحد الأدنى 90.45 أدنى 96.00
الحد الأعلى 99.97 إغلاق 97.30
المدي 1.80 تاريخ آخر تداول 14/06/2007
المدى% 1.89 سعر آخر تداول 97.80
الفرق 0.30 الأعلى سنويا 100.00
الفرق% 0.31 الأقل سنويا 60.50
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث
jomana_6000 غير متصل  
قديم 17-06-2007, 11:00 AM   #34
مهتمه بالمتابعه اللحظية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 jomana_6000 is on a distinguished road
افتراضي رد : ‏ شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) ‏ اسبوع الثا

الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:01:04 HDBK بنك التعمير والاسكان 40.27 70 1 40.44
11:01:04 HDBK بنك التعمير والاسكان 40.28 500 1 40.44
11:01:04 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.52 5,000 2 9.54
11:01:02 CIEB بنك كريدي اجريكول 17.40 500 2 17.40
11:01:01 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 39.00 4,000 1 38.40
11:01:01 SUGR الدلتا للسكر 87.50 4 1 89.38
11:01:00 UNIT المتحدة للاسكان 18.35 384 1 18.26
11:01:00 RUBX روبكس للبلاستك 19.69 100 1 20.07
11:00:56 MNHD مدينة نصر للاسكان 318.00 100 1 313.20
11:00:55 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.52 200 1 9.54
11:00:55 MILS مطاحن شمال القاهرة 23.00 400 1 23.41
11:00:53 ETEL المصرية للاتصالات 18.20 18,686 5 18.13
11:00:53 ETEL المصرية للاتصالات 18.19 200 1 18.13
11:00:53 ETEL المصرية للاتصالات 18.18 500 1 18.13
11:00:51 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 369.00 114 1 365.72
11:00:51 COMI البنك التجاري الدولي 64.50 250 1 64.08
11:00:51 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 81.50 162 1 81.52
11:00:51 MENA مينا للاستثمار السياحي 77.50 200 1 76.58
11:00:47 AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 16.16 400 1 16.16
11:00:46 COMI البنك التجاري الدولي 64.50 250 1 64.08
11:00:46 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.00 386 2 365.72
11:00:44 FAITA بنك فيصل الاسلامي 6.20 1,571 1 6.22
11:00:44 MNHD مدينة نصر للاسكان 318.00 43 1 313.15
11:00:36 MNHD مدينة نصر للاسكان 318.00 50 1 313.15
11:00:35 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 38.01 712 1 38.47
11:00:35 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 38.14 99 1 38.47
11:00:35 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 38.15 75 1 38.47
11:00:34 OCDI سوديك 141.50 650 2 140.18
11:00:34 OCDI سوديك 141.49 500 1 140.18
11:00:33 IRON الحديد والصلب المصرية 37.10 15 1 37.10
11:00:33 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 372.99 10 1 365.71
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث
jomana_6000 غير متصل  
قديم 17-06-2007, 11:01 AM   #35
مهتمه بالمتابعه اللحظية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 jomana_6000 is on a distinguished road
افتراضي رد : ‏ شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) ‏ اسبوع الثا

الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:01:49 ICID العالمية للاستثمار 50.04 30 1 47.66
11:01:49 SUCE السويس للاسمنت 56.00 125 1 56.12
11:01:48 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 38.00 400 2 38.56
11:01:47 EGTS المصرية للمنتجعات 8.10 4,366 5 8.19
11:01:47 EGTS المصرية للمنتجعات 8.11 2,300 2 8.19
11:01:45 EFIC المالية و الصناعية 97.50 90 1 97.31
11:01:45 UNIT المتحدة للاسكان 18.41 251 1 18.26
11:01:45 UNIT المتحدة للاسكان 18.40 1,200 2 18.26
11:01:45 UNIT المتحدة للاسكان 18.39 149 1 18.26
11:01:45 SWDY السويدى للكابلات 70.90 100 1 70.71
11:01:43 EFIC المالية و الصناعية 97.80 150 1 97.30
11:01:42 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.51 9,857 1 9.54
11:01:42 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.51 14,231 3 9.54
11:01:42 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.52 912 1 9.54
11:01:41 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.52 88 1 9.54
11:01:41 MENA مينا للاستثمار السياحي 77.70 300 1 76.67
11:01:40 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.01 500 1 365.84
11:01:40 ETEL المصرية للاتصالات 18.15 212 1 18.14
11:01:39 ORWE النساجون الشرقيون 67.71 300 1 67.99
11:01:39 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 81.78 60 1 81.52
11:01:38 APSW بولفارا للغزل 4.55 5,000 2 4.56
11:01:37 NCCW النصر للأعمال المدنية 38.68 400 1 38.60
11:01:37 NCCW النصر للأعمال المدنية 38.50 300 1 38.60
11:01:36 ZEOT الزيوت المستخلصة 3.03 293 1 3.01
11:01:36 ZEOT الزيوت المستخلصة 3.03 207 1 3.01
11:01:35 ALCN الاسكندرية لتداول الحاويات 114.00 151 1 116.49
11:01:34 OCDI سوديك 141.00 200 1 140.22
11:01:28 NCEM القومية للاسمنت 31.25 50 1 31.87
11:01:28 NCEM القومية للاسمنت 31.62 500 1 31.87
11:01:28 NCEM القومية للاسمنت 31.65 50 1 31.87
11:01:28 MENA مينا للاستثمار السياحي 77.70 100 1 76.60
11:01:28 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.51 1,369 1 9.54
11:01:28 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.52 4,800 1 9.54
11:01:24 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 81.78 100 1 81.52
11:01:22 APSW بولفارا للغزل 4.58 2,000 2 4.56
11:01:22 APSW بولفارا للغزل 4.57 12,100 4 4.56
11:01:22 APSW بولفارا للغزل 4.56 9,900 4 4.56
11:01:22 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.52 200 1 9.54
11:01:21 ALCN الاسكندرية لتداول الحاويات 113.52 100 1 116.79
11:01:20 HRHO هيرمس القابضه 43.22 50 1 43.35
11:01:20 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 373.98 50 1 365.82
11:01:20 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 373.00 50 1 365.82
11:01:18 SWDY السويدى للكابلات 70.90 150 1 70.71
11:01:17 IRAX الدخيلة للصلب 1,051.01 25 1 1,050.10
11:01:16 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.52 1,800 1 9.54
11:01:16 KABO كابو 2.40 3,000 2 2.42
11:01:15 MNHD مدينة نصر للاسكان 318.99 100 1 313.28
11:01:15 MNHD مدينة نصر للاسكان 318.98 300 1 313.28
11:01:14 MENA مينا للاستثمار السياحي 77.70 100 1 76.60
11:01:14 MENA مينا للاستثمار السياحي 77.69 100 1 76.60
11:01:14 MENA مينا للاستثمار السياحي 77.50 800 2 76.60
11:01:13 NCCW النصر للأعمال المدنية 38.50 500 1 38.61
11:01:11 DCRC دلتا للانشاء 28.80 188 1 28.30
11:01:11 DCRC دلتا للانشاء 28.49 62 1 28.30
11:01:10 ZEOT الزيوت المستخلصة 3.02 150 1 3.01
11:01:09 MNHD مدينة نصر للاسكان 318.99 82 2 313.22
11:01:09 MNHD مدينة نصر للاسكان 318.50 105 1 313.22
11:01:09 MNHD مدينة نصر للاسكان 318.44 50 1 313.22
11:01:09 GGCC الجيزة للمقاولات 36.90 250 1 36.01
11:01:09 GGCC الجيزة للمقاولات 36.89 250 1 36.01
11:01:06 COMI البنك التجاري الدولي 64.50 275 1 64.09
11:01:04 HDBK بنك التعمير والاسكان 40.27 70 1 40.44
11:01:04 HDBK بنك التعمير والاسكان 40.28 500 1 40.44
11:01:04 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.52 5,000 2 9.54
11:01:02 CIEB بنك كريدي اجريكول 17.40 500 2 17.40
11:01:01 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 39.00 4,000 1 38.40
11:01:01 SUGR الدلتا للسكر 87.50 4 1 89.38
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث
jomana_6000 غير متصل  
قديم 17-06-2007, 11:01 AM   #36
أقتصادي فضي
 
الصورة الرمزية aziz125
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 783
معدل تقييم المستوى: 2 aziz125 is on a distinguished road
افتراضي رد : ‏ شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) ‏ اسبوع الثا

الوقت الوصف السعر الكمية اتجاه
11:00:09 المتحدة للاسكان 18.42 529
11:00:08 هيرمس القابضه 43.29 70
11:00:08 هيرمس القابضه 43.27 500
11:00:06 المتحدة للاسكان 18.42 500
11:00:06 المتحدة للاسكان 18.40 500
11:00:06 دلتا للانشاء 28.49 13
11:00:06 دلتا للانشاء 28.48 87
11:00:04 القاهرة للا سكان 14.46 500
11:00:04 الاسكندرية للاستثمار العقاري 372.00 90
11:00:03 روبكس للبلاستك 19.69 100
11:00:01 القاهرة للا سكان 14.46 400
10:59:59 مينا للاستثمار السياحي 77.70 300
10:59:59 مينا للاستثمار السياحي 77.50 200
10:59:58 بنك التعمير والاسكان 40.27 50
10:59:58 الاسكندرية للزيوت المعدنية 81.50 7,000
10:59:57 مطاحن شمال القاهرة 23.01 100
10:59:57 مطاحن شمال القاهرة 23.02 500
10:59:57 الاعلامي 9.25 1,000
10:59:56 المصرية للمنتجعات 8.11 200
10:59:56 العالمية للاستثمار 50.04 30
10:59:55 الاسكندرية للاستثمار العقاري 372.00 110
10:59:55 المتحدة للاسكان 18.40 1,900
10:59:55 المتحدة للاسكان 18.39 500
10:59:55 المتحدة للاسكان 18.38 120
10:59:55 المتحدة للاسكان 18.37 100
10:59:55 المتحدة للاسكان 18.35 500
10:59:54 المصرية للمنتجعات 8.13 1,000
10:59:53 مدينة نصر للاسكان 318.00 30
10:59:52 النصر للأعمال المدنية 38.68 447
10:59:52 النصر للأعمال المدنية 38.50 53
10:59:52 اور اسكوم للانشاء 371.00 1,250
10:59:51 ايكون 18.60 300
10:59:51 الاسكندرية للاستثمار العقاري 372.00 100
10:59:51 الاسكندرية للاستثمار العقاري 371.00 200
10:59:50 البنك الاهلي سوستية 39.99 97
10:59:48 النيل لحليج الاقطان 4.40 12,850
10:59:48 النيل لحليج الاقطان 4.39 2,150
10:59:47 العربية لحليج الأقطان 9.55 10
10:59:47 الوطنية للزجاج 27.65 50
10:59:47 جنوب الوادى للاسمنت 13.90 2,500
10:59:44 العربية لحليج الأقطان 9.52 5,000
10:59:43 الاسكندرية لتداول الحاويات 115.01 100
10:59:43 هيرمس القابضه 43.29 243
10:59:43 هيرمس القابضه 43.28 1,157
10:59:40 الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.00 200
10:59:39 القابضة الكويتية 1.82 250
10:59:39 بنك التعمير والاسكان 40.50 50
10:59:35 الاسكندرية للزيوت المعدنية 81.50 420
10:59:35 الاسكندرية للزيوت المعدنية 81.51 480
10:59:35 الاسكندرية للزيوت المعدنية 81.52 100
10:59:35 الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.00 536
10:59:35 الاسكندرية للاستثمار العقاري 369.00 50
10:59:34 الاسكندرية لتداول الحاويات 115.01 40
10:59:33 القابضة الكويتية 1.82 1,200
10:59:32 دلتا للانشاء 28.48 150
10:59:32 دلتا للانشاء 28.47 50
10:59:27 ايكون 19.00 500
10:59:27 القومية للاسمنت 31.75 200
10:59:27 القومية للاسمنت 31.76 250
10:59:27 القومية للاسمنت 31.77 30
10:59:27 القومية للاسمنت 31.78 50
10:59:27 القومية للاسمنت 31.79 50
10:59:27 هيرمس القابضه 43.28 252
10:59:27 هيرمس القابضه 43.25 350
10:59:27 هيرمس القابضه 43.24 1,398
10:59:27 روبكس للبلاستك 19.69 420
10:59:26 القومية للاسمنت 31.79 150
10:59:25 المصرية للدواجن 15.00 2,525
10:59:25 المصرية للدواجن 14.99 1,025
10:59:25 المصرية للدواجن 14.95 200
10:59:25 المصرية للدواجن 14.94 600
10:59:25 المصرية للدواجن 14.93 400
10:59:25 المصرية للدواجن 14.90 250
10:59:25 الاسكندرية للاستثمار العقاري 369.00 100
10:59:21 العز لحديد التسليح 59.00 500
10:59:21 الشمس للاسكان 18.49 100
10:59:20 سيدى كرير 18.04 1,501
10:59:20 سيدى كرير 18.03 1,000
10:59:19 الزيوت المستخلصة 3.02 1,000
10:59:18 مدينة نصر للاسكان 318.50 145
10:59:18 مدينة نصر للاسكان 318.45 155
10:59:17 القاهرة للا سكان 14.45 100
10:59:16 سوديك 141.50 2,420
10:59:16 سوديك 141.11 400
10:59:16 بنك فيصل الاسلامي 6.26 200
10:59:15 البنك التجاري الدولي 64.50 50
10:59:14 هيرمس القابضه 43.24 800
10:59:14 الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.00 10
10:59:12 جنوب الوادى للاسمنت 13.90 2,820
10:59:12 جنوب الوادى للاسمنت 13.91 2,150
10:59:12 جنوب الوادى للاسمنت 13.92 30
10:59:12 البنك الوطني المصري 44.60 109
10:59:12 ايكون 19.00 500
10:59:12 ايكون 19.01 500
10:59:12 الاسكندرية للاستثمار العقاري 367.00 200
10:59:10 سوديك 141.00 25
10:59:08 الاسكندرية للاستثمار العقاري 367.00 50
10:59:07 القاهرة للا سكان 14.45 1,000
10:59:07 مدينة نصر للاسكان 318.45 50
10:59:06 السويس للاسمنت 55.80 89
10:59:06 السويس للاسمنت 56.00 11
10:59:04 التعمير والاستشارات الهندسية 38.25 50
10:59:04 التعمير والاستشارات الهندسية 38.26 150
10:59:03 القاهرة للا سكان 14.45 300
10:59:03 المتحدة للاسكان 18.38 200
10:59:03 سوديك 141.00 7,155
10:59:02 ايبكو 31.00 200
10:59:02 مدينة نصر للاسكان 318.45 45
10:59:02 مدينة نصر للاسكان 318.40 5
10:59:00 سبينالكس 3.35 2,000
10:58:59 التعمير والاستشارات الهندسية 39.89 1,400
10:58:57 مطاحن الاسكندرية 16.35 500
10:58:55 العز لحديد التسليح 59.00 150
10:58:56 المصرية للاتصالات 18.20 350
10:58:52 الاسكندرية لتداول الحاويات 115.01 245
10:58:52 الاسكندرية لتداول الحاويات 116.00 5
10:58:52 سوديك 141.00 445
10:58:52 سوديك 140.90 100
10:58:52 سوديك 140.85 55
10:58:52 سوديك 140.84 500
10:58:52 القاهرة للا سكان 14.45 200
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.00 2,660
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 369.99 615
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 369.98 1,450
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 369.95 1,000
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 369.90 2,500
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 369.80 500
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 369.75 40
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 369.00 200
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 368.99 50
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 368.90 10
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 368.50 500
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 368.49 425
10:58:50 الاسكندرية للاستثمار العقاري 368.48 50
10:58:50 البنك التجاري الدولي 64.50 250
10:58:49 الاسكندرية لتداول الحاويات 116.00 20
10:58:49 الاسكندرية لتداول الحاويات 116.01 10
10:58:46 العز لحديد التسليح 59.00 443
10:58:46 التعمير والاستشارات الهندسية 39.89 500
10:58:45 الاهلي للتنمية والاستثمار 16.15 250
10:58:44 النصر للأعمال المدنية 38.50 247
aziz125 غير متصل  
قديم 17-06-2007, 11:02 AM   #37
أقتصادي فعّال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 150
معدل تقييم المستوى: 2 abdogar is on a distinguished road
افتراضي رد : ‏ شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) ‏ اسبوع الثا

ممكن الجدول
abdogar غير متصل  
قديم 17-06-2007, 11:02 AM   #38
مهتمه بالمتابعه اللحظية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 jomana_6000 is on a distinguished road
افتراضي رد : ‏ شاشه التداول اللحظيه والاخباريه وقت الجلسه ( طلبات -- عروض -- تنفيذ ) ‏ اسبوع الثا

الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
11:02:30 ESRS العز لحديد التسليح 58.59 13 1 58.93
11:02:30 COMI البنك التجاري الدولي 64.50 89 2 64.10
11:02:28 EGTS المصرية للمنتجعات 8.11 500 1 8.18
11:02:28 FAITA بنك فيصل الاسلامي 6.26 1,000 2 6.22
11:02:28 UNIT المتحدة للاسكان 18.40 500 1 18.26
11:02:27 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.50 63,350 4 9.54
11:02:27 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.51 5,143 1 9.54
11:02:24 UNIT المتحدة للاسكان 18.38 500 1 18.26
11:02:23 SUGR الدلتا للسكر 88.00 119 3 89.38
11:02:21 CIEB بنك كريدي اجريكول 17.40 5,000 6 17.40
11:02:21 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.01 50 1 365.91
11:02:20 HDBK بنك التعمير والاسكان 40.27 817 1 40.44
11:02:18 EFIC المالية و الصناعية 97.00 69 1 97.30
11:02:18 OCDI سوديك 141.47 50 1 140.23
11:02:18 OCDI سوديك 141.00 100 1 140.23
11:02:18 OCDI سوديك 141.00 50 1 140.23
11:02:14 ETEL المصرية للاتصالات 18.15 1,000 1 18.14
11:02:12 GGCC الجيزة للمقاولات 36.90 350 1 36.60
11:02:12 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.01 150 1 365.91
11:02:12 ABRD المصريين في الخارج للاستثمار 27.50 5,000 1 28.00
11:02:12 ABRD المصريين في الخارج للاستثمار 28.00 100 1 28.00
11:02:10 SPIN سبينالكس 3.34 25 1 3.36
11:02:10 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.01 475 1 365.91
11:02:10 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.05 25 1 365.91
11:02:10 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 371.05 1,000 1 365.91
11:02:07 ETEL المصرية للاتصالات 18.23 28 1 18.14
11:02:05 MENA مينا للاستثمار السياحي 77.90 115 1 76.71
11:02:05 MENA مينا للاستثمار السياحي 77.77 85 1 76.71
11:02:05 MENA مينا للاستثمار السياحي 77.70 50 1 76.71
11:02:03 OCDI سوديك 141.00 250 1 140.22
11:02:03 EFIC المالية و الصناعية 97.00 341 2 97.31
11:02:02 ABRD المصريين في الخارج للاستثمار 34.99 2,000 1 28.00
11:02:00 ETEL المصرية للاتصالات 18.22 520 1 18.14
11:02:00 ETEL المصرية للاتصالات 18.20 1,127 1 18.14
11:01:59 SKPC سيدى كرير 18.01 263 1 18.02
11:01:59 SKPC سيدى كرير 18.02 2,499 1 18.02
11:01:59 SKPC سيدى كرير 18.04 238 1 18.02
11:01:57 KABO كابو 2.39 2,500 1 2.42
11:01:56 ECMI مختار ابراهيم 58.30 50 1 0.00
11:01:54 RUBX روبكس للبلاستك 19.69 550 1 20.07
11:01:54 SWDY السويدى للكابلات 70.99 1,750 2 70.71
11:01:54 SWDY السويدى للكابلات 70.98 500 1 70.71
11:01:54 SWDY السويدى للكابلات 70.90 2,750 1 70.71
11:01:54 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 38.00 500 1 38.56
11:01:53 ELEC الكابلات المصرية 12.15 1,000 1 12.08
11:01:53 ETEL المصرية للاتصالات 18.15 63 1 18.14
11:01:52 ETEL المصرية للاتصالات 18.15 50 1 18.14
11:01:49 ICID العالمية للاستثمار 50.04 30 1 47.66
11:01:49 SUCE السويس للاسمنت 56.00 125 1 56.12
11:01:48 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 38.00 400 2 38.56
11:01:47 EGTS المصرية للمنتجعات 8.10 4,366 5 8.19
11:01:47 EGTS المصرية للمنتجعات 8.11 2,300 2 8.19
11:01:45 EFIC المالية و الصناعية 97.50 90 1 97.31
11:01:45 UNIT المتحدة للاسكان 18.41 251 1 18.26
11:01:45 UNIT المتحدة للاسكان 18.40 1,200 2 18.26
11:01:45 UNIT المتحدة للاسكان 18.39 149 1 18.26
11:01:45 SWDY السويدى للكابلات 70.90 100 1 70.71
11:01:43 EFIC المالية و الصناعية 97.80 150 1 97.30
11:01:42 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.51 9,857 1 9.54
11:01:42 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.51 14,231 3 9.54
11:01:42 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.52 912 1 9.54
11:01:41 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.52 88 1 9.54
11:01:41 MENA مينا للاستثمار السياحي 77.70 300 1 76.67
11:01:40 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 370.01 500 1 365.84
11:01:40 ETEL المصرية للاتصالات 18.15 212 1 18.14
