استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية
العودة   شبكة إقتصاديات المتكاملة > مـنـتـدى الـبــورصـة الـمـصــريـة > منتدى الأخبار اليومية والمتابعة اللحظية > = مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية


المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-07-2007, 10:35 AM   #21
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

العجمى غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:37 AM   #22
أقتصادي فعّال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 268
معدل تقييم المستوى: 2 dada is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

صبح الفل على فرساننا
dada غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:37 AM   #23
أقتصادي فضي
 
الصورة الرمزية aziz125
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 783
معدل تقييم المستوى: 2 aziz125 is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ "المصرية للدواجن"


الاثنين 2 يوليو 2007 9:59 ص بورصتي القاهرة والأسكندرية

العنوان : المصرية للدواجن (EPCO.CA) ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
اسم الشركة : المصرية للدواجن
كود الترقيم الدولي : EGS02211C018
كود رويترز : EPCO.CA
مضمون الاعلان :
ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2007/06/28

تاريخ انعقاد الجمعية : 28/06/2007



"العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية" تعلن عن توزيع نقدي


الاثنين 2 يوليو 2007 10:00 ص بورصتي القاهرة والأسكندرية

العنوان : العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية (IRAX.CA) تعلن عن توزيع نقدي
كود الترقيم الدولي : (EGS3D041C017)
إيماء إلى الفاكس الوارد بتاريخ 05/06/2007 من شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (21) بواقع 30.00 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من05/07/2007 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين 02/07/2007
aziz125 غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:37 AM   #24
أقتصادي فعّال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 173
معدل تقييم المستوى: 2 DONGOL is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

طبعا الواحد لو قال شكرا ليكو من هنا للسنه الجايه مش كفايه
صباح الخير الاستاذ عجمي
صباح الخير الاخت جومانا
__________________
وان ليس للانسان الا ما سعي
DONGOL غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:38 AM   #25
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

العجمى غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:39 AM   #26
مشرف أخبار البورصة المصرية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 3,989
معدل تقييم المستوى: 5 drsmsm1981 is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏


نحيطكم علما بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على أسهم شركاتهم خلال جلسة 28/6/ 2007:

الشركة: المصرية للأغذية ? بسكو مصر
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 8000 سهم

الشركة: سيدى كرير للبتروكيماويات
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 36346155 سهم

الشركة: سيدى كرير للبتروكيماويات
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 36346155 سهم

الشركة: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 3359325 سهم

الشركة: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 3359325 سهم

الشركة: مصر للأسمنت - قنا
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 2250000 سهم

الشركة: العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 253550 سهم

الشركة: العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 253550 سهم

الشركة: المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 2550000

الشركة: بنك كريدى اجريكول مصر
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 9500 سهم

الشركة: البنك المصري لتنمية الصادرات
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 9271728 سهم

الشركة: البنك المصري لتنمية الصادرات
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 9271728 سهم

الشركة: التعمير والاستشارات الهندسية
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 480000 سهم

الشركة: المصرية للمنتجعات السياحية
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 5000000 سهم

الشركة: المصرية للمنتجعات السياحية
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 5000000 سهم

الشركة: المصرية للمنتجعات السياحية
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : شراء
الكمية : 10000000 سهم

الشركة: المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى
وظيفة المسئول : مجلس إدارة
نوع العملية : بيع
الكمية : 7370875 سهم
drsmsm1981 غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:41 AM   #27
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

02/07/2007 10:40:07 ص
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
العربية لحليج الاقطان 9.08 9.25 0.17 1.87 9.27 9.29 9.06 642030 6380 9.27 488986 3000 9.22 208010
رمكو لانشاء القرى السياحية 28.34 27.02 1.32- 4.66- 27.24 27.8 26.93 72928 380 27.24 49409 4811 27 80010
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 147.63 155.01 7.38 5.00 155.01 155.01 155.01 0 0 0 2844 2544 155.01 51000
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.28 4.4 0.12 2.80 4.4 4.44 4.32 406266 3335 4.4 197182 2945 4.3 41050
الاسكندرية للغزل والنسيج 3.04 3.01 0.03- 0.99- 3.09 3.09 2.91 407763 8000 3.05 341625 1594 3 37906
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 27.55 28.38 0.83 3.01 28.92 28.92 26.19 1799 1799 28.92 97402 732 28.91 32064
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 2.65 2.71 0.06 2.26 2.71 2.71 2.7 334608 1000 2.72 334981 200 2.71 25300
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
البنك الاهلي سوستيه جنرال 37.99 37.99 0.00 0.00 37.99 37.99 37.99 17944 400 38.5 7932 432 37.55 21971
المجموعة المالية هيرميس القابضة 45.92 46.29 0.37 0.81 46.3 46.5 46 287449 500 46.3 416588 2000 46.27 21100
سيدى كرير للبتروكيماويات 17.76 17.95 0.19 1.07 18 18.02 17.85 188568 200 18.02 92416 3300 18 20500
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 18.44 18.02 0.42- 2.28- 19.36 19.36 17.52 0 0 0 15865 980 19.36 20266
الكابلات الكهربائية المصرية 12.23 12.64 0.41 3.35 12.5 12.65 12.5 90789 11200 12.6 132244 955 12.5 17795
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 11.49 11.87 0.38 3.31 11.66 11.95 11.65 118808 2000 11.79 34021 380 11.7 12826
المصرية للاتصالات 17.34 17.6 0.26 1.50 17.57 17.81 17.3 342355 3675 17.8 140370 5000 17.62 12535
القابضة المصرية الكويتية 2.11 2.13 0.02 0.95 2.13 2.14 2.12 178149 6060 2.15 558623 19415 2.13 11298
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
العز للبورسلين (الجوهرة) 12.65 12.99 0.34 2.69 13 13 12.97 62179 500 12.99 42851 1000 12.9 11000
القاهرة للاسكان والتعمير 14.08 14.34 0.26 1.85 14.5 14.5 14.19 80626 1000 14.49 12650 600 14.25 10000
الاسكندرية لتداول الحاويات 149.11 163.63 14.52 9.74 164 165 160 24057 691 164 11869 20 163.01 9965
المصرية للاغذية (بسكومصر) 30.02 30.02 0.00 0.00 30.02 30.02 30.02 12843 68 30.5 2750 50 29 9607
أوراسكوم للمشروعات و التنمية السياحية 59.54 59.54 0.00 0.00 59.54 59.54 59.54 29761 500 60.96 15182 100 58.51 9029
العجمى غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:42 AM   #28
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

العجمى غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:46 AM   #29
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

يتصفح الموضوع حالياً : 50 (49 عضو و 1 ضيف)
‏العجمى, ‏dr_medo, ‏نور54, ‏نور30, ‏gogog2000, ‏DONGOL, ‏dodya, ‏المراجع, ‏ayman3a1, ‏اليوسف, ‏Abdelazimf, ‏yoyo, ‏eltear, ‏sheafa, ‏الفى, ‏احمد622, ‏moha_moha, ‏medobody, ‏amrstockbiz, ‏aziz125, ‏hussein shatla, ‏ارجو رحمة ربى, ‏waelraafat, ‏زياد, ‏than387, ‏metostar21, ‏Weloo, ‏karam, ‏maherrr13, ‏الفهد 20, ‏يويو ددا, ‏angelto300, ‏khaledhero, ‏waleed2009, ‏mah1970, ‏drsmsm1981, ‏abdogar, ‏هشام الاسكندرانى, ‏moneim2001, ‏massoud aly, ‏abc1234, ‏dada, ‏hamdykm, ‏samir abd el hamid, ‏hagar, ‏agamia, ‏atef habib, ‏wagih, ‏kenz07
49 عضو واضيف الضيف ده اكيد جومانا
ادخلى حلا
العجمى غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:48 AM   #30
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

02/07/2007 10:48:13 ص
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
العربية لحليج الاقطان 9.08 9.25 0.17 1.87 9.25 9.29 9.06 819196 7842 9.25 537365 979 9.23 254568
الكابلات الكهربائية المصرية 12.23 12.67 0.44 3.60 12.87 12.94 12.5 96139 1000 12.87 190774 10000 12.8 104473
رمكو لانشاء القرى السياحية 28.34 27.03 1.31- 4.62- 27.19 27.8 26.93 96187 150 27.19 54870 1000 27.11 93170
المصرية للمنتجعات السياحية 7.54 7.69 0.15 1.99 7.63 7.75 7.5 461512 420 7.71 426360 3134 7.63 93066
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 2.22 2.23 0.01 0.45 2.23 2.28 2.17 984383 3900 2.23 204021 19080 2.21 91900
المجموعة المالية هيرميس القابضة 45.92 46.37 0.45 0.98 46.39 46.5 46 366638 1820 46.39 518054 450 46.31 83360
التعمير و الاستشارات الهندسية 39.03 42.13 3.10 7.94 43.4 43.5 40.45 25994 2800 43.4 96615 4900 43.02 77311
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 147.63 155.01 7.38 5.00 155.01 155.01 155.01 0 0 0 16352 15452 155.01 52000
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.28 4.4 0.12 2.80 4.39 4.44 4.32 460229 6535 4.39 207056 1940 4.32 46050
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 2.65 2.71 0.06 2.26 2.75 2.75 2.7 343526 10500 2.75 389341 4250 2.73 42050
القابضة المصرية الكويتية 2.11 2.14 0.03 1.42 2.15 2.15 2.12 352952 78 2.15 677735 10665 2.14 40340
الاسكندرية للغزل والنسيج 3.04 3.01 0.03- 0.99- 3.04 3.09 2.91 498877 2000 3.03 405525 10000 3.02 39406
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 27.55 28.47 0.92 3.34 28.92 28.92 26.19 0 0 0 89944 6802 28.92 38140
سيدى كرير للبتروكيماويات 17.76 17.97 0.21 1.18 18 18.03 17.85 273733 249 18.01 106696 1930 18 34015
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 18.44 18.21 0.23- 1.25- 19 19.36 17.52 2495 175 19.34 18485 61 19 23727
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
البنك الاهلي سوستيه جنرال 37.99 37.99 0.00 0.00 37.99 37.99 37.99 18028 400 38.5 9132 432 37.87 21971
الاسكندرية لتداول الحاويات 149.11 162.54 13.43 9.01 160.26 165 158.02 28438 800 160.99 22761 150 160.26 21063
الصعيد العامة للمقاولات 6.28 6.41 0.13 2.07 6.39 6.5 6.29 90368 750 6.38 104102 700 6.35 20400
روبكس لتصنيع البلاستيك 14.66 15.08 0.42 2.86 15.39 15.39 14.65 6050 20 15.32 125720 0 15.29 20130
السويدى للكابلات 81.81 85.71 3.90 4.77 84.85 86.98 83.6 64404 850 84.85 63675 100 84.01 18435
العز للبورسلين (الجوهرة) 12.65 12.99 0.34 2.69 13 13 12.97 78284 450 13.07 77117 3554 13 17446
المصرية للاتصالات 17.34 17.63 0.29 1.67 17.67 17.81 17.3 406404 200 17.75 162258 2845 17.68 16517
المتحدة للاسكان والتعمير 17.23 17.93 0.70 4.06 17.94 18 17.85 113673 1900 17.94 76115 500 17.68 15991
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
الاستثمار العقاري العربي 28.69 27.26 1.43- 4.98- 27.3 27.3 27.26 2000 1500 28.67 4327 500 27.33 14523
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 11.49 11.86 0.37 3.22 11.67 11.95 11.65 140013 1900 11.74 37987 2840 11.67 13426
الاسكندرية للاستثمار العقارى 488.43 492.13 3.70 0.76 490 499.8 488 18370 1000 491.99 18120 329 490 12675
القاهرة للاسكان والتعمير 14.08 14.37 0.29 2.06 14.26 14.5 14.19 117449 500 14.46 14550 900 14.26 12450
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 16.66 17.33 0.67 4.02 17.49 17.49 15.85 0 0 0 85221 26571 17.49 11930
أوراسكوم تليكوم 72.67 73.31 0.64 0.88 73.51 73.59 73 110314 500 73.59 44255 2000 73.55 10305
الورق للشرق الاوسط - سيمو 19.19 18.24 0.95- 4.95- 18.24 18.25 18.24 5550 500 19.97 2042 2042 18.24 10243
الشمس للاسكان والتعمير 16.95 17.33 0.38 2.24 17.59 17.6 17 68065 3200 17.59 29391 1400 17.4 9650
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
المصرية للاغذية (بسكومصر) 30.02 30.02 0.00 0.00 30.02 30.02 30.02 15943 100 30.38 7710 50 30 9607
أوراسكوم للمشروعات و التنمية السياحية 59.54 59.54 0.00 0.00 59.54 59.54 59.54 41678 849 60 18032 700 59.03 9029
بنك التعمير والاسكان 38.81 39.55 0.74 1.91 39.55 39.75 39.3 92494 430 39.53 55603 500 39.36 8100
النيل لحليج الاقطان 4.11 4.22 0.11 2.68 4.22 4.24 4.2 335931 8000 4.2 609910 11000 4.12 7800
البنك الوطني المصرى 45.32 46.02 0.70 1.54 46 46.4 46 28009 2822 46 11411 3000 45 6600
البنك التجارى الدولي / مصر 60.05 60.13 0.08 0.13 60.3 60.3 60.05 46204 1005 61.39 24209 20 60.07 6492
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 20.18 20.64 0.46 2.28 20.75 20.75 20 18627 924 20.75 40476 1 20.74 6340
اسمنت العامرية 31.2 31.15 0.05- 0.16- 32.76 32.76 30 862 862 32.76 1600 200 30.08 4668
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 30.72 29.29 1.43- 4.65- 29.19 29.5 29.19 7380 100 29.19 0 0 0 3400
سماد مصر (ايجيفرت) 14.89 15.1 0.21 1.41 15.08 15.1 15.08 12600 500 15.08 25950 2000 15 2950
الاسكندرية للزيوت المعدنية 80.94 81.15 0.21 0.26 81 82.1 81 74586 38 81.9 13844 110 81.1 2422
مدينة نصر للاسكان والتعمير 306.38 314.36 7.98 2.60 313.5 317 309 39714 400 313.69 16292 250 312.05 2224
الدلتا للتامين 19.92 19.95 0.03 0.15 19.95 19.95 19.95 10585 200 20.79 10200 2850 19.95 2000
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 9.05 9.17 0.12 1.33 9.21 9.21 9.07 209943 850 9.21 117805 3000 9.15 1800
مصرالجديده للاسكان والتعمير 520.19 529.34 9.15 1.76 525 535 521.26 26172 50 529 9450 50 524 1600
القاهرة للزيوت والصابون 54.34 51.98 2.36- 4.34- 51.92 52.02 51.81 5918 200 55.99 4710 1500 51.92 1600
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
البنك الوطني للتنمية 17.34 16.79 0.55- 3.17- 16.75 16.85 16.75 83382 200 18.66 69236 100 16.8 1350
أسيك للأسمنت 44.14 46.34 2.20 4.98 46.34 46.34 46.34 0 0 0 6100 5265 46.34 1230
البنك المصرى لتنمية الصادرات 27.51 28.6 1.09 3.96 28.5 29 28.5 30124 150 28.5 6980 500 27.75 1050
مصر لصناعة الكيماويات 14.76 14.96 0.20 1.36 14.98 14.98 14.9 78750 490 14.98 80289 1870 14.76 1000
القناة للتوكيلات الملاحية 10.17 10.4 0.23 2.26 10.4 10.4 10.4 21928 200 10.35 50200 1150 10.24 1000
جنوب الوادى للاسمنت 13.44 13.51 0.07 0.52 13.55 13.55 13.45 117465 430 13.55 38300 200 13.51 970
شارم دريمز للاستثمار السياحى 30.37 30.27 0.10- 0.33- 30.28 30.28 30.27 44513 700 30.28 16725 500 29.2 900
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 29.33 29.34 0.01 0.03 29.5 29.5 29.08 40763 1000 29.89 21415 1790 29.5 810
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
بنك الاسكندرية التجارى والبحرى 16.45 16.76 0.31 1.88 16.8 16.8 16.5 33583 500 16.79 23425 250 16.51 775
المجموعة المصرية العقارية 20.61 21.64 1.03 5.00 21.64 21.64 21.64 0 0 0 80041 78241 21.64 650
المالية والصناعية المصرية 103.31 104.64 1.33 1.29 105 105 101 28705 1144 105 41075 430 103.65 550
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 30.74 29.96 0.78- 2.54- 29.9 30.01 29.9 6437 100 32.98 25929 650 30.7 521
مصر للزيوت و الصابون 19.81 20 0.19 0.96 20 20 20 6800 700 20.38 12150 1000 19.5 500
القومية لانتاج الاسمنت 28.95 29.72 0.77 2.66 29.88 29.89 29.5 3227 28 29.88 12350 200 29.09 450
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 19.42 19.41 0.01- 0.05- 19.41 19.41 19.41 4952 500 20 3990 990 19.41 360
مطاحن مصر العليا 28.36 27 1.36- 4.80- 27 27 27 2240 500 28.79 54895 1000 27.53 325
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
المصرية للدواجن (اجيكو) 11.24 10.8 0.44- 3.91- 10.8 10.8 10.8 21447 1000 11.49 13771 350 11.01 290
اسيك للتعدين 386.38 396.96 10.58 2.74 396 400 386.37 1446 10 398.8 4780 18 396 232
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.6 1.52 0.08- 5.00- 1.52 1.52 1.52 7153 221 1.63 23309 1000 1.58 230
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 80.6 81.5 0.90 1.12 81.5 81.5 81.5 5834 250 82.83 13866 500 80.4 220
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 19.52 20.6 1.08 5.53 21 21 20 1695 50 20 4420 500 17.52 200
العالمية للاستثمار والتنمية 41.49 43.56 2.07 4.99 43.56 43.56 43.56 0 0 0 1185 1085 43.56 200
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 14.97 15.99 1.02 6.81 15.99 15.99 15.99 53005 500 15.47 45966 1500 15.06 150
أسمنت سيناء 51.5 51.81 0.31 0.60 51.81 51.81 51.81 8520 300 52.61 2950 200 52 150
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض كمية أدنى عرض سعر أدنى عرض الطلبات كمية أعلى طلب سعر أعلى طلب التنفيذ
مصر للاسمنت قنا 81.55 81.98 0.43 0.53 81 82.49 81 2753 20 82.49 5739 175 81 145
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 11.51 15.5 3.99 34.67 15.5 15.5 15.5 14250 100 15.98 22586 880 15.5 120
الالومنيوم العربية 49.24 51.7 2.46 5.00 51.7 51.7 51.7 0 0 0 305 305 51.7 110
الجيزة العامة للمقاولات 32.49 33.01 0.52 1.60 33.01 33.01 33.01 2752 50 33.85 4000 1000 33.02 100
النصر للاعمال المدنية 30.09 30.09 0.00 0.00 28.62 28.62 28.62 415 40 31.5 2140 200 28.63 60
النساجون الشرقيون 72.53 72.53 0.00 0.00 72.99 72.99 72.99 53328 970 72.99 11331 100 70.25 30
العجمى غير متصل  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


الساعة الآن 12:13 AM.
 
Powered by vBulletin® Version 3.7.1, Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.2.0 TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة إقتصاديات المتكاملة
إدارة الموقع غير مسؤولة عن أي معلومة أو توصية أو إستشارة تم نشرها

  : أقتصاديات  : مجلة  : المواقع الاقتصادية و الجرائد و الصحف   : مقهى العرب  : العاب للبنات فقط : العاب
موقع النبراس : منتديات : منتدى انمي : منتدى العاب : فوركس - تجارة العملات : صور :
يوتيوب  

 


 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129