استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية
العودة   شبكة إقتصاديات المتكاملة > مـنـتـدى الـبــورصـة الـمـصــريـة > منتدى الأخبار اليومية والمتابعة اللحظية > = مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية


المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-07-2007, 10:49 AM   #31
مشرف أخبار البورصة المصرية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 3,989
معدل تقييم المستوى: 5 drsmsm1981 is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moha_moha
يتصفح الموضوع حالياً : 20 (20 عضو و 0 ضيف)
‏moha_moha, ‏الفى, ‏wagih, ‏نور54, ‏aziz125, ‏samir abd el hamid, ‏المراجع, ‏الفهد 20, ‏angelto300, ‏العجمى, ‏atef habib, ‏karam, ‏kenz07, ‏metostar21, ‏يويو ددا, ‏drsmsm1981, ‏medobody, ‏maherrr13, ‏hamdykm, ‏اليوسف

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله
يوم سعيد للجميع بإذن الله
تحياتى للعجمى... ودكتور عصام حبيبى... صباحكم جميل
يوم سعيد بإذن الله لكل الأهلوية
وعليكم السلام ,,,

صباح الفل يا سامح,,,

ليك وحشه بجد,,,

يوم سعيد لكل الزمالكاوية :)
drsmsm1981 غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:49 AM   #32
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

العجمى غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:52 AM   #33
أقتصادي فضي
 
الصورة الرمزية aziz125
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 783
معدل تقييم المستوى: 2 aziz125 is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

رسالة من البورصة: اوراسكوم تليكوم القابضة (10:46)

اوراسكوم تليكوم القابضة
EGS74081C018
تعلن إدارة البورصة عن انتهاء فترة التنفيذ لشراء عدد 37,706,805سهم لشركة اوراسكوم تليكوم القابضة (أسهم خزينة) التي قد تم الإعلان عنها بتاريخ
29/5/2007.
الكمية المنفذة خلال الفترة من 29/5/2007 إلى 29/6/2007 : 2,190,109 سهم
أدنى سعر خلال فترة التنفيذ: 69.9 جنية
أقصى سعر خلال فترة التنفيذ:75.2 جنية
aziz125 غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:52 AM   #34
مشرف أستراحة الاعضاء
 
الصورة الرمزية moha_moha
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 1,218
معدل تقييم المستوى: 3 moha_moha is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drsmsm1981
وعليكم السلام ,,,

صباح الفل يا سامح,,,

ليك وحشه بجد,,,

يوم سعيد لكل الزمالكاوية :)
طيب يا غالى خلينا فى الجلسة احسن000
اصل انتم كلامكم كتير
__________________
moha_moha غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:52 AM   #35
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

صباح الفل سامح والورد
والريحان
العجمى غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:53 AM   #36
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

العجمى غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:56 AM   #37
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

الوقت الوصف المختصر السعر الكمية الإتجاه اغلاق
10:53:26 الشمس للاسكان 17.41 1,000 17.37
10:53:26 التعمير والاستشارات 43.89 500 42.56
10:53:26 سيدى كرير 18.00 4,745 17.98
10:53:26 سيدى كرير 18.00 255 17.98
10:53:25 رمكو 27.18 100 27.04
10:53:25 التعمير والاستشارات 43.89 100 42.56
10:53:24 الكابلات 13.51 300 13.09
10:53:24 المصرية للاتصالات 17.68 750 17.63
10:53:24 تليكوم 74.02 7,000 73.93
10:53:23 القابضة الكويتية 2.19 5,327 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.19 1,000 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.19 500 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.19 500 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.19 4,800 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.19 1,600 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.19 400 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.19 2,603 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.19 500 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.18 3,000 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.18 5,000 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.18 4,692 2.16
10:53:23 القابضة الكويتية 2.17 500 2.16
10:53:22 N/A 399.00 10 396.44
10:53:22 N/A 398.98 11 396.44
10:53:22 N/A 398.83 95 396.44
10:53:22 N/A 396.00 14 396.44
10:53:21 الاهلى للتنمية 16.32 500 16.33
10:53:20 مينا للاستثمار 82.88 240 82.72
10:53:20 مينا للاستثمار 82.87 60 82.72
10:53:19 اليكو 28.67 1,000 27.26
10:53:19 القابضة الكويتية 2.16 1,001 2.16
10:53:19 القابضة الكويتية 2.16 2,000 2.16
10:53:18 المصرية للاتصالات 17.70 250 17.63
10:53:18 الكابلات 13.60 2,000 13.09
10:53:18 الكابلات 13.60 230 13.09
10:53:18 الكابلات 13.60 470 13.09
10:53:17 اسكندريه العقاري 496.01 50 492.54
10:53:17 اسكندريه العقاري 497.00 1,000 492.54
10:53:17 اسكندريه العقاري 498.00 500 492.54
10:53:17 اسكندريه العقاري 498.00 355 492.54
10:53:16 اسكندريه العقاري 499.00 1,000 492.54
10:53:15 الكابلات 13.60 1,000 13.08
10:53:14 مصر للكيماويات 15.10 200 15.01
10:53:14 مصر للكيماويات 15.10 600 15.01
10:53:14 مصر للكيماويات 15.10 150 15.01
10:53:14 منتجعات السياحيه 7.64 1,000 7.68
10:53:13 الكابلات 13.55 1,000 13.08
10:53:13 السويدى للكابلات 84.75 50 85.39
10:53:12 الكابلات 13.52 1,000 13.08
10:53:11 N/A 396.00 70 396.51
10:53:11 المصرية للاتصالات 17.74 52 17.63
10:53:11 اسكندريه العقاري 499.00 500 492.54
10:53:10 اسكندريه العقاري 498.00 300 492.54
10:53:09 اسكندريه العقاري 499.00 75 492.54
10:53:09 اسكندريه العقاري 499.00 25 492.54
10:53:09 اسكندريه العقاري 499.00 100 492.54
10:53:09 اسكندريه العقاري 499.00 25 492.54
10:53:09 اسكندريه العقاري 499.00 100 492.54
10:53:09 اسكندريه العقاري 499.00 20 492.54
10:53:09 اسكندريه العقاري 499.00 5 492.54
10:53:09 اسكندريه العقاري 499.00 50 492.54
10:53:09 اسكندريه العقاري 498.99 30 492.54
10:53:09 اسكندريه العقاري 498.95 70 492.54
10:53:09 الاسكندرية لتداول ال 164.00 20 162.53
10:53:09 وطنى للتنمية 16.81 300 16.79
10:53:08 اسكندريه العقاري 498.95 100 492.54
10:53:08 القناة للتوكيلات 10.45 274 10.40
10:53:08 القناة للتوكيلات 10.44 900 10.40
10:53:07 مد ينة نصر 314.00 240 314.15
10:53:07 مد ينة نصر 313.99 10 314.15
10:53:07 ايجيبترسن 21.40 125 20.79
10:53:07 ايجيبترسن 21.40 110 20.79
10:53:07 ايجيبترسن 21.25 100 20.79
10:53:06 اسكندريه العقاري 498.95 500 492.53
10:53:06 مصر للكيماويات 15.10 500 15.00
10:53:05 الكابلات 13.50 900 13.08
10:53:05 المصرية للاتصالات 17.70 500 17.63
10:53:05 الكابلات 13.60 30 13.07
10:53:05 الكابلات 13.60 250 13.07
10:53:05 الكابلات 13.60 720 13.07
10:53:04 الكابلات 13.60 500 13.07
10:53:01 هيرمس 46.55 1,000 46.39
10:53:01 هيرمس 46.54 500 46.39
10:53:01 التعمير والاستشارات 43.90 160 42.55
10:53:01 التعمير والاستشارات 43.90 340 42.55
10:53:01 التعمير والاستشارات 43.50 500 42.55
10:53:01 بنك التعمير 39.47 770 39.51
10:53:01 بنك التعمير 39.46 1,230 39.51
10:53:01 الكابلات 13.60 1,030 13.07
10:53:01 الكابلات 13.51 270 13.07
10:53:01 الكابلات 13.51 700 13.07
10:53:00 الكابلات 13.50 1,500 13.07
10:53:00 روبكس لتصنيع البلاست 15.39 200 15.21
10:52:57 السويدى للكابلات 84.02 500 85.42
10:52:57 القابضة الكويتية 2.18 500 2.16
10:52:57 اسكندريه العقاري 498.00 50 491.86
10:52:57 الكابلات 13.50 5,000 13.04
10:52:55 الاسكندرية لتداول ال 164.00 250 162.50
10:52:53 الكابلات 13.51 300 13.03
10:52:52 الكابلات 13.51 500 13.03
10:52:52 الاسكندرية لتداول ال 164.00 177 162.48
10:52:51 مد ينة نصر 313.99 40 314.21
10:52:51 مد ينة نصر 313.90 45 314.21
10:52:51 مد ينة نصر 313.70 150 314.21
10:52:51 مد ينة نصر 313.67 100 314.21
10:52:51 روبكس لتصنيع البلاست 15.39 1,000 15.20
10:52:51 الكابلات 13.51 10,200 13.03
10:52:51 الكابلات 13.52 9,800 13.03
10:52:50 الكابلات 13.60 450 13.03
10:52:50 الكابلات 13.60 550 13.03
10:52:50 اسكندريه العقاري 498.95 330 491.86
10:52:50 اسكندريه العقاري 498.94 100 491.86
10:52:50 اسكندريه العقاري 498.80 50 491.86
10:52:50 اسكندريه العقاري 498.43 10 491.86
10:52:50 الكابلات 13.52 200 13.03
10:52:49 اسكندريه العقاري 498.00 800 491.86
10:52:49 اسكندريه العقاري 498.00 25 491.86
10:52:49 اسكندريه العقاري 497.91 81 491.86
10:52:49 اسكندريه العقاري 497.89 100 491.86
10:52:49 اسكندريه العقاري 497.00 29 491.86
10:52:49 اسكندريه العقاري 497.00 10 491.86
10:52:49 اسكندريه العقاري 497.00 100 491.86
10:52:49 اسكندريه العقاري 496.90 100 491.86
10:52:49 اسكندريه العقاري 496.50 50 491.86
10:52:49 الاسكندرية لتداول ال 163.00 70 162.48
10:52:49 الاسكندرية لتداول ال 163.99 30 162.48
10:52:49 الكابلات 13.60 1,000 13.03
10:52:49 ايجيبترسن 21.00 200 20.78
10:52:49 ايجيبترسن 21.00 300 20.78
10:52:49 ايجيبترسن 21.00 165 20.78
10:52:47 القابضة الكويتية 2.18 808 2.16
10:52:47 الاسكندرية لتداول ال 163.99 140 162.48
10:52:46 الاسكندرية لتداول ال 164.00 300 162.48
10:52:44 الكابلات 13.51 3,000 13.03
10:52:43 القناة للتوكيلات 10.40 26 10.39
10:52:42 هيرمس 46.50 200 46.39
10:52:42 مصر للكيماويات 15.10 500 15.00
10:52:41 القابضة الكويتية 2.18 5,000 2.16
10:52:41 التعمير والاستشارات 42.50 6,917 42.47
10:52:40 القابضة الكويتية 2.18 1,000 2.16
10:52:40 الاسكندرية لتداول ال 164.00 15 162.47
10:52:39 منتجعات السياحيه 7.64 1,150 7.69
10:52:39 منتجعات السياحيه 7.65 5,000 7.69
10:52:39 منتجعات السياحيه 7.66 1,500 7.69
10:52:39 منتجعات السياحيه 7.66 1,000 7.69
10:52:39 منتجعات السياحيه 7.66 1,000 7.69
10:52:39 منتجعات السياحيه 7.67 2,450 7.69
10:52:39 منتجعات السياحيه 7.68 2,000 7.69
10:52:39 منتجعات السياحيه 7.68 900 7.69
10:52:38 السويدى للكابلات 84.78 1,000 85.44
10:52:37 هيرمس 46.50 500 46.39
10:52:37 النصر لتصنيع 17.49 30 17.33
10:52:37 النصر لتصنيع 17.49 470 17.33
10:52:36 اسكندريه العقاري 495.00 10 491.86
10:52:36 روبكس لتصنيع البلاست 15.39 100 15.20
10:52:35 6اكتوبر للاستثمار 150.60 105 150.73
10:52:35 الكابلات 13.51 500 13.02
10:52:35 الاهلى للتنمية 16.33 1,500 15.87
10:52:34 مينا للاستثمار 82.87 190 82.45
10:52:34 مينا للاستثمار 82.86 250 82.45
10:52:34 مينا للاستثمار 82.85 250 82.45
10:52:34 مينا للاستثمار 82.84 130 82.45
10:52:34 مينا للاستثمار 82.83 280 82.45
10:52:34 مينا للاستثمار 82.80 800 82.45
10:52:34 مينا للاستثمار 82.79 100 82.45
10:52:34 الاسكندرية لتداول ال 164.00 60 162.47
10:52:34 النيل لحليج 4.20 1,000 4.21
10:52:34 التعمير والاستشارات 42.50 500 42.47
10:52:33 اسكندريه للحديد 1,060.00 50 0.00
10:52:33 الكابلات 13.60 200 13.02
10:52:32 مد ينة نصر 313.50 50 314.22
10:52:32 ب اسكندريه التجاري 16.85 225 16.80
10:52:31 التعمير والاستشارات 42.50 500 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.00 300 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.01 500 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.01 2,500 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.03 200 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.07 500 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.07 1,000 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.10 500 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.11 1,000 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.50 2,933 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.51 500 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.52 1,500 42.47
10:52:31 التعمير والاستشارات 43.52 650 42.47
10:52:31 الكابلات 13.60 3,000 13.02
10:52:31 الاسكندرية لتداول ال 164.00 50 162.47
10:52:31 الكابلات 13.60 250 13.02
10:52:30 السويدى للكابلات 84.00 190 85.47
10:52:30 السويدى للكابلات 84.10 20 85.47
10:52:30 السويدى للكابلات 84.11 40 85.47
10:52:30 السويدى للكابلات 84.12 250 85.47
10:52:30 ب اسكندريه التجاري 16.85 250 16.77
10:52:29 الصعيد العامة 6.37 50 6.41
10:52:29 رمكو 27.18 200 27.03
10:52:27 مصر للكيماويات 15.01 91 15.00
10:52:27 مصر للكيماويات 15.01 109 15.00
10:52:24 تليكوم 74.00 335 73.93
10:52:24 الاسكندرية لتداول ال 164.00 111 162.44
10:52:24 الاسكندرية لتداول ال 164.00 49 162.44
10:52:24 التعمير والاستشارات 43.52 500 42.46
10:52:24 التعمير والاستشارات 43.85 100 42.46
10:52:24 الكابلات 13.60 100 13.02
10:52:24 القابضة الكويتية 2.18 572 2.16
10:52:24 القابضة الكويتية 2.18 1,428 2.16
10:52:24 ايجيبترسن 21.00 300 20.78
10:52:23 منتجعات السياحيه 7.70 500 7.69
10:52:23 الكابلات 13.60 1,000 13.02
10:52:23 الكابلات 13.60 250 13.02
10:52:23 الكابلات 13.59 400 13.02
10:52:19 ب اسكندريه التجاري 16.85 725 16.77
10:52:19 ب اسكندريه التجاري 16.80 50 16.77
10:52:19 ب اسكندريه التجاري 16.79 75 16.77
10:52:19 الكابلات 13.51 500 13.02
10:52:19 الاسكندرية لتداول ال 164.00 114 162.42
10:52:19 الاسكندرية لتداول ال 164.00 30 162.42
10:52:19 الاسكندرية لتداول ال 164.00 6 162.42
10:52:19 الكابلات 13.50 200 13.02
10:52:18 الصعيد العامة 6.39 1,110 6.41
10:52:18 الكابلات 13.50 200 13.02
10:52:18 الكابلات 13.55 300 13.02
10:52:17 سوهاج الوطنية للصناع 18.00 700 18.22
10:52:17 6اكتوبر للاستثمار 152.00 50 150.60
10:52:17 القناة للتوكيلات 10.40 1,800 10.39
10:52:16 اسكندريه العقاري 495.00 10 491.83
10:52:16 اسكندريه العقاري 495.00 90 491.83
10:52:16 رمكو 27.10 279 27.03
10:52:16 رمكو 27.10 1,121 27.03
10:52:16 رمكو 27.11 100 27.03
10:52:15 منتجعات السياحيه 7.69 700 7.69
10:52:15 الاسكندرية لتداول ال 164.00 94 162.42
10:52:15 الاسكندرية لتداول ال 164.00 6 162.42
10:52:14 القابضة الكويتية 2.18 3,000 2.16
10:52:14 الكابلات 13.55 700 13.01
10:52:14 مد ينة نصر 313.50 50 314.25
10:52:14 مد ينة نصر 313.49 50 314.25
10:52:13 الكابلات 13.50 1,000 13.01
10:52:13 اسكندريه العقاري 495.00 25 491.81
10:52:12 القناة للتوكيلات 10.40 300 10.39
10:52:12 القناة للتوكيلات 10.40 200 10.39
10:52:12 القناة للتوكيلات 10.38 500 10.39
10:52:12 الزيوت 2.73 750 2.72
10:52:12 الكابلات 13.50 1,175 13.01
10:52:11 القابضة الكويتية 2.19 397 2.16
10:52:11 القابضة الكويتية 2.19 2,000 2.16
10:52:11 القابضة الكويتية 2.19 500 2.16
10:52:11 القابضة الكويتية 2.19 5,000 2.16
10:52:11 القابضة الكويتية 2.19 1,100 2.16
10:52:11 القابضة الكويتية 2.19 1,003 2.16
10:52:11 منتجعات السياحيه 7.69 150 7.69
10:52:11 التعمير والاستشارات 43.90 110 42.42
10:52:11 التعمير والاستشارات 43.90 190 42.42
10:52:11 منتجعات السياحيه 7.68 1,000 7.69
10:52:10 العربية لحلج الاقطان 9.25 2,000 9.25
10:52:10 التعمير والاستشارات 43.85 400 42.42
10:52:10 هيرمس 46.50 500 46.39
10:52:10 النيل لحليج 4.12 1,000 4.22
10:52:08 الكابلات 13.55 300 13.01
10:52:08 الكابلات 13.55 200 13.01
10:52:08 الاسكندرية لتداول ال 164.00 94 162.42
10:52:08 الاسكندرية لتداول ال 164.00 6 162.42
10:52:07 الكابلات 13.50 350 13.01
10:52:07 التعمير والاستشارات 43.85 1,000 42.42
10:52:07 التعمير والاستشارات 43.85 100 42.42
10:52:07 التعمير والاستشارات 43.85 100 42.42
10:52:07 الاسكندرية لتداول ال 163.99 275 162.42
10:52:06 سماد مصر (ايجيفرت) 15.10 1,000 15.10
10:52:06 مصر للكيماويات 15.10 250 14.99
10:52:06 تليكوم 74.00 100 73.93
10:52:05 جنوب الودي 13.75 1,470 13.53
10:52:05 جنوب الودي 13.75 700 13.53
10:52:05 جنوب الودي 13.74 1,400 13.53
10:52:05 جنوب الودي 13.65 1,000 13.53
10:52:05 جنوب الودي 13.60 430 13.53
10:52:03 اسكندريه العقاري 495.00 35 491.81
10:52:03 اسكندريه العقاري 495.00 15 491.81
10:52:03 اسكندريه العقاري 494.98 50 491.81
10:52:03 القابضة الكويتية 2.18 1,040 2.16
10:52:02 الكابلات 13.55 500 13.01
10:52:01 المالية و الصناعية 105.00 1,000 104.75
10:52:01 المالية و الصناعية 105.00 144 104.75
10:52:01 المالية و الصناعية 104.99 750 104.75
10:52:01 التعمير والاستشارات 43.52 350 42.42
10:52:01 التعمير والاستشارات 43.75 250 42.42
10:52:01 التعمير والاستشارات 43.76 400 42.42
10:52:01 الكابلات 13.50 500 13.01
10:52:00 6اكتوبر للاستثمار 150.60 250 0.00
10:52:00 6اكتوبر للاستثمار 150.61 250 0.00
العجمى غير متصل  
قديم 02-07-2007, 10:59 AM   #38
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

رسالة من البورصة: السويدى للكابلات (10:49)

السويدى للكابلات
EGS3G0Z1C014
علن إدارة البورصة عن انتهاء فترة التنفيذ لبيع عدد 2,500,000 سهم لشركة السويدى للكابلات (أسهم خزينة) التي قد تم الإعلان عنها بتاريخ
2/7/2007.
الكمية المنفذة خلال الفترة من 30/5/2007 إلى 30/6/2007 : 2,500,000 سهم
أدنى سعر خلال فترة التنفيذ: 54,7 جنية
أقصى سعر خلال فترة التنفيذ:55.08 جنية
العجمى غير متصل  
قديم 02-07-2007, 11:00 AM   #39
مهتم بالمتابعه اللحظية
 
الصورة الرمزية العجمى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 4,997
معدل تقييم المستوى: 6 العجمى is on a distinguished road
افتراضي رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الاول من شهر يوليو 2007 ‏

الوقت الوصف المختصر السعر الكمية الإتجاه اغلاق
10:57:06 الاهلى للتنمية 16.38 500 16.31
10:57:06 المتحدة للاسكان 17.94 1,450 17.93
10:57:06 المتحدة للاسكان 17.92 200 17.93
10:57:06 المتحدة للاسكان 17.92 200 17.93
10:57:06 المتحدة للاسكان 17.92 150 17.93
10:57:06 اسكندريه العقاري 503.01 5 496.59
10:57:05 راية 11.70 700 11.86
10:57:05 سوهاج الوطنية للصناع 19.35 150 18.27
10:57:05 سوهاج الوطنية للصناع 19.35 360 18.27
10:57:04 القاهرة للا سكان 14.28 50 14.36
10:57:04 الاهلى للتنمية 16.37 2,000 16.31
10:57:03 اسكندريه للغزل 3.00 4,906 3.02
10:57:03 اسكندريه للغزل 3.00 10,000 3.02
10:57:03 اسكندريه للغزل 3.00 2,000 3.02
10:57:03 اسكندريه للغزل 3.00 94 3.02
10:57:03 اسكندريه للغزل 3.01 10,000 3.02
10:57:03 اسكندريه للغزل 3.01 2,000 3.02
10:57:03 اسكندريه للغزل 3.01 1,000 3.02
10:57:03 اسكندريه للغزل 3.01 5,000 3.02
10:57:03 مصرالجديدةللاسكان 530.00 50 528.24
10:57:01 رمكو 27.00 500 27.03
10:57:01 رمكو 27.02 500 27.03
10:56:59 منتجعات السياحيه 7.65 1,563 7.68
10:56:59 القاهرة للزيوت 51.93 100 51.97
10:56:55 الاعلامي 9.21 310 9.19
10:56:55 هيرمس 46.61 900 46.59
10:56:55 هيرمس 46.65 100 46.59
10:56:55 شمال الصعيد للتنمية 28.92 523 28.53
10:56:55 شمال الصعيد للتنمية 28.92 200 28.53
10:56:55 شمال الصعيد للتنمية 28.92 127 28.53
10:56:55 شمال الصعيد للتنمية 28.92 150 28.53
10:56:55 اسكندريه العقاري 503.01 30 496.59
10:56:55 اسكندريه العقاري 503.00 10 496.59
10:56:52 الكابلات 13.32 500 13.15
10:56:52 سوهاج الوطنية للصناع 19.35 240 18.24
10:56:52 سوهاج الوطنية للصناع 19.34 175 18.24
10:56:52 سوهاج الوطنية للصناع 19.00 135 18.24
10:56:52 سوهاج الوطنية للصناع 18.99 450 18.24
10:56:51 هيرمس 46.89 850 46.59
10:56:51 هيرمس 46.89 150 46.59
10:56:51 هيرمس 46.89 500 46.59
10:56:50 القاهرة للزيوت 51.93 500 51.98
10:56:50 المتحدة للاسكان 17.80 450 17.93
10:56:48 مد ينة نصر 316.50 3 314.35
10:56:48 مصر للكيماويات 15.34 700 15.13
10:56:48 التعمير والاستشارات 43.49 300 42.62
10:56:48 الاهلى للتنمية 16.35 2,000 16.31
10:56:48 مصرالجديدةللاسكان 530.00 20 528.12
10:56:47 اسكندريه العقاري 501.01 30 496.59
10:56:47 مصر للكيماويات 15.30 500 15.13
10:56:43 منتجعات السياحيه 7.65 800 7.68
10:56:43 رمكو 27.00 1,000 27.03
10:56:43 منتجعات السياحيه 7.65 2,000 7.68
10:56:43 الاهلى للتنمية 16.35 240 16.31
10:56:43 الاسكندرية لتداول ال 163.01 202 162.58
10:56:43 الاسكندرية لتداول ال 164.00 98 162.58
10:56:39 مصرالجديدةللاسكان 529.90 50 528.12
10:56:39 مصرالجديدةللاسكان 529.90 50 528.12
10:56:39 مصرالجديدةللاسكان 529.00 80 528.12
10:56:39 مصرالجديدةللاسكان 528.90 100 528.12
10:56:37 منتجعات السياحيه 7.65 200 7.68
10:56:37 منتجعات السياحيه 7.65 500 7.68
10:56:37 رمكو 27.00 200 27.03
10:56:35 الحديدوالصلب 31.01 20 31.52
10:56:35 القاهرة للزيوت 51.94 50 51.98
10:56:35 مصر للكيماويات 15.30 3,000 15.09
10:56:35 مصر للكيماويات 15.30 600 15.09
10:56:35 مصر للكيماويات 15.30 80 15.09
10:56:35 مصر للكيماويات 15.29 200 15.09
10:56:34 العربية لحلج الاقطان 9.27 2,729 9.25
10:56:34 العربية لحلج الاقطان 9.27 1,271 9.25
10:56:34 العربية لحلج الاقطان 9.26 1,000 9.25
10:56:34 الكابلات 13.48 200 13.15
10:56:32 جلاكسو 21.60 10 0.00
10:56:31 السويدى للكابلات 84.00 3,000 85.35
10:56:30 هيرمس 46.90 331 46.52
10:56:30 هيرمس 46.90 500 46.52
10:56:30 هيرمس 46.90 250 46.52
10:56:30 هيرمس 46.90 3,728 46.52
10:56:30 هيرمس 46.90 3,016 46.52
10:56:30 هيرمس 46.88 70 46.52
10:56:30 الاهلى للتنمية 16.35 1,260 16.30
10:56:30 رمكو 27.00 2,500 27.03
10:56:30 سيدى كرير 18.00 200 17.98
10:56:29 اوراسكوم للتنمية 60.00 309 59.57
10:56:29 الاعلامي 9.21 540 9.19
10:56:29 الاعلامي 9.20 460 9.19
10:56:28 الاعلامي 9.20 40 9.19
10:56:27 العربية لحلج الاقطان 9.25 500 9.25
10:56:26 التعمير والاستشارات 43.49 260 42.61
10:56:26 التعمير والاستشارات 43.48 40 42.61
10:56:26 التعمير والاستشارات 43.48 150 42.61
10:56:26 هيرمس 46.90 25,000 46.51
10:56:26 مصر للكيماويات 15.29 300 15.09
10:56:24 مد ينة نصر 315.99 7 314.35
10:56:24 سماد مصر (ايجيفرت) 15.18 500 15.10
10:56:23 المصرية للدواجن 11.49 1,000 11.32
10:56:22 شارم دريمز للاستثمار 31.09 305 30.31
10:56:22 شارم دريمز للاستثمار 30.98 1,000 30.31
10:56:22 شارم دريمز للاستثمار 30.97 300 30.31
10:56:22 شارم دريمز للاستثمار 30.86 895 30.31
10:56:22 رمكو 27.00 500 27.03
10:56:21 مصرالجديدةللاسكان 529.00 40 528.81
10:56:21 مصرالجديدةللاسكان 528.99 10 528.81
10:56:21 مصرالجديدةللاسكان 528.90 200 528.81
10:56:21 مصرالجديدةللاسكان 528.90 100 528.81
10:56:21 مصرالجديدةللاسكان 528.50 50 528.81
10:56:21 هيرمس 46.90 55 46.49
10:56:21 الاسكندرية لتداول ال 164.00 37 162.58
10:56:21 الاهلى للتنمية 16.34 740 16.30
10:56:21 القاهرة للزيوت 52.00 300 51.98
10:56:20 مصرالجديدةللاسكان 525.00 350 528.81
10:56:20 مصرالجديدةللاسكان 525.05 150 528.81
10:56:20 هيرمس 46.80 2,022 46.49
10:56:20 هيرمس 46.80 2,978 46.49
10:56:20 الاهلى للتنمية 16.33 1,000 16.30
10:56:19 الاسكندرية للزيوت المعدنية 81.03 50 81.15
10:56:18 هيرمس 46.90 4,608 46.49
10:56:18 الكابلات 13.31 1,000 13.15
10:56:17 الحديدوالصلب 31.01 20 31.61
10:56:17 اسكندريه العقاري 500.00 87 496.19
10:56:17 اسكندريه العقاري 500.00 100 496.19
10:56:17 اسكندريه العقاري 500.00 2,000 496.19
10:56:17 اسكندريه العقاري 500.00 189 496.19
10:56:17 اسكندريه العقاري 500.01 400 496.19
10:56:17 اسكندريه العقاري 500.01 995 496.19
10:56:17 اسكندريه العقاري 500.02 79 496.19
10:56:17 اسكندريه العقاري 501.00 150 496.19
