 |
المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية
08-07-2007, 10:39 AM
|
#31
|
|
أقتصادي فعّال
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 176
معدل تقييم المستوى: 2 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
ممكن بيراميزا لاهمية وشكرا
|
|
|
08-07-2007, 10:39 AM
|
#32
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
10:40:11 EGTS المصرية للمنتجعات 8.05 8,750 1 8.08
10:40:10 OCDI سوديك 154.00 950 1 154.16
10:40:10 OCDI سوديك 154.20 50 1 154.16
10:40:08 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 45.50 400 2 45.28
10:40:08 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 45.49 500 1 45.28
10:40:08 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 45.42 100 1 45.28
10:40:08 KABO كابو 2.15 4,000 2 2.17
10:40:08 KABO كابو 2.16 5,000 1 2.17
10:40:08 KABO كابو 2.17 1,000 1 2.17
10:40:07 ASCM اسيك للتعدين 393.98 25 1 394.63
10:40:07 ASCM اسيك للتعدين 393.90 25 1 394.63
10:40:06 KABO كابو 2.18 500 1 2.17
10:40:03 ESRS العز لحديد التسليح 56.99 4,000 2 56.94
10:40:02 EGTS المصرية للمنتجعات 8.05 300 1 8.08
10:40:02 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 475.03 200 1 485.53
10:40:02 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 475.04 50 1 485.53
10:40:02 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 475.10 250 1 485.53
10:40:00 ACRO اكرومصر للشدات 65.50 249 1 65.54
10:40:00 ACRO اكرومصر للشدات 65.49 100 1 65.54
10:40:00 ACRO اكرومصر للشدات 65.40 50 1 65.54
10:39:59 SWDY السويدى للكابلات 83.12 75 1 83.15
10:39:59 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 45.02 150 1 45.31
10:39:59 SPIN سبينالكس 3.08 274 1 3.07
10:39:59 SPIN سبينالكس 3.09 5,001 1 3.07
10:39:58 OCDI سوديك 154.00 20 1 154.16
10:39:57 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 475.11 250 1 485.53
10:39:57 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 476.00 20 1 485.53
10:39:57 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 476.10 100 1 485.53
10:39:57 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 477.00 30 1 485.53
10:39:56 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 45.02 2,000 1 45.31
10:39:55 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 100 1 20.40
10:39:54 KABO كابو 2.17 5,000 2 2.17
10:39:53 MCQE اسمنت قنا 80.30 10 1 81.97
10:39:52 ORTE اوراسكوم تليكوم 77.26 200 1 77.05
10:39:52 OCDI سوديك 154.49 160 1 154.16
10:39:52 OCDI سوديك 154.48 450 2 154.16
10:39:52 OCDI سوديك 154.45 250 1 154.16
10:39:52 OCDI سوديك 154.40 1,150 2 154.16
10:39:52 EGTS المصرية للمنتجعات 8.05 1,000 1 8.08
10:39:51 MNHD مدينة نصر للاسكان 348.00 100 1 348.98
10:39:50 SPIN سبينالكس 3.09 2,000 1 3.07
10:39:48 EGTS المصرية للمنتجعات 8.05 600 1 8.08
10:39:48 APSW بولفارا للغزل 4.29 250 1 4.30
10:39:47 EGTS المصرية للمنتجعات 8.05 5,000 2 8.08
10:39:47 ALCN الاسكندرية لتداول الحاويات 167.50 50 2 167.41
10:39:47 ESRS العز لحديد التسليح 56.99 200 1 56.94
10:39:47 MART بنك اسكندرية التجاري البحري 18.22 877 1 17.98
10:39:47 MART بنك اسكندرية التجاري البحري 18.20 1,633 4 17.98
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
08-07-2007, 10:40 AM
|
#33
|
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
صباح الخير استاذه جومانا لو ممكن المجموعة المصرية العقارية
|
|
|
08-07-2007, 10:40 AM
|
#34
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رات555
ممكن بيراميزا لاهمية وشكرا
|
الوقت 10:32:37 أفضل طلب 44.00
آخر صفقة 45.90 كمية أفضل طلب 295
آخر كمية 350 أفضل عرض 45.90
التغيير 5.49 كمية أفضل عرض 650
%التغير 13.59 إجمالي كمية الطلب (خمسة أسعار) 3,095
متوسط السعر المرجح 44.62 إجمالي كمية العرض (خمسة أسعار) 4,190
الكمية 950 نسبه الطلب الي العرض 0.74
القيمة 42,385 عدد الطلبات (لأفضل خمسة أسعار) 4
الصفقات 4 عدد العروض (لأفضل خمسة أسعار) 4
متوسط الكمية 237 افتتاح 43.50
إقفال سابق 40.41 أعلى 45.90
الحد الأدنى 38.39 أدنى 43.50
الحد الأعلى 42.43 إغلاق 44.62
المدي 2.40 تاريخ آخر تداول 05/07/2007
المدى% 5.94 سعر آخر تداول 45.90
الفرق 1.90 الأعلى سنويا 53.00
الفرق% 4.14 الأقل سنويا 20.21
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
08-07-2007, 10:41 AM
|
#35
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة peter
صباح الخير استاذه جومانا لو ممكن المجموعة المصرية العقارية
|
الوقت 10:40:25 أفضل طلب 25.26
آخر صفقة 26.25 كمية أفضل طلب 500
آخر كمية 500 أفضل عرض 26.27
التغيير 1.22 كمية أفضل عرض 1,000
%التغير 4.87 إجمالي كمية الطلب (خمسة أسعار) 5,400
متوسط السعر المرجح 25.72 إجمالي كمية العرض (خمسة أسعار) 2,749
الكمية 3,252 نسبه الطلب الي العرض 1.96
القيمة 83,648 عدد الطلبات (لأفضل خمسة أسعار) 9
الصفقات 7 عدد العروض (لأفضل خمسة أسعار) 3
متوسط الكمية 464 افتتاح 26.28
إقفال سابق 25.03 أعلى 26.28
الحد الأدنى 23.78 أدنى 25.10
الحد الأعلى 26.28 إغلاق 25.72
المدي 1.18 تاريخ آخر تداول 05/07/2007
المدى% 4.71 سعر آخر تداول 26.25
الفرق 1.01 الأعلى سنويا 40.07
الفرق% 3.85 الأقل سنويا 20.22
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
08-07-2007, 10:42 AM
|
#36
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
10:42:40 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,200 2 20.40
10:42:40 OLGR اوليمبك جروب للاستثمارات 65.00 1,800 2 0.00
10:42:40 MART بنك اسكندرية التجاري البحري 18.00 1,000 1 18.04
10:42:39 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 100 1 20.40
10:42:37 NEDA نيوداب 30.90 40 1 30.91
10:42:36 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10:42:36 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10:42:35 SPIN سبينالكس 3.08 300 1 3.07
10:42:35 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 800 1 20.40
10:42:35 MART بنك اسكندرية التجاري البحري 17.98 1,961 1 18.04
10:42:35 MART بنك اسكندرية التجاري البحري 17.97 500 1 18.04
10:42:35 OCIC اور اسكوم للانشاء 413.17 200 1 410.00
10:42:35 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,000 1 20.40
10:42:31 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 120 1 20.40
10:42:31 OCDI سوديك 152.25 100 1 154.10
10:42:30 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 250 1 20.40
10:42:29 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 300 1 20.40
10:42:29 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,000 1 20.40
10:42:29 MART بنك اسكندرية التجاري البحري 17.98 1,000 1 18.05
10:42:29 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 750 1 20.40
10:42:28 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,150 2 20.40
10:42:28 MART بنك اسكندرية التجاري البحري 17.98 1,000 1 18.05
10:42:28 RUBX روبكس للبلاستك 15.05 500 1 15.17
10:42:28 RUBX روبكس للبلاستك 15.05 1,000 1 15.17
10:42:27 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,000 1 20.40
10:42:25 HELI مصرالجديدة للاسكان 630.00 5 1 646.89
10:42:25 HELI مصرالجديدة للاسكان 631.00 100 1 646.89
10:42:25 HELI مصرالجديدة للاسكان 637.00 10 1 646.89
10:42:25 HELI مصرالجديدة للاسكان 637.07 35 1 646.89
10:42:24 HELI مصرالجديدة للاسكان 637.07 15 1 646.89
10:42:24 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 40,000 7 20.40
10:42:22 HRHO هيرمس القابضه 48.71 1,000 1 48.89
10:42:20 UNIT المتحدة للاسكان 17.60 1,500 1 17.61
10:42:20 UNIT المتحدة للاسكان 17.61 1,000 1 17.61
10:42:18 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10:42:18 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.17 2,000 1 9.17
10:42:17 SDTI شارم دريمز للسياحة 29.75 500 1 0.00
10:42:17 SKPC سيدى كرير 17.70 350 1 17.73
10:42:17 OCDI سوديك 153.99 50 1 154.10
10:42:17 NEDA نيوداب 30.90 691 1 30.91
10:42:17 NEDA نيوداب 30.90 90 1 30.91
10:42:17 NEDA نيوداب 30.91 169 1 30.91
10:42:15 ESRS العز لحديد التسليح 56.99 1,000 1 56.95
10:42:15 WCDF مطاحن وسط وغرب الدلتا 28.99 50 1 28.95
10:42:12 CCRS الخليجية الكندية للعقارات 18.90 500 1 0.00
10:42:12 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10:42:11 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 474.00 75 1 482.20
10:42:10 SVCE جنوب الوادى للاسمنت 13.20 600 1 13.33
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
08-07-2007, 10:43 AM
|
#37
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
10:43:26 EGS300L1C011 النصر لتصنيع الحاصلات 17.44 200 1 17.60
10:43:25 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 10 1 20.40
10:43:24 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,000 2 20.40
10:43:25 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 45.95 250 1 45.33
10:43:25 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.16 1,200 1 9.17
10:43:24 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 741 1 20.40
10:43:24 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 259 2 20.40
10:43:23 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 100 1 20.40
10:43:22 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,500 4 20.40
10:43:22 MNHD مدينة نصر للاسكان 348.00 500 1 348.79
10:43:21 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 794 1 20.40
10:43:22 MNHD مدينة نصر للاسكان 347.99 500 1 348.79
10:43:21 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,206 1 20.40
10:43:21 APSW بولفارا للغزل 4.23 1,000 1 4.30
10:43:20 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 55 1 20.40
10:43:20 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,030 2 20.40
10:43:20 MHOT هيلتون 115.37 115 1 0.00
10:43:19 EGTS المصرية للمنتجعات 8.13 3,000 1 8.08
10:43:19 EGTS المصرية للمنتجعات 8.12 350 1 8.08
10:43:19 EGTS المصرية للمنتجعات 8.11 2,400 2 8.08
10:43:19 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,200 3 20.40
10:43:19 HRHO هيرمس القابضه 48.67 305 1 48.89
10:43:19 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 150 1 20.40
10:43:19 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 850 5 20.40
10:43:18 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 20 1 20.40
10:43:18 FAITA بنك فيصل الاسلامي 6.13 86 1 0.00
10:43:18 FAITA بنك فيصل الاسلامي 6.14 114 1 0.00
10:43:17 MPRC الاعلامي 9.20 700 1 9.15
10:43:17 UNIT المتحدة للاسكان 17.76 250 1 17.61
10:43:17 UNIT المتحدة للاسكان 17.75 250 1 17.61
10:43:16 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,000 1 20.40
10:43:16 EGTS المصرية للمنتجعات 8.11 300 1 8.08
10:43:16 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 45.50 335 1 45.31
10:43:16 DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 45.51 15 1 45.31
10:43:16 EGTS المصرية للمنتجعات 8.11 300 1 8.08
10:43:16 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,600 3 20.40
10:43:15 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,500 5 20.40
10:43:15 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 474.03 15 1 482.14
10:43:15 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 250 1 20.40
10:43:15 NCGC النيل لحليج الاقطان 4.10 500 1 4.09
10:43:14 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10:43:14 ETEL المصرية للاتصالات 17.78 1,000 1 17.78
10:43:14 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 6,000 3 20.40
10:43:14 HRHO هيرمس القابضه 48.67 500 1 48.89
10:43:14 SKPC سيدى كرير 17.65 300 1 17.73
10:43:14 SKPC سيدى كرير 17.66 200 1 17.73
10:43:14 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 225 1 20.40
10:43:13 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 600 2 20.40
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
08-07-2007, 10:44 AM
|
#38
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
10 28 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 50 1 20.40
10 27 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10 26 ESRS العز لحديد التسليح 56.80 200 1 56.95
10 25 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 478.80 36 1 482.13
10 25 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 478.00 59 3 482.13
10 25 AREI الاسكندرية للاستثمار العقاري 477.00 55 1 482.13
10 25 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 5,000 1 20.40
10 24 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,800 5 20.40
10 21 EGTS المصرية للمنتجعات 8.09 2,000 2 8.08
10 21 ORTE اوراسكوم تليكوم 77.26 100 1 77.08
10 21 SPIN سبينالكس 3.08 3,199 2 3.07
10 21 SPIN سبينالكس 3.07 6,801 1 3.07
10 21 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,000 1 20.40
10 21 SWDY السويدى للكابلات 83.09 594 1 83.12
10 21 SWDY السويدى للكابلات 83.10 200 1 83.12
10 21 SWDY السويدى للكابلات 83.11 441 2 83.12
10 21 SWDY السويدى للكابلات 83.12 1,000 1 83.12
10 21 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10 20 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 400 2 20.40
10 20 HELI مصرالجديدة للاسكان 641.00 10 1 646.22
10 20 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 100 1 20.40
10 18 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,000 1 20.40
10 18 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,300 2 20.40
10 17 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,050 2 20.40
10 17 SPIN سبينالكس 3.06 500 1 3.07
10 17 EGTS المصرية للمنتجعات 8.10 300 1 8.08
10 17 UNIT المتحدة للاسكان 17.61 165 1 17.61
10 16 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 450 2 20.40
10 13 SUGR الدلتا للسكر 83.00 1,892 1 82.41
10 13 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.13 5,000 1 9.17
10 13 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 2 20.40
10 12 EGTS المصرية للمنتجعات 8.10 500 1 8.08
10 12 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10 10 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,000 1 20.40
10 09 ECMI مختار ابراهيم 51.00 50 1 48.80
10 09 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 200 1 20.40
10 08 HELI مصرالجديدة للاسكان 637.99 15 1 646.24
10 08 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 100 1 20.40
10 07 EGTS المصرية للمنتجعات 8.10 100 1 8.08
10 07 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 200 1 20.40
10 07 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 13,350 6 20.40
10 06 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 300 2 20.40
10 06 ACGC العربية لحليج الأقطان 9.13 1,000 1 9.17
10 06 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10 06 SWDY السويدى للكابلات 83.11 19 1 83.12
10 06 SWDY السويدى للكابلات 83.12 148 1 83.12
10 06 SVCE جنوب الوادى للاسمنت 13.21 175 1 13.28
10 06 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 5,800 7 20.40
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
08-07-2007, 10:44 AM
|
#39
|
|
مهتمه بالمتابعه اللحظية
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 17,205
معدل تقييم المستوى: 19 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
الوقت الرمز الوصف السعر الكمية عدد اغلاق
10:45:23 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 600 1 20.40
10:45:23 SPIN سبينالكس 3.06 10,000 1 3.07
10:45:21 NCGC النيل لحليج الاقطان 4.06 5,000 1 4.08
10:45:20 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 100 1 20.40
10:45:19 MART بنك اسكندرية التجاري البحري 17.66 1,000 1 18.04
10:45:18 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10:45:17 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,000 1 20.40
10:45:17 MNHD مدينة نصر للاسكان 345.00 240 2 348.47
10:45:17 EGS300L1C011 النصر لتصنيع الحاصلات 17.39 250 1 17.47
10:45:16 EGTS المصرية للمنتجعات 8.06 6,200 3 8.08
10:45:16 EGTS المصرية للمنتجعات 8.07 1,800 1 8.08
10:45:16 EGTS المصرية للمنتجعات 8.09 2,000 2 8.08
10:45:15 ABUK ابوقير للاسمدة 164.95 10 1 0.00
10:45:15 ELEC الكابلات المصرية 12.80 845 1 12.82
10:45:15 EGTS المصرية للمنتجعات 8.09 1,000 1 8.08
10:45:15 ALCN الاسكندرية لتداول الحاويات 165.00 160 1 167.01
10:45:15 ALCN الاسكندرية لتداول الحاويات 165.01 40 1 167.01
10:45:14 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 600 1 20.40
10:45:12 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,150 2 20.40
10:45:11 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 200 1 20.40
10:45:11 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,000 1 20.40
10:45:08 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,200 2 20.40
10:45:07 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 100 1 20.40
10:45:07 EGS300L1C011 النصر لتصنيع الحاصلات 17.39 350 1 17.48
10:45:07 EGS300L1C011 النصر لتصنيع الحاصلات 17.39 400 1 17.48
10:45:07 MNHD مدينة نصر للاسكان 345.00 290 1 348.74
10:45:07 MNHD مدينة نصر للاسكان 345.01 1,000 1 348.74
10:45:07 MNHD مدينة نصر للاسكان 345.02 100 1 348.74
10:45:07 MNHD مدينة نصر للاسكان 345.10 10 1 348.74
10:45:07 MNHD مدينة نصر للاسكان 345.11 300 1 348.74
10:45:02 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 2,000 1 20.40
10:45:01 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 600 1 20.40
10:45:01 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,000 1 20.40
10:45:00 ORTE اوراسكوم تليكوم 77.26 100 1 77.09
10:45:00 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10 59 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,200 2 20.40
10 57 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 200 1 20.40
10 57 SPIN سبينالكس 3.06 2,000 1 3.07
10 57 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 1,000 1 20.40
10 56 EGTS المصرية للمنتجعات 8.07 4,700 1 8.08
10 56 EGTS المصرية للمنتجعات 8.07 5,000 1 8.08
10 56 EGTS المصرية للمنتجعات 8.08 21,500 6 8.08
10 56 EGTS المصرية للمنتجعات 8.09 2,000 1 8.08
10 56 EGTS المصرية للمنتجعات 8.10 6,800 2 8.08
10 56 MNHD مدينة نصر للاسكان 347.00 50 1 348.75
10 55 RTVC رمكو للقرى السياحيه 20.40 500 1 20.40
10 55 ESRS العز لحديد التسليح 56.99 175 1 56.95
10 53 MNHD مدينة نصر للاسكان 347.00 28 1 348.75
__________________

الإنسان الذي لا يفهم صمتك كيف له أن يتفهمكَ حين تتحدث

|
|
|
08-07-2007, 10:45 AM
|
#40
|
|
أقتصادي جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 46
معدل تقييم المستوى: 0 
|
رد : المتابعة اللحظية واخبار االاسهم الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2007
صباح الخير للجميع / ممكن عروض وطلبات هيرمس
|
|
|
|
|