|
ف/ المتابعة اليومية الصحافة
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 21,549
معدل تقييم المستوى: 10 
|
رد : أخبار عمان - مسقط الاقتصادية اليوم و كل يوم و التحديث يومي ( عبر الصحف العمانية )
حركة التداول بسوق مسقط اليوم
السوق النظامية
البنوك و شركات الإستثمار
المجموع الأوراق المتداولة: 22 2,431 32,657,088 10,241,145.296
الأنوار القابضة (AAIT ) 0.448 0.448 0.431 0.433 3,546 0.435 100 223 937,092 409,402.447 0.433 0.448 0.437 0.011 2.460
الباطنة للاستثمار (DBIH ) 1.056 1.075 1.000 1.000 2,400 1.040 2,003 9 11,930 12,464.200 1.000 1.030 1.045 0.015 1.460
الشرقية للإستثمار (SIHC ) 2.499 2.664 2.499 2.642 933 2.649 4,777 80 116,799 305,890.633 2.645 2.422 2.619 0.197 8.130
بنك التضامـن (AHBB ) 0.293 0.293 0.281 0.281 16,921 0.282 6,850 253 1,247,207 354,272.512 0.282 0.291 0.284 0.007 2.410
بنك ظفار (BKDB ) 0.675 0.675 0.675 0.675 6,702 0.699 9,500 15 37,498 25,311.150 0.675 0.675 0.675 0.000 0.000
بنك مسقط (BKMB ) 1.860 1.864 1.848 1.840 3,000 1.848 400 75 186,216 345,586.264 1.848 1.873 1.856 0.017 0.910
ظفار الدولية (DIDI ) 0.700 0.720 0.695 0.700 10,000 0.720 5,000 71 272,470 194,990.320 0.720 0.687 0.716 0.029 4.220
الخدمات المالية (FSPI ) 0.341 0.341 0.336 0.337 10,000 0.342 10,000 119 608,066 205,313.926 0.336 0.341 0.338 0.003 0.880
المركز المالي (FINC ) 1.900 1.900 1.850 1.850 1,000 1.999 100 4 1,082 2,005.400 1.850 1.918 1.853 0.065 3.390
الدولية للإستثمارت (GFIC ) 0.289 0.289 0.283 0.283 7,000 0.284 12,076 118 875,253 250,001.240 0.283 0.290 0.286 0.004 1.380
الخليجية للاستثمار (GISI ) 0.560 0.560 0.541 0.541 4,960 0.550 4,800 21 52,790 29,051.640 0.541 0.568 0.550 0.018 3.170
مسقط للتمويل (MFCI ) 0.250 0.252 0.250 0.250 2,900 0.251 78,200 22 135,600 33,928.800 0.251 0.249 0.250 0.001 0.400
البنك الوطني (NBOB ) 7.400 7.401 7.392 7.400 905 7.550 140 28 27,515 203,615.550 7.400 7.392 7.400 0.008 0.110
عمان والأمارات ع (OEIO ) 5.849 5.849 5.700 5.700 846 5.800 143 25 46,087 263,874.950 5.700 5.823 5.726 0.097 1.670
بنك عمان الدولي (OIBB ) 3.990 4.049 3.960 3.960 1,800 3.980 2,000 121 111,956 447,717.915 3.980 3.898 3.999 0.101 2.590
عمان للإستثمارات (OIFC ) 0.474 0.474 0.450 0.450 106,000 0.455 30,000 251 1,871,667 859,391.370 0.453 0.448 0.459 0.011 2.460
العالمية القابضة (OHII ) 4.100 4.100 4.100 4.050 2,500 4.200 1,000 2 3,000 12,300.000 4.100 4.096 4.100 0.004 0.100
اومنفيست (OMVS ) 0.768 0.775 0.768 0.775 5,000 0.780 15,000 16 84,922 65,810.350 0.775 0.768 0.775 0.007 0.910
اونك القابضة (ONIC ) 10.151 10.298 10.151 10.151 830 10.299 100 7 17,670 180,478.670 10.298 10.082 10.214 0.132 1.310
تأجير للتمويل (TFCI ) 0.321 0.330 0.321 0.320 5,000 0.329 900 20 150,109 49,225.221 0.329 0.321 0.328 0.007 2.180
عبر الخـليج (TGII ) 0.350 0.350 0.335 0.334 15,000 0.335 11,700 130 902,176 304,143.333 0.335 0.348 0.337 0.011 3.160
المتحدة للتمويل (UFCI ) 0.226 0.231 0.224 0.225 25,059 0.227 145,962 821 24,959,983 5,686,369.405 0.226 0.226 0.228 0.002 0.890
الصناعة
المجموع الأوراق المتداولة: 11 369 2,499,407 1,680,292.813
الأنوار للسيراميك (AACT ) 0.404 0.420 0.404 0.407 14,155 0.414 2,000 48 505,950 209,453.155 0.407 0.413 0.414 0.001 0.240
صناعة مواد البناء (CMII ) 0.141 0.142 0.138 0.139 7,677 0.140 22,111 34 138,528 19,341.042 0.139 0.140 0.140 0.000 0.000
اعلاف ظفار (DCFI ) 0.550 0.551 0.550 0.550 80,490 0.560 500 10 146,550 80,604.500 0.550 0.551 0.550 0.001 0.180
حديد الجزيرة (ATMI ) 0.435 0.435 0.430 0.427 2,000 0.430 10,000 22 91,120 39,342.200 0.430 0.433 0.432 0.001 0.230
زجاج مجان (MGCI ) 0.660 0.660 0.660 0.600 3,000 0.659 6,500 5 305,220 201,445.200 0.660 0.660 0.660 0.000 0.000
العمانية للألبان (ONDP ) 1.650 1.650 1.650 1.485 1,000 1.640 500 18 16,900 27,885.000 1.650 1.650 1.650 0.000 0.000
اسمنت عمان (OCOI ) 6.400 6.400 6.399 6.399 1,810 6.500 1,210 9 6,200 39,675.800 6.399 6.394 6.399 0.005 0.080
عــمــان كلــوريـن (OCHL ) 0.473 0.473 0.462 0.465 4,100 0.469 85,465 151 995,477 466,785.376 0.469 0.462 0.469 0.007 1.520
المطاحن العمانيـة (OFMI ) 2.515 2.515 2.515 2.515 1,663 2.550 500 2 337 847.555 2.515 2.515 2.515 0.000 0.000
ريسوت للأسمنت (RCCI ) 1.970 1.980 1.960 1.965 500 1.975 323 61 281,850 556,577.985 1.975 1.973 1.975 0.002 0.100
مطـاحن صلاله (SFMI ) 3.400 3.400 3.400 3.310 2,500 3.500 5,000 9 11,275 38,335.000 3.400 3.359 3.400 0.041 1.220
الخدمات
المجموع الأوراق المتداولة: 12 753 3,194,452 3,499,252.943
ايه إي أس بركاء (AESB ) 2.200 2.200 2.200 2.100 500 2.200 5,170 2 330 726.000 2.200 2.200 2.200 0.000 0.000
الجزيرة للخدمات (AJSS ) 0.550 0.550 0.530 0.532 3,147 0.533 29,740 287 1,081,402 579,608.160 0.530 0.550 0.536 0.014 2.550
الجزيرة للخدمات م (AJSP ) 0.469 0.469 0.469 0.000 0 0.485 14,000 4 30,000 14,070.000 0.469 0.469 0.469 0.000 0.000
المها للتسويق (MHAS ) 13.160 13.200 13.160 13.200 1,210 13.250 700 4 1,140 15,046.000 13.200 13.166 13.198 0.032 0.240
كلية مـجان (BACS ) 0.313 0.313 0.313 0.313 10,697 0.323 2,000 4 3,803 1,190.339 0.313 0.324 0.324 0.000 0.000
الاسماك العمانية (OFCI ) 0.860 0.870 0.860 0.860 1,000 0.870 4,450 23 33,358 28,918.460 0.870 0.873 0.867 0.006 0.690
النفط العمانية (OOMS ) 1.010 1.020 1.010 1.011 1,000 1.020 5,265 55 58,100 59,144.000 1.010 1.000 1.018 0.018 1.800
العمانية للإتصالات (OTEL ) 1.730 1.740 1.723 1.723 1,600 1.725 6,300 147 418,255 723,093.960 1.725 1.743 1.729 0.014 0.800
م.خدمات الموانىء (PSCS ) 9.500 9.500 9.500 9.500 800 9.750 5,000 1 200 1,900.000 9.500 9.500 9.500 0.000 0.000
النهضة للخدمات (RNSS ) 1.332 1.345 1.306 1.312 3,000 1.315 5,035 208 1,527,011 2,021,892.324 1.312 1.332 1.324 0.008 0.600
شل الـعمـانية (SOMS ) 1.600 1.600 1.595 1.595 1,550 1.600 2,787 14 27,243 43,456.200 1.600 1.590 1.595 0.005 0.310
المتحدة للطاقه (UECS ) 0.750 0.750 0.750 0.750 552 0.780 200 4 13,610 10,207.500 0.750 0.757 0.750 0.007 0.930
السوق الموازية
البنوك و شركات الإستثمار
المجموع الأوراق المتداولة: 2 56 74,009 124,746.600
بنك صحار(50 (BKSB ) 1.670 1.673 1.600 1.611 2,000 1.645 600 50 66,040 110,195.206 1.610 1.687 1.669 0.018 1.070
اوريكـس للتأجير (ORXL ) 1.826 1.826 1.826 1.850 500 0.000 0 6 7,969 14,551.394 1.826 1.826 1.826 0.000 0.000
الصناعة
المجموع الأوراق المتداولة: 4 12 6,819 8,870.340
الخـليج للكيماويات (GICI ) 0.190 0.190 0.190 0.190 3,430 0.212 3,000 1 1,570 298.300 0.190 0.208 0.208 0.000 0.000
مصانع مسقط للخيوط (MTMI ) 1.450 1.450 1.450 0.000 0 1.450 333 1 40 58.000 1.450 1.450 1.450 0.000 0.000
الغاز الوطـنـية (NGCI ) 3.205 3.250 3.205 3.205 950 3.250 975 2 75 241.500 3.250 3.250 3.250 0.000 0.000
الكروم العمانية (OCCI ) 1.600 1.690 1.560 1.570 1,000 1.689 91 8 5,134 8,272.540 1.690 1.613 1.611 0.002 0.120
الخدمات
المجموع الأوراق المتداولة: 2 218 1,011,632 2,408,229.921
جلفار للهندسة (GECS ) 1.450 1.480 1.435 1.436 7,500 1.449 4,000 217 707,720 1,040,625.921 1.435 1.434 1.470 0.036 2.510
عمان للفنادق (OHTS ) 4.500 0.000 0.000 3.510 10,000 0.000 0 1 303,912 1,367,604.000 4.500 3.900 3.900 0.000 0.000
السوق الثالثة
البنوك و شركات الإستثمار
المجموع الأوراق المتداولة: 0 0 0 0.000
الصناعة
المجموع الأوراق المتداولة: 1 5 15,000 4,500.000
الخليجية للفطر (GMPI ) 0.300 0.300 0.300 0.286 7,500 0.300 7,110 5 15,000 4,500.000 0.300 0.317 0.317 0.000 0.000
الخدمات
المجموع الأوراق المتداولة: 0 0 0 0.000
السندات
المجموع الأوراق المتداولة: 1 1 17,850 1,785,000.000
سندات التنمية 29 (GB29 ) 100.000 100.000 100.000 0.000 0 0.000 0 1 17,850 1,785,000.000 100.000 100.000 100.000 0.000 0.000
صناديق الإستثمار
المجموع الأوراق المتداولة: 0 0 0 0.000
ملخص السوق الأوراق المتداولة:55 3,845 39,476,257 19,752,037.913
|