رد: جــداول نهــــاية جلســـات التــداول اليـــــومى
نهـــايـة تـداول جلســـة اليـــوم الأحـــد 02/03/2008 03:15:00 م
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية لحليج الاقطان 9.41 10.36 0.95 10.10 10.53 10.86 9.32 2659194 10.6 4317590 10.52 21477018
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 2.67 3 0.33 12.36 3.06 3.18 2.71 4331930 3.06 4226887 3.05 19985202
الكابلات الكهربائية المصرية 2.36 2.46 0.10 4.24 2.42 2.6 2.27 8420444 2.42 6384804 2.4 17762626
الاسكندرية للغزل والنسيج 3.67 3.99 0.32 8.72 3.92 4.18 3.7 2787989 3.92 2620500 3.91 15132958
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 7.63 8.7 1.07 14.02 8.71 9.25 8 1862252 8.71 2096916 8.7 12520613
الصعيد العامة للمقاولات 13.2 12.85 0.35- 2.65- 13.8 14.2 11.67 998237 13.8 2780805 13.76 7270739
المصرية للمنتجعات السياحية 8.43 8.56 0.13 1.54 8.45 8.75 8.37 3504182 8.46 1677614 8.45 6698627
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 12.14 12.07 0.07- 0.58- 12.03 12.25 11.99 4049006 12.03 1228352 12.01 6144438
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 4.59 4.62 0.03 0.65 4.5 4.79 4.46 4164746 4.53 1117100 4.5 4860447
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.65 1.63 0.02- 1.21- 1.6 1.69 1.59 4149335 1.61 5847535 1.6 3833080
جنوب الوادى للاسمنت 24.73 24.06 0.67- 2.71- 23.81 24.4 23.51 769908 23.85 545082 23.81 2465679
النيل لحليج الاقطان 12.54 15.07 2.53 20.18 16.2 16.5 13.66 120666 16.5 838677 16 2065907
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 13.05 13.32 0.27 2.07 13.22 13.65 12.88 862759 13.3 446103 13.22 1936989
مصر لصناعة الكيماويات 21.31 23.07 1.76 8.26 23.06 24.2 21 351079 23.11 390939 23.06 1838299
المجموعة المالية هيرميس القابضة 63.73 62.16 1.57- 2.46- 61.01 64 60.82 609715 61.41 151467 61 1588641
المتحدة للاسكان والتعمير 21.88 22.57 0.69 3.15 22.08 23.25 22.05 350956 22.24 339616 22.2 1501576
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 15.92 16.38 0.46 2.89 15.92 16.89 15.26 589723 16 413137 15.92 1490313
أيه اى سى للمقاولات 4.98 5.06 0.08 1.61 4.97 5.19 4.9 1840807 4.99 3151798 4.97 1489412
العز للبورسلين (الجوهرة) 17.94 18.85 0.91 5.07 18.75 19.35 18 528368 18.75 323243 18.7 1403171
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القابضة المصرية الكويتية 3.6 3.56 0.04- 1.11- 3.51 3.67 3.5 1460039 3.52 816649 3.51 1318265
مدينة نصر للاسكان والتعمير 65.96 68.5 2.54 3.85 67 71 66 429170 67 267076 66.92 1283123
سماد مصر (ايجيفرت) 32.93 36.52 3.59 10.90 38.03 39.97 33.13 117875 38 539418 37.91 1274989
المصرية للاتصالات 23.24 22.95 0.29- 1.25- 22.76 23.14 22.61 480001 22.8 312749 22.76 1244986
سيدى كرير للبتروكيماويات 20.77 21.11 0.34 1.64 20.9 21.44 20.52 664698 20.9 509297 20.85 1134818
القاهرة للاسكان والتعمير 29.49 28.81 0.68- 2.31- 28 29.85 27.7 470348 27.99 142118 27.98 1091538
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 15.87 15.83 0.04- 0.25- 15.48 16.2 15.47 855495 15.5 218875 15.47 854895
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 11.42 11.55 0.13 1.14 11.44 11.75 11.34 900721 11.48 295352 11.44 733842
النعيم القابضة للاستثمارات 2.73 2.75 0.02 0.73 2.73 2.79 2.7 670496 2.75 529084 2.73 662041
العز لصناعة حديد التسليح 74.93 75.99 1.06 1.41 75.3 76.75 74.26 101914 75.49 104753 75.3 513849
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اوراسكوم تليكوم القابضة 83.52 81.26 2.26- 2.71- 81.4 83.01 80 233436 81.4 334224 81.23 420561
روبكس لتصنيع البلاستيك 12.31 13.4 1.09 8.85 13.49 14.5 12.5 353702 13.49 255989 13.36 390079
المالية والصناعية المصرية 251.74 271.85 20.11 7.99 270 279 254 48184 270.1 83144 270 372613
الشمس للاسكان والتعمير 14.79 14.96 0.17 1.15 14.7 15.15 14.55 219902 14.88 140105 14.7 323117
مصر للالومنيوم 55.67 66.82 11.15 20.03 74.99 75 52.01 10428 75 107098 74.45 314023
بنك التعمير والاسكان 39.35 39.36 0.01 0.03 39.5 40.15 38.6 133687 39.6 151114 39.5 305121
النساجون الشرقيون 51.12 53.38 2.26 4.42 52.8 54.88 51 167521 53.34 97669 52.85 295984
المصرية للدواجن (اجيكو) 19.04 19.58 0.54 2.84 18.99 20.48 18.5 140499 19.1 93298 19 261379
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 19.79 20.76 0.97 4.90 20.77 20.77 19.7 0 0 63064 20.77 242306
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 32.68 35.28 2.60 7.96 36 36.99 32.6 47328 36 145063 35.73 241890
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.5 1.5 0.00 0.00 1.5 1.52 1.48 242077 1.51 267421 1.5 229051
الاهلي للتنمية والاستثمار 28.78 28.22 0.56- 1.95- 28 29 28 65744 28.2 49365 28 228483
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 21.09 21.35 0.26 1.23 21.29 21.99 20.61 161982 21.31 162213 21.05 226534
التعمير و الاستشارات الهندسية 47.39 48.26 0.87 1.84 47.86 49.74 47 144179 48.25 95588 47.89 217010
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 20.26 20.11 0.15- 0.74- 20 20.69 20 111576 20 76161 19.98 215727
القناة للتوكيلات الملاحية 37.81 37.35 0.46- 1.22- 37.05 38.75 36.95 205296 37.23 98454 37.05 206309
البنك التجارى الدولي / مصر 93.4 94.23 0.83 0.89 93.95 95 92.5 79533 93.95 98713 93.5 206091
بنك كريدي أجريكول مصر 24.81 24.3 0.51- 2.06- 24.4 24.69 24.1 224218 24.48 312439 24.4 205624
أوراسكوم للفنادق و التنمية 90.05 88.77 1.28- 1.42- 88 89.48 87.02 42607 88 77879 87.5 199057
الجيزة العامة للمقاولات 54.87 60.98 6.11 11.14 61 64.85 53.01 56142 62 80229 61 198598
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك الوطني للتنمية 18.39 18.48 0.09 0.49 18.58 18.8 18.18 139550 18.57 118546 18.32 194058
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 23.3 24.73 1.43 6.14 25.3 25.63 23.78 66033 25.3 108718 25.09 163973
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 667.1 678.46 11.36 1.70 680 686.01 675 20911 681.73 18118 680 163846
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 16.46 17.77 1.31 7.96 17.94 18.3 16.7 136056 17.92 92116 17.5 163061
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 18.26 18.08 0.18- 0.99- 17.81 18.4 17.02 219940 17.89 183289 17.81 155678
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 216.77 216.03 0.74- 0.34- 216.06 218.74 212.01 85403 217 118086 216.06 136068
اسيك للتعدين 227.11 231.37 4.26 1.88 227.51 236.9 226.62 77221 229.79 40729 227.55 135395
الخليج للاستثمارات العربية 1.11 1.13 0.02 1.80 1.12 1.15 1.08 199486 1.14 454136 1.12 134700
غاز مصر 296.64 316.11 19.47 6.56 335 347.9 300.02 27065 335 46480 331.01 133563
العربية للخزف (اراسمكو) 47.03 50.8 3.77 8.02 50 53.8 45.5 66028 50.1 93385 49.29 127761
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك قناة السويس 35.94 33.61 2.33- 6.48- 33 35.5 32.6 86793 33.8 26154 33 122703
جى .بى أوتو 64.63 64.08 0.55- 0.85- 63.75 65.9 63.75 47711 64.25 61442 63.75 121696
دلتا للانشاء والتعمير 27.03 27.32 0.29 1.07 27.69 27.8 26.67 95496 27.69 148081 27.36 118362
الاسكندرية للزيوت المعدنية 76.07 78.01 1.94 2.55 77.98 79 75.21 156979 78.2 141213 78 117473
السويدى للكابلات 156.75 157.92 1.17 0.75 154.99 161.5 154 55576 154.99 18330 154 114294
العامة لمنتجات الخزف والصيني 151.92 172.95 21.03 13.84 189 198 145 19445 192.92 45269 190 106655
الاستثمار العقاري العربي 71.12 71.34 0.22 0.31 70 73.78 69.52 85439 70 85751 69.83 85413
الورق للشرق الاوسط - سيمو 27.65 30.31 2.66 9.62 31.9 32 28.44 8466 31.9 72621 30.9 83502
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 23.14 23.28 0.14 0.61 22.93 23.74 22.93 143393 23.28 75809 23.05 77130
البنك المصرى الخليجي 3.5 3.5 0.00 0.00 3.49 3.57 3.45 126724 3.49 126763 3.48 76282
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 66.2 66.69 0.49 0.74 68.13 68.25 63.61 15906 68.14 59539 67 75196
الدلتا للتامين 19.27 19.81 0.54 2.80 19.77 20.94 18.12 79722 20 89482 19.77 63672
البنك الاهلي سوستيه جنرال 42.84 42.73 0.11- 0.26- 42.63 42.99 42.5 105449 42.85 82283 42.63 61138
القاهرة للدواجن 38.11 41.31 3.20 8.40 40.3 44 38.26 26695 42.5 47110 40.71 56905
المنصورة للدواجن 36.08 39.63 3.55 9.84 39.88 41 36.5 23280 39.7 30363 39 56219
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 25.2 25.04 0.16- 0.63- 24.95 25.49 24.73 53099 24.95 31586 24.75 55647
بنك فيصل الاسلامي 9.94 9.79 0.15- 1.51- 9.95 9.95 9.75 78551 9.94 84024 9.8 55115
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 75.83 76.43 0.60 0.79 75.37 76.99 74.95 57930 76.35 21953 75.37 52240
مصر بنى سويف للاسمنت 115.31 115.04 0.27- 0.23- 115 115.61 114.79 13740 115.25 10120 115 50800
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 38.56 39.14 0.58 1.50 38 40.39 37.7 50814 38.9 24862 37.7 49030
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النصر للاعمال المدنية 41.39 41.62 0.23 0.56 41 43 40.63 21090 41.2 41700 41 42577
جلاكسو ولكم مصر 20.85 21.17 0.32 1.53 21.03 21.5 20.8 93226 21.24 64775 21.03 42184
بنك فيصل الاسلامي 57.38 57.03 0.35- 0.61- 57 58.8 56.56 60356 57 29487 56.86 41710
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 23.96 24.78 0.82 3.42 24.35 25.5 23.82 48485 24.82 45761 24.35 39013
أسمنت سيناء 68.72 69.76 1.04 1.51 70 70.24 65.31 20580 70.2 58210 70 36195
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34.95 34.98 0.03 0.09 34.3 35 34.1 20555 34.79 20224 34.3 32898
البنك المصرى لتنمية الصادرات 29.35 29.23 0.12- 0.41- 29.57 29.58 28.8 41616 29.58 22469 29.3 31936
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 138.87 133.9 4.97- 3.58- 132.51 143 128.25 9788 133.59 5843 132.5 31918
الاسكندرية لتداول الحاويات 285.03 288.48 3.45 1.21 283.1 291.99 279 24211 283 10776 282.5 29852
مصرالجديده للاسكان والتعمير 581.1 583.3 2.20 0.38 577.25 591 577 29063 580 9353 578 29069
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك الاسكندرية التجارى والبحرى 28.87 28.09 0.78- 2.70- 27.9 29 27.7 62263 28 45504 27.9 28974
مصر للزيوت و الصابون 31.23 31.5 0.27 0.86 31 33 30.39 19171 31.99 36517 31 28410
المهندس للتامين 28.91 34.31 5.40 18.68 35 35 28.8 20441 34.98 36438 30.51 28000
شارم دريمز للاستثمار السياحى 23.69 23.62 0.07- 0.30- 23.51 24 23.42 49607 23.96 124097 23.44 27950
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 31.4 30.69 0.71- 2.26- 30.49 31.5 30.33 32603 30.5 260349 30.49 27575
المصرية لخدمات التليفون المحمول 232.11 230.16 1.95- 0.84- 226.05 233.9 225.05 22416 229.5 7642 225.05 26379
القومية لانتاج الاسمنت 30.98 31.74 0.76 2.45 31.95 31.98 30.76 34050 31.96 25022 31.6 25830
المجموعة المصرية العقارية 25.16 24.8 0.36- 1.43- 24.55 25.74 24.19 61758 25.04 23013 24.73 23875
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 35.68 35.55 0.13- 0.36- 35.17 36.74 34.55 39768 36 25513 35.25 22871
السويس للاسمنت 56.96 58.04 1.08 1.90 58 58.5 57.51 26980 58 10071 57.27 22660
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 48.05 49.12 1.07 2.23 49.25 49.54 48 28934 49.27 21912 49.26 21633
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 79.6 90.55 10.95 13.76 92.51 98.5 80.01 7471 96.8 10431 92.5 19511
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 23.95 23.93 0.02- 0.08- 24 24.2 23.26 22874 24.18 25907 24 19405
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 23.88 24.2 0.32 1.34 24 24.45 23.86 91642 24 56251 23.93 19180
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 28.97 30.55 1.58 5.45 30.8 32 28 11856 31.9 12549 30.7 18688
الوطنية للزجاج والبللور 28.4 29.17 0.77 2.71 28.63 29.88 28.11 47165 29 31218 28.65 18503
مطاحن شرق الدلتا 27.1 27.38 0.28 1.03 27.77 27.8 27 23910 27.77 24017 27.45 18474
مطاحن مصر الوسطى 12.84 12.89 0.05 0.39 13 13.35 12.73 53355 13 26880 12.82 18262
القاهرة للزيوت والصابون 50.41 50.61 0.20 0.40 49.52 52.49 49.52 26595 50 29279 49.55 17157
الاسماعيلية مصر للدواجن 62.77 63.41 0.64 1.02 63.98 64 62 13315 64 8025 62.06 16647
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الالومنيوم العربية 183.69 196.71 13.02 7.09 200.06 207 180 6718 206.99 7083 200 15605
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 268.36 323.85 55.49 20.68 339 340 310 4377 354 24262 340 15075
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 61.8 60.67 1.13- 1.83- 61.8 62 59.99 23196 61.8 7758 60.26 13307
مطاحن وسط وغرب الدلتا 29.71 29.55 0.16- 0.54- 29.5 29.75 29.47 13808 29.97 26430 29.53 12490
التعمير السياحي 32.4 33.37 0.97 2.99 33.26 33.99 33 24320 33.5 35661 33.27 11882
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 26.43 26.22 0.21- 0.79- 26.45 27.1 26 18720 26.65 21165 26.45 11690
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 86.02 81.56 4.46- 5.18- 76 95 75.55 42748 76 20736 75.56 11160
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 87.51 90.45 2.94 3.36 85.06 91.88 85.06 3602 89.99 1935 85.07 10610
الاستثمارات العربية للتعمير 35.25 35.56 0.31 0.88 35 36.97 34.6 12147 34.99 12273 34.6 10338
الدلتا الصناعية - ايديال 27.88 28.75 0.87 3.12 29 29 28.4 7679 28.95 7969 28.1 10187
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة للصوامع والتخزين 29.23 29.59 0.36 1.23 29.4 29.99 29.07 23963 29.98 20730 29.4 9300
العالمية للاستثمار والتنمية 198.54 208.74 10.20 5.14 206.05 218 195.1 8139 215.4 16599 205 8130
أسمنت حلوان 37.5 38.01 0.51 1.36 38 38.38 38 11660 38.35 10508 38 7628
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 36.4 35.98 0.42- 1.15- 35.05 36.58 35.05 11626 36.4 3706 35.05 7545
رواد السياحة - رواد 543.96 542.54 1.42- 0.26- 533.1 577 530.11 6160 540 2840 532.04 7348
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 30.72 30.84 0.12 0.39 30.3 32.49 30.3 29969 31.4 6206 30.3 7113
المصرية لتطوير صناعة البناء 14.92 15.66 0.74 4.96 15.66 15.66 15.66 0 0 151760 15.66 6461
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 27.34 27.58 0.24 0.88 27.89 27.99 27.1 16484 27.89 25923 27.33 6387
العقارية المصرية 37.87 36.75 1.12- 2.96- 35.02 40 35 8015 37.5 23232 35.05 6058
مطاحن مصر العليا 30.88 31.05 0.17 0.55 31 31.14 30.72 11783 31.07 11810 31 5845
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة لاستصلاح الاراضي 41.63 42.7 1.07 2.57 43.4 43.98 41.62 18578 43.4 19518 41.62 5449
مصر للاسواق الحرة 226.93 223.49 3.44- 1.52- 227 227.97 219 5402 227 4410 224.01 5263
الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب 1094.8 1126.23 31.43 2.87 1124.05 1133.99 1100 6177 1129.88 5896 1121 4986
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 38.71 37.3 1.41- 3.64- 38 38.99 36.78 3347 38.1 5423 38 3880
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 35.01 34.49 0.52- 1.49- 33.72 35.5 33.72 3367 35.49 1688 33.72 3504
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 26.09 26.46 0.37 1.42 26.94 27.38 26.01 1289 26.94 2600 25.9 3295
معمل برج القاهرة الطبي 130.77 131.55 0.78 0.60 131.01 133.6 130.56 5926 133.4 4644 131 2966
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 157.09 168.03 10.94 6.96 168 175 160 3961 172.99 4320 165.02 2615
بنك بيريوس - مصر 24.18 24.29 0.11 0.45 24.91 24.91 24 3539 24.93 5108 24.01 2400
مصر للاسمنت قنا 76.51 76.83 0.32 0.42 77.49 77.5 76.51 13508 77.48 7561 77.01 2307
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 37.54 35.45 2.09- 5.57- 35.25 38.3 34.25 23531 37.88 24017 35.25 2300
الاسكندرية للاستثمار العقارى 446.85 514.14 67.29 15.06 520 549 425.17 3511 529 5550 512 2170
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 162.46 166.2 3.74 2.30 170.9 171 162.1 5861 168.99 3381 163.76 1770
اسمنت العامرية 29.53 29.66 0.13 0.44 29.75 29.9 29.6 8217 29.77 7406 29.5 1750
البنك الوطني المصرى 57.79 57.75 0.04- 0.07- 55.3 60.6 55.25 26127 57.48 3077 55.3 1650
العامة لصناعة الورق (راكتا) 25.32 25.74 0.42 1.66 26.39 26.4 25.36 5917 26.4 8357 25.63 1633
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 155.08 186.63 31.55 20.34 187 189 175 985 189 3068 180 1250
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 131.41 131.57 0.16 0.12 131.57 131.57 131.57 0 0 6940 131.57 1213
بنك المؤسسة العربية المصرفية 19.99 19 0.99- 4.95- 19 19 19 249 20.98 140 19 1110
المهن الطبية للادوية 26.97 26.92 0.05- 0.19- 26.91 27 26.51 25812 27.3 24874 26.91 990
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 61.88 62 0.12 0.19 62.45 62.45 61.15 2768 62.44 10729 61.5 910
الاسفنج المصرية 134.56 139.5 4.94 3.67 142 146 128 2391 143 3707 137 880
الاهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) 93.4 96.17 2.77 2.97 90.15 109 90 1443 99 4345 90.15 875
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 7.4 7.38 0.02- 0.27- 7.4 7.4 7.37 13292 7.4 12830 7.16 850
المصرية للاغذية (بسكومصر) 28.1 28.07 0.03- 0.11- 28.07 28.1 28.06 32123 29.19 20466 28.25 820
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 73.92 76.32 2.40 3.25 77.6 77.6 75.99 0 0 100100 77.61 794
الدولية للمحاصيل الزراعية 213.65 255.15 41.50 19.42 260 260 239 100 259 1000 220 790
العبور للصناعات المعدنية 166.51 174.82 8.31 4.99 174.83 174.83 174.8 100 174.82 990 172.05 740
مصر للفنادق (هيلتون) 142.09 150.93 8.84 6.22 151.99 152 149.49 3116 151.95 3695 145.4 720
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 32.76 31.93 0.83- 2.53- 32 33.4 31.13 100 34.39 974 31.15 680
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 32.71 32.71 0.00 0.00 32.71 32.71 32.71 1955 34.99 2825 32.72 675
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 150 155.72 5.72 3.81 153 170 150 1728 167 2447 151.05 530
أوراسكوم هولدنج للفنادق 61.28 58.22 3.06- 4.99- 58.22 58.22 58.22 546 63.5 200 58.22 500
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 33.47 35.05 1.58 4.72 35.14 35.14 34.97 0 0 7871 35.14 500
اسكندرية للادوية 80.63 81.12 0.49 0.61 81.15 81.15 81.1 3287 83 5315 81.5 300
الملاحة الوطنية 23.81 22.85 0.96- 4.03- 22.75 23.01 22.74 125 24.99 1014 22.84 256
فودافون مصر للاتصالات 141.21 139.02 2.19- 1.55- 120.12 144.44 120.12 1116 144 37046 120.14 176
مطاحن ومخابز الاسكندرية 21.13 21.07 0.06- 0.28- 20.8 21.5 20.8 6750 21.5 8995 20.6 130
ليسيكو مصر 60.17 66.5 6.33 10.52 66.5 66.5 66.5 1599 67 3092 60 100
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 44.16 44.16 0.00 0.00 46.33 46.33 46.33 1095 46.34 0 0 100
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك الدلتا الدولي 30.5 30.5 0.00 0.00 30 30 29.51 1013 32.99 590 30 95
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 63 63 0.00 0.00 65.8 65.8 65 245 65.8 310 61.01 32
القاهرة للاستثمارات والتنمية 37.61 37.61 0.00 0.00 37 37 37 101 39.49 1576 37 24
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 90 90 0.00 0.00 90 90 90 2001 95 338 90.01 12
الشرقية للدخان 429.98 429.98 0.00 0.00 439 439 439 1394 439 1828 421 1
__________________
إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
|