رد: جــداول نهــــاية جلســـات التــداول اليـــــومى
نهـــايـة تـداول جلســـة اليـــوم الأربعـــاء 02/04/2008 03:14:59 م
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الكابلات الكهربائية المصرية 2.86 2.78 0.08- 2.80- 2.75 2.88 2.71 3392054 2.87 2575784 2.79 37784839
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 3.15 3.1 0.05- 1.59- 3.01 3.2 2.99 1688926 3.17 606690 3.09 9642851
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 12.78 13.1 0.32 2.50 12.76 13.6 12.61 524137 12.9 222165 12.51 9228495
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 4.91 4.73 0.18- 3.67- 4.67 4.95 4.64 1556250 4.97 351586 4.82 5693106
العربية لحليج الاقطان 10.68 10.47 0.21- 1.97- 10.23 10.85 10.18 1598037 10.7 241305 10.53 4839655
الصعيد العامة للمقاولات 16.84 16.91 0.07 0.42 16.5 17.7 16.35 649088 16.99 339996 16.62 4015533
الاسكندرية للغزل والنسيج 4.26 4.17 0.09- 2.11- 4.11 4.31 4.07 495712 4.29 202300 4.18 3803373
المصرية للاتصالات 20.47 20.73 0.26 1.27 20.71 21 20.37 297540 20.6 73215 20.3 3718384
جنوب الوادى للاسمنت 27.61 28.29 0.68 2.46 27.76 29 27.6 307512 28 125132 27.6 3394810
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للمنتجعات السياحية 8.71 8.52 0.19- 2.18- 8.4 8.79 8.38 1139895 8.75 122162 8.56 3196041
النيل لحليج الاقطان 31.26 30.17 1.09- 3.49- 28.9 32.49 28.51 391301 32.4 63990 30.6 3138386
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11.63 11.67 0.04 0.34 11.68 11.75 11.55 1521183 11.7 184795 11.55 2962110
المجموعة المالية هيرميس القابضة 57.02 57.39 0.37 0.65 56.35 58 56.2 90342 57.8 94701 56.16 1757663
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.49 1.48 0.01- 0.67- 1.47 1.52 1.46 2099862 1.52 637769 1.48 1557765
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 11.4 11.36 0.04- 0.35- 11.21 11.67 11.13 303109 11.49 81357 11.13 1551554
القابضة المصرية الكويتية 4.42 4.39 0.03- 0.68- 4.29 4.5 4.25 367582 4.48 180302 4.41 1399212
اوراسكوم تليكوم القابضة 75.9 77.66 1.76 2.32 77.07 78.25 76.61 149774 76.87 38162 76 1188091
مدينة نصر للاسكان والتعمير 71.8 72.87 1.07 1.49 71.91 74.16 70.99 78130 72.81 46765 71.51 1096612
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 13.62 13.8 0.18 1.32 13.48 14.18 13.43 261212 13.99 91554 13.7 1073294
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 18.86 18.39 0.47- 2.49- 18 19.1 17.89 213420 18.84 69400 18.25 923328
أيه اى سى للمقاولات 5.19 5.11 0.08- 1.54- 5.09 5.23 5.05 915508 5.21 4965430 5.16 810009
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 21.32 20.95 0.37- 1.74- 20.6 21.93 20.26 100680 21.85 42816 21.01 731199
رمكو لانشاء القرى السياحية 22.27 22.21 0.06- 0.27- 21.87 23.01 21.62 147585 22.2 8300 21.64 607823
القاهرة للاسكان والتعمير 27.52 26.8 0.72- 2.62- 26.18 27.85 26 223515 27.75 7631 27.11 581057
سيدى كرير للبتروكيماويات 22.11 22.12 0.01 0.05 22.11 22.31 22 437184 22.39 62402 22.02 561243
البنك التجارى الدولي / مصر 90.08 90.18 0.10 0.11 89.21 91.48 89 18147 91.5 12855 88.7 510058
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 409.83 413.57 3.74 0.91 410 416 410 4709 412 8871 405 461634
البنك الاهلي سوستيه جنرال 44.84 45.24 0.40 0.89 45 45.47 44.26 8307 45.25 3500 44.11 331637
العز للبورسلين (الجوهرة) 20.48 20.11 0.37- 1.81- 19.99 20.85 19.8 135297 20.75 54210 20.04 325365
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
أوراسكوم للفنادق و التنمية 87.53 87.46 0.07- 0.08- 88 88.85 87 39452 89.49 4731 87 312717
المصرية لخدمات التليفون المحمول 198.24 199.9 1.66 0.84 198 202 197.1 5532 204 4189 197.11 297732
ليسيكو مصر 80.06 80.06 0.00 0.00 79.1 82.59 78.86 43313 81.4 2250 79.11 293687
الدلتا للسكر 54.88 55.43 0.55 1.00 54.99 57.89 53.26 15624 56.75 17280 53.01 285457
العز لصناعة حديد التسليح 93.07 91.5 1.57- 1.69- 90.25 94 90 35124 93 28393 92.05 279357
الاستثمار العقاري العربي 72.9 78.93 6.03 8.27 84.9 84.9 72.54 20749 73.99 164772 72.54 222093
مصر لصناعة الكيماويات 20.46 20.13 0.33- 1.61- 20.02 20.7 19.91 78833 20.61 76095 20.08 221445
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.66 1.64 0.02- 1.20- 1.62 1.67 1.62 427117 1.67 215580 1.64 209295
بنك كريدي أجريكول مصر 24.04 23.97 0.07- 0.29- 23.68 24.45 23.67 68452 24.51 34202 23.5 199588
سماد مصر (ايجيفرت) 36.45 35.36 1.09- 2.99- 35.25 36.99 34.75 117531 37 15543 35.75 195176
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النعيم القابضة للاستثمارات 2.67 2.64 0.03- 1.12- 2.62 2.68 2.62 326957 2.69 211096 2.64 194100
المتحدة للاسكان والتعمير 21.41 21.32 0.09- 0.42- 21.04 21.98 21.02 121727 21.76 41180 21.16 179454
البنك الوطني للتنمية 19.87 19.64 0.23- 1.16- 19.31 20.3 19.12 84634 19.98 62790 19.01 173608
العامة للصوامع والتخزين 71.3 69.94 1.36- 1.91- 67.12 72.75 67.05 25796 73 6793 68.5 165693
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 27.32 26.79 0.53- 1.94- 26.5 27.47 26.32 56844 27.49 12710 26.5 152363
مطاحن مصر الوسطى 21.62 20.87 0.75- 3.47- 20.4 21.98 20.26 65815 21.7 6350 21 145246
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 234.57 236.2 1.63 0.69 236.9 239.99 234 6664 237 10500 231.3 132308
مطاحن مصر العليا 58.64 56.33 2.31- 3.94- 56.44 59.54 54.02 20384 60.7 1000 49.25 123710
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34.54 36.05 1.51 4.37 35.7 38.05 34.52 9184 35 19555 33.52 119324
العامة لمنتجات الخزف والصيني 210.72 211.93 1.21 0.57 229 229 199.05 14843 214.54 1885 201.01 118139
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القناة للتوكيلات الملاحية 37.25 36.26 0.99- 2.66- 36.09 37.5 36.01 126547 37 17098 36.55 115830
المصرية للدواجن (اجيكو) 26.86 25.97 0.89- 3.31- 25.2 26.97 25.11 62890 27 3850 25.5 111403
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 62.25 61.14 1.11- 1.78- 60.02 65 58.31 5569 65 6656 60 106846
الاهلي للتنمية والاستثمار 40.42 38.38 2.04- 5.05- 37.31 39.97 37 32320 41 4435 38.6 104110
الشمس للاسكان والتعمير 16.46 16.14 0.32- 1.94- 16.01 16.56 15.81 46999 16.49 8635 15.81 104051
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 22.35 21.52 0.83- 3.71- 21.51 22.58 21.05 58991 22.5 23825 21.51 102020
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 21.6 21.33 0.27- 1.25- 21 22 20.8 1750 22.79 1590 21.3 101370
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 21.16 20.84 0.32- 1.51- 20.62 21.06 20.56 77202 21.45 10785 20.78 96767
جى .بى أوتو 62.5 62.93 0.43 0.69 62.7 63.25 62.6 10567 64.25 3398 62.01 85546
بنك التعمير والاسكان 43.19 41.61 1.58- 3.66- 41.5 42.48 41.12 49711 43.5 33822 42.51 84220
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدلتا للتامين 21.75 21.03 0.72- 3.31- 20.86 21.8 20.86 40465 22.44 14250 20.11 83931
دلتا للانشاء والتعمير 30.94 30.26 0.68- 2.20- 29.85 31.37 29.7 76197 31.44 16590 30 79378
مطاحن شرق الدلتا 34.7 33.44 1.26- 3.63- 34 35.14 32.52 35419 35 16869 34.02 78806
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 28.31 27.4 0.91- 3.21- 27 28.44 26.41 23992 29.88 4855 26.72 75012
مصر للزيوت و الصابون 37.64 35.97 1.67- 4.44- 35.5 37.99 35 20237 37.99 9180 37.03 68588
روبكس لتصنيع البلاستيك 15.19 14.82 0.37- 2.44- 14.56 15.35 14.55 69960 15.42 8172 14.91 68472
الجيزة العامة للمقاولات 72.39 74.51 2.12 2.93 72.11 77.77 72.01 12122 75.88 5316 72.71 67775
الاسكندرية للزيوت المعدنية 77.71 77.51 0.20- 0.26- 77.5 77.75 77.27 70989 78 42915 77.26 64488
أسمنت سيناء 70.22 70.87 0.65 0.93 70.6 71.75 69.5 46183 71.97 2700 69.25 64332
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 23.37 21.89 1.48- 6.33- 21.96 23 21.34 44590 23.94 39550 22.1 62992
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النساجون الشرقيون 58.52 57.93 0.59- 1.01- 57.63 59.49 57.52 81638 59.5 15750 57.85 62764
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 23.57 22.89 0.68- 2.89- 22.28 24.09 22.22 49731 23.84 9385 22.5 59713
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 44.18 41.53 2.65- 6.00- 42 44.5 39.5 12311 47.99 6900 40 55662
المالية والصناعية المصرية 269.68 268.93 0.75- 0.28- 268 273.9 265 7862 270 11845 262.26 53419
التعمير و الاستشارات الهندسية 45.83 45.46 0.37- 0.81- 45.75 46.3 45 45499 46.48 4750 45.59 52196
بنك الاسكندرية التجارى والبحرى 31.12 30.06 1.06- 3.41- 30.06 31.15 29.75 26345 31.45 5570 29.5 51963
الحديد والصلب المصرية 60.06 56.98 3.08- 5.13- 56.94 60 56 22237 60 9899 58.51 49295
مصر للالومنيوم 110.21 103.66 6.55- 5.94- 103 112.75 100 9367 114 1100 105 48057
العربية للخزف (اراسمكو) 51.78 51.76 0.02- 0.04- 51.15 53.1 50.57 20503 53 6650 51.1 47850
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 25.67 24.74 0.93- 3.62- 24.8 25.8 24.11 32137 26 3005 25.2 42193
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 34.71 33.99 0.72- 2.07- 34.59 35.34 33.06 31984 34.96 4399 34 39270
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 35.13 34.08 1.05- 2.99- 34.25 36 33.01 24759 36.48 3630 33.03 39229
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 25.01 25.14 0.13 0.52 24.8 26.49 24.6 11336 26.57 2925 24.51 38858
السويس للاسمنت 57.28 56.55 0.73- 1.27- 56.06 58.24 56 18997 58.25 7805 56.17 34850
المصرية لتطوير صناعة البناء 17.76 17.49 0.27- 1.52- 17.11 17.61 17.11 4050 18.8 0 0 32050
الورق للشرق الاوسط - سيمو 36.47 33.83 2.64- 7.24- 33 36.59 31.8 6391 36.59 3213 35 31888
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 33.32 32.49 0.83- 2.49- 32.01 33.3 31.8 35294 33.5 17400 30.42 31674
مطاحن وسط وغرب الدلتا 40.94 39.79 1.15- 2.81- 39.98 41 38.91 16447 42.38 535 36.01 30807
الشرقية للدخان 392.26 382.25 10.01- 2.55- 380.01 385 380 1174 400 300 370 29474
البنك المصرى الخليجي 3.46 3.4 0.06- 1.73- 3.38 3.45 3.36 69825 3.49 109756 3.42 29000
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك المصرى لتنمية الصادرات 28.12 27.75 0.37- 1.32- 27.61 28.25 27.57 55760 28.25 9253 27.65 28135
الوطنية للزجاج والبللور 34.32 35.3 0.98 2.86 35.03 36 35 11755 35 2854 34.02 26586
شارم دريمز للاستثمار السياحى 22.8 22.69 0.11- 0.48- 22.51 23 22.41 20921 23.25 4350 22.5 26256
الخليج للاستثمارات العربية 0.94 0.92 0.02- 2.13- 0.9 0.97 0.9 129373 0.97 253710 0.91 25050
السويدى للكابلات 144.99 146.1 1.11 0.77 146.96 146.98 145 7652 147 1365 140.68 25024
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 123.82 121.93 1.89- 1.53- 120.89 126.49 118.02 5417 125.6 1088 115.61 24323
بنك فيصل الاسلامي 51.91 51.51 0.40- 0.77- 51.51 51.99 51.3 25262 52 3355 51.6 23791
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 64.45 67.57 3.12 4.84 67.67 67.67 62.06 0 0 0 0 23398
الاسكندرية لتداول الحاويات 348.17 336.64 11.53- 3.31- 332 344.16 331.51 6651 354 1700 338 22603
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 24.21 24.38 0.17 0.70 24.11 25.5 24 44236 25.5 1000 23.06 22466
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للاسواق الحرة 320.2 307.86 12.34- 3.85- 292.52 338.9 290.03 0 0 0 0 22338
بنك فيصل الاسلامي 8.89 8.88 0.01- 0.11- 8.86 9 8.83 69068 8.99 5302 8.73 20876
اسيك للتعدين 215.38 214.28 1.10- 0.51- 211 217.5 211 6365 217 2020 215 20496
بنك قناة السويس 33.2 32.7 0.50- 1.51- 32 33.99 32 36999 34.7 4050 32.7 20255
غاز مصر 342.65 348.46 5.81 1.70 346.05 353 342.5 5917 349 770 336.26 20105
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 37.97 36.94 1.03- 2.71- 36.71 37.2 36.62 16054 37.99 2756 36.76 19815
مصر بنى سويف للاسمنت 112.63 112.15 0.48- 0.43- 111.72 114.44 111.01 8435 118.8 4200 110.51 18508
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 33.22 31.69 1.53- 4.61- 31.25 33 31.18 14626 34.49 3350 31.75 16903
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1499.24 1501.07 1.83 0.12 1504.99 1511.01 1490 2835 1499.94 1372 1461.2 15920
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 76.02 75.53 0.49- 0.64- 74.62 76.4 74.6 3920 76.99 5800 73.41 15853
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القومية لانتاج الاسمنت 33.69 33.48 0.21- 0.62- 33.07 33.99 33 25726 34.5 2985 33.7 14525
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 44.77 43.56 1.21- 2.70- 44.77 45 42.7 12944 45.45 1500 38.51 14374
القاهرة للزيوت والصابون 51.22 50.3 0.92- 1.80- 49.5 51.9 48.16 20483 52.88 150 50.55 14145
النصر للاعمال المدنية 40.27 39.55 0.72- 1.79- 39 41.49 38 5735 41.9 2300 38 13508
المجموعة المصرية العقارية 24.83 24.32 0.51- 2.05- 24.13 24.6 24.13 35663 25.48 6100 24.15 13418
العامة لاستصلاح الاراضي 59.69 57.49 2.20- 3.69- 55.15 60.49 55.01 4779 63.5 3021 57.85 13175
مصرالجديده للاسكان والتعمير 577.05 573.35 3.70- 0.64- 570 580.95 570 9254 580.97 2826 572.7 12438
التعمير السياحي 36.69 35.26 1.43- 3.90- 34.55 36 34.51 10623 38.48 2105 35.5 11919
الاستثمارات العربية للتعمير 38.29 41.56 3.27 8.54 44.98 44.98 39 1430 40 2207 36.17 11683
المصرية للاغذية (بسكومصر) 32.43 32.43 0.00 0.00 32.8 33 31.5 9347 34.2 1870 30.91 11205
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المهن الطبية للادوية 27.28 28.42 1.14 4.18 27.6 29 27.56 37280 28 33028 27.07 10041
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 76.09 75.39 0.70- 0.92- 75.25 76.44 75.03 10542 77.77 2265 72 9794
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 68.99 73.7 4.71 6.83 72 78.99 71 2456 71 6250 62.5 9156
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 81.43 83.85 2.42 2.97 82.32 88.5 81.02 5849 84.45 1000 76.5 8535
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 76.58 74.81 1.77- 2.31- 75 76.49 73.01 14405 79 1000 71.88 8399
العقارية المصرية 44.24 42.09 2.15- 4.86- 41.08 43.3 41.06 5201 47.25 1850 42.9 8293
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 130.48 125.87 4.61- 3.53- 125.9 134 123 2262 133 100 125 8011
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 299.11 293.89 5.22- 1.75- 299.95 309 291 3844 304.85 3459 295 7696
الدولية للمحاصيل الزراعية 267.2 264.09 3.11- 1.16- 263.17 267.99 262 7490 274 2764 262 7014
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 35.86 35.17 0.69- 1.92- 34.55 37.74 34.53 7089 37.8 2540 34.87 6975
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز الاسكندرية 31.72 29.93 1.79- 5.64- 30.01 31.64 29.02 9530 33 0 0 6933
الدلتا الصناعية - ايديال 28.28 28.23 0.05- 0.18- 28.23 28.4 28.16 375 30.25 0 0 5550
الاسكندرية للاستثمار العقارى 628.57 592.05 36.52- 5.81- 589.97 630 575 698 639.85 2011 611.01 4537
مصر للاسمنت قنا 75.71 77.53 1.82 2.40 76.2 77.8 75.6 3717 80 2000 75 4532
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 35.13 34.21 0.92- 2.62- 33.72 35.01 33.61 13168 37.5 6010 34.31 4351
القاهرة للدواجن 55.24 53.33 1.91- 3.46- 53.05 53.7 52.9 10176 56.75 805 52.9 4040
المنصورة للدواجن 28.96 27.54 1.42- 4.90- 27.06 28.9 27.05 8147 30.47 605 26.8 3799
العالمية للاستثمار والتنمية 174.32 167.49 6.83- 3.92- 164 170.51 163.1 3795 181 3570 168 3779
رواد السياحة - رواد 541.2 532.06 9.14- 1.69- 526.1 535.08 520 606 567.89 15 516.5 3776
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 98.51 93.01 5.50- 5.58- 92.61 96.01 92.61 283 105 50 92.5 3410
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسمنت العامرية 35.78 35.58 0.20- 0.56- 35 36.23 35 12100 39 1100 33.11 3200
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 24.46 24.59 0.13 0.53 24 25.68 24 0 0 0 0 3199
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 36.84 36.22 0.62- 1.68- 36.16 37.08 36.01 7157 38.4 2880 36.01 3082
الالومنيوم العربية 164.5 161.33 3.17- 1.93- 162.8 166.9 157.33 3028 175.5 100 155.88 2896
المهندس للتامين 30.34 29.77 0.57- 1.88- 29.5 30.81 29.3 24273 31.25 6910 28 2381
الاهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) 90.39 99.25 8.86 9.80 99.25 106.98 98.3 770 108.98 167 90.26 2275
اسكندرية للادوية 86.61 87.73 1.12 1.29 86.11 93.99 86.01 2036 89 1455 83.56 1904
معمل برج القاهرة الطبي 132.68 128 4.68- 3.53- 127.5 130 127 0 0 200 126.51 1893
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 82.1 78.45 3.65- 4.45- 78.01 80.02 78 0 0 0 0 1880
بنك بيريوس - مصر 23.85 23.27 0.58- 2.43- 22.75 25.04 22.67 0 0 0 0 1810
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 31.99 32.32 0.33 1.03 35.4 37.2 30 2735 37.5 740 30.61 1773
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 173.72 164.53 9.19- 5.29- 161.55 179 161.52 3104 179.99 1795 158.75 1731
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 8 8.02 0.02 0.25 8.02 8.03 8.02 1900 8.65 6200 8.02 1700
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 37.31 35.47 1.84- 4.93- 35.45 35.5 35.45 80 41 0 0 1580
تصنيع الاقلام والبلاستيك (سيسب) 32 30.74 1.26- 3.94- 30.51 33.6 30.4 0 0 0 0 1450
بنك الدلتا الدولي 27.05 27.92 0.87 3.22 31.4 31.95 27.51 3000 33.5 200 27 847
الملاحة الوطنية 29.78 28.31 1.47- 4.94- 28.3 28.34 28.3 200 32 0 0 563
أسمنت حلوان 38.33 38.15 0.18- 0.47- 38.16 38.16 38.14 3394 46 6897 38 511
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 36.28 36.25 0.03- 0.08- 36.2 36.25 36.2 250 36.25 200 33.1 478
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 34.83 34.57 0.26- 0.75- 35 35.75 34 1275 38 0 0 425
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 133.71 130.37 3.34- 2.50- 125.51 131.06 125.51 1042 145 0 0 420
عبر المحيطات للسياحة 4.06 4.06 0.00 0.00 3.9 3.9 3.9 2341 4.18 3015 3.71 370
الجزيرة للفنادق والسياحة 19.99 20.64 0.65 3.25 20.98 20.98 19.99 50 20 0 0 359
مصر للفنادق (هيلتون) 135.77 142.9 7.13 5.25 141 147 140 1547 153 900 137 338
الاسفنج المصرية 121.06 122.04 0.98 0.81 122.01 122.1 122 430 134 0 0 275
بنك المؤسسة العربية المصرفية 21.71 21.71 0.00 0.00 22.44 22.44 22.43 0 0 0 0 250
أمون للأدوية 39.85 39.85 0.00 0.00 40.5 40.5 40.5 60 41.99 1043 39.01 170
القاهرة للاستثمارات والتنمية 41.53 39.46 2.07- 4.98- 39.46 39.46 39.46 0 0 0 0 100
الاسماعيلية مصر للدواجن 66.7 66.7 0.00 0.00 64.02 65 64.02 200 67.24 300 63.01 100
البنك الوطني المصرى 74 74 0.00 0.00 74.03 74.03 74.01 59890 76.98 320 73 90
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 59.13 59.13 0.00 0.00 61.99 61.99 61.99 600 62 0 0 90
العامة للابحاث والمياه الجوفية - ريجوا 3.31 3.31 0.00 0.00 3.47 3.47 3.47 0 0 22645 3.47 20
__________________
إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
|