رد: جــداول نهــــاية جلســـات التــداول اليـــــومى
نهـــاية تـداول جلســـة اليـــوم الأحـــد 06/04/2008 03:14:59 م
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الكابلات الكهربائية المصرية 2.83 3 0.17 6.01 3.05 3.07 2.9 2868590 2.94 1949299 2.87 29383517
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 12.52 13.14 0.62 4.95 13.15 13.38 12.5 507296 12.65 119790 12.4 6579818
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 3.01 3.05 0.04 1.33 3.03 3.1 3.01 1011497 3.04 364028 2.96 3087684
الاسكندرية للغزل والنسيج 4.06 4.23 0.17 4.19 4.18 4.29 4.12 442268 4.17 36925 4.01 2630031
النيل لحليج الاقطان 29.84 34.75 4.91 16.45 35.34 36.36 30.65 190933 31.98 34950 30.1 2531229
الصعيد العامة للمقاولات 16.42 16.17 0.25- 1.52- 16 16.68 15.91 473519 16.5 121306 16.26 2492698
العربية لحليج الاقطان 10.24 10.37 0.13 1.27 10.29 10.49 10.25 1028876 10.29 273037 10.1 2447201
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 4.68 4.75 0.07 1.50 4.8 4.83 4.65 719002 4.79 143682 4.65 2432027
أيه اى سى للمقاولات 5.01 5.43 0.42 8.38 5.6 5.68 5.05 668723 5.05 5734434 4.92 2011977
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جنوب الوادى للاسمنت 28 28.99 0.99 3.54 28.92 29.4 28.01 153578 28.48 104667 27.9 1896228
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.45 1.47 0.02 1.38 1.46 1.49 1.45 1876922 1.48 3326399 1.42 1779028
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11.59 11.62 0.03 0.26 11.63 11.7 11.55 1033901 11.75 184580 11.51 1671513
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 11.71 11.98 0.27 2.31 12.1 12.1 11.83 173156 11.83 114954 11.5 1613126
المصرية للمنتجعات السياحية 8.45 8.44 0.01- 0.12- 8.45 8.53 8.39 925322 8.65 143495 8.4 1569051
مدينة نصر للاسكان والتعمير 72.73 75.66 2.93 4.03 75.11 77 73 57471 73.98 50560 73.02 892370
المجموعة المالية هيرميس القابضة 56.17 56.88 0.71 1.26 56.85 57.1 56.05 86683 57 55031 56 825563
اوراسكوم تليكوم القابضة 76.07 77.77 1.70 2.23 78.02 78.24 76.8 131145 77.74 29382 75.26 795768
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 17.79 18.23 0.44 2.47 18.06 18.5 17.61 132868 18.4 58110 17.53 634306
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 20.61 21.36 0.75 3.64 21.49 21.74 20.8 69892 20.98 28471 20.31 612137
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر لصناعة الكيماويات 20.03 20.89 0.86 4.29 21.1 21.25 20.2 49092 20.44 36550 19.66 529264
ليسيكو مصر 79.3 83.38 4.08 5.15 83 86 79 35309 79.75 5795 78.5 518146
القابضة المصرية الكويتية 4.29 4.29 0.00 0.00 4.31 4.32 4.23 299105 4.31 107864 4.26 465533
القاهرة للاسكان والتعمير 25.82 27.07 1.25 4.84 27.45 27.55 26.05 54114 27.25 6020 26.05 447182
البنك التجارى الدولي / مصر 89.39 88.94 0.45- 0.50- 89 89.39 88.4 15722 91.43 7300 88.55 442833
العز للبورسلين (الجوهرة) 19.73 20.26 0.53 2.69 20.66 20.74 19.66 91369 20.1 8710 19.51 386182
مطاحن مصر الوسطى 22.79 24.82 2.03 8.91 25.2 25.5 23.5 30927 23.79 9990 23 310659
سماد مصر (ايجيفرت) 34.99 36.56 1.57 4.49 37.01 37.47 34.5 66570 35.79 39970 34.5 301130
رمكو لانشاء القرى السياحية 20.98 20.85 0.13- 0.62- 20.8 21.47 20.4 112561 21.21 28260 20.7 293884
الشمس للاسكان والتعمير 15.64 16.47 0.83 5.31 16.98 16.99 15.01 26689 15.98 17135 15.35 286443
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المتحدة للاسكان والتعمير 20.27 20.85 0.58 2.86 21 21.33 20.22 170103 20.84 14430 20.11 280679
العامة للصوامع والتخزين 72.13 79.35 7.22 10.01 81.2 83.8 74.05 28979 77 15857 72.01 278552
سيدى كرير للبتروكيماويات 22.04 21.91 0.13- 0.59- 21.9 22.1 21.79 400490 22.19 54822 21.9 272121
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 13.34 13.38 0.04 0.30 13.32 13.64 13.28 197911 13.7 43484 13.16 249059
روبكس لتصنيع البلاستيك 14.48 15.66 1.18 8.15 15.8 15.98 14.89 30216 14.99 5851 14.15 210589
المصرية للاتصالات 20.65 20.54 0.11- 0.53- 20.56 20.79 20.46 341456 20.84 62016 20.26 203240
مطاحن مصر العليا 60.83 65.74 4.91 8.07 66.39 66.99 62 28739 64 9525 56.25 177160
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.63 1.65 0.02 1.23 1.66 1.68 1.63 193066 1.67 159939 1.62 163245
المالية والصناعية المصرية 270.27 284.81 14.54 5.38 295.98 295.98 275.25 2315 279.99 138 267.26 147762
الاستثمار العقاري العربي 93.45 92.36 1.09- 1.17- 94.5 97.98 90.5 5110 97.98 153512 91.91 147297
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسكندرية للزيوت المعدنية 77.11 77.25 0.14 0.18 76.5 78 76.1 47692 78.5 38545 76.8 124275
القناة للتوكيلات الملاحية 35.85 36.61 0.76 2.12 36.25 37.46 35.51 96381 36.6 14150 35.6 107864
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 408.08 410.03 1.95 0.48 412 417.99 408.12 5730 409.8 7169 405 102703
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 26.2 26.81 0.61 2.33 27.01 27.5 26.03 17122 26.4 8210 25.6 102327
الاهلي للتنمية والاستثمار 38.2 38.5 0.30 0.79 38.8 40 37.8 21748 40 800 36.5 97442
النعيم القابضة للاستثمارات 2.64 2.65 0.01 0.38 2.66 2.68 2.63 253478 2.68 174373 2.62 84823
مصر للزيوت و الصابون 34.65 35.44 0.79 2.28 35.65 36.28 34.52 9360 38 4780 33.01 82945
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 22.33 22.91 0.58 2.60 23.02 23.45 22.05 35812 23.25 3100 22 73813
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 51.9 51.53 0.37- 0.71- 50.8 54 50.73 8284 52.97 4005 47 69261
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 124.6 132.81 8.21 6.59 141.5 143 124.38 2711 133 625 121 68965
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 21.87 23.1 1.23 5.62 22.84 23.9 22.6 39416 23.5 30650 21.01 66550
مطاحن شرق الدلتا 35.13 36.57 1.44 4.10 36 37.5 35.1 31829 36.43 31040 34.5 59980
الدلتا للسكر 54.78 55.4 0.62 1.13 55.9 56.01 54.01 13092 57.5 14601 52.51 58022
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 20.97 21.45 0.48 2.29 21.5 21.54 21 47928 22 3820 20.51 55864
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 20.77 21.76 0.99 4.77 21.8 21.8 20.95 750 21.35 100 20.27 55631
التعمير و الاستشارات الهندسية 44.42 45.26 0.84 1.89 45.68 45.97 44.25 39494 45.69 6150 43.6 54060
الجيزة العامة للمقاولات 72.93 74.95 2.02 2.77 74.11 77 73.15 6915 75.79 2860 70 53155
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 36.36 38.96 2.60 7.15 39.2 40 36.99 18949 37.93 5430 31.03 52169
دلتا للانشاء والتعمير 29.64 29.89 0.25 0.84 29.98 30.5 29.11 48926 30.29 7550 29.48 50419
البنك المصرى لتنمية الصادرات 27.73 27.53 0.20- 0.72- 27.5 27.86 27.45 51030 28.14 6300 27.4 50337
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسيك للتعدين 209.53 219.05 9.52 4.54 217.78 225 205.55 4412 213 3500 205.1 49062
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 21.11 21.2 0.09 0.43 21.5 21.79 21.04 32675 22.28 2955 20.51 47309
العامة لمنتجات الخزف والصيني 235.03 241.9 6.87 2.92 244.7 255 235.02 3277 244.99 4725 232.01 44931
الحديد والصلب المصرية 55.49 55.64 0.15 0.27 55 57.93 54.9 18173 58.94 9077 54.19 44036
البنك الوطني للتنمية 18.99 19.09 0.10 0.53 19.1 19.48 18.86 39949 19.94 72926 18.55 42569
العربية للخزف (اراسمكو) 51.04 51.73 0.69 1.35 52 53 49.99 9285 52.24 5075 50 41746
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 32.46 33.83 1.37 4.22 33.9 34.99 32.62 17680 32.62 17800 30.51 41107
المصرية للدواجن (اجيكو) 26.42 26.46 0.04 0.15 26.5 27.19 25.84 23507 27.65 6915 25.51 40401
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 35.84 36.03 0.19 0.53 35.61 37 35.57 16373 37 14340 35 38319
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 24.7 25.22 0.52 2.11 25.07 25.6 24.65 30070 25.56 1290 24.51 37264
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك كريدي أجريكول مصر 23.31 23.61 0.30 1.29 23.45 23.95 23.17 79684 23.8 16870 23.15 37050
العز لصناعة حديد التسليح 91.28 91.86 0.58 0.64 91.1 93.45 91.05 29758 93.75 17013 91.05 36888
المصرية لتطوير صناعة البناء 17.13 17.97 0.84 4.90 17.98 17.98 17.05 1000 18.14 0 0 35727
مطاحن وسط وغرب الدلتا 42.61 44.93 2.32 5.44 44.2 46 42 16433 43.8 1025 41 35085
النصر للاعمال المدنية 39 40.88 1.88 4.82 40.98 41.45 39.47 4340 41.49 3300 38.25 32588
الدولية للمحاصيل الزراعية 257.17 308.35 51.18 19.90 329.98 329.98 276 5827 284.4 15910 275.51 31420
العامة لاستصلاح الاراضي 55.08 61.5 6.42 11.66 64 65 56.61 5240 58.5 3710 49.01 26758
مطاحن ومخابز الاسكندرية 32.5 36.28 3.78 11.63 36.02 38.75 33.25 6050 34.5 0 0 26647
النساجون الشرقيون 57.36 57.64 0.28 0.49 57.41 57.99 57.25 55375 58.95 12405 56.12 26132
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 121.64 131.21 9.57 7.87 134.99 138.2 115.3 2273 120.99 0 0 23643
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للدواجن 52.92 51.5 1.42- 2.68- 53.5 53.5 51 12676 55 120 52.25 23380
الورق للشرق الاوسط - سيمو 33.2 35.29 2.09 6.30 34.66 37.9 34.31 2841 38.9 2100 27.11 22182
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 24.44 24.6 0.16 0.65 24.73 25 24.26 9658 26.32 600 23.5 22050
مصر للالومنيوم 105.89 106.25 0.36 0.34 105.2 108.5 103.05 7870 108 1550 95.51 21691
بنك التعمير والاسكان 40.93 41.08 0.15 0.37 40.92 41.49 40.78 25312 42.9 12080 40.25 21340
القاهرة للزيوت والصابون 49.96 52.18 2.22 4.44 51.66 53.79 51.62 10410 52.88 0 0 19801
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 34.64 34.84 0.20 0.58 34.51 36 34.06 17097 35.18 4814 33.65 18160
بنك فيصل الاسلامي 8.84 8.81 0.03- 0.34- 8.85 8.95 8.78 63402 8.95 12375 8.75 17655
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 34.18 33.31 0.87- 2.55- 34.8 35.43 33 7500 38 4500 30.01 15265
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 45.11 45.06 0.05- 0.11- 44.02 46 44 7489 45.5 1500 39.5 15065
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسكندرية لتداول الحاويات 329.08 341.97 12.89 3.92 336.3 349.89 330 4704 348 1700 323.12 14102
مصر للاسواق الحرة 291.36 305.87 14.51 4.98 302.55 319.9 290 4304 315 720 276 13816
الدلتا للتامين 20.57 20.98 0.41 1.99 20.66 21.7 20.66 26295 21.79 15850 20.14 13810
بنك فيصل الاسلامي 51.77 51.85 0.08 0.15 51.73 52.02 51.6 10533 53.75 600 51.61 13703
الخليج للاستثمارات العربية 0.9 0.91 0.01 1.11 0.93 0.93 0.86 127514 0.95 255710 0.85 13455
العامة لصناعة الورق (راكتا) 49.58 44.3 5.28- 10.65- 44.5 47 42.1 2088 52.89 0 0 13415
أسمنت سيناء 69.99 68.97 1.02- 1.46- 68.7 69.27 68.3 74252 70.75 2900 68.02 13250
أوراسكوم للفنادق و التنمية 87.95 87.46 0.49- 0.56- 87 88.5 87 30528 88.49 2756 83.02 12721
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 293.25 299.91 6.66 2.27 300 300 291 1699 299.99 2425 290 11196
البنك المصرى الخليجي 3.38 3.38 0.00 0.00 3.39 3.42 3.36 65890 3.45 106467 3.33 10914
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 235.83 233.92 1.91- 0.81- 234.06 235 231.66 6839 238 9750 228 10783
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 42.34 43.41 1.07 2.53 42.5 44.5 41.86 17036 49.49 7000 40.72 10050
الوطنية للزجاج والبللور 33.98 34.97 0.99 2.91 34.78 36 33.98 10823 36.25 1000 27.2 8995
بنك الاسكندرية التجارى والبحرى 30.99 31.02 0.03 0.10 31 31.06 31 19615 32 4900 29.5 8608
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 24.24 23.82 0.42- 1.73- 23.88 24.64 23.71 31031 25.5 700 23.62 8057
المصرية لخدمات التليفون المحمول 201.59 204.12 2.53 1.26 204 204.88 201.01 5707 208 4395 197 7347
المهن الطبية للادوية 27.53 27.6 0.07 0.25 27.5 28.05 27.44 33022 28.89 2500 27.07 7308
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 34.86 35.37 0.51 1.46 35.03 36.4 35 3518 37.3 2040 33.5 7133
مصر بنى سويف للاسمنت 110.79 109.57 1.22- 1.10- 110 112 108.54 8782 118 2420 108.5 6934
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 74.45 73.44 1.01- 1.36- 73.32 74.29 73 8965 78.7 600 65.11 6142
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك الاهلي سوستيه جنرال 45.75 45.04 0.71- 1.55- 45.05 45.11 45 8248 46.5 4855 45.11 5837
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 34.77 36.31 1.54 4.43 34.97 36.5 34 0 0 0 0 5295
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 36.84 37.36 0.52 1.41 37.25 38.05 36.31 6704 37.99 1200 36.03 5272
المصرية للاغذية (بسكومصر) 31.89 31.71 0.18- 0.56- 32.5 32.95 31.01 8113 33 1550 31 5249
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 32.18 32.72 0.54 1.68 32.01 33.47 31.9 15014 33.48 450 30 5010
شارم دريمز للاستثمار السياحى 22.43 22.63 0.20 0.89 22.57 22.72 22.41 25597 23.24 2606 22.17 4883
المجموعة المصرية العقارية 23.49 23.54 0.05 0.21 23.99 23.99 23.17 34065 24.48 4375 22.22 4572
مصرالجديده للاسكان والتعمير 570.57 570.16 0.41- 0.07- 570.01 577 570 6962 579 2072 566.05 4216
التعمير السياحي 33.98 33.99 0.01 0.03 34.5 34.5 33.86 7114 35.45 300 33.08 3940
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 76.87 79.51 2.64 3.43 80.71 80.71 75.8 0 0 0 0 3500
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 82.18 84.09 1.91 2.32 84.15 86.9 82 2997 93.5 10200 78.25 3410
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 164.13 174.21 10.08 6.14 178 178 165 4878 182 800 155.5 3317
غاز مصر 345.28 345.29 0.01 0.00 345 349 343 2896 349.75 1000 330 2910
السويس للاسمنت 56.6 56.94 0.34 0.60 56.71 57.4 56.58 16826 57.57 5520 56.02 2861
الاسكندرية للاستثمار العقارى 597.53 605.5 7.97 1.33 608 635 598.01 1103 619.95 604 585 2816
العالمية للاستثمار والتنمية 163.53 168.53 5.00 3.06 166 175 164 2392 189.67 3235 155.01 2787
جى .بى أوتو 62.53 62.73 0.20 0.32 62.5 63.89 62.5 11018 64.25 3148 62.01 2601
عبر المحيطات للسياحة 3.77 4 0.23 6.10 3.78 4 3.77 3341 4.07 2500 3.69 2509
الاستثمارات العربية للتعمير 43.55 42.01 1.54- 3.54- 41.72 42.77 41.61 1086 45.93 250 35.16 2183
مصر الخليج لتصنيع الزيوت 54.86 57.57 2.71 4.94 57 57.6 57 0 0 0 0 2101
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
رواد السياحة - رواد 522.05 534.75 12.70 2.43 540 540 526 291 565.89 150 521.02 1773
بنك قناة السويس 31.95 31.78 0.17- 0.53- 31.8 32.01 31.62 25922 33.89 1150 30 1750
السويدى للكابلات 148.88 149.35 0.47 0.32 148.6 150.75 148.02 10350 150.5 2398 141 1722
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 188.53 188.5 0.03- 0.02- 187.88 188.5 187.88 2240 188.5 50 159 1404
المهندس للتامين 29.57 30 0.43 1.45 30 30 30 25385 32.78 9060 28 1350
أسمنت حلوان 39.14 38.03 1.11- 2.84- 38.09 38.1 38.02 3268 42 6392 38 1325
الملاحة الوطنية 27.95 29.33 1.38 4.94 29.34 29.34 29.3 0 0 0 0 1272
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 72.39 69.3 3.09- 4.27- 69.5 70 69.02 2476 76 3000 69.01 1153
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 69.46 70.83 1.37 1.97 66.46 70.94 66.46 4449 70.94 0 0 1025
تصنيع الاقلام والبلاستيك (سيسب) 29.13 28.51 0.62- 2.13- 30.55 30.58 27.78 0 0 0 0 1011
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدلتا الصناعية - ايديال 27.97 27.97 0.00 0.00 27.17 27.17 27.17 0 0 0 0 1000
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 34.22 34.67 0.45 1.32 34.01 35.93 33.15 0 0 0 0 955
أمون للأدوية 40.5 39.15 1.35- 3.33- 38.55 39.5 38.55 0 0 100 38.49 750
اسمنت العامرية 33.3 35.44 2.14 6.43 36.5 36.5 34.51 10030 36.5 590 32.51 688
مصر للاسمنت قنا 77.53 77.49 0.04- 0.05- 77.83 77.83 77 3867 80 2800 75.39 587
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 74.17 76.18 2.01 2.71 76.3 77 74.51 1460 77.95 4700 72.52 520
الاهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) 102.84 105.78 2.94 2.86 105 113.08 104.01 350 113.09 465 100.01 415
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 130.37 139.17 8.80 6.75 140 142 134 901 149.9 50 110 365
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.93 29.39 1.54- 4.98- 29.39 29.39 29.39 0 0 0 0 200
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 35.83 35.83 0.00 0.00 34.07 34.07 34.07 2385 37.9 3740 31.15 194
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المنصورة للدواجن 27.34 27.94 0.60 2.19 27.94 27.94 27.94 7794 28.31 0 0 178
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1486.31 1485.2 1.11- 0.07- 1476.1 1490 1476.1 2095 1499.89 956 1461.02 149
العبور للصناعات المعدنية 164.7 172.07 7.37 4.47 172.11 172.11 172 0 0 0 0 126
معمل برج القاهرة الطبي 134.4 134.4 0.00 0.00 141.12 141.12 141.12 0 0 781 134.4 110
العقارية المصرية 40.91 40.91 0.00 0.00 45.4 46 45.4 2484 48 0 0 65
الشرقية للدخان 378.05 378.05 0.00 0.00 380 380 380 1181 400 300 362 50
السويس للاكياس 276.31 276.31 0.00 0.00 269.08 277 269.01 55 279 0 0 45
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 92.02 92.02 0.00 0.00 98.8 98.8 98.8 61 100 0 0 42
مصر للفنادق (هيلتون) 140.05 140.05 0.00 0.00 138.5 145.5 138.5 997 153 0 0 20
بنك بيريوس - مصر 22.68 22.68 0.00 0.00 22.12 22.4 22.12 0 0 1 22.4 20
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 160.73 160.73 0.00 0.00 151 151 151 186 175 0 0 10
__________________
إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
|