رد: جــداول نهــــاية جلســـات التــداول اليـــــومى
نهـــاية تـداول جلســـة اليـــوم الخمـــيس 10/04/2008 03:14:59 م
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الكابلات الكهربائية المصرية 3.16 3.16 0.00 0.00 3.18 3.24 3.08 2607123 3.17 2841332 3.1 22582585
العربية لحليج الاقطان 13.15 13.24 0.09 0.68 13.9 13.94 12.55 724978 13.15 1002070 12.95 19894553
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 5.11 5.26 0.15 2.94 5.25 5.38 5.15 1638577 5.22 613346 5.16 13206846
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 3.63 3.53 0.10- 2.75- 3.55 3.62 3.45 469387 3.6 484423 3.45 8922330
المصرية للمنتجعات السياحية 8.94 9.08 0.14 1.57 8.99 9.24 8.8 1604411 8.99 329119 8.65 8765001
الدقهلية للسكر 0 15.8 15.80 15.8 15.8 15.8 0 0 0 0 7498000
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 14.1 14.09 0.01- 0.07- 14.15 14.4 13.85 381485 14.1 236669 13.71 5868801
الاسكندرية للغزل والنسيج 4.68 4.61 0.07- 1.50- 4.64 4.72 4.5 499119 4.65 257061 4.45 5364078
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11.51 11.5 0.01- 0.09- 11.47 11.69 11.46 1794237 11.6 101025 11.47 3073306
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.46 1.47 0.01 0.68 1.47 1.48 1.45 2548366 1.47 684999 1.44 2293360
النيل لحليج الاقطان 37.44 39.99 2.55 6.81 39.8 41 38.7 161291 39.91 141395 38.52 2189358
جنوب الوادى للاسمنت 30.55 31.27 0.72 2.36 31.39 31.58 30.35 97112 30.99 158315 30.2 1982185
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 14.05 13.93 0.12- 0.85- 13.77 14.37 13.6 233398 13.97 127654 13.45 1970759
المتحدة للاسكان والتعمير 22.16 23.63 1.47 6.63 23.89 24.3 22.5 157361 22.5 37705 21.67 1708641
مصر لصناعة الكيماويات 21.04 22.52 1.48 7.03 23.25 23.25 21 82893 21.08 42280 20.57 1540129
الصعيد العامة للمقاولات 15.23 15.34 0.11 0.72 15.4 15.64 15.12 650890 15.39 203025 15.2 1525525
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 14.8 14.89 0.09 0.61 14.89 15.14 14.6 120458 15 140600 14.52 1431867
أيه اى سى للمقاولات 5.26 5.26 0.00 0.00 5.25 5.5 5.15 914021 5.25 8307820 5.1 1318143
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 17.79 18.05 0.26 1.46 17.71 18.45 17.56 274998 17.99 115600 17.53 1135771
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سيدى كرير للبتروكيماويات 22.28 23.01 0.73 3.28 22.87 23.4 22.16 473243 22.48 112455 22.11 1104438
رمكو لانشاء القرى السياحية 23.03 22.11 0.92- 3.99- 21.52 22.89 21.51 243839 22.98 48860 22.34 1002189
القاهرة للاسكان والتعمير 27.23 27.18 0.05- 0.18- 26.8 27.74 26.7 122383 27.77 106800 26.65 982976
العز للبورسلين (الجوهرة) 21.21 21.41 0.20 0.94 20.89 21.87 20.88 142190 21.38 32632 21.03 805222
المصرية للاتصالات 20.57 20.46 0.11- 0.53- 20.35 20.6 20.26 685643 20.69 157075 20.45 795244
اوراسكوم تليكوم القابضة 78.96 78.64 0.32- 0.41- 78.17 79.44 78.01 158645 79 43732 78.29 667507
القابضة المصرية الكويتية 4.29 4.2 0.09- 2.10- 4.2 4.3 4.15 141823 4.32 86530 4.25 655016
مدينة نصر للاسكان والتعمير 78.87 81.29 2.42 3.07 80.14 82.39 79.9 58390 80.98 107845 78.75 591429
المجموعة المالية هيرميس القابضة 56.14 56.24 0.10 0.18 55.46 57 55.45 148041 56.97 71023 55.55 542473
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 21.16 20.91 0.25- 1.18- 20.79 21.32 20.7 156733 21.24 58825 20.61 541184
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العز لصناعة حديد التسليح 95.92 96.62 0.70 0.73 95.11 98.5 95 20283 97.9 21933 94.2 465594
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 27.89 28.36 0.47 1.69 28 29.5 27.62 27242 28.49 16720 27.51 382305
الشمس للاسكان والتعمير 16.73 17.1 0.37 2.21 17.03 17.44 16.51 67020 16.9 32773 16.17 325590
مطاحن مصر العليا 82.31 82.03 0.28- 0.34- 81 84.5 80 34335 84.89 5444 80 322088
سماد مصر (ايجيفرت) 36.67 36.95 0.28 0.76 36.8 37.99 36 101441 37 60090 36 308951
ليسيكو مصر 82.04 80.26 1.78- 2.17- 80 81.9 79.36 82221 83.98 10080 80.5 280073
النعيم القابضة للاستثمارات 2.59 2.58 0.01- 0.39- 2.59 2.63 2.55 344857 2.63 94701 2.55 262775
مصر للاسواق الحرة 29.42 19.86 9.56- 32.49- 19.45 20.99 18.01 39109 29.82 1700 28.25 251770
القناة للتوكيلات الملاحية 35.71 36.42 0.71 1.99 36.25 36.95 35.51 131427 36.49 11383 35.51 249881
مطاحن مصر الوسطى 24.2 23.76 0.44- 1.82- 23.9 24.8 23.08 73850 24.99 20735 23.7 248072
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 20.62 21.6 0.98 4.75 21.58 22.18 20.36 69050 20.97 11350 20.27 244915
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.7 1.67 0.03- 1.76- 1.68 1.69 1.65 334639 1.72 245690 1.67 236306
المصرية لتطوير صناعة البناء 17.99 18.71 0.72 4.00 18.88 18.88 18 7100 18 0 0 229974
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 424.11 417.74 6.37- 1.50- 415 424.89 414.1 4876 429 6988 420 222568
البنك التجارى الدولي / مصر 88.89 87.72 1.17- 1.32- 87.49 88.8 87 22647 89.87 4400 86.56 209302
العامة للصوامع والتخزين 81.31 78.2 3.11- 3.82- 77.1 82.75 76.5 61179 82.83 14819 79.2 209292
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 79.94 80.08 0.14 0.18 79 82 77.6 6344 82 21550 77.55 203605
جى .بى أوتو 62.87 63.04 0.17 0.27 62.7 64.3 62.5 13103 63.5 2508 62.05 178242
أوراسكوم للفنادق و التنمية 83.35 85.44 2.09 2.51 85 86.5 83 37551 84.5 2706 82.65 177476
التعمير و الاستشارات الهندسية 44.51 45.51 1.00 2.25 44.9 46.35 44.25 66102 44.84 6460 44.05 168809
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن شرق الدلتا 41.67 40.92 0.75- 1.80- 40.17 42.5 40 46048 42.85 36101 39.9 158183
الاستثمار العقاري العربي 132.84 132.73 0.11- 0.08- 132.98 136.89 128 27522 137.4 121593 126 128861
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 27.07 28.39 1.32 4.88 28.5 29.25 26.6 41539 27.8 11035 26.51 126359
الحديد والصلب المصرية 52.78 54.65 1.87 3.54 54.74 57.99 52.01 27595 54 4600 52 122846
روبكس لتصنيع البلاستيك 14.82 14.87 0.05 0.34 14.92 15.2 14.6 69347 15.19 14874 14.56 119957
مصر للزيوت و الصابون 38.14 39.98 1.84 4.82 39.7 42.9 38.13 21196 40.97 16750 39.51 117621
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 20.77 20.66 0.11- 0.53- 20.5 21 20.4 82634 21.47 6525 20.5 114276
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 35.95 38.63 2.68 7.45 38.8 39.79 36.78 29734 36.78 19050 35.01 106496
الجيزة العامة للمقاولات 71.11 74.21 3.10 4.36 73.3 76.47 71.2 14798 72.99 6000 70.05 105865
بنك التعمير والاسكان 39.93 39.86 0.07- 0.18- 39.66 40.2 39.51 80059 40.95 36397 39.63 104541
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 47.45 47.57 0.12 0.25 46.5 49.46 46.37 22222 48.4 7492 46.52 87825
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 22.39 22.39 0.00 0.00 22.25 24 21.78 57671 22.58 42100 22.05 87361
المصرية للدواجن (اجيكو) 25.3 24.86 0.44- 1.74- 24.9 25.45 24.53 82323 25.95 4100 24.85 85678
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 25.31 26.24 0.93 3.67 25.7 26.51 25.5 44243 26.39 4484 25 85041
السويدى للكابلات 151.92 154.2 2.28 1.50 152 155.9 151.25 11574 154.95 4598 144 84820
دلتا للانشاء والتعمير 29.78 29.58 0.20- 0.67- 29.45 30.1 29.25 56180 30.19 7000 29.5 81644
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 20.84 20.84 0.00 0.00 20.79 21.39 20.53 5514 21 5075 20.64 80899
جلاكسو ولكم مصر 22.29 21.63 0.66- 2.96- 21.77 22 21.5 47145 22.98 16705 21.5 76827
البنك الوطني للتنمية 19.05 18.83 0.22- 1.15- 18.85 19.4 18.62 60130 19.45 92251 18.8 75888
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 22.32 21.69 0.63- 2.82- 21.9 22.44 20.81 50447 22.67 3500 22 75041
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 25.23 25.05 0.18- 0.71- 25 25.75 24.51 41248 25.77 1961 24.9 73505
الاهلي للتنمية والاستثمار 45.58 54.55 8.97 19.68 58 58 50 13300 52.99 11600 45.51 71207
البنك الاهلي سوستيه جنرال 45.93 46.41 0.48 1.05 46.5 46.58 45.3 13434 46.2 3615 45.26 67591
بنك كريدي أجريكول مصر 23.38 23.42 0.04 0.17 23.4 23.79 23.3 105395 23.69 58851 23.31 65682
العامة لمنتجات الخزف والصيني 222.12 221.9 0.22- 0.10- 218 230.97 216 11272 226 2266 217.52 65406
الدلتا للسكر 54.33 54.58 0.25 0.46 54.3 55.02 54 42715 55.59 16100 52.5 65087
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 33.58 34.6 1.02 3.04 34.01 36.09 33.8 7303 34 3860 33 62923
البنك المصرى لتنمية الصادرات 27.94 28.04 0.10 0.36 28 28.35 27.72 55943 28.19 7003 27.55 54731
الدلتا للتامين 20.81 20.68 0.13- 0.62- 20.59 21.8 20.26 41865 21.21 22251 20.5 52380
البنك المصرى الخليجي 3.4 3.43 0.03 0.88 3.47 3.47 3.4 75134 3.44 110667 3.36 52330
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النساجون الشرقيون 57.38 56.84 0.54- 0.94- 56.52 57.97 56.41 71299 57.97 17282 56.95 52169
بنك فيصل الاسلامي 51.76 51.27 0.49- 0.95- 51.05 52 51.01 21184 52 3255 51.33 52169
مطاحن وسط وغرب الدلتا 50.49 49.58 0.91- 1.80- 48.11 51.99 48.11 12133 53 14759 50.02 50338
الاسكندرية للزيوت المعدنية 77.47 77.34 0.13- 0.17- 77.16 78 77.09 64038 78.25 57410 77.09 49459
اسيك للتعدين 206.94 213.19 6.25 3.02 210.02 218.7 206.65 18450 211 4419 206 44737
الدولية للمحاصيل الزراعية 331.16 326.37 4.79- 1.45- 329 350 316 7970 342.99 4060 325.5 44545
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 75.97 76.98 1.01 1.33 77.8 78 75.9 8332 77.7 1710 74.03 44217
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 24.21 23.95 0.26- 1.07- 23.67 24.6 23.67 23595 24.95 6800 23.52 41419
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 40.89 42.3 1.41 3.45 41.13 43.98 40.6 17000 42.5 6300 35.11 41095
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 160.58 158.26 2.32- 1.44- 155.11 165 155 5077 165 3423 150.01 39319
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات التليفون المحمول 210.07 206.36 3.71- 1.77- 207 209.8 205 8647 211 6262 206.05 39313
شارم دريمز للاستثمار السياحى 22.52 22.84 0.32 1.42 22.6 23.34 22.5 61654 22.9 14605 22.27 38639
المالية والصناعية المصرية 300.86 300.71 0.15- 0.05- 300.01 303.98 298.25 10891 302 10945 295.25 37283
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 33.89 33.86 0.03- 0.09- 33.6 34.4 33.52 38541 34.88 10189 33.65 33676
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 40.92 39.78 1.14- 2.79- 38.73 41.97 38.72 13979 41.98 15755 39.5 33176
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 37.67 37.82 0.15 0.40 37.89 38.24 37.5 14828 38 6284 36.55 33091
العربية للخزف (اراسمكو) 49.73 48.8 0.93- 1.87- 48.05 50 48.02 21245 50.3 6843 48.01 30040
الاسكندرية لتداول الحاويات 332.73 337.07 4.34 1.30 331.27 344.4 331.15 9527 335 1820 327 27322
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 233.02 235.24 2.22 0.95 234.99 237 233.05 11858 238.9 3930 231.65 27278
المصرية للاغذية (بسكومصر) 32.21 32.03 0.18- 0.56- 31.7 32.5 31.68 12905 33.36 2400 31.25 27115
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الوطنية للزجاج والبللور 33.59 32.53 1.06- 3.16- 33.01 33.5 31.01 13635 34 2900 33.26 26755
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 75.76 78.76 3.00 3.96 79.53 79.54 72 0 0 0 0 26068
النصر للاعمال المدنية 40.18 38.9 1.28- 3.19- 38.67 40.2 38.61 11375 42.03 2500 38.6 26034
القاهرة للزيوت والصابون 53.54 53.5 0.04- 0.07- 53.1 56.31 52 15891 55.9 2085 53 25479
القومية لانتاج الاسمنت 33.34 33.29 0.05- 0.15- 33.1 33.88 32.66 32096 34 4590 32.55 24807
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 42.85 43.98 1.13 2.64 43.12 44.98 42.65 12639 45 1100 41.85 24043
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 35.09 35.06 0.03- 0.09- 35.32 35.85 34.11 36092 35.98 12320 34.5 24002
الورق للشرق الاوسط - سيمو 33.22 33.38 0.16 0.48 32.21 34.75 32 8596 35.5 7100 31.7 22298
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 32.38 31.95 0.43- 1.33- 31.98 32.73 31.2 18973 32.74 6176 31.8 21100
السويس للاسمنت 56.64 56.82 0.18 0.32 56.85 57.62 56.5 24851 57.97 7375 56.2 20891
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة لاستصلاح الاراضي 58.92 57.68 1.24- 2.10- 57.11 60.98 56.12 7512 61.49 5010 57.5 20145
المجموعة المصرية العقارية 23.65 23.7 0.05 0.21 23.05 24.5 23 40381 24.37 5351 22 19315
القاهرة للدواجن 53.17 52.77 0.40- 0.75- 52.13 54.97 52.03 9272 55 11235 51.85 18400
بنك قناة السويس 31.31 30.48 0.83- 2.65- 30.4 31.5 30 22543 32.5 5150 30.12 18079
مصر بنى سويف للاسمنت 112.02 112.58 0.56 0.50 112.25 114 111.5 12832 114.5 2400 109 16983
غاز مصر 345.96 345.71 0.25- 0.07- 347 349.75 343.5 5844 347.47 1325 342.5 13705
التعمير السياحي 33.92 33.81 0.11- 0.32- 33.8 34.01 33.53 10829 34.88 1725 33.52 12630
بنك الاسكندرية التجارى والبحرى 31.62 31.79 0.17 0.54 31.79 32.4 30.36 15597 32.95 6850 30.35 12320
العامة لصناعة الورق (راكتا) 45.06 44.36 0.70- 1.55- 44.99 48 41.02 4083 46.5 1605 38.03 12215
أسمنت سيناء 69.11 69.54 0.43 0.62 70 70 69.06 50763 69.95 3330 68.31 12059
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك فيصل الاسلامي 8.82 8.8 0.02- 0.23- 8.77 8.89 8.76 87492 8.9 11925 8.78 11428
مصر للالومنيوم 100.29 98.07 2.22- 2.21- 96.71 102.49 96.71 8587 103 3600 95 10655
مطاحن ومخابز الاسكندرية 37.18 35.89 1.29- 3.47- 35.11 37.89 31.21 7880 37.94 1000 31.21 10468
المنصورة للدواجن 27.54 27.22 0.32- 1.16- 27 27.5 26.51 15211 29.6 2010 27.07 10256
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 120.81 119.9 0.91- 0.75- 120.06 121.74 117.55 5882 125 757 118.01 9204
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 33.89 34.23 0.34 1.00 33.7 35.05 33.63 13781 34.98 6400 32.25 8775
أسمنت حلوان 39.1 38.14 0.96- 2.46- 38.25 38.57 38 4268 42 8407 38.02 8609
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 73.82 72.62 1.20- 1.63- 72 74.5 72 12259 75 1350 71.75 7525
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 8 8 0.00 0.00 8 8 8 5150 8.22 1150 7.91 6136
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 38.5 37.45 1.05- 2.73- 38 38.44 37.07 8486 41.98 3430 35.05 5970
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العالمية للاستثمار والتنمية 168.74 164.82 3.92- 2.32- 164.31 167.9 164 3649 176.96 3367 166.3 5813
مصرالجديده للاسكان والتعمير 570.61 567.31 3.30- 0.58- 560 572 560 7529 576.5 2796 557.04 5718
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1493.31 1491.72 1.59- 0.11- 1492 1499.99 1485.1 3352 1500 1308 1480.05 5363
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 318.4 311.09 7.31- 2.30- 310 324.5 306.1 4760 327.89 2750 311.13 5334
الخليج للاستثمارات العربية 0.92 0.92 0.00 0.00 0.91 0.93 0.9 168584 0.94 276210 0.87 5130
الاهرام للطباعة و التغليف 19.6 20.58 0.98 5.00 20.58 20.58 20.58 0 0 14201 19.6 5000
المهن الطبية للادوية 27.51 27.58 0.07 0.25 27.59 27.8 27.38 37786 28 7433 27.11 4494
الاسكندرية للاستثمار العقارى 588.25 605.41 17.16 2.92 608.98 615 597.98 2682 598.95 912 580.5 4370
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 33.72 33.56 0.16- 0.47- 33.1 33.7 33.1 1745 35.49 500 33.1 3800
رواد السياحة - رواد 532.01 518.1 13.91- 2.61- 517 528 247 1020 548 150 521.02 3318
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 81.28 81.76 0.48 0.59 80.75 83.85 80.1 10059 83.85 10700 80 3197
اسمنت العامرية 34.92 34.98 0.06 0.17 35.01 35.5 34.55 4853 35 1450 32.9 3104
العقارية المصرية 41.86 40.91 0.95- 2.27- 42.6 42.87 40.55 4565 43.8 0 0 2994
مصر الخليج لتصنيع الزيوت 66.63 69.86 3.23 4.85 69.96 69.96 68.5 0 0 0 0 2796
المهندس للتامين 29.95 30.04 0.09 0.30 30 30.5 30 32200 32.78 6510 28.1 2651
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 33.46 32.72 0.74- 2.21- 32.55 33.25 32.51 4059 36 3240 32.1 2609
مصر للاسمنت قنا 79.39 79.24 0.15- 0.19- 79.49 79.99 78.25 2290 79.45 4140 78.15 2462
الاسماعيلية مصر للدواجن 66.22 66.63 0.41 0.62 66.22 67 66.12 2300 67.49 4500 65 2340
الالومنيوم العربية 170.34 167.73 2.61- 1.53- 166.5 175 166.5 2979 184 1850 166.1 1903
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 70.04 69.9 0.14- 0.20- 69.77 71 69.75 3877 71 4560 69.51 1711
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك الوطني المصرى 74.42 74.01 0.41- 0.55- 74 74.01 74 24214 77.01 0 0 1550
الاستثمارات العربية للتعمير 38.89 38.07 0.82- 2.11- 38.75 39 36.5 1295 43 750 36 1506
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 181.44 174.86 6.58- 3.63- 179.74 179.74 173 10368 183.98 2000 172 1336
عبر المحيطات للسياحة 3.97 3.97 0.00 0.00 3.82 3.82 3.78 2725 4.18 2710 3.69 1000
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 91.59 91.11 0.48- 0.52- 90 91.25 90 709 104 400 91.2 961
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.23 31.74 1.51 5.00 31.74 31.74 31.73 0 0 0 0 862
الدلتا الصناعية - ايديال 28.39 27.25 1.14- 4.02- 27.51 27.61 27 0 0 140 27.61 850
تصنيع الاقلام والبلاستيك (سيسب) 33.11 34.76 1.65 4.98 34.76 34.76 34.76 0 0 210 33.11 820
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 23.6 22.93 0.67- 2.84- 22.76 24.2 22.75 0 0 0 0 750
العبور للصناعات المعدنية 164.86 161.86 3.00- 1.82- 164.3 164.3 159 50 179 0 0 609
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 35.28 36.77 1.49 4.22 36.99 37 34.1 0 0 0 0 601
الاهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) 96.4 89.13 7.27- 7.54- 89 93 88.1 1648 107 395 88.05 505
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 141.48 123.13 18.35- 12.97- 123 125 123 346 150 197 119 500
فودافون مصر للاتصالات 97.2 99.74 2.54 2.61 100.04 101 97.27 1355 109.95 77300 98 429
مصر للفنادق (هيلتون) 137.63 137.15 0.48- 0.35- 137.31 141 136 1103 141 0 0 365
الملاحة الوطنية 29.61 28.6 1.01- 3.41- 28.6 28.61 28.58 400 32.6 0 0 360
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 138.23 132.97 5.26- 3.81- 131.5 138 131.32 2417 142 300 20 331
بنك بيريوس - مصر 23.3 23.89 0.59 2.53 22.61 23.9 22.53 0 0 200 21.38 294
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 89.74 90.15 0.41 0.46 90.15 90.15 90.15 0 0 0 0 274
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 61.04 59.09 1.95- 3.19- 61.25 61.25 59 664 61.25 150 57.1 260
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسفنج المصرية 127.39 122.78 4.61- 3.62- 122.21 123.1 122.11 225 131 100 121.01 180
القاهرة للاستثمارات والتنمية 41.16 42.95 1.79 4.35 39.11 42.95 39.11 0 0 0 0 150
مستشفى النزهة الدولى 70.03 70.03 0.00 0.00 66.53 66.53 66.53 0 0 0 0 150
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 33.5 34.95 1.45 4.33 34.95 34.95 34.95 1950 35.71 0 0 150
معمل برج القاهرة الطبي 155.57 163.34 7.77 4.99 163.34 163.34 163.34 0 0 19700 163.34 100
إيزيس للفنادق و المنشآت السياحية 115 115 0.00 0.00 109.25 109.25 109.25 300 115 0 0 100
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 192.5 192.5 0.00 0.00 183 183 183 1063 199 150 177 93
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 71.52 71.52 0.00 0.00 71.55 71.55 71.5 0 0 75 69.05 52
بنك بلوم مصر 27.45 27.45 0.00 0.00 26.1 26.1 26.1 0 0 150 26.15 50
المصرفية العربية الدولية 25.5 25.5 0.00 0.00 26.4 26.7 26.4 250 26.7 0 0 40
__________________
إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
|