استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية
العودة   شبكة إقتصاديات المتكاملة > مـنـتـدى الـبــورصـة الـمـصــريـة > منتدى الأخبار اليومية والمتابعة اللحظية > = مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية


جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية

= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-06-2008, 10:41 PM   #351
مـراقـب الـمـتـابـعـة الـيــومـيـة
الـبــورصـة الـمـصـريـة
 
الصورة الرمزية ahmedalim-2006
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 2,243
معدل تقييم المستوى: 0 ahmedalim-2006 is on a distinguished road
افتراضي رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية

تداول جلسة اليوم الثلاثاء 03/06/2008 03:15:00 م

__________________

إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
ahmedalim-2006 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 03-06-2008, 10:43 PM   #352
مـراقـب الـمـتـابـعـة الـيــومـيـة
الـبــورصـة الـمـصـريـة
 
الصورة الرمزية ahmedalim-2006
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 2,243
معدل تقييم المستوى: 0 ahmedalim-2006 is on a distinguished road
افتراضي رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية

بعض مؤشرات جلسة الثلاثاء 03\6\2008


__________________

إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
ahmedalim-2006 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 04-06-2008, 04:59 PM   #353
مـراقـب الـمـتـابـعـة الـيــومـيـة
الـبــورصـة الـمـصـريـة
 
الصورة الرمزية ahmedalim-2006
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 2,243
معدل تقييم المستوى: 0 ahmedalim-2006 is on a distinguished road
افتراضي رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية

تداول جلسة اليوم الأربعاء 04/06/2008 03:15:00 م

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

الكابلات الكهربائية المصرية 2.89 2.91 0.02 0.69 2.89 2.97 2.86 3654968 2.92 973004 2.87 8131893
العربية للاستثمارات و التنمية 4.65 5.15 0.50 10.75 5.17 5.25 4.85 3086106 4.85 5493402 4.71 7144018
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 3.76 3.87 0.11 2.93 3.8 3.94 3.77 1409018 3.94 432841 3.75 4591796
المجموعة المالية هيرميس القابضة 50.85 52.08 1.23 2.42 51.5 52.79 51.15 69262 53 13710 51.01 4273803
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 9.41 9.87 0.46 4.89 9.64 10.15 9.53 354671 9.74 176840 9.45 4086226
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 10.43 10.46 0.03 0.29 10.39 10.64 10.38 1064264 10.58 205952 10.33 2674827
القاهرة للاسكان والتعمير 22.88 24.64 1.76 7.69 25.86 26 23.2 113439 23.4 32475 22.9 2643159
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 3.85 3.97 0.12 3.12 3.95 4.04 3.86 871657 3.86 113908 3.81 2393683
العربية لحليج الاقطان 10.42 10.62 0.20 1.92 10.5 10.82 10.49 466649 10.7 148450 10.31 2353344
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جنوب الوادى للاسمنت 35.46 36.69 1.23 3.47 36.3 37.25 36.1 157612 36.24 157420 35.75 2075516
الحديد والصلب المصرية 62.22 65.13 2.91 4.68 64 67.2 60.02 32480 63.99 33545 61.5 2016321
الاستثمار العقاري العربي 11.1 12.11 1.01 9.10 11.76 13.04 11.7 562490 12.47 1906435 11.5 1810809
البنك التجارى الدولي / مصر 82.99 87.1 4.11 4.95 86.01 87.9 83 17724 84.49 4475 82.01 1685132
مدينة نصر للاسكان والتعمير 64.94 68.16 3.22 4.96 66.75 69.5 66.45 65855 66.45 23262 65.51 1666618
اوراسكوم تليكوم القابضة 77.37 78.85 1.48 1.91 79 79.2 77.6 27687 78.5 14028 76.5 1599100
الصعيد العامة للمقاولات 5.63 5.67 0.04 0.71 5.65 5.75 5.56 587844 5.73 172075 5.55 1592739
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.32 1.31 0.01- 0.76- 1.31 1.36 1.3 1825113 1.33 527906 1.28 1415462
النيل لحليج الاقطان 37.95 40.05 2.10 5.53 40 40.7 39.25 124404 39.25 89792 38.21 1403589
الاسكندرية للغزل والنسيج 3.65 3.77 0.12 3.29 3.68 3.85 3.64 759353 3.74 124191 3.66 1398987
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 5.15 5.44 0.29 5.63 5.4 5.55 5.34 11827 5.45 200077 5.15 1355913
القابضة المصرية الكويتية 3.9 4 0.10 2.56 3.99 4.05 3.92 266979 3.98 197690 3.85 1340995
المصرية للمنتجعات السياحية 7.48 7.46 0.02- 0.27- 7.4 7.58 7.38 484820 7.55 73306 7.4 1097934
العز لصناعة حديد التسليح 82.53 85.53 3.00 3.64 85.56 87.5 83.5 27994 83.5 2900 81.6 955058
المصرية للاتصالات 17.16 17.34 0.18 1.05 17.25 17.5 17.05 212767 17.49 58186 17.09 766833
العز للبورسلين (الجوهرة) 17.64 18.32 0.68 3.85 17.93 18.95 17.8 88911 18 16882 17.2 744641
رمكو لانشاء القرى السياحية 18.96 15.33 3.63- 19.15- 15.1 16 14.94 322740 19.25 72633 18.65 728284
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 12.14 12.2 0.06 0.49 12.27 12.46 12.04 145830 12.36 60000 11.91 725606
النعيم القابضة للاستثمارات 2.18 2.22 0.04 1.83 2.22 2.24 2.19 823857 2.24 434116 2.16 639186
بالم هيلز للتعمير 19.13 19.02 0.11- 0.58- 19 19.4 19 265587 19.46 2465 18.61 583474
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدولية للمحاصيل الزراعية 61.57 64.67 3.10 5.03 65.52 66.99 62.99 57794 63 13355 60.72 577937
الاهلي للتنمية والاستثمار 80.57 82.72 2.15 2.67 80.9 84.9 80.27 48406 82 41779 79.11 476797
سيدى كرير للبتروكيماويات 21.87 21.98 0.11 0.50 21.98 22.05 21.87 250732 22.1 29000 21.61 467549
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.39 1.38 0.01- 0.72- 1.37 1.41 1.36 337357 1.42 270425 1.37 458378
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 16.27 16.6 0.33 2.03 16.41 16.99 16.36 157939 16.69 64760 15.92 444408
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 29.82 33.17 3.35 11.23 34 34.9 30.42 34719 30.42 53294 29.01 438476
مصر للزيوت و الصابون 33.22 36.54 3.32 9.99 38 38.35 34 24575 34.25 16691 31.57 389582
المتحدة للاسكان والتعمير 18.68 19.43 0.75 4.01 19.6 19.8 18.3 92610 19.44 44734 18.5 368731
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 72.64 76.61 3.97 5.47 76.25 78.5 75.01 22721 75.68 5580 72 362397
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 384.24 385.8 1.56 0.41 385.9 388.5 384.05 8819 389.5 13128 383 356286
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 16.37 16.49 0.12 0.73 16.33 16.89 16.3 170600 16.6 54650 16.08 334091
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 13.1 13.23 0.13 0.99 13.15 13.4 13.06 227047 13.41 68470 12.96 318234
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 23.13 24.48 1.35 5.84 23.96 25.47 23.62 105307 24 19375 22.86 306105
السويدى للكابلات 143.84 147.07 3.23 2.25 148 148.5 142.1 4867 144.59 1430 139.05 300347
الشمس للاسكان والتعمير 15.61 16.16 0.55 3.52 16.05 16.44 15.61 78511 15.99 6841 15.33 292959
مطاحن مصر العليا 140.72 145.93 5.21 3.70 144.98 148.4 142.06 18603 144 1490 135 275798
النساجون الشرقيون 61.72 64.58 2.86 4.63 63.63 65.5 62.51 65237 64 30630 61.05 269330
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 39.09 42 2.91 7.44 43.5 43.9 39.89 13837 39.89 5935 38.3 260947
الوطنية للزجاج والبللور 32.51 37.12 4.61 14.18 38.01 39 33.3 19762 35 3065 31.5 234714
جلاكسو ولكم مصر 26.99 29.06 2.07 7.67 27.35 30 27.28 44216 28.88 39050 26.1 230848
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
روبكس لتصنيع البلاستيك 16.35 16.29 0.06- 0.37- 15.82 16.94 15.8 74864 16.54 32905 16.11 222540
المصرية للدواجن (اجيكو) 37.32 39.01 1.69 4.53 38.05 39.95 37.75 39030 37.75 23165 36.75 217469
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 122.36 125.4 3.04 2.48 123.15 128.99 123.04 45120 124.99 7517 123.05 214385
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 48.84 51.39 2.55 5.22 49.61 52.99 49.6 21678 52 12625 48.5 209739
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 22.74 25.12 2.38 10.47 25.3 26 23.8 59577 23.5 13300 22.32 189158
جى .بى أوتو 53.36 53.9 0.54 1.01 52.95 54.49 52.95 8871 54 1064 53 173904
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 41.8 48.68 6.88 16.46 51.47 51.8 42.95 37395 44.4 3380 40 157803
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 25.4 26.03 0.63 2.48 25.9 26.45 25.71 70765 26 5205 25.01 154825
مطاحن مصر الوسطى 39.07 39.91 0.84 2.15 39.36 41.19 38.82 50500 41.45 2945 39.22 150482
دلتا للانشاء والتعمير 25.78 26.21 0.43 1.67 25.99 26.7 25.82 58095 26.2 20430 25.57 144377
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 73 73.78 0.78 1.07 74.75 74.75 72 27750 74.85 1082 72.15 143857
الدلتا للسكر 46.28 48.35 2.07 4.47 48 49.9 46.95 40632 47 10100 45.11 143479
البنك الوطني للتنمية 16.18 16.72 0.54 3.34 16.51 16.94 16.4 59655 16.5 8700 16 140691
مصر لصناعة الكيماويات 21.96 22.34 0.38 1.73 22.1 22.7 22.1 85731 22.49 28047 21.51 139890
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 40.9 40.34 0.56- 1.37- 40 42.9 39.11 10198 44.49 7188 38.52 138423
النصر للاعمال المدنية 45.8 50.37 4.57 9.98 53 54.9 45.51 18575 49.93 2105 45.61 128371
التعمير و الاستشارات الهندسية 44.86 45.73 0.87 1.94 45.08 46.64 45.01 25488 45.9 19645 44.51 122367
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 20.11 20.42 0.31 1.54 20.09 21.25 19.85 45723 20.73 3952 20 119455
سماد مصر (ايجيفرت) 34.93 35.41 0.48 1.37 35.5 35.99 35.01 78945 36 46612 34.25 109628
بنك التعمير والاسكان 37.02 37.68 0.66 1.78 37.45 37.98 37 39115 37.7 9780 36.05 109459
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسيك للتعدين 226.97 230.22 3.25 1.43 226.2 235 226.11 20204 231 12769 227.27 106164
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34.74 35.09 0.35 1.01 34.75 35.99 34.75 34568 35.5 23274 33.51 102024
بنك كريدي أجريكول مصر 20.56 21.05 0.49 2.38 20.79 21.45 20.79 43127 20.89 25100 20.15 100067
العامة للصوامع والتخزين 72.4 74.59 2.19 3.02 73.67 76 73.49 32541 74.5 6600 71 99177
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 31.36 32.17 0.81 2.58 32.88 33.96 30.52 11962 33.98 7400 31.61 91951
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 37.93 39.26 1.33 3.51 38.02 41.5 38.01 12395 40.9 1250 37.01 89916
العامة لاستصلاح الاراضي 68.56 79.97 11.41 16.64 82 85.7 70.5 5249 72 3470 64.2 86613
القناة للتوكيلات الملاحية 31 31.67 0.67 2.16 31.23 32.47 31.17 106479 32.47 9900 31.01 82888
مطاحن وسط وغرب الدلتا 72.62 75.02 2.40 3.30 72.55 76.4 72.31 20002 74.99 1350 69.21 78169
البنك الاهلي سوستيه جنرال 43.26 43.61 0.35 0.81 43 44.48 42.66 30777 44.48 2229 42.08 72837
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المنصورة للدواجن 32.5 33.23 0.73 2.25 32.81 34.45 32.1 14817 33.9 3840 31.01 65701
المصرية لتطوير صناعة البناء 19.77 19.9 0.13 0.66 19.67 20.85 19.61 14337 20.75 9701 19.26 62995
المصرية لخدمات التليفون المحمول 181.1 182.44 1.34 0.74 182 183.9 180 11032 187 3100 180 61088
الاهرام للطباعة و التغليف 38.84 37.65 1.19- 3.06- 37 39.78 36.9 4150 39.96 0 0 60000
الدلتا للتامين 19.98 20.21 0.23 1.15 19.76 20.8 19.65 33095 20.94 8751 19.62 59900
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 19.06 19.17 0.11 0.58 19.17 19.68 18.85 127698 19.43 14530 18.78 59516
الالومنيوم العربية 145.22 139.05 6.17- 4.25- 135 145.5 134 20000 149.47 4186 140.11 54804
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 40.51 43.93 3.42 8.44 45.5 47.23 40.35 7565 43.2 845 40.01 48060
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 58.28 61.43 3.15 5.40 60.11 63.1 55.01 11063 62 2200 52 46913
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 58.48 58.89 0.41 0.70 57.11 61.48 57.03 17169 59.93 12364 57 46703
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الجيزة العامة للمقاولات 73.12 74.39 1.27 1.74 73.05 75.55 73.03 24143 77 2065 72.77 45623
المصرية للاغذية (بسكومصر) 37.74 39.16 1.42 3.76 38.3 40.97 38.2 1790 38.87 905 37.06 42694
التعمير السياحي 35.78 35.98 0.20 0.56 35.02 37.25 35 18772 36.76 14305 34.9 42168
المالية والصناعية المصرية 375.81 377.95 2.14 0.57 376.8 384.98 376.5 32783 378 21258 373 40498
البنك المصرى الخليجي 3.56 3.52 0.04- 1.12- 3.57 3.58 3.5 87718 3.65 29833 3.5 40170
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 189.07 189.82 0.75 0.40 187 192 187 13374 194.5 3315 183.05 39007
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 20.86 20.99 0.13 0.62 20.8 21.48 20.52 18321 21.49 1000 20.5 38180
الخليج للاستثمارات العربية 0.73 0.74 0.01 1.37 0.75 0.75 0.73 189718 0.75 296705 0.71 38000
مطاحن شرق الدلتا 56.87 57.57 0.70 1.23 56.5 59 56.37 28172 59.99 4998 55 37805
القاهرة للدواجن 61.56 61.22 0.34- 0.55- 61.75 63.25 60 9604 63.5 2850 58.51 33857
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 46.14 50.97 4.83 10.47 50.71 53.5 47 7290 49.9 8315 46.53 33303
ليسيكو مصر 67.66 68.63 0.97 1.43 69 69.95 67.67 56240 68.75 6547 67.86 31086
مصر للاسواق الحرة 11.56 11.71 0.15 1.30 11.67 12 11.55 51784 12 18750 11.25 30954
المجموعة المصرية العقارية 23.32 24.04 0.72 3.09 23.64 24.7 23.25 34631 24.15 20200 23.06 30846
الورق للشرق الاوسط - سيمو 34.17 34.15 0.02- 0.06- 35.5 35.99 33.05 8197 35.9 4920 33.05 29237
العربية للخزف (اراسمكو) 42.1 44.25 2.15 5.11 43.55 45.68 42.51 11165 44.9 2560 41.27 27780
الدلتا الصناعية - ايديال 50.93 50.83 0.10- 0.20- 50.99 52.4 50 7258 52.49 3090 48.5 27077
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 32.46 38.83 6.37 19.62 40.01 48.99 36 2121 37.29 702 30.21 26187
العامة لمنتجات الخزف والصيني 221.43 226.74 5.31 2.40 222 234.99 222 5459 224.9 2437 217.01 24040
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 114.24 120.97 6.73 5.89 117.77 124.97 116.6 6423 118.9 3060 110 24013
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
السويس للاسمنت 53.82 53.44 0.38- 0.71- 53 55 52.83 16552 54.89 4680 53 23749
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 27.16 27.34 0.18 0.66 26.7 28.85 26.6 27505 27.9 800 20.27 23571
القاهرة للاستثمارات والتنمية 139.27 143.32 4.05 2.91 141.1 158 130 1835 145.28 1329 125 21683
المهن الطبية للادوية 26.59 27.18 0.59 2.22 26.56 27.99 26.5 35551 27.5 13873 26.02 21423
مصر للالومنيوم 91.92 91.39 0.53- 0.58- 91 94.33 90.5 15492 96.5 5520 90.1 20397
القاهرة للزيوت والصابون 51.55 55.68 4.13 8.01 54.25 57 52.51 8584 55.75 3950 51.57 17654
الاسكندرية للزيوت المعدنية 74.67 75.22 0.55 0.74 75 75.5 74.55 37795 75.55 12749 74.55 17261
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 36.94 37.58 0.64 1.73 37.03 39 37 8060 39.27 1226 36.1 16815
غاز مصر 315.04 333.64 18.60 5.90 330 365 320 5411 320 1562 308 16026
بنك قناة السويس 24.88 26.33 1.45 5.83 26 26.5 25.53 31255 25.97 2630 24.28 13858
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة لصناعة الورق (راكتا) 34.52 34.27 0.25- 0.72- 34.5 37.37 33.52 12785 36.48 3895 32 13365
أسمنت سيناء 66.16 66.1 0.06- 0.09- 66 67 65.05 7265 68 6855 65.03 12000
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 202.05 219.66 17.61 8.72 224.99 227.97 206.01 1560 218.8 2910 192 11147
البنك المصرى لتنمية الصادرات 25.94 26.39 0.45 1.73 26.13 26.74 25.55 28000 26.47 11876 25.41 10345
القومية لانتاج الاسمنت 30.24 30.45 0.21 0.69 30.19 30.99 30.05 9531 30.99 3425 30.05 9973
بنك فيصل الاسلامي 39.4 39.5 0.10 0.25 39.35 40.2 39.2 9997 41 4200 37.5 9840
مطاحن ومخابز الاسكندرية 50.12 50.37 0.25 0.50 49.5 52 48.51 6860 51.47 220 47 9690
الاسكندرية لتداول الحاويات 278.52 280.86 2.34 0.84 279.99 285 276.6 9448 284.99 995 272 9644
شارم دريمز للاستثمار السياحى 20.11 19.99 0.12- 0.60- 19.7 20.28 19.6 21594 20.28 4454 19.41 8471
مصر بنى سويف للاسمنت 100.8 105.97 5.17 5.13 103.66 114.8 103.24 15817 104.99 4355 100.04 8130
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 107.15 103.06 4.09- 3.82- 105.99 119 100 3422 120 906 90.12 7999
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1506.7 1547.02 40.32 2.68 1525 1569.99 1525 2901 1529 1039 1473 7903
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 97.8 93.64 4.16- 4.25- 92.91 102.69 92.91 0 0 0 0 7172
بنك فيصل الاسلامي 6.82 6.81 0.01- 0.15- 6.78 6.89 6.77 27848 7.14 16300 6.76 6805
مصر للاسمنت قنا 72.07 72.37 0.30 0.42 72.88 73 70 2056 74.9 0 0 6780
بنك الانحاد الوطني 27.86 29.98 2.12 7.61 28.6 30.99 28.6 11767 31 3447 27.66 6530
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 275 275.56 0.56 0.20 273.5 279 273.36 6879 288.99 3908 270.02 6460
مصرالجديده للاسكان والتعمير 489.89 496.83 6.94 1.42 492.25 500 490.03 8733 495.9 67 471.66 5585
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 41.42 42.96 1.54 3.72 43.49 43.49 41.9 200 41.78 0 0 5512
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 26.13 26.58 0.45 1.72 26.25 27.9 26 12815 26.65 16870 25.18 4581
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
أوراسكوم للفنادق و التنمية 71.79 71.95 0.16 0.22 71.1 73.87 70.51 5042 74 0 0 4410
العقارية المصرية 36.86 38.7 1.84 4.99 38.16 40.37 36.5 2924 40.4 1850 33 4031
مستشفى النزهة الدولى 70 70 0.00 0.00 70 70 70 154 70 4199 60.02 3900
العالمية للاستثمار والتنمية 151.21 147.68 3.53- 2.33- 147.02 150 144 2161 153.75 1270 142.78 2843
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 36.61 36.45 0.16- 0.44- 40.38 40.39 36.05 2050 43.9 500 35 2161
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 83.59 80.36 3.23- 3.86- 85 85 80 2679 88.88 3356 80.5 2150
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 81.28 83.33 2.05 2.52 83.2 85.75 82.7 8511 87.8 2150 81.5 1965
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 124.89 122.95 1.94- 1.55- 124.05 131.9 120 2371 137 1505 121 1940
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 29.09 29.84 0.75 2.58 30.45 30.5 29.01 1504 33.5 2000 20 1630
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 34.26 35.93 1.67 4.87 35 36 34 3135 37 1550 32.11 1530
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 172.48 168.02 4.46- 2.59- 172.49 172.5 166.01 1126 180 300 152 1447
تصنيع الاقلام والبلاستيك (سيسب) 36.88 43.6 6.72 18.22 49 49.78 36.88 0 0 0 0 1446
بنك المؤسسة العربية المصرفية 19.37 17.51 1.86- 9.60- 19.3 19.33 17.39 2935 17.4 1500 17 1406
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 35.94 35.86 0.08- 0.22- 34.6 38.5 34.6 905 37 1468 33.52 1300
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 89.01 84.56 4.45- 5.00- 84.56 84.56 84.56 0 0 0 0 1250
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 35.5 32.25 3.25- 9.15- 32.35 32.35 32.25 2617 35.38 7235 32.25 1200
الاسكندرية للاستثمار العقارى 259.36 260.48 1.12 0.43 260 263 260 1221 263.96 100 220.95 951
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 170.08 171.36 1.28 0.75 170.7 177.9 170 3073 181.99 300 160.01 885
المهندس للتامين 29.11 29.01 0.10- 0.34- 29 29.24 29 19810 30 4420 26.02 873
بنك بيريوس - مصر 20.21 20.72 0.51 2.52 20.11 21.49 19.26 4283 21.79 500 19.05 860
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاستثمارات العربية للتعمير 33.6 32.64 0.96- 2.86- 32.68 34 32.15 3972 38.45 65 32.01 791
رواد السياحة - رواد 511.17 511.17 0.00 0.00 510 517 500 1363 549.98 0 0 560
الجيزة للكابلات 174.5 174.5 0.00 0.00 174.5 174.5 174.5 400 174.5 0 0 375
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 72.13 72.13 0.00 0.00 72 72 72 1255 72.85 633 69.06 300
فودافون مصر للاتصالات 100 97.5 2.50- 2.50- 95.5 99.5 95.5 737 116 4950 95.5 240
العبور للصناعات المعدنية 151.32 145.27 6.05- 4.00- 160.01 160.01 140 175 163.99 105 148.56 235
مصر للفنادق (هيلتون) 132.42 133.5 1.08 0.82 133.5 133.5 133.1 1542 150 50 130.02 200
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 70.48 72.14 1.66 2.36 71.3 74.8 71.25 67 79.99 494 69 106
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 68.5 68.5 0.00 0.00 68.18 68.18 68.18 1404 74.01 100 66.11 100
الاسفنج المصرية 142.79 142.79 0.00 0.00 149.97 149.97 148 471 149.97 300 101.11 100
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 6.45 6.72 0.27 4.19 6.97 6.98 6.35 8745 7 1000 6.2 100
بريم القابضة للاستثمارات المالية 5.25 5.25 0.00 0.00 5.38 5.38 5.38 0 0 0 0 100
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 63.49 63.49 0.00 0.00 64.65 64.65 64.65 7324 68 3715 60 50
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 89.01 89.01 0.00 0.00 88 88.01 88 630 98.98 127 88 46
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 120 120 0.00 0.00 108.5 109.09 108.5 455 128 200 100.99 40
السويس للاكياس 280 280 0.00 0.00 302 302 203.98 13 302 0 0 27
(AG)أوراسكوم القابضة للتنمية 155 155 0.00 0.00 155 155 155 270 164 113 152.13 20
أوراسكوم هولدنج للفنادق 74.55 74.55 0.00 0.00 73.95 73.95 55 6033 73.98 807 54.25 16
عبر المحيطات للسياحة 3.48 3.48 0.00 0.00 3.79 3.79 3.79 2306 3.8 1250 3.3 10
أسمنت حلوان 32.01 32.01 0.00 0.00 36.49 36.49 36.49 4150 39.89 2205 33.1 10
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسمنت العامرية 32.82 32.82 0.00 0.00 34.9 34.9 34.9 4654 34.99 2070 32.07 10
البنك الوطني المصرى 67.76 67.76 0.00 0.00 58.25 58.25 58.25 3944 70.99 0 0 10
__________________

إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
ahmedalim-2006 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 04-06-2008, 05:00 PM   #354
مـراقـب الـمـتـابـعـة الـيــومـيـة
الـبــورصـة الـمـصـريـة
 
الصورة الرمزية ahmedalim-2006
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 2,243
معدل تقييم المستوى: 0 ahmedalim-2006 is on a distinguished road
افتراضي رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية

تداول جلسة اليوم الأربعاء 04/06/2008 03:15:00 م

__________________

إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
ahmedalim-2006 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 07:55 PM   #355
مـراقـب الـمـتـابـعـة الـيــومـيـة
الـبــورصـة الـمـصـريـة
 
الصورة الرمزية ahmedalim-2006
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 2,243
معدل تقييم المستوى: 0 ahmedalim-2006 is on a distinguished road
افتراضي رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية

جدول تداول جلسة الخميس 05/06/2008 03:15:00 م

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الكابلات الكهربائية المصرية 2.91 2.86 0.05- 1.72- 2.86 2.94 2.83 3840870 2.9 1034744 2.86 8679430
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 3.87 3.78 0.09- 2.33- 3.74 3.94 3.68 1606436 3.89 445901 3.77 7008186
