رد : جــداول نهــــاية جلســـات التــداول اليـــــومى
نهــــاية تداول جلســــة اليــــوم الأربعــــاء 23/01/2008 03:15:00 م
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للمنتجعات السياحية 8.01 8.11 0.10 1.25 7.9 8.4 7.88 4643939 7.9 2506796 7.88 12539558
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11.72 12.04 0.32 2.73 12.04 12.25 11.9 3115481 12.04 2987119 12.03 10421313
الكابلات الكهربائية المصرية 1.58 1.63 0.05 3.16 1.57 1.68 1.56 6066660 1.57 2898770 1.56 7567482
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 2.21 2.26 0.05 2.26 2.16 2.36 2.15 3699024 2.2 1627060 2.15 5669809
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 3.16 3.46 0.30 9.49 3.25 3.69 3.25 3067325 3.28 2086798 3.25 4502760
المصرية للاتصالات 19.49 20 0.51 2.62 19.27 20.9 19.25 862923 19.4 415551 19.27 4365978
الاسكندرية للغزل والنسيج 2.9 2.96 0.06 2.07 2.83 3.13 2.82 2674442 2.87 650384 2.84 3854346
أيه اى سى للمقاولات 3.1 3.26 0.16 5.16 3.33 3.4 3 1675422 3.34 8418705 3.33 3839630
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 6.03 6.17 0.14 2.32 5.9 6.48 5.9 1755774 5.96 538750 5.9 3797664
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جنوب الوادى للاسمنت 14.06 15.47 1.41 10.03 15.6 15.99 14.5 733785 15.69 1131011 15.6 3724749
سيدى كرير للبتروكيماويات 21.65 21.8 0.15 0.69 20.82 22.9 20.8 896298 21.1 366879 20.8 2776935
النيل لحليج الاقطان 6.35 6.47 0.12 1.89 6.23 6.77 6.2 1637254 6.29 955101 6.21 2529127
النعيم القابضة للاستثمارات 2.61 2.63 0.02 0.77 2.57 2.74 2.52 880209 2.57 363440 2.55 2423853
المجموعة المالية هيرميس القابضة 57.37 58.79 1.42 2.48 57.66 60 57.5 941445 57.89 365003 57.67 2404492
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.39 1.37 0.02- 1.44- 1.35 1.41 1.34 6308746 1.35 1251499 1.34 2136723
الصعيد العامة للمقاولات 7.85 8.24 0.39 4.97 8.1 8.42 7.99 1836090 8.13 1241091 8.1 2132034
العربية لحليج الاقطان 8.67 8.77 0.10 1.15 8.61 8.98 8.6 1304326 8.66 718704 8.61 1800590
اوراسكوم تليكوم القابضة 75.51 79.45 3.94 5.22 77 81.5 77 287515 77.99 257574 77.01 1787699
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 14.72 14.4 0.32- 2.17- 14 15 13.81 837739 14 107596 13.88 1478936
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المتحدة للاسكان والتعمير 15.03 15.87 0.84 5.59 15.11 16.51 15.1 675013 15.23 146244 15.12 1119767
رمكو لانشاء القرى السياحية 14.53 14.52 0.01- 0.07- 14.17 15.2 14.14 534656 14.3 151350 14.15 995722
القابضة المصرية الكويتية 2.45 2.52 0.07 2.86 2.5 2.56 2.44 1282365 2.51 1129895 2.5 877019
القناة للتوكيلات الملاحية 46.27 41.92 4.35- 9.40- 38 46.7 36.51 206910 38.4 59380 38 866743
العز لصناعة حديد التسليح 62.36 63.55 1.19 1.91 61.51 65.99 61.01 289701 61.85 118968 61.53 807446
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 10.85 11.02 0.17 1.57 10.75 11.4 10.75 742850 10.88 340151 10.75 719661
القاهرة للاسكان والتعمير 19.1 20.74 1.64 8.59 19.65 21.84 19.5 391808 19.72 233063 19.65 712004
الدلتا للسكر 37.41 37.94 0.53 1.42 37 40.89 36.5 346332 37.9 166507 37 689348
البنك التجارى الدولي / مصر 82.46 86.19 3.73 4.52 85.02 89.4 84 180952 85.88 236499 85.01 674632
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 11.38 11.77 0.39 3.43 11.3 12.2 11.25 553092 11.3 311003 11.26 548966
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مدينة نصر للاسكان والتعمير 63.62 65.59 1.97 3.10 64.61 67 64.6 226432 64.8 216155 64.63 506239
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 12.35 12.56 0.21 1.70 12.33 12.78 12.33 499405 12.45 173483 12.34 429435
سماد مصر (ايجيفرت) 19.57 20.04 0.47 2.40 19.26 20.49 19.26 236258 19.88 137254 19.26 401736
جى .بى أوتو 54.19 55.46 1.27 2.34 52.1 57.79 52.06 153461 54.98 67440 54 388755
العز للبورسلين (الجوهرة) 15.11 15.5 0.39 2.58 15.14 16.38 14.92 303958 15 195947 14.93 373890
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 539.36 572.29 32.93 6.11 563.79 579 555 50928 563.79 65122 560.01 296663
البنك الاهلي سوستيه جنرال 43.15 44.59 1.44 3.34 44.36 45 43.7 76825 44.78 50899 44.37 283634
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 15.25 15.37 0.12 0.79 15 16 14.83 239880 15 112341 14.84 276688
بنك كريدي أجريكول مصر 23.36 24.43 1.07 4.58 23.8 25.25 23.56 261997 23.74 76539 23.62 273889
أوراسكوم للفنادق و التنمية 75.63 79.46 3.83 5.06 78.98 83.98 75 85222 78.93 31182 76 268716
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لتطوير صناعة البناء 15.48 16.25 0.77 4.97 16.25 16.25 16.25 0 0 444011 16.25 266030
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 70.93 73.04 2.11 2.97 73.01 74 72.83 29378 73.45 35582 73.01 236055
المصرية لخدمات التليفون المحمول 209.7 215.45 5.75 2.74 210 219.5 203 41502 210 5374 204 232708
مصر لصناعة الكيماويات 15.71 16.22 0.51 3.25 15.9 16.75 15.85 205053 16 74275 15.86 231337
الاهلي للتنمية والاستثمار 17.15 17.61 0.46 2.68 17.18 18 17.13 144978 17.4 146208 17.2 217875
المالية والصناعية المصرية 158.63 165.8 7.17 4.52 160 170 160 170410 160 35545 159 202060
السويدى للكابلات 114.25 118.21 3.96 3.47 117.5 119.98 115.55 28245 117.5 50657 115.55 193096
بنك التعمير والاسكان 41.6 42.34 0.74 1.78 42 43 41.5 139289 42.43 121630 42 176438
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 17.96 18.84 0.88 4.90 18.27 19.79 18.26 167229 18.75 87821 18.26 170282
البنك الوطني للتنمية 16.96 17.42 0.46 2.71 17.12 17.95 17.04 174850 17.12 59720 17.1 155822
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الشمس للاسكان والتعمير 12.64 13.02 0.38 3.01 12.66 13.7 12.2 200479 12.85 63056 12.63 140517
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 25.04 23.16 1.88- 7.51- 22.57 25.05 22.57 155354 22.85 442825 22.6 126060
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 200.69 208.41 7.72 3.85 200 216 198.1 93383 200 11657 198.12 125514
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 28.9 29.65 0.75 2.60 29.06 30.1 28.9 69025 29.29 82300 29.06 125284
الاسكندرية للزيوت المعدنية 78.43 80.62 2.19 2.79 79.24 81.26 78.35 123320 79.24 113771 79.23 121719
التعمير و الاستشارات الهندسية 38.07 39.26 1.19 3.13 38.5 40.23 38.02 132810 38.95 78257 38.5 118322
النساجون الشرقيون 51.01 51.45 0.44 0.86 50.31 53.01 50.05 218029 51 55185 50.31 105386
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 55.19 58.2 3.01 5.45 57.16 59.25 57 36927 58.5 16354 57.02 105050
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 15.44 15.45 0.01 0.06 14 16.5 14 84482 14 3340 13.89 99708
المصرية للدواجن (اجيكو) 13.11 13.3 0.19 1.45 13.15 13.66 13.1 97358 13.36 48871 13.15 90723
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسيك للتعدين 248.35 254.65 6.30 2.54 245 264.9 243 56118 247.01 33161 245 90357
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 20.03 20.52 0.49 2.45 19.85 21.25 19.85 103968 20 48527 19.85 82459
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 23.69 24.51 0.82 3.46 23.2 25.89 23.12 41737 23.9 85501 23.13 80179
المجموعة المصرية العقارية 21.77 24.38 2.61 11.99 24.8 25.8 22.9 62231 24.8 50682 24.2 72438
بنك قناة السويس 28.25 29.29 1.04 3.68 28.99 29.99 28.62 88568 28.99 35392 28.63 66047
الدلتا للتامين 18.67 20.58 1.91 10.23 20.01 21.23 19.25 73645 20.01 72915 19.8 64270
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 23.82 23.19 0.63- 2.64- 22.63 24 22.53 105085 22.7 25061 22.63 59141
روبكس لتصنيع البلاستيك 11.2 11.5 0.30 2.68 11.46 11.9 11.07 172273 11.39 66731 11.15 57973
دلتا للانشاء والتعمير 24.59 25.19 0.60 2.44 24.73 26.5 24.71 134985 24.9 48833 24.73 56782
مصرالجديده للاسكان والتعمير 540.01 553.75 13.74 2.54 540 566.98 540 35786 540 9205 537 55109
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاستثمار العقاري العربي 63.48 62.92 0.56- 0.88- 62.99 65.99 62.01 70412 62.99 143912 62.66 50935
البنك المصرى لتنمية الصادرات 27.01 27.41 0.40 1.48 27.06 27.99 27 66510 27 22520 26.75 50855
مصر للاسمنت قنا 75.05 75.16 0.11 0.15 75.21 75.52 75.05 17297 77.27 7347 75.14 49154
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 32.73 35.24 2.51 7.67 35.01 36.25 34.5 63865 35.9 63061 35.02 48018
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 29.88 31.18 1.30 4.35 30.53 32.75 29 62811 31.45 105397 30.6 45071
شارم دريمز للاستثمار السياحى 28.59 29.53 0.94 3.29 28.8 29.97 28.7 102213 28.99 66070 28.75 43132
جلاكسو ولكم مصر 20.28 20.56 0.28 1.38 20.4 21.05 20.25 71787 20.49 64569 20.36 42550
الوطنية للزجاج والبللور 26.92 28.37 1.45 5.39 27.25 30 27.13 60282 28 52765 27.26 42042
القاهرة للدواجن 28.47 28.5 0.03 0.11 28.5 28.5 28.5 24913 28.5 18500 28.15 41150
السويس للاسمنت 55.67 57.17 1.50 2.69 57.1 58 56.01 44831 57.79 39176 57.1 39909
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.69 1.72 0.03 1.78 1.69 1.74 1.69 76374 1.71 56053 1.69 37165
العامة لمنتجات الخزف والصيني 70.48 72.31 1.83 2.60 69 74 69 42806 69.99 32476 68.21 36326
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 35.62 36.35 0.73 2.05 35.1 37.7 35.1 27890 36.85 39129 35.11 35444
مصر بنى سويف للاسمنت 118.94 118.86 0.08- 0.07- 119 124.75 117.1 14370 119 6320 117.53 34408
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 34.36 34.6 0.24 0.70 34.2 35.15 34.15 72530 34.49 21943 34.3 33196
مصر للالومنيوم 49.46 52 2.54 5.14 50.5 53.91 50.5 46826 51.4 24065 50.5 31763
الجيزة العامة للمقاولات 41.17 42.17 1.00 2.43 42.39 43.5 41.2 30357 42.39 24346 41.2 31165
الاسماعيلية مصر للدواجن 31.53 31.03 0.50- 1.59- 30.75 31.47 30.15 25281 31.99 15145 30.75 30755
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 18.68 18.95 0.27 1.45 18.8 19.45 18.51 90672 19.02 26208 18.74 27517
العربية للخزف (اراسمكو) 31.3 33.23 1.93 6.17 32.55 35 32 42390 33.84 39049 32.54 27140
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن مصر العليا 27.01 27.45 0.44 1.63 27.5 27.8 27 23691 27.5 30473 27.25 27075
البنك المصرى الخليجي 3.67 3.71 0.04 1.09 3.7 3.88 3.67 171415 3.7 38581 3.67 25391
الاستثمارات العربية للتعمير 20.58 22.28 1.70 8.26 22.01 23 21.52 21927 22.3 24504 21.9 24436
بنك الاسكندرية التجارى والبحرى 26.93 27.53 0.60 2.23 27 28.41 26.62 50414 27.5 6998 26.62 23922
الاسكندرية لتداول الحاويات 271.62 261.67 9.95- 3.66- 250 279 248 23730 250 17357 249.1 23482
الحديد والصلب المصرية 31.12 31.39 0.27 0.87 31.2 32.79 31 28877 31.55 21609 31.1 23436
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 191.89 195.24 3.35 1.75 189.51 203 189.51 14963 189 12897 187.1 22673
القاهرة للزيوت والصابون 38.76 39.67 0.91 2.35 39.01 41.57 39 22628 40 10008 39.02 22316
بنك فيصل الاسلامي 51.78 53.49 1.71 3.30 52.56 55 52.5 47032 53 18633 52.5 20960
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 28.87 30.06 1.19 4.12 29.05 32 29.03 49301 29.38 37679 29.05 20773
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الخليج للاستثمارات العربية 0.63 0.62 0.01- 1.59- 0.62 0.63 0.61 68968 0.63 161829 0.62 19316
مصر للزيوت و الصابون 27.28 28.95 1.67 6.12 27.5 30 26.26 15585 28.9 6479 27.51 19200
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 27.61 28.15 0.54 1.96 27.4 29.49 27.02 22447 28.5 17361 27.7 18860
العقارية المصرية 24.15 28.35 4.20 17.39 28.1 28.99 26.95 4421 28.8 33794 28.1 18331
العامة للصوامع والتخزين 28.92 28.86 0.06- 0.21- 28.34 29.6 28.34 41739 28.5 29666 28.36 18057
العامة لاستصلاح الاراضي 43.18 43.82 0.64 1.48 41.03 46.49 41.03 26234 42.3 13549 41.03 17931
بنك فيصل الاسلامي 9.12 9.23 0.11 1.21 9.22 9.39 9.15 76301 9.23 46274 9.18 17105
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 25.35 24.66 0.69- 2.72- 24 26.1 23.85 44478 25 17673 23.85 17050
عبر المحيطات للسياحة 4.07 4.49 0.42 10.32 4.5 4.7 4.2 17571 4.45 22876 4.32 16150
غاز مصر 228.9 237.25 8.35 3.65 226 250 222 12875 230 11208 225.01 14818
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 44.99 45.74 0.75 1.67 44 47.87 44 24198 45 21040 44 14620
التعمير السياحي 30.77 31.73 0.96 3.12 30.72 32.3 30.62 41279 31 13110 30.72 14383
الالومنيوم العربية 259.42 290.91 31.49 12.14 290 304.99 271.01 8494 290 11183 288 13743
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 23.42 24.28 0.86 3.67 23.26 25.25 23.25 23052 24.5 30570 23.25 13505
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 52.54 51.41 1.13- 2.15- 50.11 55 50.05 7356 50 0 0 12915
المنصورة للدواجن 22.94 24.41 1.47 6.41 22.64 25.85 22.6 18702 23.95 11503 22.64 12447
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 21.47 21.84 0.37 1.72 22 22.13 21.26 22923 21.9 14915 21.4 11645
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 30.49 31.63 1.14 3.74 30.27 32.01 29.55 2200 31.79 2164 30.25 11355
مطاحن مصر الوسطى 12.16 12.69 0.53 4.36 12.45 13 12.45 49831 12.8 23782 12.45 10926
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 51.51 52.66 1.15 2.23 52 54.9 51.61 19931 52.5 10736 51.61 9919
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 27.38 28.17 0.79 2.89 28 29 27.55 25069 28.84 10577 28 9850
معمل برج القاهرة الطبي 118.86 124.61 5.75 4.84 124.8 124.8 121.5 0 0 17930 124.8 9789
الورق للشرق الاوسط - سيمو 24.27 25.16 0.89 3.67 24.51 26.49 24.1 34329 24.93 11300 24.5 9680
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 30.17 30.65 0.48 1.59 29.01 31.99 29.01 15176 30 7304 29.06 9286
المصرية للاغذية (بسكومصر) 26.63 26.72 0.09 0.34 26.6 27.37 26.6 25684 27.34 10914 26.6 8916
العالمية للاستثمار والتنمية 147.8 156.59 8.79 5.95 151.02 166 150.03 12429 153.99 10461 150.03 8455
مصر للاسواق الحرة 149.95 154.54 4.59 3.06 140.01 168.5 140.01 12149 141 4891 140.01 7967
النصر للاعمال المدنية 31.15 31.83 0.68 2.18 31.4 32.9 31.03 15710 31.95 18867 31.4 7925
مطاحن شرق الدلتا 26.01 26.37 0.36 1.38 26.11 26.65 26.05 27303 26.6 30898 26.11 7188
بنك بيريوس - مصر 24.35 24.45 0.10 0.41 24.3 25.12 24.2 4515 24.9 16745 24.31 6800
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
أسمنت سيناء 68.45 69.65 1.20 1.75 69.52 72 69.12 31657 70.4 25154 69.52 6180
القومية لانتاج الاسمنت 29.24 29.71 0.47 1.61 29.7 30.48 29.2 55700 29.7 20682 29.6 6007
الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب 1032.34 1060.26 27.92 2.70 1055.05 1079 1050 7968 1055 5567 1051.23 5971
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 33.62 34.7 1.08 3.21 33 36.5 33 12774 34.99 3605 33 5875
مطاحن ومخابز الاسكندرية 16.1 17.01 0.91 5.65 17 18.88 16.5 23967 17.25 12204 16.5 4759
الدولية للمحاصيل الزراعية 143.43 133.45 9.98- 6.96- 128.05 139.25 128.05 5880 138 3970 128.05 4490
مطاحن وسط وغرب الدلتا 26.98 27.36 0.38 1.41 27.12 27.7 27.05 54873 27.3 44346 27.12 4140
الشرقية للدخان 451.81 454.28 2.47 0.55 450 470 450 3393 450 1116 445.5 3740
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 168.29 176.91 8.62 5.12 160 190 160 3943 177 3356 160.5 3695
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 24.14 24.91 0.77 3.19 24.9 26 24.6 7461 25.99 6209 24.75 3541
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسمنت العامرية 28.97 30.08 1.11 3.83 30.55 30.55 29.01 12958 30.79 7649 29.1 3460
الدلتا الصناعية - ايديال 25.14 25.14 0.00 0.00 24.86 25.98 24.52 2078 25.99 5970 24.83 2960
المهن الطبية للادوية 25.15 25.25 0.10 0.40 25.22 25.5 25.15 32908 25.3 22944 25.21 2666
رواد السياحة - رواد 543.27 558.35 15.08 2.78 555 574 550 6971 567.7 3821 550.25 2665
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 104.54 105.98 1.44 1.38 104.54 109.76 104.54 14428 109.76 810 102 2285
أسمنت حلوان 36.03 34.66 1.37- 3.80- 34.77 35 34.51 16216 36 9261 34.9 2033
العامة لصناعة الورق (راكتا) 27.62 24.68 2.94- 10.64- 24.7 24.7 24.65 13344 26.4 19928 25.11 2000
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 60.39 60.69 0.30 0.50 60.7 61.3 60.52 10122 62.06 5941 60.71 1630
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 26.56 27.88 1.32 4.97 27.88 27.88 27.88 0 0 24745 27.88 1572
القاهرة للاستثمارات والتنمية 45.61 47.89 2.28 5.00 47.89 47.89 47.89 0 0 1016 43.33 1434
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك الوطني المصرى 69.49 64.72 4.77- 6.86- 64.02 65.15 64.01 32673 67 2857 64.07 1145
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 165.83 168.09 2.26 1.36 164 174 163.35 1790 170 3151 163.35 1020
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 73.32 79.72 6.40 8.73 82.5 83.79 75.75 4289 82.5 2763 75.75 1001
الاسفنج المصرية 85.22 103.18 17.96 21.07 100 109.9 95 409 109.9 1070 90 904
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 132.44 131.87 0.57- 0.43- 128 133 128 2173 138.98 564 124 895
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 125.71 128.96 3.25 2.59 129.49 129.49 126.25 10806 129.29 12984 126.25 855
العبور للصناعات المعدنية 177 182.57 5.57 3.15 185.85 185.85 170.01 0 0 919 185.85 747
أمون للأدوية 46.79 49.12 2.33 4.98 49.12 49.12 49.12 0 0 300 49.12 700
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 50.09 51.03 0.94 1.88 51.8 52 50.55 2883 51.99 6335 50.55 611
المهندس للتامين 27.57 29.5 1.93 7.00 28.6 29.97 28.6 8075 29.91 8899 28.6 601
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك الدلتا الدولي 31.1 30 1.10- 3.54- 30 30 30 10874 33.95 2618 30 582
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 33.39 35.05 1.66 4.97 35.05 35.05 35.05 0 0 55 35.05 414
مصر للفنادق (هيلتون) 116.53 105.33 11.20- 9.61- 105 105.5 105 2310 122.9 334 100.01 300
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 50.98 49.22 1.76- 3.45- 52.52 52.52 47.46 5456 52.6 3527 50.01 290
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 29.14 29.5 0.36 1.24 29.5 29.51 29.5 3302 32.49 2906 29.61 260
الاسكندرية للاستثمار العقارى 413.42 426.73 13.31 3.22 426.1 440 410 4572 439 1722 426.1 256
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 33.62 34 0.38 1.13 33.99 34 33.99 2724 34 2575 33.25 255
الملاحة الوطنية 25.45 25.37 0.08- 0.31- 24.5 25.5 24.5 1480 25.5 75 24.5 130
أوراسكوم هولدنج للفنادق 46.55 46.69 0.14 0.30 46.6 46.8 46.6 500 48.87 744 46.6 106
المصرفية العربية الدولية 24.1 25.3 1.20 4.98 25.3 25.3 25.3 0 0 7250 24.5 105
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
تصنيع الاقلام والبلاستيك (سيسب) 21.07 21.07 0.00 0.00 22.12 22.12 22.12 0 0 700 22.12 100
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 70.46 69.25 1.21- 1.72- 69.25 69.25 69.25 692 71 1777 69.56 100
اسكندرية للادوية 80.05 80.05 0.00 0.00 80.05 80.05 80.05 7115 81.5 1764 75.11 100
إيزيس للفنادق و المنشآت السياحية 138.54 131.62 6.92- 4.99- 131.62 131.62 131.62 1055 143.99 0 0 100
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 11.46 12.03 0.57 4.97 12.03 12.03 12.03 0 0 161822 12.03 100
السويس للاكياس 276.31 276.31 0.00 0.00 278 278 278 8 285.8 214 276.25 50
|