رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية
نهاية تداول جلسة اليوم الإثنين 14/07/2008 03:14:56 م
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الكابلات الكهربائية المصرية 2.07 2.15 0.08 3.86 2.21 2.21 2.09 2564050 2.11 911219 2.05 13560453
العربية للاستثمارات و التنمية 4.19 2.88 1.31- 31.26- 2.88 2.96 2.66 2663640 4.37 14063107 4.2 11013564
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 21.92 22.85 0.93 4.24 22.65 23.6 21.67 382588 22.49 242604 21.02 8474746
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 9.09 9.3 0.21 2.31 9.65 9.69 8.92 371710 9.35 49845 8.92 2285406
المجموعة المالية هيرميس القابضة 48.46 48.95 0.49 1.01 48.52 49.15 48.51 93152 48.95 6587 47.56 2152396
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 2.85 2.83 0.02- 0.70- 2.83 2.91 2.79 785420 2.91 158693 2.77 1907632
جنوب الوادى للاسمنت 30.86 31 0.14 0.45 31.38 31.5 30.8 158866 31.33 60903 30.51 1818068
العربية لحليج الاقطان 8.4 8.4 0.00 0.00 8.39 8.55 8.3 457534 8.5 109999 8.32 1790111
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.84 8.8 0.04- 0.45- 8.74 9 8.66 1727277 8.84 123696 8.65 1789433
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للمنتجعات السياحية 5.76 5.75 0.01- 0.17- 5.75 5.83 5.68 1022215 5.83 203957 5.65 1626588
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.67 1.65 0.02- 1.20- 1.67 1.68 1.61 1063243 1.7 868149 1.61 1403407
الصعيد العامة للمقاولات 3.52 3.54 0.02 0.57 3.56 3.61 3.47 487182 3.57 45526 3.46 1329801
اوراسكوم تليكوم القابضة 61.83 62.62 0.79 1.28 62.69 63.25 62 54605 62.99 30564 61.5 1263146
الاستثمار العقاري العربي 9.48 10.34 0.86 9.07 10.7 10.7 9.7 605955 9.7 160930 9.25 1218783
القاهرة للاسكان والتعمير 9.15 9.35 0.20 2.19 9.6 9.74 8.99 192287 9.17 30900 8.91 1133361
النيل لحليج الاقطان 23.18 25.61 2.43 10.48 25.25 26.24 24.7 214540 25.4 95100 24.03 1073025
النعيم القابضة للاستثمارات 1.65 1.72 0.07 4.24 1.77 1.77 1.67 1027345 1.68 84277 1.62 1057833
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 6.41 6.43 0.02 0.31 6.39 6.57 6.34 418122 6.5 99127 6.33 838999
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 2.82 2.88 0.06 2.13 2.9 2.93 2.84 432352 2.9 213245 2.78 837067
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للاتصالات 16.32 16.49 0.17 1.04 16.3 16.8 16.16 222741 16.65 74201 16.15 764930
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.19 1.19 0.00 0.00 1.19 1.2 1.17 316507 1.22 90526 1.16 559060
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 9.99 10.01 0.02 0.20 9.91 10.25 9.9 219065 10.25 55750 9.77 506722
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 6.22 6.32 0.10 1.61 6.44 6.6 6.2 12647 6.29 5312 6.12 504951
مدينة نصر للاسكان والتعمير 48.31 49.75 1.44 2.98 50.6 50.6 48.55 50485 49.75 23275 47.53 502341
البنك التجارى الدولي / مصر 75.03 75.1 0.07 0.09 75.05 77 74.71 18854 77.9 2400 74.07 397233
الاسكندرية للغزل والنسيج 2.83 2.83 0.00 0.00 2.82 2.92 2.78 483436 2.94 257663 2.73 388831
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 13 12.85 0.15- 1.15- 12.6 13.3 12.55 437661 13.15 29070 12.63 381625
الحديد والصلب المصرية 38.18 38.9 0.72 1.89 39.52 40 37.38 53077 38.99 19492 37.51 355109
الشمس للاسكان والتعمير 12.87 13.23 0.36 2.80 13.5 13.59 12.8 58794 12.99 8641 12.5 342538
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القناة للتوكيلات الملاحية 26.98 25.71 1.27- 4.71- 25.5 27.3 25 102234 27.4 7375 25.8 335254
القابضة المصرية الكويتية 2.92 2.97 0.05 1.71 2.96 3 2.93 123455 2.97 61145 2.9 332497
بالم هيلز للتعمير 16.57 16.53 0.04- 0.24- 16.51 16.73 16.5 270243 16.78 14023 16.21 321765
المصرية للدواجن (اجيكو) 59.11 63.48 4.37 7.39 66.94 67.24 60.12 25426 61.5 7580 57.11 278452
البنك الوطني للتنمية 10.64 10.57 0.07- 0.66- 10.56 10.78 10.51 207063 10.83 48037 10.51 268009
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 385.39 393.37 7.98 2.07 399 400 387 6410 389.45 6579 380.01 265168
الاهلي للتنمية والاستثمار 95.66 95.63 0.03- 0.03- 93.15 98.35 93.1 22125 97.5 3600 91.51 245061
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 10.93 10.96 0.03 0.27 10.87 11.09 10.86 149182 11.03 31521 10.8 238600
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 138.81 137.96 0.85- 0.61- 143 143.4 135 13033 142.49 537 135 218900
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 47.44 47.92 0.48 1.01 49 49 46.53 34050 47.95 2000 35 198938
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المتحدة للاسكان والتعمير 16.27 16.78 0.51 3.13 17 17.05 16.25 69592 16.49 2600 16.01 185140
سيدى كرير للبتروكيماويات 20.02 19.95 0.07- 0.35- 19.82 20.1 19.77 213962 20.25 29600 19.55 178650
العز لصناعة حديد التسليح 78.25 80.06 1.81 2.31 79.5 81.89 79 32029 79.93 4050 76.01 171953
جلاكسو ولكم مصر 20.77 22.79 2.02 9.73 22.92 23.99 21.66 23063 21.97 25563 20.15 171459
اسيك للتعدين 194.36 85.56 108.80- 55.98- 82.75 98.5 82 15632 195.98 8072 188 167194
رمكو لانشاء القرى السياحية 13.03 13.09 0.06 0.46 13.16 13.28 13 304090 13.1 49344 12.81 166573
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 89.74 89.97 0.23 0.26 92.25 92.25 87.39 26874 91.25 7752 86.5 165245
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 49.16 51.3 2.14 4.35 51 53 50 45687 51.7 20240 47 141917
المنصورة للدواجن 37.98 38.76 0.78 2.05 38.75 39.9 37.59 48550 39 6850 36.75 139794
البنك الاهلي سوستيه جنرال 31.2 30.89 0.31- 0.99- 31 31.7 30.4 11828 33.4 11600 30.2 130899
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 19.72 20.14 0.42 2.13 20.46 20.7 19.55 24699 20.1 32450 19.3 128181
التعمير و الاستشارات الهندسية 33.98 34.37 0.39 1.15 35.05 35.5 33.66 52470 34.65 1436 33.25 127581
مصر لصناعة الكيماويات 16.97 17.06 0.09 0.53 17.1 17.3 16.8 42385 17.44 4184 16.57 121433
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 33.41 33.07 0.34- 1.02- 33.22 34 32.25 21692 34 965 31.91 118656
روبكس لتصنيع البلاستيك 13.02 13.19 0.17 1.31 13.49 13.49 12.7 30546 13.23 24966 12.75 112904
المهن الطبية للادوية 24.46 25.3 0.84 3.43 25.3 26.4 24.6 24791 25.49 20350 24.01 108722
بنك كريدي أجريكول مصر 16.94 17 0.06 0.35 16.8 17.28 16.78 35454 17.29 23948 16.8 105060
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 58.65 62.75 4.10 6.99 59.91 66 59.85 12257 61 0 0 98954
المصرية لتطوير صناعة البناء 19.33 19.2 0.13- 0.67- 19 19.7 18.75 23554 19.89 1700 18.56 91890
سماد مصر (ايجيفرت) 27.16 27.95 0.79 2.91 28.15 28.44 27.26 77881 27.93 10864 26.87 87684
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الخليج للاستثمارات العربية 1.31 1.3 0.01- 0.76- 1.3 1.36 1.26 290631 1.35 298940 1.18 86778
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 35.67 37.29 1.62 4.54 38.48 38.8 35.61 28087 38.5 20200 34.22 86474
العامة للصوامع والتخزين 44.78 45.01 0.23 0.51 44.99 46.4 44.53 25194 45.46 3470 43 83618
المجموعة المصرية العقارية 18.63 20.25 1.62 8.70 21.25 21.98 18.5 21368 20.45 400 17.2 82264
الدولية للمحاصيل الزراعية 44.67 46.18 1.51 3.38 48.9 48.97 44.17 13706 46.48 3435 43.25 81647
ليسيكو مصر 30.16 30.63 0.47 1.56 30.62 31.84 29.7 38146 31.73 3640 29.55 81260
جى .بى أوتو 44.12 44.39 0.27 0.61 44.05 45.3 43.7 22922 44.5 23185 41.05 78319
القاهرة للدواجن 28.8 28.64 0.16- 0.56- 28.25 29.78 28 20147 30 28450 27.5 76425
دلتا للانشاء والتعمير 20.88 21.15 0.27 1.29 21.18 21.45 20.9 79229 21.48 2030 20.53 74502
العز للبورسلين (الجوهرة) 12.99 12.91 0.08- 0.62- 12.8 13.25 12.75 120509 13.05 12382 12.85 70586
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن مصر الوسطى 24.2 24.49 0.29 1.20 24.41 25 23.68 39989 25.2 1650 22.01 68291
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 20.97 21.01 0.04 0.19 21.29 21.47 20.57 58090 21.67 2550 20.22 67567
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 16.7 16.85 0.15 0.90 16.9 17.18 16.56 60031 16.99 5900 16.26 62215
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 25.68 26.41 0.73 2.84 26.12 27.25 25.7 31943 26.5 2200 24.6 61316
المالية والصناعية المصرية 325.99 331.82 5.83 1.79 334 337 326 9261 329 880 320.01 60695
مطاحن مصر العليا 108.41 110.15 1.74 1.61 111 111.98 108 15485 110.89 1500 106 56919
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 29.32 30.02 0.70 2.39 30.39 30.45 29.11 29123 29.8 1300 28.25 53306
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 36.43 37.69 1.26 3.46 37.75 38.9 37 18237 39 3440 34.5 50540
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 60.31 61 0.69 1.14 61 61.45 60.08 33780 62 699 59.07 48778
بنك التعمير والاسكان 27.81 27.95 0.14 0.50 27.83 28.28 27.6 49284 28 7100 27.51 48103
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات التليفون المحمول 150.03 148.21 1.82- 1.21- 149 150 147 13440 155 5280 148.6 44176
العامة لصناعة الورق (راكتا) 28.42 30.2 1.78 6.26 30 30.99 27.71 7795 30.3 2000 24.75 42426
شارم دريمز للاستثمار السياحى 16.14 16.03 0.11- 0.68- 16.58 16.58 16 21070 16.79 8510 16 40524
بنك قناة السويس 17.76 16.86 0.90- 5.07- 16.6 17.75 16.5 61574 18.35 10650 17.25 40495
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 35.39 35.48 0.09 0.25 35.61 36.45 34.91 8635 37.6 5900 35 40486
البنك المصرى لتنمية الصادرات 23.21 23.31 0.10 0.43 23.2 23.9 23.1 32524 24.49 3462 23.01 39782
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 26.57 27.56 0.99 3.73 27.55 29 26.61 10795 28 1300 25.9 36318
أسمنت سيناء 57.57 57.75 0.18 0.31 57.33 58.02 57.33 6348 59.9 0 0 35707
الاسكندرية للزيوت المعدنية 71.3 71.24 0.06- 0.08- 71.42 72 70.95 31563 71.75 5883 71.01 35123
الدلتا للسكر 32.04 32.25 0.21 0.66 32.2 32.74 31.64 105021 32.2 2515 31.64 33962
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للزيوت و الصابون 27.86 28.67 0.81 2.91 28.97 29.25 27.6 12475 29 6325 27.02 33357
الاهرام للطباعة و التغليف 34.91 36.51 1.60 4.58 36.65 36.65 35.99 300 36.5 0 0 31287
الوطنية للزجاج والبللور 30.08 30.3 0.22 0.73 29.49 32.9 28.86 16496 31.75 1000 22.5 30710
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 15.2 15.14 0.06- 0.39- 15.4 15.5 15 316578 15.99 2340 15 30042
مصرالجديده للاسكان والتعمير 399.99 399.89 0.10- 0.02- 398 400.01 396.05 19444 412 1333 390.17 29535
السويدى للكابلات 138.5 140.66 2.16 1.56 142 142 140 4165 140.95 2170 136 26627
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 29 28.99 0.01- 0.03- 29.2 29.2 28.5 9219 29.87 1200 28.5 26619
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 43.13 45.53 2.40 5.56 45.99 47.98 44.31 8603 47.1 2522 45.7 24447
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 34.08 34.24 0.16 0.47 34.02 35.4 33.6 29197 34.98 13000 33.3 24237
الدلتا الصناعية - ايديال 53.59 54.1 0.51 0.95 55.75 56.9 53 16107 56.9 1250 53.5 23034
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للاسواق الحرة 8.74 8.65 0.09- 1.03- 8.65 8.8 8.6 34249 9.15 10525 8.46 22181
مطاحن وسط وغرب الدلتا 48.11 47.44 0.67- 1.39- 47.89 49.5 47 10724 49.95 550 46.31 21380
النصر للاعمال المدنية 60.44 63.62 3.18 5.26 62.99 67.5 61.3 22544 69 5584 60 20785
التعمير السياحي 27.92 29.01 1.09 3.90 29.89 30 28.51 22730 30.47 1000 15.01 20014
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 16.37 16.28 0.09- 0.55- 16.89 16.89 16 22047 16.98 10800 15.5 17078
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 29.41 31.67 2.26 7.68 33 33 30 5410 32 0 0 17025
الورق للشرق الاوسط - سيمو 27.11 28.4 1.29 4.76 27.75 29.49 26.61 10380 28.7 2000 23 16540
الاسكندرية لتداول الحاويات 237.92 233.23 4.69- 1.97- 229.01 241 228.05 5393 244 982 230 16035
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 77.4 76.82 0.58- 0.75- 76.9 82.5 73.01 5421 80 615 76 15499
الجيزة العامة للمقاولات 56.82 57.91 1.09 1.92 58.7 59.94 57.06 22544 59 5310 55.1 15084
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 57.73 59.34 1.61 2.79 62 62.9 55.3 12328 59.8 12100 48.5 14703
الدلتا للتامين 17.3 17.58 0.28 1.62 17.84 17.88 17.32 45884 17.78 3910 17.03 14565
القاهرة للاستثمارات والتنمية 74.7 81.29 6.59 8.82 86 86.5 77 1438 81.8 3659 73.6 14548
القومية لانتاج الاسمنت 27.16 27.45 0.29 1.07 27.27 27.88 27.01 9917 27.99 3495 26.55 14330
بنك فيصل الاسلامي 5.86 5.9 0.04 0.68 5.98 5.98 5.86 12479 6.12 8740 5.73 14030
مطاحن شرق الدلتا 35.6 36.11 0.51 1.43 36 36.5 35.74 18765 37 2529 34.52 13376
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 52.12 51.51 0.61- 1.17- 51.5 52.1 51.1 2067 67.5 20570 52.03 12741
العامة لاستصلاح الاراضي 59.21 61.33 2.12 3.58 63.24 66.5 56.5 5168 67.8 2950 60.11 12612
بنك فيصل الاسلامي 30.78 30.85 0.07 0.23 31 31.55 30.7 6299 31.95 11267 30.5 12244
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 111.06 115.89 4.83 4.35 121 124 112 4731 114.45 300 104.01 11759
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 35.58 41.09 5.51 15.49 41 44.79 39 5179 39.8 300 35.21 11574
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 39.85 41.82 1.97 4.94 41.25 43.8 40.03 9759 42.6 100 37.3 11254
الالومنيوم العربية 77.59 77.63 0.04 0.05 76.26 80.49 76.08 8597 80.25 850 64.2 11175
البنك المصرى الخليجي 3.18 3.03 0.15- 4.72- 3.08 3.14 3 80608 3.38 54495 3.03 10881
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 67.38 74.23 6.85 10.17 71 80 70 4269 82 576 64.25 10710
المهندس للتامين 29.12 28.03 1.09- 3.74- 28.01 28.5 28 22746 31 260 21 10550
العربية للخزف (اراسمكو) 24.19 24.08 0.11- 0.45- 24.45 24.9 23.74 11089 24.9 100 16.6 9908
النساجون الشرقيون 51.59 52.45 0.86 1.67 52.65 53 51.85 63175 54.88 4831 50.9 9275
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 51.34 53.98 2.64 5.14 54.9 57 51 6861 53.43 1298 48 7722
المصرية للاغذية (بسكومصر) 29.15 29.64 0.49 1.68 29.99 30 28.8 9878 30.89 2386 28 6714
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك بلوم مصر 33.77 36.44 2.67 7.91 44.98 44.98 33.99 4893 33.99 0 0 6543
القاهرة للزيوت والصابون 42.52 44.65 2.13 5.01 45 45.88 43.75 9211 46 1450 41.13 6175
رواد السياحة - رواد 322.4 312.67 9.73- 3.02- 330 330 310 4107 333 59 305 5981
أوراسكوم للفنادق و التنمية 50.66 50.54 0.12- 0.24- 50.82 51 50 102021 57.05 65 50.15 5514
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 24.63 25.43 0.80 3.25 26 28 23.5 2370 29.9 0 0 5285
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 92.7 94.14 1.44 1.55 94 98.89 91.83 5505 98 120 87 4583
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1474.26 1499.56 25.30 1.72 1508 1509.5 1460.12 1185 1498.96 3529 1441 4512
مصر للالومنيوم 70.26 70.49 0.23 0.33 70.99 71.95 68.85 5360 71.25 750 68 4238
العالمية للاستثمار والتنمية 130.82 139.53 8.71 6.66 140.01 145.8 130 1215 139.99 110 120.51 3514
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 81.49 79.51 1.98- 2.43- 77.6 80 77.5 0 0 100 77.1 3090
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 45.19 45.5 0.31 0.69 45 47.9 45 1448 49.49 0 0 3079
مصر بنى سويف للاسمنت 97.27 94.85 2.42- 2.49- 95 96 93.11 9948 96 0 0 3000
مصر للاسمنت قنا 61.81 64.14 2.33 3.77 65 65.99 63.5 11475 67.88 2585 60.49 2578
السويس للاسمنت 47.5 47.84 0.34 0.72 48 48 47.26 33466 48.49 107 46.03 2557
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 77.31 81.52 4.21 5.45 82.5 82.5 80 6470 81.5 1600 73 2409
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 70.65 67.44 3.21- 4.54- 67.12 70.7 67.12 225 75 0 0 2383
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 53.3 52.29 1.01- 1.89- 52.05 54.2 51.71 3619 59.5 0 0 2141
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 60.34 60.85 0.51 0.85 61.95 61.95 60.8 5250 68.7 100 60 2080
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 69.15 70 0.85 1.23 68.45 72.6 68.45 200 74.49 250 68.31 1930
العقارية المصرية 37.28 39.65 2.37 6.36 37.77 40 37.77 2227 38.98 1100 33 1925
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 60.83 64.46 3.63 5.97 65.9 65.98 63 2418 69.97 900 59.6 1903
عبر المحيطات للسياحة 3.74 4.4 0.66 17.65 4 4.5 4 7987 4.5 1200 3.06 1701
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 153.83 150.23 3.60- 2.34- 148.97 158.4 142.5 6109 169 350 135.05 1606
مطاحن ومخابز الاسكندرية 29.02 30.3 1.28 4.41 30 30.7 30 7327 31 100 28.15 1560
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 98.13 99.42 1.29 1.31 103.28 104.99 98.6 2894 115 2536 86.25 1506
بنك الانحاد الوطني 23.45 24.68 1.23 5.25 23.92 25.8 23.47 12372 25.9 450 23.35 1300
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 240.06 235.73 4.33- 1.80- 232.02 240 232.01 3392 254.98 10 221.11 1246
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 97.43 98.62 1.19 1.22 97.15 99.99 97 1452 103 795 97 1232
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 103.75 107.44 3.69 3.56 108.87 112.98 105.5 2079 114 260 80 1220
تصنيع الاقلام والبلاستيك (سيسب) 41.03 46.12 5.09 12.41 49.5 50 41 406 59.98 600 38.01 1207
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك المؤسسة العربية المصرفية 21.17 21.12 0.05- 0.24- 20.02 25 19 3530 21.9 0 0 790
أمون للأدوية 37.01 39.77 2.76 7.46 41.99 43 38.97 810 48.21 4490 35.03 707
اسكندرية للادوية 89.57 89.83 0.26 0.29 90 91 89.5 1217 94.99 698 87.15 640
غاز مصر 268.26 273.01 4.75 1.77 276.89 277 268 19774 282.8 400 222.01 527
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 111.88 126.4 14.52 12.98 131 134.9 125 1072 126.26 382 112 440
الشرقية للدخان 355 344.05 10.95- 3.08- 335 349.89 335 462 374 140 321.25 350
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 56.43 55.54 0.89- 1.58- 55.55 55.55 55.53 506 69 650 55.52 318
بنك بيريوس - مصر 39.08 39.9 0.82 2.10 40 40 36.03 2024 40 30 36.03 317
الاهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) 78.58 78.58 0.00 0.00 77.15 77.15 77.15 1967 90.99 10 77 300
مصر للقري السياحية 414 414 0.00 0.00 413.99 413.99 413.99 206 413.99 0 0 206
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
فودافون مصر للاتصالات 100.1 114.68 14.58 14.57 125 125 98 977 117 9850 93.2 172
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 33.27 41 7.73 23.23 41 41 41 2370 44 9960 34.25 163
أسمنت حلوان 31.26 31.26 0.00 0.00 33.9 33.9 33.9 15449 34 730 31 100
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 80.4 80.4 0.00 0.00 78.5 78.5 78.5 4763 87.87 2085 60 50
(AG)أوراسكوم القابضة للتنمية 146 146 0.00 0.00 133.5 138 133.5 929 138 0 0 30
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 131.12 131.12 0.00 0.00 131.1 131.1 131.1 1331 144.99 5100 100.11 25
مصر للفنادق (هيلتون) 116.01 116.01 0.00 0.00 125 125 100.5 607 138 550 96 20
الاسكندرية للاستثمار العقارى 216.04 216.04 0.00 0.00 213.35 213.35 213.15 801 240 700 202 11
__________________
إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
|