رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية
جلسة تداول الخميس 17/07/2008 03:15:00 م
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الكابلات الكهربائية المصرية 2.22 2.14 0.08- 3.60- 2.14 2.24 2.06 2782099 2.19 1567657 2.12 16075480
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 18.25 17.45 0.80- 4.38- 17.3 18.77 16.3 597869 17.9 183597 17.25 7050644
العربية للاستثمارات و التنمية 2.18 2.14 0.04- 1.83- 2.11 2.22 2.05 4134679 2.24 970092 2.15 5005984
العربية لحليج الاقطان 7.88 7.57 0.31- 3.93- 7.32 8 7.29 668756 7.89 106050 7.61 4912117
المصرية للمنتجعات السياحية 5.34 5.07 0.27- 5.06- 5 5.29 4.96 1579303 5.19 111616 5.08 4231968
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.7 8.47 0.23- 2.64- 8.26 8.85 8.18 3665407 8.63 188214 8.42 4053335
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 2.7 2.63 0.07- 2.59- 2.6 2.74 2.53 717793 2.68 341310 2.51 3303627
المصرية للاتصالات 16.08 15.48 0.60- 3.73- 15.25 16.49 15.2 223460 16.09 60351 15.76 2689649
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.43 1.41 0.02- 1.40- 1.41 1.45 1.37 1508457 1.47 749539 1.39 2252572
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 6.02 5.89 0.13- 2.16- 5.73 6.09 5.61 413441 5.99 107200 5.65 1949901
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 8.65 8.19 0.46- 5.32- 8.1 8.63 7.85 424955 8.5 61795 8.09 1861238
الصعيد العامة للمقاولات 3.49 3.41 0.08- 2.29- 3.37 3.55 3.35 468382 3.54 94115 3.4 1610359
النيل لحليج الاقطان 25.66 24.45 1.21- 4.72- 24.06 25.7 23.7 152213 24.94 190955 23.75 1537699
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 2.77 2.68 0.09- 3.25- 2.66 2.82 2.59 692657 2.84 236500 2.67 1474903
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.16 1.18 0.02 1.72 1.15 1.2 1.13 305877 1.19 68011 1.12 1451345
اوراسكوم تليكوم القابضة 57.99 58.46 0.47 0.81 59.6 59.99 57 64873 57.98 67448 56.25 1096086
المجموعة المالية هيرميس القابضة 47.43 46.53 0.90- 1.90- 46 48 46 78544 47.5 31651 46.51 896007
الاسكندرية للغزل والنسيج 2.64 2.59 0.05- 1.89- 2.6 2.69 2.54 547297 2.71 167588 2.52 886836
القاهرة للاسكان والتعمير 8.81 8.38 0.43- 4.88- 8.26 8.69 8.05 241534 8.9 4250 8.01 842385
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاستثمار العقاري العربي 9.11 9.31 0.20 2.20 9.2 9.65 9.09 580247 9.5 181315 9.05 719088
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 9.38 9.09 0.29- 3.09- 8.9 9.39 8.9 354608 9.3 68000 9.03 701567
جنوب الوادى للاسمنت 29.69 28.56 1.13- 3.81- 28.25 29.77 27.92 264437 29.5 32628 28.5 701386
البنك الوطني للتنمية 10.3 10.1 0.20- 1.94- 10.04 10.4 9.97 234911 10.29 45311 10.16 575697
سيدى كرير للبتروكيماويات 19.62 18.5 1.12- 5.71- 18.3 19.25 18 235526 19.4 21450 18.81 571754
البنك التجارى الدولي / مصر 75.84 75.05 0.79- 1.04- 74.81 77.39 74.78 17894 75.93 4300 75 515617
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 6.95 6.68 0.27- 3.88- 6.75 6.9 6.6 27718 6.78 87763 6.61 507450
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 12.51 11.77 0.74- 5.92- 11.52 12.37 11.26 338557 12.37 8370 11.9 448546
القناة للتوكيلات الملاحية 24.91 22.58 2.33- 9.35- 22 24.7 21.9 69075 24.3 59900 22.9 441469
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 10.08 9.78 0.30- 2.98- 9.71 10.08 9.57 187218 10.19 58450 9.5 341503
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاهلي للتنمية والاستثمار 82.05 73.85 8.20- 9.99- 71 81 70.4 38200 79.94 200 60 315020
المصرية للدواجن (اجيكو) 61.97 62.73 0.76 1.23 62.61 65 59.99 24639 62 11145 58.5 291315
الحديد والصلب المصرية 36.48 35.14 1.34- 3.67- 34.53 36.5 34.3 85965 36.4 34550 35 282744
رمكو لانشاء القرى السياحية 12.99 12.62 0.37- 2.85- 12.25 12.9 12.2 275643 13.05 49219 12.8 240474
القابضة المصرية الكويتية 3.04 3.04 0.00 0.00 3.01 3.16 3 166448 3.1 72053 2.96 223754
الشمس للاسكان والتعمير 12.06 11.64 0.42- 3.48- 11.5 12.2 11.18 94958 11.9 44100 11.41 219646
مدينة نصر للاسكان والتعمير 47.85 46.65 1.20- 2.51- 47 48.01 46 53649 48 20600 46 187164
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 82.13 76.51 5.62- 6.84- 74.98 82.11 73.6 46263 81.96 2830 77.05 177280
التعمير و الاستشارات الهندسية 31.75 30.14 1.61- 5.07- 29.62 31.44 29.43 44884 32.7 5409 30.26 176951
القاهرة للدواجن 23.94 24.04 0.10 0.42 24.53 25.44 23.15 36547 25.99 30500 21.69 175427
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 42.79 39.4 3.39- 7.92- 37 44.99 36.55 28160 42.9 5700 38.1 174349
بالم هيلز للتعمير 15.48 15.93 0.45 2.91 15.75 16.3 15.1 285612 16 701 14.56 170470
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 15.72 15.63 0.09- 0.57- 15.35 16.19 14.82 68281 15.42 3450 15 170312
البنك الاهلي سوستيه جنرال 30.91 30.85 0.06- 0.19- 30.56 31.5 30.5 8227 32 12247 30.4 148542
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 398.07 395.61 2.46- 0.62- 399 401 392.1 10522 393 6860 380 145430
المنصورة للدواجن 35.01 32.25 2.76- 7.88- 31.85 35 30.7 51802 34.99 3100 30.03 137046
الخليج للاستثمارات العربية 1.04 1.17 0.13 12.50 1.16 1.2 1.11 273105 1.13 261490 1.03 129830
بنك التعمير والاسكان 26.19 25.49 0.70- 2.67- 24.87 26.45 24.8 48792 26.98 4954 25.11 126437
دلتا للانشاء والتعمير 19.84 18.4 1.44- 7.26- 18.06 19.89 17.6 95200 19.85 130 19 123447
الدولية للمحاصيل الزراعية 46.27 46.68 0.41 0.89 47.44 48.99 44.55 22270 47.77 2670 44.31 123085
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 19.85 19.39 0.46- 2.32- 18.85 20.45 18.7 39975 20.45 4987 19.01 121968
العامة للصوامع والتخزين 41.12 38.84 2.28- 5.54- 38.01 40.5 37.03 29044 43 1400 37.02 120426
العز لصناعة حديد التسليح 75.57 74.82 0.75- 0.99- 72 76.44 72 29976 77.3 9050 70.11 119635
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 18.56 17.7 0.86- 4.63- 17.7 18.4 17.25 35465 18.97 4481 17.52 116887
ليسيكو مصر 30.33 28.21 2.12- 6.99- 27.52 30.2 27.41 94878 30.3 5010 29.03 114146
الاسكندرية للزيوت المعدنية 70.19 69.99 0.20- 0.28- 69.87 70.5 69.6 32497 71.16 32110 69.03 111037
المتحدة للاسكان والتعمير 15.41 14.92 0.49- 3.18- 14.75 15.5 14.53 83845 15.39 17390 14.71 109431
روبكس لتصنيع البلاستيك 12.49 11.76 0.73- 5.84- 11.8 12.4 11.03 52291 12.5 8701 11.7 100973
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 26.31 25.82 0.49- 1.86- 25.5 27.49 24.5 15994 26.7 12300 25.35 98556
مصر لصناعة الكيماويات 15.99 15.26 0.73- 4.57- 14.9 16.21 14.9 96851 16.22 20960 15 93245
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 34.39 33.15 1.24- 3.61- 34.22 34.95 31.03 25922 35 4960 31.93 89137
مطاحن مصر الوسطى 22.28 20.71 1.57- 7.05- 20.5 22.5 20.01 43359 23 1800 20.51 87339
جى .بى أوتو 44.3 44.11 0.19- 0.43- 43.8 45.39 43.13 27756 45.39 25945 42.61 86784
اسيك للتعدين 74.11 72.25 1.86- 2.51- 70.51 74.88 70.5 22660 75.75 13286 71.8 80690
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 41.52 39.74 1.78- 4.29- 39.89 42.5 38.6 49068 44 18470 40.4 75505
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 35.1 33.28 1.82- 5.19- 33.43 35.9 32.32 18256 35.99 1000 33.5 73476
المهن الطبية للادوية 23.06 22.81 0.25- 1.08- 23.38 23.95 21.51 24885 23.3 12900 22.01 70519
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 25.01 22.91 2.10- 8.40- 22.25 25.5 21.01 11345 26.25 450 20.25 69872
المصرية لخدمات التليفون المحمول 147.12 151.25 4.13 2.81 147.9 153 147.01 12975 153.98 5250 142 67338
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 35.61 35.31 0.30- 0.84- 35 36.9 34.61 25109 37 14700 34.2 66123
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سماد مصر (ايجيفرت) 26.73 26.48 0.25- 0.94- 26.31 27.01 26.01 79153 26.49 6800 25.51 66035
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 137.45 132.77 4.68- 3.40- 132.21 138 132 10497 140 50 130 65720
العز للبورسلين (الجوهرة) 12.04 11.51 0.53- 4.40- 11.2 12.19 11.02 148347 12.05 6655 11.51 63312
بنك كريدي أجريكول مصر 16.37 16.14 0.23- 1.41- 16.11 16.84 16.06 51628 16.99 23978 16.1 60987
جلاكسو ولكم مصر 21.29 20.72 0.57- 2.68- 21.7 22 19.9 57605 22 33950 20.15 59806
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 33.47 32.53 0.94- 2.81- 32 33.98 31.2 14410 33.99 2400 30 57916
بنك فيصل الاسلامي 5.57 5.74 0.17 3.05 5.54 5.88 5.54 24952 5.83 13190 5.51 55047
الدلتا للسكر 32.06 31.51 0.55- 1.72- 31.45 32.3 31.02 100065 32.3 7346 31.27 52742
النعيم القابضة للاستثمارات 1 1 0.00 0.00 1.3 1.5 1.3 5000 1.45 0 0 50000
مطاحن مصر العليا 104.24 96.82 7.42- 7.12- 92.11 101.5 92.1 14365 100 1000 96.25 46935
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
السويدى للكابلات 141.95 140.06 1.89- 1.33- 141.95 143 139.99 1805 143.49 1795 138.1 46442
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 14.52 14.15 0.37- 2.55- 14.8 15 13.11 323078 15.24 1110 13.6 44252
المالية والصناعية المصرية 333.72 325.78 7.94- 2.38- 327.99 333 321 6063 334.49 6448 321 43923
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 40.42 38.96 1.46- 3.61- 38.51 40.97 38.07 12729 42 2293 38.25 43026
الجيزة العامة للمقاولات 53.57 51.27 2.30- 4.29- 51.37 53.59 49 19095 53.8 110 44.5 41658
مصر للزيوت و الصابون 26.83 26.03 0.80- 2.98- 26.5 27.25 25.05 19240 27.98 875 25.25 40610
بنك قناة السويس 16.15 15.23 0.92- 5.70- 15.01 16.14 14.62 71329 16.91 200 15 33546
الدلتا للتامين 16.79 16.42 0.37- 2.20- 16.5 17 16 47484 17 1705 16.33 33392
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 29.08 28.62 0.46- 1.58- 28.61 29.01 28.1 31541 30.99 9200 28.6 33091
المصرية لتطوير صناعة البناء 17.35 16.83 0.52- 3.00- 16.98 17.41 16.29 34494 17.41 4870 16.13 30788
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن وسط وغرب الدلتا 43.5 40.67 2.83- 6.51- 40.02 45 39.1 15774 46.5 10150 42.59 30775
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 58.48 56.68 1.80- 3.08- 56.5 57.99 56.2 31933 61.49 11475 55.17 29675
العامة لصناعة الورق (راكتا) 26.93 26.38 0.55- 2.04- 26.45 27.29 25.8 8299 29 2250 26.15 29569
النساجون الشرقيون 51.96 51.14 0.82- 1.58- 51.89 52.44 50.5 71490 52.49 5979 50.5 29065
مصر للاسواق الحرة 8.65 8.28 0.37- 4.28- 8.24 8.5 8.06 44215 8.92 3750 8.42 27130
النصر للاعمال المدنية 55.66 54.75 0.91- 1.63- 53.67 58.9 52.51 14015 61 2575 53.51 26235
العربية للخزف (اراسمكو) 22.66 21.63 1.03- 4.55- 21.98 22.3 21 12642 23.47 100 16.6 26096
مطاحن شرق الدلتا 34.49 33.7 0.79- 2.29- 33.71 34.01 33.58 16095 35.99 7550 33.5 26024
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 38.8 38.88 0.08 0.21 40.88 42 36.1 3265 39.93 12900 36 25701
الوطنية للزجاج والبللور 25.9 24.2 1.70- 6.56- 24.05 25.9 23 19510 25.88 500 22.5 23708
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدلتا الصناعية - ايديال 49.66 48.45 1.21- 2.44- 48 52.01 46.55 18898 49.7 450 46.32 23580
المجموعة المصرية العقارية 17.79 16.67 1.12- 6.30- 17.25 17.59 16.1 23611 18.18 10580 16.88 23025
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 107.31 102.14 5.17- 4.82- 100 106.01 100 5020 122 4800 100.01 21790
شارم دريمز للاستثمار السياحى 15.33 15.58 0.25 1.63 14.8 17 14.52 21580 15.99 1500 14.44 21049
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 28.11 28.12 0.01 0.04 27.64 29 27 16093 28.8 0 0 20027
الشرقية للدخان 320.02 319.99 0.03- 0.01- 315.01 320 315.01 557 360 69 319 19962
الالومنيوم العربية 71.41 67.38 4.03- 5.64- 68.65 72.25 66.02 13813 74.75 1100 60.03 18990
الاسكندرية لتداول الحاويات 211.49 196.34 15.15- 7.16- 187.01 217.99 186.27 8397 215 320 181 18872
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 29.1 28.87 0.23- 0.79- 29.98 29.98 28 35556 30.5 9500 28.45 18592
القاهرة للاستثمارات والتنمية 80.01 77.17 2.84- 3.55- 74 80 72.01 3169 79.45 3550 74.5 18300
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
السويس للاسمنت 47.84 46.89 0.95- 1.99- 46.99 47.53 45.02 27775 49.78 882 47.11 18193
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 15.91 15.4 0.51- 3.21- 15.08 16 15 24152 17.1 8800 15.01 17200
أوراسكوم للفنادق و التنمية 46.13 45.08 1.05- 2.28- 45.01 45.7 45 30466 50 600 42.07 16104
بنك فيصل الاسلامي 28.98 28.9 0.08- 0.28- 28.95 29.88 28 7325 29.8 10800 27.12 15762
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 49.23 48.84 0.39- 0.79- 50 50 47.08 2351 55.5 20400 46 13495
العامة لاستصلاح الاراضي 54.14 54.87 0.73 1.35 53.36 59.9 52.66 5188 60 640 50 13310
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 70.77 73.27 2.50 3.53 73.5 78 66.97 2024 73.93 215 55.5 13230
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 46.98 53.1 6.12 13.03 48.05 56.95 47.01 5192 52.5 1776 38.05 12035
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 48.94 56.18 7.24 14.79 56.49 58.5 50.04 19775 58.58 9350 43.1 12021
البنك المصرى الخليجي 3.02 3 0.02- 0.66- 2.91 3.01 2.91 87028 3.33 50700 3 11816
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 61.56 59.25 2.31- 3.75- 60 68.91 55 3159 64.49 1000 56 11429
الاهرام للطباعة و التغليف 35.28 33.74 1.54- 4.37- 33.52 34.25 33.52 1700 37 0 0 11141
الورق للشرق الاوسط - سيمو 25.98 25.35 0.63- 2.42- 25.99 27.05 24.2 11134 27.95 2000 23.05 10823
القاهرة للزيوت والصابون 42.98 42.13 0.85- 1.98- 41.7 43 41.4 11686 45.99 1450 38.5 10164
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 34.89 34.07 0.82- 2.35- 35 37.44 32.5 7153 38 1675 33 9755
البنك المصرى لتنمية الصادرات 23 22.68 0.32- 1.39- 22.6 23.21 22.6 33640 23.9 1723 22.6 9417
أسمنت سيناء 57.76 56.26 1.50- 2.60- 56.98 57 55 6633 59.7 0 0 9261
التعمير السياحي 26.63 26.51 0.12- 0.45- 25.8 27.8 24.81 25055 28.79 1200 24 8450
مصر بنى سويف للاسمنت 90.35 89.92 0.43- 0.48- 90 90 86.02 9641 95.9 0 0 8150
المصرية للاغذية (بسكومصر) 27.84 27.32 0.52- 1.87- 27.11 27.8 27.06 10578 30.79 5256 27.06 8051
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 36.6 35.01 1.59- 4.34- 34.6 37.89 34 7435 40.67 1000 34.5 7775
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 86.72 82.39 4.33- 4.99- 81.25 87 81 9062 89.95 180 85 7466
القومية لانتاج الاسمنت 26.92 26.4 0.52- 1.93- 26.25 27 26.11 12082 27.35 3760 25.09 7285
اسمنت العامرية 33.61 35.46 1.85 5.50 35.41 36.5 34.6 4438 35.4 1250 32.61 7145
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 139.43 138.05 1.38- 0.99- 140 141.98 137.01 7351 160 220 134.02 6406
مصر للالومنيوم 68.64 65.72 2.92- 4.25- 64.01 70 64 6295 73.38 750 66.66 6032
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 29.78 28.52 1.26- 4.23- 27.35 29.89 26.35 6100 30.49 1500 28.5 5530
بنك الانحاد الوطني 23.74 21.94 1.80- 7.58- 21.5 22.35 21.5 6422 25.25 750 22.35 5124
مصرالجديده للاسكان والتعمير 389.05 373.74 15.31- 3.94- 368 390 364 20115 399.9 1225 351 4201
مصر للاسمنت قنا 69.97 69.86 0.11- 0.16- 70 70.1 68 10275 71.7 5295 64 3854
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 47.57 46.41 1.16- 2.44- 46.24 47.57 43.7 3636 57.48 0 0 3750
المهندس للتامين 25.25 25.28 0.03 0.12 25.9 26 25.25 29121 31 2010 25.25 3551
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 58.94 58.88 0.06- 0.10- 60 60 56.5 700 73 200 56.11 3011
بنك بلوم مصر 38.92 37.38 1.54- 3.96- 36 41.99 36 0 0 0 0 2852
مطاحن ومخابز الاسكندرية 27.97 27.65 0.32- 1.14- 28.9 28.98 26.27 9009 30.9 5000 24 2820
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 82.55 78.49 4.06- 4.92- 78.5 79 78.43 1650 78.67 0 0 2750
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 96.85 95.05 1.80- 1.86- 87.51 102.47 86.26 3554 104.99 2536 86.25 2319
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 41.67 40.7 0.97- 2.33- 40.77 41 40.04 3173 47.97 1000 35 2300
أسمنت حلوان 30.63 33 2.37 7.74 33.01 33.01 33 16549 36 230 27 2060
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 76.34 72.62 3.72- 4.87- 70 75.25 70 2661 86.9 0 0 2043
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 99.32 91.78 7.54- 7.59- 97 97 91.15 2307 106 1249 86.15 1986
العالمية للاستثمار والتنمية 126.89 122.97 3.92- 3.09- 120.55 128.98 117 1865 138.3 60 115 1928
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 73.63 70.41 3.22- 4.37- 69.95 73.99 69.95 100 73.5 250 67.7 1700
غاز مصر 284.86 258.48 26.38- 9.26- 254.17 264.03 252.06 21104 281.99 445 264 1482
رواد السياحة - رواد 301.9 299.85 2.05- 0.68- 300 300 295.01 3852 338.32 18 297.9 1415
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 22.74 21.31 1.43- 6.29- 21.1 22.86 21.01 2763 27.47 0 0 1150
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1466.62 1470.82 4.20 0.29 1470 1480 1466 1028 1495 858 1464 1104
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 76.39 77.72 1.33 1.74 82.8 82.9 75.02 490 83.33 317 76 610
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 93.97 97.9 3.93 4.18 92.01 99.5 90 1852 101 770 62.01 550
اسكندرية للادوية 86.78 90 3.22 3.71 97.89 97.89 90 1217 94.98 708 86.1 500
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 111.57 112.68 1.11 0.99 107.1 113.5 107.1 1942 130 128 103.02 450
البنك الوطني المصرى 58.03 63.14 5.11 8.81 63 63.95 63 4128 64.44 676 58.51 420
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 226.66 224.27 2.39- 1.05- 225 225.01 222.12 3562 249.98 0 0 415
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 105.2 101.27 3.93- 3.74- 100 105 100 2625 129.5 100 100 400
الاستثمارات العربية للتعمير 27.37 27.37 0.00 0.00 27.3 27.3 26.29 8344 35.69 17 26.29 329
الاسفنج المصرية 120.24 121.05 0.81 0.67 130 131 121 175 139.5 0 0 276
معمل برج القاهرة الطبي 150 150 0.00 0.00 151 151.5 151 1310 189.99 225 131.03 250
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 59.95 59.95 0.00 0.00 59.1 59.1 59.1 5600 62.45 100 50.15 200
بنك بيريوس - مصر 37.81 37.81 0.00 0.00 33.5 33.5 33.5 3754 39.79 28 31.84 200
بنك الدلتا الدولي 27.51 27.51 0.00 0.00 24 24 24 10877 28.34 0 0 200
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مستشفى النزهة الدولى 84.48 84.48 0.00 0.00 83 83 60.02 601 84 100 60.02 110
بنك المؤسسة العربية المصرفية 20.05 20.05 0.00 0.00 20 20 20 3445 22 1000 16.1 100
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 66.45 66.45 0.00 0.00 63.13 63.13 63.13 0 0 0 0 100
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 130 130 0.00 0.00 120 120 120 1331 144.48 5000 100.11 100
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 47 61 14.00 29.79 61 61 61 7421 62.45 0 0 100
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 5.95 5.95 0.00 0.00 5.52 5.52 5.52 3912 6.1 115 5.13 100
تصنيع الاقلام والبلاستيك (سيسب) 40.86 40.86 0.00 0.00 37 41 37 286 41 600 36.5 95
الاسكندرية للمشروعات العمرانية 98.13 98.13 0.00 0.00 250 250 250 0 0 0 0 50
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 80.4 80.4 0.00 0.00 70 71 70 3913 80 2735 60 40
العقارية المصرية 36.28 36.28 0.00 0.00 33.59 33.59 33.59 1927 46.9 1200 33 38
__________________
إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
|