رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية
جلسة التداول /جلسة اليوم 30/07/2008 03:14:58 م
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الكابلات الكهربائية المصرية 2.14 2.09 0.05- 2.34- 2.08 2.15 2.04 5684267 2.13 1809566 2.09 8958661
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 18.47 16.96 1.51- 8.18- 17.15 17.94 15.92 370334 17 325987 16.9 5097893
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 8.7 8.57 0.13- 1.49- 8.51 8.8 8.1 367548 8.6 229690 8.24 3667863
المصرية للمنتجعات السياحية 5 4.92 0.08- 1.60- 4.87 5.01 4.85 1199048 5.07 303011 4.86 2941844
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 2.69 2.65 0.04- 1.49- 2.6 2.74 2.57 747317 2.7 330261 2.61 2538797
العربية للاستثمارات و التنمية 1.83 1.85 0.02 1.09 1.83 1.87 1.83 4923301 1.86 2486772 1.83 2387461
النعيم القابضة للاستثمارات 1.02 1.01 0.01- 0.98- 1.01 1.04 1 1423643 1.02 119704 0.98 2250762
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.15 8.12 0.03- 0.37- 8.06 8.39 8 3433790 8.14 349964 7.98 2092819
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 5.81 5.65 0.16- 2.75- 5.68 5.85 5.52 343148 5.8 162618 5.6 2061109
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية لحليج الاقطان 7.07 6.93 0.14- 1.98- 6.9 7.12 6.82 634577 7.05 232533 6.9 1994526
الصعيد العامة للمقاولات 3.52 3.44 0.08- 2.27- 3.4 3.54 3.35 434125 3.54 105180 3.41 1268497
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 2.66 2.63 0.03- 1.13- 2.6 2.7 2.55 668199 2.7 564031 2.55 1166247
النيل لحليج الاقطان 22.13 20.66 1.47- 6.64- 19.98 22.34 19.81 92105 21.97 62870 21.01 1126852
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.07 1.03 0.04- 3.74- 1.05 1.05 1.01 314576 1.09 70775 1.02 1115454
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.35 1.36 0.01 0.74 1.35 1.37 1.34 1528872 1.4 668607 1.33 1049063
المجموعة المالية هيرميس القابضة 46.71 46.73 0.02 0.04 46.9 47.16 46.2 80801 47.25 32100 46.13 854126
اوراسكوم تليكوم القابضة 55.66 56.35 0.69 1.24 56.35 57 55.65 82674 56.39 25244 54.25 787527
الاستثمار العقاري العربي 9.08 9.27 0.19 2.09 9.26 9.49 9.01 838428 9.4 276750 9.21 682689
الاسكندرية للغزل والنسيج 2.57 2.53 0.04- 1.56- 2.52 2.61 2.45 468885 2.61 332936 2.52 658370
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك التجارى الدولي / مصر 74.37 72.01 2.36- 3.17- 72.5 74.9 70 45661 76.5 6600 73.02 628846
جنوب الوادى للاسمنت 28.41 27.61 0.80- 2.82- 27.46 28.25 27.18 139637 28.25 59478 27.26 627774
العز لصناعة حديد التسليح 75.37 74.33 1.04- 1.38- 75 75.3 73 19353 76.49 31275 73.01 602944
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 6.67 6.37 0.30- 4.50- 6.3 6.62 6.29 40078 6.7 67286 6.59 546538
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 8.71 8.56 0.15- 1.72- 8.57 8.84 8.41 239004 8.6 73277 8.43 514258
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 9.6 9.57 0.03- 0.31- 9.6 9.81 9.5 158797 9.75 29150 9.4 454767
القاهرة للاسكان والتعمير 7.92 7.78 0.14- 1.77- 7.74 8 7.53 224288 7.94 60850 7.65 413264
الحديد والصلب المصرية 35.7 34.66 1.04- 2.91- 34.62 35.7 33.81 69743 35.9 17766 34.61 397730
الاهلي للتنمية والاستثمار 78.85 73.73 5.12- 6.49- 72.05 76.81 71 13690 79.5 20010 72 380510
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 11.54 11.15 0.39- 3.38- 11.05 11.7 10.84 288619 11.67 18920 11.15 332050
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
ليسيكو مصر 25.96 26.71 0.75 2.89 27.22 28 24.06 156101 26.2 3777 25.56 323570
مصر للقري السياحية 413.99 413.99 0.00 0.00 414 414 395 175 395 0 0 300175
المتحدة للاسكان والتعمير 14.04 13.76 0.28- 1.99- 13.77 14.18 13.4 117477 14 32950 13.77 278659
المصرية للاتصالات 14.9 14.96 0.06 0.40 15 15.01 14.8 347038 15.26 64989 14.8 266121
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 81.02 79.31 1.71- 2.11- 79.88 81.99 75.56 26300 79.97 16558 76.66 251797
مصر لصناعة الكيماويات 14.67 14.3 0.37- 2.52- 14.04 14.92 14 75490 14.89 5240 14.1 211245
البنك المصرى الخليجي 2.91 2.88 0.03- 1.03- 2.77 2.9 2.77 38733 3.11 52230 2.87 209658
مدينة نصر للاسكان والتعمير 44.84 43.94 0.90- 2.01- 43.03 45.23 43.02 53391 45.95 10520 43.51 208390
القابضة المصرية الكويتية 2.9 2.85 0.05- 1.72- 2.86 2.9 2.8 232842 2.95 188913 2.81 207757
رمكو لانشاء القرى السياحية 13.58 13.23 0.35- 2.58- 13.25 13.82 13.02 189481 13.85 79438 13.3 201099
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 57.15 58.33 1.18 2.06 55.85 60.98 54 16960 59.75 11260 53.6 197390
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 55.59 55 0.59- 1.06- 55 55.15 54.55 39948 56.97 1900 55 197162
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 43.18 43.15 0.03- 0.07- 44.39 44.8 40 15530 43.99 4910 40.25 190389
البنك الاهلي سوستيه جنرال 31 30.99 0.01- 0.03- 30.27 31 30.27 6955 31.9 2501 30.75 187647
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 388.88 387.33 1.55- 0.40- 388 394 382.05 9322 399.95 6520 381 178172
مطاحن مصر الوسطى 25.16 24.24 0.92- 3.66- 24.35 25.89 23 44054 25.69 20141 24.3 162493
البنك الوطني للتنمية 10.38 10.17 0.21- 2.02- 10.2 10.39 10.07 186450 10.42 81062 10.2 158712
سيدى كرير للبتروكيماويات 18.05 17.96 0.09- 0.50- 17.98 18.1 17.68 232761 18.2 567539 17.5 141644
القناة للتوكيلات الملاحية 23.12 22.37 0.75- 3.24- 22.58 24.45 21.87 96543 23 18452 22.2 139624
المصرية للدواجن (اجيكو) 62.98 62.11 0.87- 1.38- 62 64 60.6 11071 63.4 32384 60.25 136600
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الشمس للاسكان والتعمير 10.83 10.59 0.24- 2.22- 10.52 10.99 10.44 72830 10.88 40950 10.55 134002
مصر للاسواق الحرة 7.9 7.81 0.09- 1.14- 7.98 8.01 7.52 65806 8.38 12764 7.86 116956
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 17.4 16.72 0.68- 3.91- 16.95 17.4 16.28 31685 17.5 31215 16.81 116138
القاهرة للدواجن 25.43 24.94 0.49- 1.93- 25.5 25.9 23.7 27710 25.3 33660 24.51 112705
السويدى للكابلات 146.03 145.03 1.00- 0.68- 146.75 148 145 3556 157.99 3250 141.5 109564
المنصورة للدواجن 29.64 28.32 1.32- 4.45- 28 30.18 26.76 59580 29.6 10000 28.01 108411
بنك التعمير والاسكان 26.22 26.15 0.07- 0.27- 26 26.9 25.64 60997 27 23644 25.5 101470
سماد مصر (ايجيفرت) 28.8 28.35 0.45- 1.56- 28.17 29.25 27.52 63758 29.12 18878 28.01 101069
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 18.68 18.25 0.43- 2.30- 18.01 18.78 17.76 46025 18.87 28000 18.2 90305
الدلتا للسكر 33.74 32.95 0.79- 2.34- 32.65 33.9 32.02 25088 33.55 14976 32.13 85472
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
التعمير و الاستشارات الهندسية 27.95 27.66 0.29- 1.04- 27.96 28.47 26.15 36244 28.89 8650 27.51 79628
المهن الطبية للادوية 24.28 23.34 0.94- 3.87- 23.49 24.5 22.9 16832 24.89 27775 23.08 77960
بالم هيلز للتعمير 15.85 15.64 0.21- 1.32- 15.89 15.9 15.1 383381 16.4 2800 15.52 72310
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 37.93 39.01 1.08 2.85 37.99 40.5 37.61 34037 39.89 42185 36.5 72223
روبكس لتصنيع البلاستيك 11.9 11.61 0.29- 2.44- 11.51 11.99 11.25 30468 11.88 22900 11.63 71961
العز للبورسلين (الجوهرة) 8.89 8.65 0.24- 2.70- 8.65 9.05 8.23 65800 8.76 10360 8.65 69938
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 35.09 34.67 0.42- 1.20- 34.98 36.75 32.8 21493 35.9 18500 33.16 67741
العامة للصوامع والتخزين 46.42 45.58 0.84- 1.81- 44.08 47.94 43.72 34453 47.95 8066 44.03 66661
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 16.45 16.04 0.41- 2.49- 16.05 16.37 15.8 47530 16.8 17920 16.03 65970
دلتا للانشاء والتعمير 18.07 17.41 0.66- 3.65- 17.59 18.15 17.15 74147 18.4 6101 17.55 63882
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك كريدي أجريكول مصر 16.18 16.03 0.15- 0.93- 16.01 16.4 15.92 33909 16.49 28620 16 63416
المالية والصناعية المصرية 352.57 354.76 2.19 0.62 355 360 343 9723 350 4019 341.1 62778
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 23.9 22.26 1.64- 6.86- 21.85 24.79 20 25962 24.45 2701 22.03 61647
اسيك للتعدين 66.25 64.26 1.99- 3.00- 63.68 66.89 62.56 22359 66.9 10546 62.01 56697
الخليج للاستثمارات العربية 1.1 1.1 0.00 0.00 1.09 1.12 1.08 297450 1.18 315140 1.05 54365
المصرية لتطوير صناعة البناء 15.57 15.34 0.23- 1.48- 15.9 15.99 15 32931 15.98 2350 15.1 46579
الدولية للمحاصيل الزراعية 44.3 45.09 0.79 1.78 44.99 46 43.77 26026 44.7 4900 43.34 46130
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 130.28 129.11 1.17- 0.90- 126.52 133 125.02 12071 136.9 520 127.05 44210
جى .بى أوتو 45.48 44.7 0.78- 1.72- 45 46.49 43.1 30249 47.99 28150 43.8 42914
الدلتا للتامين 15.84 15.52 0.32- 2.02- 15.25 16.5 15.15 46372 15.98 4895 15.33 41008
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جلاكسو ولكم مصر 21.34 20.71 0.63- 2.95- 20.86 21.52 20.25 33538 21.9 45950 20.5 36691
مطاحن مصر العليا 97.52 95.57 1.95- 2.00- 97 97.5 93.06 13351 102 5200 92.5 35268
النساجون الشرقيون 52.47 52.03 0.44- 0.84- 52.49 53.4 51 75967 54 9030 51.51 33935
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 22.5 21.63 0.87- 3.87- 22 22.89 20.25 9820 23.69 700 21.21 32297
العامة لصناعة الورق (راكتا) 25.53 24.22 1.31- 5.13- 23.83 27.78 22.75 15171 27.78 2350 24.01 32014
مصر للزيوت و الصابون 24.11 23.15 0.96- 3.98- 23.5 23.96 22.5 20225 25.99 730 22.5 30774
البنك المصرى لتنمية الصادرات 22.72 22.59 0.13- 0.57- 24 24 21.84 33661 23.95 12665 22.58 28263
الدلتا الصناعية - ايديال 46.01 43.57 2.44- 5.30- 43.78 45.26 42.77 11388 46.5 1120 44 27500
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 39.86 38.65 1.21- 3.04- 39.45 40 38 11401 42 7342 38.38 27185
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 13.66 13.13 0.53- 3.88- 13.43 13.51 13 321888 14.14 13235 13.5 26765
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النصر للاعمال المدنية 54.15 52.52 1.63- 3.01- 52.97 55 50.26 8951 56.7 6232 52.11 25153
العربية للخزف (اراسمكو) 21.32 21.12 0.20- 0.94- 21 22.39 19.61 9711 23.25 4010 20.51 24821
العامة لمنتجات الخزف والصيني 139.68 131.57 8.11- 5.81- 128.73 139.9 128.01 7578 140 1524 131.5 24226
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 31.23 30.71 0.52- 1.67- 30.43 31.89 30.2 13010 31.99 8120 30.55 23036
الوطنية للزجاج والبللور 22.1 20.58 1.52- 6.88- 21.39 21.9 20 24422 23 2250 21.5 20745
مطاحن وسط وغرب الدلتا 48.35 47.12 1.23- 2.54- 46.31 49.88 46.07 17467 52 5242 46 20064
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 34.55 33.62 0.93- 2.69- 34 34.65 33.25 20509 35.9 10443 33.9 19791
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 51.12 50.51 0.61- 1.19- 50 51.49 50 2734 52 22780 51.06 19337
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 52 49.81 2.19- 4.21- 50.75 52.9 48.01 7856 52 2325 48.01 17418
الجيزة العامة للمقاولات 48.89 46.62 2.27- 4.64- 46.03 48 45.3 29976 49 6420 47.1 17397
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
فودافون مصر للاتصالات 92.51 92.52 0.01 0.01 92.81 92.81 92.51 5559 106 393358 92.81 17000
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 14.29 13.81 0.48- 3.36- 13.78 13.95 13.5 27666 15.1 1500 13.73 16714
أسمنت سيناء 55.64 55 0.64- 1.15- 55 56 53.59 10308 56 2000 55.01 16437
مطاحن شرق الدلتا 37.06 36.17 0.89- 2.40- 36.94 37.3 35.65 16121 39 7965 35.9 15689
الالومنيوم العربية 66.47 64.59 1.88- 2.83- 63.5 67.7 62.03 9506 66.95 4229 65 15461
المجموعة المصرية العقارية 16.61 16.59 0.02- 0.12- 16.5 17 16.5 15691 17.5 2330 16.3 15410
بنك فيصل الاسلامي 5.85 5.8 0.05- 0.85- 5.86 5.98 5.71 22874 5.94 19115 5.74 15123
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 29.04 29.1 0.06 0.21 29.07 29.97 29 42060 29.97 17800 28.35 13891
بنك قناة السويس 15.24 14.59 0.65- 4.27- 14.5 15 14.01 54720 16.2 125 13.75 13838
مصر للالومنيوم 63.46 61.14 2.32- 3.66- 60 64 58.31 6317 65 1055 61.2 13667
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسكندرية للزيوت المعدنية 72.34 71.9 0.44- 0.61- 71.76 72.5 71.5 9857 73.44 11544 71.51 12248
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 29.09 28.38 0.71- 2.44- 28.5 28.75 28.2 19324 29.2 12700 28.25 12050
بنك فيصل الاسلامي 31.22 31.17 0.05- 0.16- 30.3 31.9 30.3 20846 32.29 25700 30.5 11788
مصر بنى سويف للاسمنت 87.73 87.65 0.08- 0.09- 86.01 89.85 83.07 10516 94 2600 82.16 11512
شارم دريمز للاستثمار السياحى 14.73 14.57 0.16- 1.09- 14.5 14.8 14.44 28307 15.25 2700 14.44 11162
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 27.8 27.94 0.14 0.50 27.75 28.5 27.01 19642 29.5 1700 27.01 10942
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 37.38 37.03 0.35- 0.94- 36.65 38.4 35.5 6169 38 12300 35 9927
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 62.8 59.36 3.44- 5.48- 58.03 61.06 57 4835 64.99 1865 60.55 9350
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 30.14 29.39 0.75- 2.49- 30 30.74 27.5 8208 32 2780 29.5 9170
القومية لانتاج الاسمنت 25.91 25.33 0.58- 2.24- 24.27 25.9 24.27 10989 26.98 4245 25.56 9111
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة لاستصلاح الاراضي 50.55 50.06 0.49- 0.97- 47.61 52 47 6153 52.8 650 45.51 8585
مطاحن ومخابز الاسكندرية 31.82 30.06 1.76- 5.53- 29.08 33 28.28 9857 33.25 1375 28 8499
اسمنت العامرية 35.51 35.19 0.32- 0.90- 35.5 36 33.6 7180 37.79 750 32 7996
المصرية لخدمات التليفون المحمول 147.23 144.64 2.59- 1.76- 143.1 146 143 13290 150 5875 142.25 7872
الاهرام للطباعة و التغليف 30.8 30.11 0.69- 2.24- 30.95 30.95 29.26 0 0 0 0 7186
المصرية للاغذية (بسكومصر) 28.09 27.95 0.14- 0.50- 28 28.25 27.5 10664 29.25 3699 27.5 6286
الورق للشرق الاوسط - سيمو 25.34 24.4 0.94- 3.71- 24.11 25 23.55 13728 26.1 126 24.64 6195
القاهرة للزيوت والصابون 42.23 42.08 0.15- 0.36- 41.92 42.51 41.73 12203 43.9 1650 41.51 6175
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 33.05 32.29 0.76- 2.30- 32.97 33.7 31.01 6188 35.55 1231 32.2 6171
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 77.01 72.99 4.02- 5.22- 73.26 75.9 72 5403 79 650 72.5 6132
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 34.62 33.24 1.38- 3.99- 33.05 34 33 6869 39.9 924 33.1 5961
الاسكندرية لتداول الحاويات 183.21 176.18 7.03- 3.84- 172.02 183 172 7583 183 650 177 5734
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 37.13 35.08 2.05- 5.52- 32.61 38 32.13 1448 45.99 2000 32 5583
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 44.84 48.88 4.04 9.01 46.77 49.95 46.76 10390 50 8370 42 5249
التعمير السياحي 25.12 24.44 0.68- 2.71- 25 25 24.39 32333 26.9 11290 24 4641
بنك الانحاد الوطني 21.52 20.84 0.68- 3.16- 20.4 21 20.4 7890 23.48 400 20.05 4543
القاهرة للاستثمارات والتنمية 70.6 65.3 5.30- 7.51- 66.9 68.6 63.5 4371 72.7 5400 66.02 4349
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 57.23 52.18 5.05- 8.82- 51.02 56 51.02 3625 62 235 52.1 4057
السويس للاسمنت 45.82 45.18 0.64- 1.40- 45.02 47 45 16538 47.85 1650 44.81 3600
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 100 97.78 2.22- 2.22- 95.02 100 95.02 14183 107.9 200 82 3550
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك بيريوس - مصر 33 34.4 1.40 4.24 28.5 34.98 25 2234 35 100 22.22 3518
أوراسكوم للفنادق و التنمية 50.32 50.3 0.02- 0.04- 47.11 51 46.51 17121 53 400 46 3469
غاز مصر 239.41 247.11 7.70 3.22 249.89 250 240 22667 252 2460 221.5 3270
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 52.69 49.41 3.28- 6.23- 49.05 51.91 49 4324 56.98 1529 51.91 3008
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 78.01 74.18 3.83- 4.91- 74.11 75 74.11 0 0 0 0 2938
مصرالجديده للاسكان والتعمير 373.76 377.4 3.64 0.97 383.81 384.77 366.25 10149 380.99 2890 367 2762
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 226.1 223.83 2.27- 1.00- 224 225 220.5 6737 234 207 225 2507
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 49.63 47.56 2.07- 4.17- 51.89 51.98 47.15 175 54.51 0 0 2330
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 87.38 84.02 3.36- 3.85- 87 87 83.01 2475 92.53 600 84 2221
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 68.2 68.13 0.07- 0.10- 68 71.9 67.01 1843 75.39 4000 67 2064
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 57.87 55.26 2.61- 4.51- 59.25 59.59 55 1358 64 200 51 1798
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1459.7 1451.5 8.20- 0.56- 1450 1460 1450 1096 1498.98 718 1458.21 1795
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 65.62 62.43 3.19- 4.86- 62.34 63.9 62.34 100 65 0 0 1790
مصر للاسمنت قنا 72.99 73.64 0.65 0.89 73.49 77.45 73.49 14969 78 13180 73.5 1585
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 21.38 22.8 1.42 6.64 21.01 22.94 21 3077 24.73 1370 20.53 1200
أسمنت حلوان 33.24 32.63 0.61- 1.84- 33.01 33.01 32.5 14562 38.49 5505 32 1170
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 147.74 140.15 7.59- 5.14- 140.32 146.9 140 7276 152.99 572 140.01 1022
أوراسكوم هولدنج للفنادق 51.3 51.3 0.00 0.00 50 50 50 4794 70 0 0 1000
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 94.08 94.33 0.25 0.27 99.88 100 92.06 3100 102 7426 90.01 915
العقارية المصرية 33.08 33.02 0.06- 0.18- 32.52 33.1 32.52 4135 41 846 32.52 900
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الشرقية للدخان 302 318 16.00 5.30 315 318 315 1545 350 65 300.03 650
الاسفنج المصرية 124.65 128.13 3.48 2.79 128 128.25 128 934 129.99 0 0 600
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 68.55 73.01 4.46 6.51 73.1 79 67 4493 82.02 4685 62 450
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 106.41 116.88 10.47 9.84 105 117 104.05 2240 119 260 103.16 450
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 43.93 42.1 1.83- 4.17- 39.62 42.1 39.62 8437 51.5 0 0 350
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 75.09 75 0.09- 0.12- 75.02 75.02 75 748 80 1082 75 300
العبور للصناعات المعدنية 136.35 126.67 9.68- 7.10- 120 127 101 848 167.99 0 0 260
بنك بلوم مصر 34.34 30.91 3.43- 9.99- 35.9 36 30.4 335 37 500 32 227
المهندس للتامين 25.56 25.01 0.55- 2.15- 24.24 25.25 24.24 29194 26.99 260 21 211
العالمية للاستثمار والتنمية 114.86 107.75 7.11- 6.19- 106.21 110 105.11 400 131 185 110 183
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 58.89 58.89 0.00 0.00 58.57 58.57 58.57 6802 63.8 1900 58.52 100
الاهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) 65.86 65.86 0.00 0.00 80 80 80 1048 83.4 105 65.13 55
الاستثمارات العربية للتعمير 24.74 24.74 0.00 0.00 23.01 25.5 23 3164 34.85 1070 21.55 50
مساهمة البحيرة 8.78 8.78 0.00 0.00 9.21 9.21 9.21 0 0 3000 9.06 50
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 116.14 116.14 0.00 0.00 119.98 119.98 119.98 1536 138.89 5405 114.01 50
تصنيع الاقلام والبلاستيك (سيسب) 40.83 40.83 0.00 0.00 39.5 39.5 39.5 467 59.98 1197 31.05 50
بنك الدلتا الدولي 24 24 0.00 0.00 24 24 24 12430 28.99 100 24 8
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 68.48 68.48 0.00 0.00 66.4 66.4 66.4 220 75
__________________
إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
|