استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية
العودة   شبكة إقتصاديات المتكاملة > مـنـتـدى الـبــورصـة الـمـصــريـة > منتدى الأخبار اليومية والمتابعة اللحظية > = مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية


جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية

= مـنـتــدى الـمـتـابـعـة اللـحـظـية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-08-2008, 06:17 PM   #471
مـراقـب الـمـتـابـعـة الـيــومـيـة
الـبــورصـة الـمـصـريـة
 
الصورة الرمزية ahmedalim-2006
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 2,243
معدل تقييم المستوى: 0 ahmedalim-2006 is on a distinguished road
افتراضي رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية

جلسة التداول /جلسة اليوم الخميس 07/08/2008 03:14:57 م

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 17.18 18.1 0.92 5.36 18.81 18.93 17.35 373220 17.49 419469 17.1 10566349
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.22 8 0.22- 2.68- 7.91 8.2 7.79 3352412 8.13 366962 8.03 5802047
الكابلات الكهربائية المصرية 1.99 1.98 0.01- 0.50- 1.98 2.02 1.95 2549135 2 1166627 1.96 5557736
العربية للاستثمارات و التنمية 1.59 1.54 0.05- 3.14- 1.54 1.59 1.5 3501614 1.59 1953040 1.53 4737723
النيل لحليج الاقطان 20.06 22.59 2.53 12.61 24.5 25 20.65 140188 21.88 170551 20.52 2292505
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.29 1.24 0.05- 3.88- 1.21 1.3 1.18 1757003 1.3 438067 1.26 2287411
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 2.53 2.55 0.02 0.79 2.56 2.63 2.52 642718 2.6 311356 2.5 2218455
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 8.07 8.05 0.02- 0.25- 7.96 8.2 7.95 263289 8.17 75280 7.9 1532128
العربية لحليج الاقطان 6.63 6.64 0.01 0.15 6.59 6.77 6.55 584536 6.67 513600 6.59 1491867
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

المجموعة المالية هيرميس القابضة 46.88 46.25 0.63- 1.34- 45.77 47.01 45.77 72298 47.25 37885 45.11 1350033
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 9.67 9.7 0.03 0.31 9.7 9.89 9.62 198819 9.9 35770 9.6 1123613
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 5.48 5.49 0.01 0.18 5.47 5.64 5.4 360281 5.5 124943 5.35 1118030
الاستثمار العقاري العربي 7.52 7.35 0.17- 2.26- 7.12 7.7 7.11 734150 7.65 132850 7.32 960649
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.01 1 0.01- 0.99- 1 1.07 0.99 300127 1.07 53090 0.98 937779
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 2.47 2.47 0.00 0.00 2.48 2.52 2.44 617328 2.5 378216 2.43 920984
المصرية للاتصالات 16.05 16.15 0.10 0.62 16.4 16.48 15.99 179255 16.16 90328 16 911246
المصرية للمنتجعات السياحية 4.54 4.52 0.02- 0.44- 4.5 4.6 4.47 1206713 4.54 92287 4.46 891598
اوراسكوم تليكوم القابضة 55.92 55.7 0.22- 0.39- 56.9 56.9 55.19 53941 56.34 27250 55.1 853620
الاسكندرية للغزل والنسيج 2.43 2.45 0.02 0.82 2.42 2.5 2.41 494351 2.47 141336 2.38 807158
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

الصعيد العامة للمقاولات 3.02 2.99 0.03- 0.99- 2.99 3.07 2.96 500116 3.09 97925 2.95 784532
النعيم القابضة للاستثمارات 0.98 0.95 0.03- 3.06- 0.95 0.98 0.93 1077945 1 103954 0.95 777156
مدينة نصر للاسكان والتعمير 39.97 41.74 1.77 4.43 40.88 43.43 40.05 47296 41 31941 39.66 662529
بالم هيلز للتعمير 15.51 15.49 0.02- 0.13- 15.42 15.65 15.27 199316 15.78 9162 15.07 631793
القاهرة للاسكان والتعمير 7.08 7.11 0.03 0.42 7.05 7.27 7.01 156000 7.18 35135 7 584324
القابضة المصرية الكويتية 2.49 2.42 0.07- 2.81- 2.45 2.54 2.31 195594 2.55 213673 2.45 568958
البنك التجارى الدولي / مصر 49.46 50.2 0.74 1.50 50.3 50.96 49.5 16031 50 3075 48 470046
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 8.59 8.58 0.01- 0.12- 8.63 8.69 8.53 200204 8.7 102596 8.52 425556
رمكو لانشاء القرى السياحية 10.27 10.18 0.09- 0.88- 10.16 10.39 10.07 104978 10.39 50907 10.04 373025
الحديد والصلب المصرية 32.24 32.45 0.21 0.65 32.45 33.7 31.95 58801 33.75 33354 32.71 326524
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

البنك الوطني للتنمية 9.98 10.1 0.12 1.20 10.05 10.2 9.91 84960 10.09 13327 9.9 308666
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 5.44 5.73 0.29 5.33 5.66 5.95 5.6 243210 5.6 149220 5.5 274420
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 9.88 9.77 0.11- 1.11- 9.7 10.1 9.6 174201 10.13 26600 9.71 273097
جنوب الوادى للاسمنت 24.87 24.87 0.00 0.00 25 25.18 24.7 118904 25 21400 24.51 247542
المالية والصناعية المصرية 222.02 56.54 165.48- 74.53- 56.81 58 55 6628 222.5 4550 218.05 246956
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 48.09 46.97 1.12- 2.33- 46 48.89 45.1 13231 49.46 5660 44.05 244580
العز لصناعة حديد التسليح 75.32 75.69 0.37 0.49 75 77.25 74.6 17029 75.99 6450 74.8 236712
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 15.5 16.04 0.54 3.48 16.3 16.68 15.6 64476 15.79 17900 15.42 216819
الاهلي للتنمية والاستثمار 66.79 65.92 0.87- 1.30- 65.99 67.87 64.92 18284 67.3 11728 65.1 189799
القناة للتوكيلات الملاحية 18.98 18.91 0.07- 0.37- 18.63 19.44 18.63 108169 19.28 36980 18.66 174808
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

مطاحن مصر الوسطى 23.53 24.21 0.68 2.89 24.54 25.5 22.66 72773 24.25 9191 23.02 163098
الدولية للمحاصيل الزراعية 41.03 42.21 1.18 2.88 43.24 43.4 40.44 35363 42.85 16075 41.61 158126
سيدى كرير للبتروكيماويات 16.63 16.91 0.28 1.68 16.82 17 16.77 241154 16.98 25360 16.4 154834
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 48.57 51.02 2.45 5.04 51.97 52.9 48.54 28613 50.9 18300 47.59 147285
الشمس للاسكان والتعمير 9.86 9.92 0.06 0.61 9.89 10.05 9.7 56890 10 6800 9.5 128839
المتحدة للاسكان والتعمير 12.88 12.91 0.03 0.23 12.85 13.25 12.72 88215 13.05 17380 12.81 122888
مصر للاسواق الحرة 7.02 6.96 0.06- 0.85- 6.84 7.09 6.82 105096 7.08 8580 6.95 121111
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 73.78 73.26 0.52- 0.70- 72.61 74.9 72.12 28581 74.49 10045 72.5 120800
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 375.32 370.66 4.66- 1.24- 366.1 375.99 366 6330 377 16119 367 120148
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 20.52 22.25 1.73 8.43 23.5 24 20.14 28300 21.36 4903 19.81 118646
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

المشروعات الصناعيه و الهندسيه 33.18 31.26 1.92- 5.79- 29.99 33.01 29 35414 33.96 41562 31.51 115205
مصر لصناعة الكيماويات 13.05 13.11 0.06 0.46 12.93 13.47 12.93 35890 13.49 15860 12.87 107197
ليسيكو مصر 24.96 25.18 0.22 0.88 26 26 24.3 152303 25.18 2575 24.5 105730
التعمير و الاستشارات الهندسية 24.78 25.09 0.31 1.25 24.85 25.94 24.62 25725 25.22 8893 24.25 99877
المصرية للدواجن (اجيكو) 58.51 57.64 0.87- 1.49- 57.3 59.26 56.8 21474 59.59 9195 57.26 99049
الدلتا للسكر 30.89 31.52 0.63 2.04 31.11 32.89 30.98 31483 31.29 7475 30.25 94865
المصرية لتطوير صناعة البناء 14.72 14.88 0.16 1.09 15 15.2 14.3 26500 15 746 14.57 94447
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 14.96 15.02 0.06 0.40 14.95 15.41 14.6 28803 15.69 18200 14.51 93502
العز للبورسلين (الجوهرة) 8.24 8.31 0.07 0.85 8.29 8.49 8.2 58864 8.49 47574 8.1 85870
الخليج للاستثمارات العربية 1.11 1.11 0.00 0.00 1.08 1.15 1.08 259140 1.13 170615 1.07 83520
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

العامة للصوامع والتخزين 42.59 44.27 1.68 3.94 45 45.88 42.02 26130 44 9945 43.02 82733
السويدى للكابلات 139.01 139.07 0.06 0.04 139 140 138.7 3242 140.99 1745 133.65 77043
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 17.05 16.99 0.06- 0.35- 16.99 17.47 16.71 42507 17.35 14500 16.6 72666
المنصورة للدواجن 24.93 24.9 0.03- 0.12- 25.24 25.4 24.57 51200 25.5 7256 24.25 70529
شارم دريمز للاستثمار السياحى 14.91 15.26 0.35 2.35 15.91 15.92 14.32 22361 15.58 9200 14.26 63603
بنك كريدي أجريكول مصر 14.97 15.04 0.07 0.47 15.1 15.39 14.95 39362 15.1 18400 14.86 61100
البنك الاهلي سوستيه جنرال 29.77 30.92 1.15 3.86 31.25 31.25 29.01 7264 30.8 501 22 57582
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 31.12 31.08 0.04- 0.13- 32 32.22 30.25 7704 31.9 5700 30.25 56192
سماد مصر (ايجيفرت) 24.88 24.84 0.04- 0.16- 24.87 25.43 24.28 64440 24.99 7200 24.1 55436
بنك التعمير والاسكان 25.13 24.97 0.16- 0.64- 25.15 25.38 24.78 69125 25.47 6941 25 54189
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

القاهرة للدواجن 23.9 23.23 0.67- 2.80- 23.7 23.8 23.02 24474 24.5 2540 23.52 53003
العامة لمنتجات الخزف والصيني 109.61 113.57 3.96 3.61 119.99 121.95 107.99 5281 112.6 1614 106.79 52943
دلتا للانشاء والتعمير 17.02 17.13 0.11 0.65 17.16 17.48 16.91 81862 17.37 10505 17.06 51901
المصرية لخدمات التليفون المحمول 145.26 144.94 0.32- 0.22- 149 149 142.1 10923 149.99 5653 140.05 50835
المهن الطبية للادوية 22.07 22.04 0.03- 0.14- 22.22 22.54 21.85 13460 23.75 8000 21.78 50228
روبكس لتصنيع البلاستيك 11.41 11.34 0.07- 0.61- 11.35 11.5 11.24 42146 11.69 21195 11.2 49835
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 129.31 130.29 0.98 0.76 130 132 129.8 8201 131 6270 124.12 46292
النساجون الشرقيون 37.74 37.89 0.15 0.40 37.63 38 37.6 107059 38.37 6165 37.01 46068
مطاحن مصر العليا 95.86 98.92 3.06 3.19 98.51 101.75 95 12217 97.91 413 93.91 45630
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 34.34 34.45 0.11 0.32 34.53 35.45 33.87 19334 35.5 8023 33.25 45129
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

جلاكسو ولكم مصر 19.19 19.05 0.14- 0.73- 18.87 19.5 18.75 39519 19.68 11750 18.56 38965
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 52.25 52.19 0.06- 0.11- 51.1 53 51 26628 53.94 11625 50.06 34650
الاسكندرية للزيوت المعدنية 70.39 70.07 0.32- 0.45- 70 70.89 69.52 76560 71 9105 70.1 34464
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 20.18 20.33 0.15 0.74 20.11 21.47 19.85 12605 21.47 3100 20.02 33106
مطاحن وسط وغرب الدلتا 42.99 44.66 1.67 3.88 44 46.15 43.42 24969 45.92 4730 40.91 32850
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 27.97 28.15 0.18 0.64 28.88 29.42 27.99 4157 28.15 1903 27.02 31363
الدلتا للتامين 14.12 14.4 0.28 1.98 14.4 14.57 14.2 37520 14.45 9680 13.75 30640
جى .بى أوتو 44.18 44.95 0.77 1.74 45.5 45.97 44.01 30981 45.7 5400 42.5 29510
مطاحن شرق الدلتا 34.29 35.13 0.84 2.45 34.76 35.79 33.82 18547 35.56 4062 34.07 29240
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 34.38 35.37 0.99 2.88 35.49 36.4 34.1 24835 36.89 19240 34 28840
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 25.78 25.29 0.49- 1.90- 24.7 26.7 24.6 20338 27.27 14030 25.02 28279
اسيك للتعدين 56.24 56.09 0.15- 0.27- 55.57 57 55.5 11765 56.95 4380 54.2 28144
المصرية للاغذية (بسكومصر) 32.75 32.93 0.18 0.55 33 35.3 31.83 8005 35.49 5759 32.1 28039
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 101.51 103.77 2.26 2.23 101.5 106.8 99 5695 105.9 1900 100.11 27588
العربية للخزف (اراسمكو) 19.89 20.61 0.72 3.62 21 21.25 19.88 8379 20.19 6685 19.06 26817
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 35.42 35.58 0.16 0.45 35.03 36.7 34.32 11032 36.34 2256 34.75 25390
المجموعة المصرية العقارية 15.12 15.33 0.21 1.39 15.02 16.25 15 14598 16.4 3130 15.26 25365
بنك فيصل الاسلامي 5.84 5.92 0.08 1.37 5.9 6 5.83 21114 5.94 11871 5.75 24694
مصر للزيوت و الصابون 24.02 23.93 0.09- 0.37- 23.87 25.7 23.71 17196 24.8 7700 23.78 23970
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 13.76 14.18 0.42 3.05 14.6 14.9 13.9 18926 15.7 13128 13.25 21865
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

القاهرة للاستثمارات والتنمية 67.2 74.14 6.94 10.33 74.02 78 68.26 3426 74 1489 61.5 21153
الجيزة العامة للمقاولات 42.89 43.23 0.34 0.79 43 43.98 42.5 23712 43.99 3273 42.11 20623
بنك قناة السويس 13.8 14.31 0.51 3.70 14.17 14.5 14 44270 14.7 6500 13.67 19623
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1441.98 1506.89 64.91 4.50 1499 1510 1441 1158 1479.75 1561 1400.01 19232
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 12.67 12.96 0.29 2.29 12.51 13.34 12.51 318687 12.93 17110 12.4 18830
الاهرام للطباعة و التغليف 30.42 31.94 1.52 5.00 31.94 31.94 31.9 0 0 0 0 18715
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 30.03 29.86 0.17- 0.57- 30.63 30.65 29.25 10260 30.65 6550 28.56 18306
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 35.44 35.84 0.40 1.13 36.06 37.99 34 6153 37.2 1580 33.68 17765
مصرالجديده للاسكان والتعمير 59.42 58.83 0.59- 0.99- 57.76 61.4 57.3 24840 61.47 1050 57.26 17625
النصر للاعمال المدنية 50.23 49.96 0.27- 0.54- 50.41 52 49.13 13256 52 3507 49 17202
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

الوطنية للزجاج والبللور 19.7 19.41 0.29- 1.47- 18.7 20.1 18.7 12167 20.77 12550 19.56 14763
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 44.09 45.43 1.34 3.04 47.47 47.47 42.76 3820 47.1 800 42.52 14332
البنك المصرى الخليجي 2.6 2.59 0.01- 0.38- 2.59 2.65 2.43 34162 2.65 35052 2.41 13240
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 55.32 57.63 2.31 4.18 57.01 59.95 54 4511 58.58 110 48.02 12084
العامة لاستصلاح الاراضي 45.17 47.45 2.28 5.05 46.17 49.01 43.03 3995 46.43 450 42.06 11379
العامة لصناعة الورق (راكتا) 21.49 21.78 0.29 1.35 22 22.48 21.13 16576 22.9 2025 20.41 11378
البنك المصرى لتنمية الصادرات 22.91 23.26 0.35 1.53 23.4 23.74 22.26 20598 23.15 8550 22.26 11275
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 42.36 42.03 0.33- 0.78- 41.75 43.79 41.01 7248 44.95 5383 41.01 11053
بنك الانحاد الوطني 21 20.75 0.25- 1.19- 22 22.22 20.55 4690 24 0 0 10898
التعمير السياحي 26.21 26.21 0.00 0.00 26.4 26.94 25.12 28033 26.9 10300 24.47 10700
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

الدلتا الصناعية - ايديال 38.31 38.11 0.20- 0.52- 37.79 39 37.55 11160 41 2400 37.06 8942
الالومنيوم العربية 59.65 58.7 0.95- 1.59- 58.85 60.85 58.05 9795 60.85 550 58.51 7267
القاهرة للزيوت والصابون 43.08 43.22 0.14 0.32 43.3 44 42.86 9906 44 3600 42 6877
الاسكندرية لتداول الحاويات 157.37 153.05 4.32- 2.75- 150.35 158.49 150.21 7926 160 2245 153 6828
مطاحن ومخابز الاسكندرية 30.24 30.05 0.19- 0.63- 30 31.39 28.54 9932 31.76 4725 28.25 6759
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 35.54 34.87 0.67- 1.89- 34.05 35.95 33.51 2158 36.9 0 0 6244
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 41.36 45.14 3.78 9.14 43.3 47 42.8 10778 42.89 11584 36.25 5950
مصر بنى سويف للاسمنت 80.62 82.18 1.56 1.94 83.5 84.99 82 7227 86.25 840 80 5920
أسمنت سيناء 52.63 54.53 1.90 3.61 55.25 59.99 53 7952 53.97 0 0 5869
بنك فيصل الاسلامي 29.5 29.69 0.19 0.64 29.4 30.2 29.38 7610 30.97 2120 28.66 5545
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

اسمنت العامرية 33.33 34.73 1.40 4.20 35 35 34.1 3880 37.95 1150 32.16 3926
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 51.65 49.96 1.69- 3.27- 51.65 51.95 49 5058 51.95 1418 43.01 3828
بنك بيريوس - مصر 26.13 26.73 0.60 2.30 25 30 25 2378 30 211 25.06 3712
مصر للالومنيوم 58.55 57.89 0.66- 1.13- 60.45 60.45 57.3 4860 60.48 1950 55.12 3496
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 49 49.3 0.30 0.61 49.74 51.5 49 2185 50.98 21200 48.1 2836
القومية لانتاج الاسمنت 25.31 24.97 0.34- 1.34- 25.45 25.48 24.7 6539 25.48 1545 24.35 2830
رواد السياحة - رواد 296.27 290.03 6.24- 2.11- 299 302 288 3831 339 69 291.01 2800
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 72.31 69.89 2.42- 3.35- 70.01 70.23 69.53 4477 75.99 400 69.05 2650
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 222.08 224.3 2.22 1.00 222.5 232.5 222 1694 240 50 206.05 2424
غاز مصر 207.32 206.2 1.12- 0.54- 206.4 210 204 14026 220.99 610 204.21 2325
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

مصر للاسمنت قنا 76.04 75.84 0.20- 0.26- 76.49 76.5 73.1 19410 76.5 14155 71.01 2134
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 57.04 54.01 3.03- 5.31- 55.1 55.1 53.5 3119 68.99 1500 50.06 2088
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 92.15 90.08 2.07- 2.25- 90.01 91 90 3067 99.99 3500 86.3 2032
الاسكندرية للاستثمار العقارى 125.41 122.23 3.18- 2.54- 119 130 119 3474 128 230 117 2007
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 19.99 19.56 0.43- 2.15- 19.31 21.5 19.02 2684 23.68 0 0 1998
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 31.68 29.75 1.93- 6.09- 28.88 31.7 28.8 5553 32.89 3050 28.71 1990
الورق للشرق الاوسط - سيمو 21.23 21.63 0.40 1.88 21.6 21.74 21.35 11528 22.36 800 19.19 1666
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 32.55 33.39 0.84 2.58 35.74 35.89 33 250 45.79 1000 25 1650
أوراسكوم للفنادق و التنمية 49.73 49.99 0.26 0.52 50.79 50.79 49.7 2321 51 321 47.03 1647
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 58.51 58.22 0.29- 0.50- 57.11 59.89 57.02 6402 60.45 0 0 1450
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

أسمنت حلوان 32.75 35.46 2.71 8.27 36 36 33.55 5603 39.88 6020 31.01 1310
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 33.62 33.2 0.42- 1.25- 32.5 33.99 32.5 1822 33.99 905 30.06 1161
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 104 105.86 1.86 1.79 104.51 108.5 102 2331 109.99 455 101.1 1016
أوراسكوم هولدنج للفنادق 50 50 0.00 0.00 50 50 50 4544 69.99 0 0 1000
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 58.45 58.17 0.28- 0.48- 55.64 60.95 55.64 200 61 0 0 830
العالمية للاستثمار والتنمية 102.38 104.81 2.43 2.37 105.5 110.8 102.9 920 120 1300 95 818
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 77.98 77.66 0.32- 0.41- 81.99 81.99 76 2151 84 500 60 816
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 136.17 136.5 0.33 0.24 139 139 130.15 5812 136.93 300 125.04 777
الشرقية للدخان 309.99 305 4.99- 1.61- 304.45 305 304.45 1435 318.4 38 300 635
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 55.18 57.93 2.75 4.98 57.93 57.93 57.93 0 0 500 52.5 605
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

السويس للاسمنت 44.45 45.55 1.10 2.47 43.5 45.89 43.2 16455 46 3541 41.78 400
فودافون مصر للاتصالات 92.52 92.52 0.00 0.00 92.52 92.52 92.52 1034 105.8 393123 92.52 400
مساهمة البحيرة 10.65 10.65 0.00 0.00 11.18 11.18 11.18 0 0 175653 10.65 372
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 64.69 65.38 0.69 1.07 65.35 65.95 65.2 641 70.7 1330 65.1 364
الاستثمارات العربية للتعمير 24.1 27.59 3.49 14.48 25.22 27.6 25.21 3127 27.6 460 23.6 350
أمون للأدوية 36.4 33 3.40- 9.34- 36.4 36.4 33 705 39.99 1090 31 335
اسكندرية للادوية 90.3 90.1 0.20- 0.22- 87.5 93 87.5 688 93.5 188 86.86 300
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 69 65.65 3.35- 4.86- 66 66 65.12 4748 79.78 3035 60 139
العبور للصناعات المعدنية 111.99 111.99 0.00 0.00 125 125 117 100 168.49 0 0 107
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 85 85 0.00 0.00 87 87 87 2103 95 150 85 50
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

الملاحة الوطنية 24.22 24.22 0.00 0.00 25 25 25 2288 27 100 17.65 49
الاسفنج المصرية 122 122 0.00 0.00 121 121 121 220 129.99 0 0 30
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 56.9 56.9 0.00 0.00 58 58 58 1913 59.99 1800 54.65 25
عبر المحيطات للسياحة 3.3 3.3 0.00 0.00 3.1 3.1 3.1 5909 4 8500 2.5 25
المهندس للتامين 24.99 24.99 0.00 0.00 24.46 24.46 24.46 18808 26 500 24 12
بنك بلوم مصر 31.15 31.15 0.00 0.00 22.01 33.5 22.01 393 34 0 0 10
__________________

إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
ahmedalim-2006 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 07-08-2008, 06:29 PM   #472
مـراقـب الـمـتـابـعـة الـيــومـيـة
الـبــورصـة الـمـصـريـة
 
الصورة الرمزية ahmedalim-2006
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 2,243
معدل تقييم المستوى: 0 ahmedalim-2006 is on a distinguished road
افتراضي رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية

جلسة التداول /جلسة اليوم الخميس 07/08/2008 03:14:57 م

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 17.18 18.1 0.92 5.36 18.81 18.93 17.35 373220 17.49 419469 17.1 10566349
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.22 8 0.22- 2.68- 7.91 8.2 7.79 3352412 8.13 366962 8.03 5802047
الكابلات الكهربائية المصرية 1.99 1.98 0.01- 0.50- 1.98 2.02 1.95 2549135 2 1166627 1.96 5557736
العربية للاستثمارات و التنمية 1.59 1.54 0.05- 3.14- 1.54 1.59 1.5 3501614 1.59 1953040 1.53 4737723
النيل لحليج الاقطان 20.06 22.59 2.53 12.61 24.5 25 20.65 140188 21.88 170551 20.52 2292505
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.29 1.24 0.05- 3.88- 1.21 1.3 1.18 1757003 1.3 438067 1.26 2287411
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 2.53 2.55 0.02 0.79 2.56 2.63 2.52 642718 2.6 311356 2.5 2218455
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 8.07 8.05 0.02- 0.25- 7.96 8.2 7.95 263289 8.17 75280 7.9 1532128
العربية لحليج الاقطان 6.63 6.64 0.01 0.15 6.59 6.77 6.55 584536 6.67 513600 6.59 1491867
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ

المجموعة المالية هيرميس القابضة 46.88 46.25 0.63- 1.34- 45.77 47.01 45.77 72298 47.25 37885 45.11 1350033
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 9.67 9.7 0.03 0.31 9.7 9.89 9.62 198819 9.9 35770 9.6 1123613
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 5.48 5.49 0.01 0.18 5.47 5.64 5.4 360281 5.5 124943 5.35 1118030
الاستثمار العقاري العربي 7.52 7.35 0.17- 2.26- 7.12 7.7 7.11 734150 7.65 132850 7.32 960649
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1.01 1 0.01- 0.99- 1 1.07 0.99 300127 1.07 53090 0.98 937779
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 2.47 2.47 0.00 0.00 2.48 2.52 2.44 617328 2.5 378216 2.43 920984
المصرية للاتصالات 16.05 16.15 0.10 0.62 16.4 16.48 15.99 179255 16.16 90328 16 911246
المصرية للمنتجعات السياحية 4.54 4.52 0.02- 0.44- 4.5 4.6 4.47 1206713 4.54 92287 4.46 891598
اوراسكوم تليكوم القابضة 55.92 55.7 0.22- 0.39- 56.9 56.9 55.19 53941 56.34 27250 55.1 853620
الاسكندرية للغزل والنسيج 2.43 2.45 0.02 0.82 2.42 2.5 2.41 494351 2.47 141336 2.38 807158
