رد: جــداول جلســـات التــداول اليـــــومية
جلسة التداول /جلسة اليوم الإثنين 25/08/2008 03:14:58 م
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.63 6.6 0.03- 0.45- 6.54 6.73 6.48 2815443 6.71 720109 6.59 8501666
العربية للاستثمارات و التنمية 1.29 1.22 0.07- 5.43- 1.2 1.29 1.19 3944154 1.3 1507318 1.26 4329801
العربية لحليج الاقطان 7.8 7.47 0.33- 4.23- 7.38 7.64 7.29 621349 7.58 422084 7.41 4307612
الكابلات الكهربائية المصرية 1.68 1.64 0.04- 2.38- 1.62 1.7 1.62 2464384 1.7 854000 1.66 4043864
المصرية للمنتجعات السياحية 3.94 3.9 0.04- 1.02- 3.85 4 3.82 685569 3.99 189795 3.89 3171803
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 16.9 16.48 0.42- 2.49- 16.33 17 16.16 336364 17 190776 16.66 2617019
سيدى كرير للبتروكيماويات 15.79 15.89 0.10 0.63 15.5 16.1 15.5 415065 16.27 74232 15.75 2076556
كيماويات البناء الحديث الدولية 0 10 10.00 10 10 10 0 0 0 0 1940000
العز لصناعة حديد التسليح 58.45 24.95 33.50- 57.31- 23.76 26.5 23.6 14194 59.98 100990 55 1805886
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 2.29 2.24 0.05- 2.18- 2.22 2.31 2.2 836415 2.3 176928 2.24 1422948
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 2.09 2.08 0.01- 0.48- 2.06 2.14 2.04 694624 2.11 97550 2.05 1330755
المصرية للاتصالات 16.79 16.59 0.20- 1.19- 16.31 16.88 16.31 182063 16.88 72745 16.36 1251450
الاستثمار العقاري العربي 4.88 4.15 0.73- 14.96- 3.95 4.75 3.95 746240 4.99 87680 4.75 1235067
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 5.38 5.24 0.14- 2.60- 5.18 5.38 5.16 268444 5.34 86411 5.25 1062978
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.23 1.17 0.06- 4.88- 1.16 1.24 1.15 1577963 1.26 1049584 1.2 899792
القناة للتوكيلات الملاحية 14.36 14.79 0.43 2.99 15.1 15.31 14.12 71929 14.84 9310 14.2 890009
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 6.09 6.07 0.02- 0.33- 6 6.27 5.93 217361 6.17 142036 5.99 811472
النعيم القابضة للاستثمارات 0.87 0.85 0.02- 2.30- 0.84 0.88 0.83 1072656 0.88 107263 0.85 801958
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 6.96 7.33 0.37 5.32 7.5 7.59 7 129147 7.07 21650 6.85 798614
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصعيد العامة للمقاولات 2.57 2.55 0.02- 0.78- 2.52 2.62 2.47 378788 2.61 254571 2.52 752265
اوراسكوم تليكوم القابضة 52.46 52.97 0.51 0.97 52.61 53.1 52.56 62627 53.4 46515 51.8 706977
المجموعة المالية هيرميس القابضة 47.17 46.21 0.96- 2.04- 45.21 47.4 45.2 84611 47.94 33928 46.5 704047
النيل لحليج الاقطان 23.98 23.47 0.51- 2.13- 23.5 24.39 23.02 177406 24.45 232440 23.52 688610
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 8.05 8.05 0.00 0.00 7.98 8.23 7.87 221058 8.12 109487 7.91 562762
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 9.02 9.08 0.06 0.67 8.86 9.25 8.85 141447 9.16 122059 8.89 508009
المالية والصناعية المصرية 48.18 49.74 1.56 3.24 49.1 50.18 48.56 37675 49.22 39648 47.05 412195
القابضة المصرية الكويتية 2.35 2.34 0.01- 0.43- 2.37 2.37 2.31 223423 2.37 53582 2.32 392592
البنك التجارى الدولي / مصر 46.01 45.4 0.61- 1.33- 45 45.97 44.9 67690 46 45651 45.45 360333
جنوب الوادى للاسمنت 14.35 14.25 0.10- 0.70- 14.17 14.47 14.1 136992 14.48 67836 14.25 344382
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 38.95 41.65 2.70 6.93 43 43.68 39.25 18750 39.5 3320 38.02 340660
الاهلي للتنمية والاستثمار 46.5 46.7 0.20 0.43 46.01 47.46 45.92 25664 47 6325 45.85 298520
مدينة نصر للاسكان والتعمير 36.76 37.31 0.55 1.50 36.86 37.88 36.81 69187 37 16870 35.81 281887
الاسكندرية للغزل والنسيج 2.3 2.24 0.06- 2.61- 2.23 2.32 2.2 361672 2.33 77035 2.23 277199
البنك الوطني للتنمية 8.72 8.76 0.04 0.46 8.75 8.86 8.6 65331 8.86 17298 8.5 268182
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 1 0.98 0.02- 2.00- 0.98 1.01 0.97 130306 1.02 258269 0.97 256409
الدولية للمحاصيل الزراعية 38.12 39.91 1.79 4.70 40.5 40.5 38.25 24437 39.25 12830 36.06 235718
الحديد والصلب المصرية 27.24 27.51 0.27 0.99 26.98 28.87 26.8 77809 28.86 47920 27.7 227507
رمكو لانشاء القرى السياحية 8.56 8.48 0.08- 0.93- 8.45 8.64 8.36 96663 8.69 46305 8.41 198450
مطاحن مصر الوسطى 20.86 21.82 0.96 4.60 21.45 22.9 20.85 42543 21.37 18585 20.51 187192
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بالم هيلز للتعمير 15.78 15.77 0.01- 0.06- 15.89 15.92 15.42 173981 15.95 9367 15.42 168687
القاهرة للاسكان والتعمير 6.03 5.95 0.08- 1.33- 5.87 6.09 5.85 115542 6.01 32050 5.9 167135
مصر للاسواق الحرة 6.22 6.19 0.03- 0.48- 6.17 6.31 6.09 36730 6.39 57800 6.16 154338
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 324.2 323.09 1.11- 0.34- 320 329.99 315.3 6893 329 3081 312.05 143698
التعمير و الاستشارات الهندسية 20.08 20.97 0.89 4.43 20.21 21.66 20.15 19934 20.45 12920 19.65 137288
البنك الاهلي سوستيه جنرال 29.01 28.85 0.16- 0.55- 29.14 29.14 28 8691 29.9 9956 27.14 125760
العامة للصوامع والتخزين 36.65 38.05 1.40 3.82 37.29 39.25 37 27824 37.65 3750 36 124338
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 50.26 50.02 0.24- 0.48- 49 51.98 48.75 21379 51.15 7260 49.56 122107
مصر لصناعة الكيماويات 11.21 11.45 0.24 2.14 11.15 11.7 11.08 27438 11.28 9460 10.6 104954
السويدى للكابلات 126.96 133.53 6.57 5.17 132.61 135.3 129 1090 129 1842 124 102577
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العز للبورسلين (الجوهرة) 7.22 7.3 0.08 1.11 7.13 7.48 7.13 67239 7.42 18500 7.03 99147
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 38.33 39.73 1.40 3.65 37.61 41 37.6 28600 40 2800 37 99116
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 15.27 15.03 0.24- 1.57- 14.55 15.31 14.54 54253 15.54 12390 15.01 81316
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 15.46 15.06 0.40- 2.59- 14.93 15.46 14.85 9730 15.74 8383 14.8 80020
المصرية للدواجن (اجيكو) 50.48 45.89 4.59- 9.09- 45.08 49.85 43.5 35656 48.99 7584 47.07 79037
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 12.44 12.19 0.25- 2.01- 11.96 12.65 11.96 35065 12.99 10150 12 70737
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 27.53 25.28 2.25- 8.17- 24.59 26.7 24.51 34801 28 47207 26.26 70245
مطاحن وسط وغرب الدلتا 35.05 36.14 1.09 3.11 35.7 37.25 35.35 28858 36.99 3560 34.07 68513
الاسكندرية لتداول الحاويات 115.66 124.81 9.15 7.91 134.8 135 115.9 10022 117.99 2635 113 68471
المتحدة للاسكان والتعمير 11.33 11.35 0.02 0.18 11.2 11.57 11.15 36694 11.4 39925 11.15 67020
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 48.11 49.25 1.14 2.37 48.5 50 48 27604 53 9435 47.01 64793
الخليج للاستثمارات العربية 0.77 0.75 0.02- 2.60- 0.74 0.76 0.74 171265 0.8 209505 0.74 64401
روبكس لتصنيع البلاستيك 9.49 9.3 0.19- 2.00- 9.07 9.63 9.07 26674 9.75 10625 9.06 62591
الاسكندرية للزيوت المعدنية 72.25 72.37 0.12 0.17 72.5 73 72 28168 73.49 16880 71.8 61409
بنك التعمير والاسكان 21.54 21.23 0.31- 1.44- 20.99 21.7 20.86 35946 21.98 5145 21.17 60226
أسمنت سيناء 48.19 48.52 0.33 0.68 48.37 49.45 48.2 13325 51.5 0 0 57545
بنك كريدي أجريكول مصر 14.45 14.08 0.37- 2.56- 14.25 14.26 14 42621 14.65 17680 13.75 56362
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 20.57 19.34 1.23- 5.98- 19.8 19.99 19.1 9617 20.99 1100 19.36 54464
الدلتا للسكر 24.8 24.63 0.17- 0.69- 24.63 25.3 24.46 27957 25.49 3853 24.52 51449
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 125.31 125.41 0.10 0.08 125 127.5 124 4399 127.5 20 111.2 50929
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات التليفون المحمول 131.97 129.93 2.04- 1.55- 127.5 130.05 127.11 10729 132.4 1069 127.01 50387
الشمس للاسكان والتعمير 8.32 8.21 0.11- 1.32- 8.08 8.41 8.08 66280 8.45 17575 8.19 50321
بنك فيصل الاسلامي 5.82 5.86 0.04 0.69 5.78 6 5.78 20227 5.89 13311 5.73 46140
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 26.37 26.74 0.37 1.40 26 27.49 25.99 11422 27 1840 25.5 42570
النساجون الشرقيون 36.92 36.91 0.01- 0.03- 36.98 37.08 36.55 93032 37.73 7713 36.61 42144
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 18.77 18.66 0.11- 0.59- 18.2 19.29 18.09 21926 19.2 7510 18 38915
سماد مصر (ايجيفرت) 20.93 20.96 0.03 0.14 20.55 21.68 20.4 62155 21.18 4130 20.05 38465
مصر للزيوت و الصابون 18.35 18.85 0.50 2.72 18.5 20 18.01 12369 18.84 1850 17.74 37148
جلاكسو ولكم مصر 16.2 16.03 0.17- 1.05- 16 16.54 15.5 38322 16.5 3320 15.95 36005
المنصورة للدواجن 20.26 19.54 0.72- 3.55- 19.4 20.24 19.21 27156 20.25 1100 19.1 34190
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
دلتا للانشاء والتعمير 13.75 13.56 0.19- 1.38- 13.34 13.95 13.32 32440 13.79 9000 13.32 30417
القومية لانتاج الاسمنت 20.4 20.17 0.23- 1.13- 20.08 20.9 20 6406 21.45 450 19.75 29742
اسيك للتعدين 45.45 45.28 0.17- 0.37- 44.53 46.24 44.53 10915 46 4731 45.07 29691
العامة لمنتجات الخزف والصيني 78.46 77.67 0.79- 1.01- 75 81 74.82 3535 79.95 2600 73.51 26719
الوطنية للزجاج والبللور 16.7 17.11 0.41 2.46 16.42 17.5 16.11 9415 17.34 3437 15.55 26326
بنك قناة السويس 13.93 13.54 0.39- 2.80- 13.44 14.35 13.07 44945 14.7 14189 13.62 25685
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 10.82 10.71 0.11- 1.02- 10.17 11.36 10 15000 10.99 10130 10.27 25426
البنك المصرى الخليجي 2.63 2.68 0.05 1.90 2.7 2.7 2.64 31805 2.69 15098 2.47 25386
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 26.81 25.5 1.31- 4.89- 25.47 25.75 25.47 0 0 1000 25.5 24580
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.89 4.89 0.00 0.00 4.89 4.95 4.85 25656 4.97 3609 4.81 24382
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن مصر العليا 81.5 81.64 0.14 0.17 80.98 84 80.1 8218 82.97 1080 78.56 22396
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 27.17 26.52 0.65- 2.39- 26.12 27.02 26.1 9674 27.9 0 0 21800
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 31.01 30.58 0.43- 1.39- 30.97 31.64 30.25 19580 31.79 9069 30.25 21054
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 10.1 9.99 0.11- 1.09- 9.82 10.46 9.82 155479 10.46 1200 9.75 19755
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 21.06 19.74 1.32- 6.27- 20.2 20.65 19.02 26689 21.33 9250 20.27 19684
القاهرة للدواجن 20.82 20.61 0.21- 1.01- 20.97 21.1 20.5 14684 22.5 3090 20.7 18656
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 76.98 77.81 0.83 1.08 73.73 82 73.6 1935 82.8 2901 74.8 17799
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 29.05 28.56 0.49- 1.69- 27.9 29.6 27.53 18238 29.01 5156 28.55 16009
مصر للالومنيوم 45.62 45.69 0.07 0.15 45 46 44.9 9710 46.9 2470 44.56 15891
مطاحن شرق الدلتا 30.29 30.68 0.39 1.29 30.22 31.42 29.84 17533 30.94 8100 29.12 15790
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصرالجديده للاسكان والتعمير 46.66 45.84 0.82- 1.76- 45.51 46.5 45.42 27148 47.25 3301 45.26 15601
السويس للاسمنت 36.98 37.28 0.30 0.81 37.01 37.5 36.61 15189 37.63 1180 35.66 15386
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 16.24 16.19 0.05- 0.31- 15.96 16.81 15.95 22190 17.12 4870 15.53 15015
المصرية لتطوير صناعة البناء 9.21 9.11 0.10- 1.09- 9 9.4 9 12780 9.5 6500 8.79 13870
الجيزة العامة للمقاولات 35.21 34.87 0.34- 0.97- 34.02 35.83 34.02 15204 36.7 1513 35.05 13706
ليسيكو مصر 24.54 24.15 0.39- 1.59- 23.91 24.5 23.91 174399 24.88 16615 24.12 13003
(AG)أوراسكوم القابضة للتنمية 100.01 100 0.01- 0.01- 100 100 100 687 117 20 80.5 13000
الدلتا للتامين 13.4 13.32 0.08- 0.60- 13.35 13.5 13.15 38835 14.42 2400 12.41 11650
المهن الطبية للادوية 20.63 20.48 0.15- 0.73- 20.11 20.55 20.07 22335 21 12243 19.25 10903
المصرية للاغذية (بسكومصر) 31.35 31.6 0.25 0.80 30.91 32.42 30.9 12473 33.85 8302 30.5 10415
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النصر للاعمال المدنية 36.33 35.15 1.18- 3.25- 35.07 36.25 34.51 10069 37.18 2895 35 10028
الدلتا الصناعية - ايديال 29.78 29.28 0.50- 1.68- 28.77 30.43 28.56 9965 30.47 3321 29.03 8934
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 44.44 43.4 1.04- 2.34- 43 44.99 43 2248 45.43 2550 42.6 8643
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 32.04 31.39 0.65- 2.03- 30.81 32 30.72 5455 33 2425 31.56 8460
العامة لصناعة الورق (راكتا) 18.1 18.54 0.44 2.43 18.69 19 17.85 6499 19.48 1000 16.4 7992
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 28.78 27.84 0.94- 3.27- 27.5 29.3 27.01 5124 29.48 1100 27.51 7493
الاسكندرية للاستثمار العقارى 110.73 106.51 4.22- 3.81- 110 116.5 104 4034 117.5 175 105.01 7406
العربية للخزف (اراسمكو) 17.98 17.91 0.07- 0.39- 17.71 18 17.7 12221 18.49 700 16.1 7052
شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.65 13.95 0.30 2.20 13.95 14.14 13.45 17637 14.39 5065 13 6609
بنك فيصل الاسلامي 28.01 28.38 0.37 1.32 27.9 29 27.58 10329 29 6755 27.5 6351
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر بنى سويف للاسمنت 74.92 74.72 0.20- 0.27- 74.92 75 73.01 14243 76.99 5250 70.03 6239
جى .بى أوتو 43.58 43.99 0.41 0.94 43.85 44 43.85 26096 44.9 1700 43.05 6100
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 53.93 54.48 0.55 1.02 53.02 55 52.51 2250 55.99 2675 51.6 5569
التعمير السياحي 23.48 24.37 0.89 3.79 25 25 23.1 8684 25.91 1010 22 5100
الالومنيوم العربية 44.16 44.8 0.64 1.45 43.57 45.97 43.57 9540 46.96 1820 42.51 4679
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1405.69 1398.19 7.50- 0.53- 1390 1410 1375 1455 1438.74 1870 1351.02 4422
البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.55 20.14 0.41- 2.00- 20.69 20.69 20.05 23038 21.8 1619 19.07 4368
مصر للاسمنت قنا 75.96 75.75 0.21- 0.28- 75.02 76.5 72.01 49935 78 13200 71.07 3597
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 53.29 54.05 0.76 1.43 53.51 57.39 52 1700 56 3420 52.52 3482
القاهرة للاستثمارات والتنمية 61.46 60.58 0.88- 1.43- 59.21 63 59.08 4018 65.8 800 58.1 3165
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للزيوت والصابون 37.44 37.79 0.35 0.93 37.2 38.7 37 8179 38.4 250 33 3110
الاهرام للطباعة و التغليف 30.48 30.46 0.02- 0.07- 30.29 30.59 30 0 0 0 0 3070
أسمنت حلوان 35.61 34.03 1.58- 4.44- 34 34.03 34 7166 39.98 3005 33.02 3055
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 34.57 31 3.57- 10.33- 28.28 32.1 28.26 5958 35.85 11200 32.1 2900
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 219.7 218.31 1.39- 0.63- 215.51 220 215 1677 221.84 2212 210 2718
الورق للشرق الاوسط - سيمو 18.62 17.86 0.76- 4.08- 17.7 19.29 17.55 17567 19.5 0 0 2250
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 26.28 25.33 0.95- 3.61- 25 26.28 25 1714 27.76 0 0 2079
الاستثمارات العربية للتعمير 31.11 30.73 0.38- 1.22- 31 32 29.75 2467 33.95 684 28.1 1960
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 27.59 27.01 0.58- 2.10- 26.79 27.3 26.77 4970 29.72 130 25.01 1917
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 41.22 40.43 0.79- 1.92- 41 41 40.15 3135 42.8 250 38.5 1773
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العالمية للاستثمار والتنمية 76.32 72.52 3.80- 4.98- 70.58 78.9 70.5 10 92 10 70 1609
اسكندرية للادوية 87.36 87.05 0.31- 0.35- 86.11 87.1 85.26 1153 90 245 85.26 1588
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 56.7 55.25 1.45- 2.56- 53.01 56.56 53 3281 61 524 55.65 1486
قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار) 31.71 30.94 0.77- 2.43- 30.51 31.8 30.5 259 34.5 100 28.9 1300
العقارية المصرية 23.75 23.05 0.70- 2.95- 22.75 23.26 22.75 2919 28 446 22.72 1220
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 119.82 119.45 0.37- 0.31- 118.1 122.99 115.36 4733 122.99 15 95.01 1166
مطاحن ومخابز الاسكندرية 24.68 26.05 1.37 5.55 25.99 26.4 25.7 12460 26.1 50 24.02 1150
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 44.35 43.23 1.12- 2.53- 42.65 44.1 42.65 4158 53.51 50 40.16 1150
المجموعة المصرية العقارية 11.48 11 0.48- 4.18- 11.01 11.01 11 10429 11.99 4000 10.01 1000
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 48.99 48.99 0.00 0.00 48.99 49 48.99 3259 51.5 925 43 845
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك المؤسسة العربية المصرفية 18 18 0.00 0.00 12 12.5 12 2025 17 500 12 750
العامة لاستصلاح الاراضي 35.43 35.08 0.35- 0.99- 35.01 35.12 35.01 6660 37.29 100 33.03 700
أوراسكوم للفنادق و التنمية 45.71 45.69 0.02- 0.04- 45.66 45.75 45.66 2847 49.78 300 35 600
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 53.96 56.47 2.51 4.65 55.6 60 55.51 1091 61.9 0 0 597
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 47.31 44.98 2.33- 4.92- 44.95 45.01 44.95 500 49 0 0 520
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 57.17 57.17 0.00 0.00 58 58 58 4350 63.4 600 55.1 490
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 15.91 15.91 0.00 0.00 15.5 15.5 15.5 4199 16.75 1000 14.01 350
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 82.01 84.34 2.33 2.84 83.2 88 83 3040 90 1000 60.5 325
العبور للصناعات المعدنية 157.95 157.95 0.00 0.00 112 112 105.2 791 150 40 105 323
اسمنت العامرية 34.54 34.54 0.00 0.00 36 39.07 34.99 566 34.99 1600 33.4 291
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
غاز مصر 184.05 177.86 6.19- 3.36- 177.18 178 177.01 5191 184 96 170 207
تصنيع الاقلام والبلاستيك (سيسب) 34.18 33 1.18- 3.45- 29 33 29 264 34.99 30 1 170
بنك بيريوس - مصر 23.61 21.7 1.91- 8.09- 21.75 21.75 21.7 3972 24 0 0 150
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 66.72 66.72 0.00 0.00 65 69.99 65 1997 74 250 60.01 137
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 26.74 26.74 0.00 0.00 27 27 26.7 4664 27.9 0 0 128
القاهرة للتجارة والصناعة 9 9 0.00 0.00 7.4 7.4 7.4 0 0 5000 7.77 100
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 44.74 44.74 0.00 0.00 46.92 46.92 46.92 100 48.45 0 0 100
فودافون مصر للاتصالات 92.52 92.52 0.00 0.00 92.52 92.52 92.52 784 104 394158 92.51 100
مساهمة البحيرة 17.28 17.28 0.00 0.00 18.14 18.14 18.14 0 0 119071 18.14 100
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 68.94 68.94 0.00 0.00 69.9 69.9 69.9 4374 69.99 5000 27.01 100
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الشرقية للدخان 299.99 299.99 0.00 0.00 295 300 295 572 313 60 210 85
رواد السياحة - رواد 298 298 0.00 0.00 289 289 289 8172 317.5 150 289 75
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 93.5 93.5 0.00 0.00 90 90 90 654 99 301 75 75
مستشفى النزهة الدولى 88.47 88.47 0.00 0.00 88.46 88.46 88.46 400 88.47 150 71.01 50
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 75.01 75.01 0.00 0.00 80 80 80 33 81.99 200 65 50
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 79.95 79.95 0.00 0.00 80 80 80 370 84.9 900 64 50
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 101.05 101.05 0.00 0.00 99.5 99.5 99.5 1005 108.99 35 96.55 32
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 73.45 73.45 0.00 0.00 65 65 65 164 75 50 65 30
مصر للفنادق (هيلتون) 91.23 91.23 0.00 0.00 90.7 90.7 90.7 1404 109.98 250 90.5 12
__________________
إلا رســــــول الله(صلى الله عليه وسلم)
|