|
خبير سوق أبو خالد
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: بــلــد الأسلام
المشاركات: 6,767
معدل تقييم المستوى: 10 
|
]ملخص السوق
إفتتاح 8,793.61
أعلى 9,180.44
أدنى 8,669.78
إغلاق 8,978.69
التغير 185.08
التغير % 2.10 %
الشركات المتداولة 83
الصفقات 412,773
الكمية 227,959,000
القيمة 13,028,813,088.50
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
البحر الأحمر 94.50 9.88 % 1,148,091
اسمنت القصيم 147.50 9.26 % 269,935
الأبحاث و التسويق 72.00 9.09 % 1,302,078
السعودي الفرنسي 135.00 7.36 % 46,417
جرير 155.25 6.52 % 50,186
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
مبرد 65.25 10.00- % 4,043,263
حائل الزراعيه 40.50 10.00- % 5,031,000
شمس 86.00 9.95- % 2,200,244
الشرقية الزراعيه 131.50 9.93- % 2,817,494
الأسماك 111.25 9.92- % 3,817,767
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
كهرباء السعودية 16.00 0.00 % 19,219,501
إعمار 23.50 2.17 % 16,952,695
المواشي المكيرش 28.75 2.68 % 14,813,769
الاحساء للتنميه 69.00 9.80- % 11,420,185
النقل الجماعي 33.50 2.19- % 8,852,427
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير % قيمة الأسهم المتداولة
الاحساء للتنميه 69.00 9.80- % 815,265,138.50
الراجحي 261.00 1.75 % 554,274,821.75
سابك 108.50 5.34 % 463,519,296.75
الأسماك 111.25 9.92- % 435,628,749.50
المواشي المكيرش 28.75 2.68 % 417,636,748.50
|