|
خبير سوق أبو خالد
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: بــلــد الأسلام
المشاركات: 6,767
معدل تقييم المستوى: 10 
|
[grade="00008B 8B0000 008000 DC143C"]ملخص أغلاق السوق يوم الأثنين
إفتتاح 7,694.91
أعلى 7,918.06
أدنى 7,693.62
إغلاق 7,800.51
التغير 105.60
التغير % 1.37 %
الشركات المتداولة 84
الصفقات 214,615
الكمية 214,751,845
القيمة 7,458,311,782.25
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
الجوف الزراعيه 36.25 9.02 % 9,424,241
سبكيم العالمية 47.25 7.26 % 2,195,575
العقارية 36.00 4.35 % 2,527,402
سافكو 104.50 3.98 % 717,840
سـاب 123.00 3.58 % 23,873
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
الأسماك 39.25 9.77- % 4,767,298
صدق 26.75 9.32- % 9,733,703
الباحة 22.75 9.00- % 17,778,848
الفنادق 28.25 8.13- % 9,289,991
سدافكو 30.25 6.92- % 4,641,492
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
الباحة 22.75 9.00- % 17,778,848
إعمار 15.25 3.23- % 13,850,498
كهرباء السعودية 13.00 1.96 % 10,551,522
صدق 26.75 9.32- % 9,733,703
الجوف الزراعيه 36.25 9.02 % 9,424,241
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير % قيمة الأسهم المتداولة
الباحة 22.75 9.00- % 440,370,895.25
سابك 105.50 3.43 % 357,731,597.50
الجوف الزراعيه 36.25 9.02 % 328,845,619.00
الفنادق 28.25 8.13- % 280,662,588.50
صدق 26.75 9.32- % 276,675,139.00[/grade]
|