|
خبير سوق أبو خالد
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: بــلــد الأسلام
المشاركات: 6,767
معدل تقييم المستوى: 10 
|
ملخص اغلاق السوق يوم الاثنين22/2/1428هـ
إفتتاح 8,719.28
أعلى 8,847.37
أدنى 8,515.66
إغلاق 8,545.78
التغير 173.50-
التغير % 1.99- %
الشركات المتداولة 86
الصفقات 500,848
الكمية 406,663,439
القيمة 22,722,299,857.00
الأكثر ربحية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
شمس 77.25 9.96 % 2,434,601
البحر الأحمر 92.25 9.82 % 7,411,747
اميانتيت 27.75 5.71 % 11,416,859
الشرقية الزراعيه 99.50 5.01 % 7,751,334
سبكيم العالمية 68.00 3.03 % 5,348,243
الأكثر خسارة
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
تبوك الزراعيه 64.75 9.76- % 6,192,599
المتقدمة 30.00 9.09- % 20,558,653
العبداللطيف 74.00 8.36- % 14,787,479
ثمار 64.00 7.25- % 5,454,686
فيبكو 109.00 6.84- % 2,260,068
الأكثر نشاطً حسب الكمية
الشركة سعر الإغلاق التغير % الأسهم المتداولة
إعمار 20.75 1.19- % 22,494,805
المتقدمة 30.00 9.09- % 20,558,653
العبداللطيف 74.00 8.36- % 14,787,479
نماء للكيماويات 33.00 5.04- % 13,260,659
كهرباء السعودية 14.00 3.45- % 11,708,724
الأكثر نشاطً حسب القيمة
الشركة سعر الإغلاق التغير % قيمة الأسهم المتداولة
العبداللطيف 74.00 8.36- % 1,170,093,746.25
الدريس 90.50 4.23- % 1,013,125,400.25
الأسماك 131.75 4.18- % 931,561,388.75
الشرقية الزراعيه 99.50 5.01 % 782,358,606.00
الحكير 116.00 1.31 % 777,088,690.50
|